Comparativa schede madri KT333

Confrontate caratteristiche tecniche, features accessorie e prestazioni velocistiche di 9 schede madri Socket A basate su chipset VIA KT333, oltre che dell'unica scheda SiS745 attualmente commercializzata in Italia. Stabilità e memorie DDR333 per processori Athlon XP
di Paolo Corsini pubblicato il 28 Maggio 2002 nel canale Schede Madri e chipsetCaratteristiche tecniche comparate
La tabella sottostante riporta le caratteristiche comparate delle schede madri in prova in queste pagine:
Abit AT7 |
Asus A7V333 |
ECS K7S6A | ECS KTVTA3 | Epox EP-8K3A+ | Gigabyte GA-7VRXP | MSI KT3 Ultra | Shuttle AK35GT | Soltek SL-75DRV5 | Soyo Dragon Ultra | |
Chipset | VIA KT333 | VIA KT333 | SiS745 | VIA KT333 | VIA KT333 | VIA KT333 | VIA KT333 | VIA KT333 | VIA KT333 | VIA KT333 |
Slot AGP | 4x | 4x - PRO | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x-PRO |
Slot PCI | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Slot AMR-CNR | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Slot memoria | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Controller Raid | Si, Highpoint HPT374 | No | No | Si, Promise | Si, Highpoint HPT372 | Si, Promise | Si, Promise | No | No | Si, Highpoint HPT372 |
WOL | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
WOR | Si | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | Si |
InfraRed | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No |
Audio on board | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Lan on board | Si | No | No | Si | No | Si | No | No | No | Si |
Ventole tachimetriche | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Controller USB 2.0 | Si | Si | No | SI | No | Si | Si | No | No | Si |
Controller Firewire | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Alcune delle schede in prova vantano una dotazione accessoria realmente eccezionale: sia osservando i componenti montati sul PCB, sia aprendo la scatola e controllando la dotazione accessoria, le schede Abit AT7, MSI KT3 Ultra e Soyo Dragon Ultra.
Abit AT7-MAX: cavi neri per hard disk e Floppy; fascette per
cavi del case; manuale; staffa posteriore per due porte USB supplementari, CD-Rom con
driver e software
MSI KT3 Ultra: 3 connettori per periferiche USB e uscite digitali SP-DIF; CD-Rom con
software e utility; manuale della scheda e del controller Raid ATA-133
Soyo Dragon Ultra: box esterno da 3 1/2 per connettori USB, manuale dell'utente, cavi Eide
e Floppy, porta posteriore per ingressi ed uscite audio digitali (ottici e coassiali)