CPU Chart: la guida ai processori
Districarsi tra sigle, specifiche, model number e parametri che caratterizzano i più recenti processori in commercio non è semplice. In soccorso viene quest'articolo, che riporta i principali parametri di funzionamento di tutti i processori Intel e AMD per sistemi desktop, mobile e workstation
di Paolo Corsini pubblicato il 29 Aprile 2005 nel canale ProcessoriIntelAMD
Intel Pentium M

Cpu |
Clock |
Molt. |
Freq. |
Core |
Cache L1 |
Cache L2 |
Cache L3 |
64bit |
NXbit |
Socket |
Micron |
H T |
| Pentium M ULV 753 | 1,2GHz | 12x | 400MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M ULV 733 | 1,1GHz | 11x | 400MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M ULV 723 | 1GHz | 10x | 400MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M ULV 713 | 1,1GHz | 11x | 400MHz | Banias | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Pentium M LV 758 | 1,5GHz | 15x | 400MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M LV 738 | 1,4GHz | 14x | 400MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M LV 718 | 1,3GHz | 13x | 400MHz | Banias | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Pentium M 770 | 2,133GHz | 16x | 533MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M 765 | 2,1GHz | 21x | 400MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M 760 | 2GHz | 15x | 533MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M 755 | 2GHz | 20x | 400MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M 750 | 1,86GHz | 14x | 533MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M 745 | 1,8GHz | 18x | 400MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M 740 | 1,73GHz | 13x | 533MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M 735 | 1,7GHz | 17x | 400MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M 730 | 1,6GHz | 12x | 533MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M 725 | 1,6GHz | 16x | 400MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M 715 | 1,5GHz | 15x | 400MHz | Dothan | 64K | 2M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Pentium M 705 | 1,5GHz | 15x | 400MHz | Banias | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Pentium M 2 GHz | 2GHz | 20x | 400MHz | Banias | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Pentium M 1,8 GHz | 1,8GHz | 18x | 400MHz | Banias | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Pentium M 1,7 GHz | 1,7GHz | 17x | 400MHz | Banias | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Pentium M 1,6 GHz | 1,6GHz | 16x | 400MHz | Banias | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Pentium M 1,5 GHz | 1,5GHz | 15x | 400MHz | Banias | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Pentium M 1,4 GHz | 1,4GHz | 14x | 400MHz | Banias | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Pentium M 1,3 GHz | 1,3GHz | 13x | 400MHz | Banias | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
I processori Pentium M sono facilmente identificabili in quanto sono alla base dell'architettura Mobile Centrino, adottata da Intel nella maggior parte delle proprie soluzioni notebook. Il processore ha architettura che riprende parte delle caratteristiche di quella Pentium 3, abbinandone altre di quella Pentium 4: quello che se n'è ottenuto è un processore estremamente veloce, pur se non opera ad una frequenza di clock particolarmente elevata.
Di questo processore sono stati sviluppati due distinti Core: Banias è il nome in codice del primo, costruito con processo a 0.13 micron e dotato di cache L2 da 1 Mbyte. Dothan è il nome del secondo, costruito con processo a 0.09 micron e dotato di 2 Mbytes di cache L2. Alcune delle cpu Dothan utilizzano bus Quad Pumped a 533 MHz di clock, mentre tutte le restanti cpu Pentium M si appoggiano a bus Quad Pumped a 400 MHz.
Intel Celeron M

Cpu |
Clock |
Molt. |
Freq. |
Core |
Cache L1 |
Cache L2 |
Cache L3 |
64bit |
NXbit |
Socket |
Micron |
H T |
| Celeron M ULV 383 | 1GHz | 10x | 400MHz | Dothan | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Celeron M ULV 373 | 1GHz | 10x | 400MHz | Dothan | 64K | 512K | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Celeron M ULV 353 | 0,9GHz | 9x | 400MHz | Dothan | 64K | 512K | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Celeron M ULV 333 | 0,9GHz | 9x | 400MHz | Banias | 64K | 512K | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Celeron M 370 | 1,5GHz | 15x | 400MHz | Dothan | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Celeron M 360 | 1,4GHz | 14x | 400MHz | Dothan | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Celeron M 350 | 1,3GHz | 13x | 400MHz | Dothan | 64K | 1M | no | no | no | 479 | 0.09 | no |
| Celeron M 340 | 1,2GHz | 15x | 400MHz | Banias | 64K | 512K | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Celeron M 330 | 1,2GHz | 14x | 400MHz | Banias | 64K | 512K | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Celeron M 320 | 1,2GHz | 13x | 400MHz | Banias | 64K | 512K | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
| Celeron M 310 | 1,2GHz | 12x | 400MHz | Banias | 64K | 512K | no | no | no | 479 | 0.13 | no |
Le cpu Celeron M utilizzano la stessa architettura dei processori Pentium M, opportunamente semplificata così da contenere il costo complessivo. Il Core è lo stesso delle cpu Pentium M, con la differenza principale data dalla dimensione della cache L2 che rispetto alle corrispondenti cpu Pentium M è dimezzata.







Radeon RX 9070 GRE, AMD la porta in tutto il mondo | Recensione Gigabyte Gaming OC
Reolink OMVI 3i WiFi: videosorveglianza più intelligente e facile da usare
Recensione Vivo X300 Ultra: fotocamera eccezionale, ma prezzo proibitivo
Isar Aerospace potrà far decollare i suoi razzi spaziali dalla Nuova Scozia (Canada) aumentando la sua attività di lancio
La NASA ha confermato che un meteorite da 1,5 metri di diametro è esploso nei cieli sopra il New England il 30 maggio
La NASA rinuncia alla costruzione del modulo di transizione dalla ISS alle future stazioni spaziali commerciali
PLD Space ha incrementato gli investimenti per il sito di lancio dello spazioporto della Guyana francese
Leica Cine Compact 1 è il nuovo proiettore compatto con tecnologia laser e facile da configurare
iPhone 18 Pro, addio all'arancione? Apple avrebbe scelto le quattro colorazioni
Il britannico John McFall potrebbe diventare il primo astronauta con disabilità fisica a raggiungere l'orbita grazie a Vast
Il lancio degli occhiali smart di Apple è stato posticipato per evitare un flop come il Vision Pro?
La Cina ha lanciato a sorpresa il nuovo razzo spaziale riutilizzabile Lunga Marcia 12B
Accordo tra Francia e Vast: un astronauta volerà a bordo di una missione privata verso la ISS, un altro sulla stazione spaziale Haven-1
Reolink lancia le nuvoe serie OMVI e Power-Efficent: ecco tutti i prodotti
Sembrerebbero esserci buone notizie per il ritorno al volo del razzo spaziale New Glenn di Blue Origin
Bernie Sanders propone una tassa del 50% sulle azioni delle aziende AI: la proprietà andrebbe ai cittadini
Samsung ha in programma il lancio di tre nuovi Galaxy Watch








