CPU Chart: la guida ai processori
Districarsi tra sigle, specifiche, model number e parametri che caratterizzano i più recenti processori in commercio non è semplice. In soccorso viene quest'articolo, che riporta i principali parametri di funzionamento di tutti i processori Intel e AMD per sistemi desktop, mobile e workstation
di Paolo Corsini pubblicato il 29 Aprile 2005 nel canale ProcessoriIntelAMD
Intel Pentium 4 Socket 775

Cpu |
Clock |
Molt. |
Freq. |
Core |
Cache |
Cache |
Cache |
Contr. |
64bit |
NXbit |
Socket |
Micron |
H T |
| Pentium 4 3,73 GHz EE | 3,73 GHz | 14x | 1066MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 670 | 3,8 GHz | 19x | 800MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 660 | 3,6 GHz | 18x | 800MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 650 | 3,4 GHz | 17x | 800MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 640 | 3,2 GHz | 16x | 800MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 630 | 3 GHz | 15x | 800MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 3,46 GHz EE | 3,46 GHz | 13x | 1066MHz | Gallatin | 8K | 512K | 2M | esterno | no | no | 775 | 0.13 | si |
| Pentium 4 3,4 GHz EE | 3,4 GHz | 17x | 800MHz | Gallatin | 8K | 512K | 2M | esterno | no | no | 775 | 0.13 | si |
| Pentium 4 570J | 3,8 GHz | 19x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 560J | 3,6 GHz | 18x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 550J | 3,4 GHz | 17x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 540J | 3,2 GHz | 16x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 530J | 3 GHz | 15x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 520J | 2,8 GHz | 14x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 560 | 3,6 GHz | 18x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 550 | 3,4 GHz | 17x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 540 | 3,2 GHz | 16x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 530 | 3 GHz | 15x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 520 | 2,8 GHz | 14x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 515 | 2,933GHz | 22x | 533MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 505 | 2,667GHz | 20x | 533MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
Intel Pentium Extreme Edition - Intel Pentium D

Cpu |
Clock |
Molt. |
Freq. |
Core |
Cache |
Cache |
Cache |
Contr. |
64bit |
NXbit |
Socket |
Micron |
H T |
| Pentium Extreme Edition 840 | 3,2GHz | 16x | 800MHz | Prescott | 2x16K | 2x1M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium D 840 | 3,2GHz | 16x | 800MHz | Prescott | 2x16K | 2x1M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | no |
| Pentium D 830 | 3GHz | 15x | 800MHz | Prescott | 2x16K | 2x1M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | no |
| Pentium D 820 | 2,8GHz | 14x | 800MHz | Prescott | 2x16K | 2x1M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | no |
Sono questi i processori Intel per sistemi Desktop, dotati di architetture Dual Core. La cpu Pentium Extreme Edition 840 supporta tecnologia HyperThreading, quindi rende disponibili al sistema operativo 4 Core logici. Le cpu Pentium D, invece, integrano due Core fisici ma non supportano tecnologia HT.







Forza Horizon 6 Recensione: si vola in Giappone!
HONOR CHOICE AI Note, il registratore IA che si ricarica dallo smartphone
Insta360 GO 3S Pack Retrò: l'azione incontra lo stile delle macchine a pellicola
Il sogno miliardario di Khaby Lame si complica? Nessuna traccia dell'accordo che l'avrebbe ricoperto d'oro
ChatGPT Plus gratis per tutti? Succede davvero (a Malta), ma c'è una condizione obbligatoria da rispettare
L'europea ASML e Tata Electronics insieme per la prima Fab di semiconduttori a 300 mm dell'India
Rarissima offerta in questa stagione: su Amazon c'è un SUP / paddle board a 130€, ottimo e completo di tutto
ECOVACS Goat O1200 vs DREAME A1 Pro: robot tagliaerba senza filo perimetrale a confronto, LiDAR vs OmniSense fino a 2000m²
Tineco Floor One i7 Fold: il lavapavimenti piccolo e compatto
Forza Horizon 6 si avvia in 4 secondi: ecco la tecnologia dietro il salto prestazionale
SSD Samsung Gen.5 9100 PRO, 1TB, 14.800MB/s, super occasione a 121€ grazie a un rimborso
Arm rischia grosso: la FTC mette sotto esame licenze, concorrenza e nuovo chip AGI
3 robot Lefant in offerta da 109€ a 139€ e sembrano tutti uguali: ecco le differenze e quale scegliere
Ouster lancia i sensori LiDAR a colori: auto e robot avranno una vista 'umana'
Kimera Automobili: debutta a Villa d'Este la K-39, hypercar originale con motore V8 Koenigsegg
Record storico nel mondo dell'overclock: Intel Core i9-14900KF abbatte la barriera dei 9,2 GHz per la prima volta
'Svolta' nel branding per Microsoft: il sondaggio social decreta il ritorno ufficiale al nome XBOX tutto maiuscolo








