CPU Chart: la guida ai processori
Districarsi tra sigle, specifiche, model number e parametri che caratterizzano i più recenti processori in commercio non è semplice. In soccorso viene quest'articolo, che riporta i principali parametri di funzionamento di tutti i processori Intel e AMD per sistemi desktop, mobile e workstation
di Paolo Corsini pubblicato il 29 Aprile 2005 nel canale ProcessoriIntelAMD
Intel Pentium 4 Socket 775

Cpu |
Clock |
Molt. |
Freq. |
Core |
Cache |
Cache |
Cache |
Contr. |
64bit |
NXbit |
Socket |
Micron |
H T |
| Pentium 4 3,73 GHz EE | 3,73 GHz | 14x | 1066MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 670 | 3,8 GHz | 19x | 800MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 660 | 3,6 GHz | 18x | 800MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 650 | 3,4 GHz | 17x | 800MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 640 | 3,2 GHz | 16x | 800MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 630 | 3 GHz | 15x | 800MHz | Prescott | 16K | 2M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 3,46 GHz EE | 3,46 GHz | 13x | 1066MHz | Gallatin | 8K | 512K | 2M | esterno | no | no | 775 | 0.13 | si |
| Pentium 4 3,4 GHz EE | 3,4 GHz | 17x | 800MHz | Gallatin | 8K | 512K | 2M | esterno | no | no | 775 | 0.13 | si |
| Pentium 4 570J | 3,8 GHz | 19x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 560J | 3,6 GHz | 18x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 550J | 3,4 GHz | 17x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 540J | 3,2 GHz | 16x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 530J | 3 GHz | 15x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 520J | 2,8 GHz | 14x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 560 | 3,6 GHz | 18x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 550 | 3,4 GHz | 17x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 540 | 3,2 GHz | 16x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 530 | 3 GHz | 15x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 520 | 2,8 GHz | 14x | 800MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 515 | 2,933GHz | 22x | 533MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
| Pentium 4 505 | 2,667GHz | 20x | 533MHz | Prescott | 16K | 1M | no | esterno | no | no | 775 | 0.09 | si |
Intel Pentium Extreme Edition - Intel Pentium D

Cpu |
Clock |
Molt. |
Freq. |
Core |
Cache |
Cache |
Cache |
Contr. |
64bit |
NXbit |
Socket |
Micron |
H T |
| Pentium Extreme Edition 840 | 3,2GHz | 16x | 800MHz | Prescott | 2x16K | 2x1M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | si |
| Pentium D 840 | 3,2GHz | 16x | 800MHz | Prescott | 2x16K | 2x1M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | no |
| Pentium D 830 | 3GHz | 15x | 800MHz | Prescott | 2x16K | 2x1M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | no |
| Pentium D 820 | 2,8GHz | 14x | 800MHz | Prescott | 2x16K | 2x1M | no | esterno | si | si | 775 | 0.09 | no |
Sono questi i processori Intel per sistemi Desktop, dotati di architetture Dual Core. La cpu Pentium Extreme Edition 840 supporta tecnologia HyperThreading, quindi rende disponibili al sistema operativo 4 Core logici. Le cpu Pentium D, invece, integrano due Core fisici ma non supportano tecnologia HT.







ASUS Expertbook PM3: il notebook robusto per le aziende
Test ride con Gowow Ori: elettrico e off-road vanno incredibilmente d'accordo
Recensione OnePlus 15: potenza da vendere e batteria enorme dentro un nuovo design
Bonus Elettrodomestici 2025, si parte: come richiederlo da domani (con click day)
Jeff Bezos torna al comando, stavolta di una startup AI che promette di rivoluzionare auto, computer ed esplorazione spaziale
Anthesi sceglie OVHcloud per digitalizzare la Pubblica Amministrazione
Cube presenta Trike Flatbed Hybrid 750, il pick-up delle e-bike cargo
Call of Duty Black Ops 7 peggio di Infinite Warfare: è il capitolo con la valutazione più bassa di sempre
L'Italia è il secondo mercato per pompe di calore, ma molti non sanno di poterle usare per riscaldamento
Wi-Fi superveloce anche in giardino? FRITZ!Repeater 1610 Outdoor porta la connessione ovunque
La Ford Focus va ufficialmente in pensione, dopo 27 anni di vendite
Booking.com integra Revolut Pay: nasce il viaggio digitale senza confini
DGX Spark a 175 fps con ray tracing su Cyberpunk 2077: NVIDIA mostra i muscoli
Red Dead Redemption 2 Enhanced è ancora in arrivo, conferma un insider
3Dfx Voodoo 2, una GPU nata con la scadenza: come evitare che diventi inutilizzabile
Apple Watch: la Mela dovrà versare 634 milioni di dollari a Masimo per violazione di brevetto
TIM e Nokia insieme per potenziare il 5G in Italia








