CPU Chart: la guida ai processori

CPU Chart: la guida ai processori

Districarsi tra sigle, specifiche, model number e parametri che caratterizzano i più recenti processori in commercio non è semplice. In soccorso viene quest'articolo, che riporta i principali parametri di funzionamento di tutti i processori Intel e AMD per sistemi desktop, mobile e workstation

di pubblicato il nel canale Processori
IntelAMD
 

Intel Celeron D

icp_d72w.gif (1567 bytes) celeron_badge.gif (3297 bytes)

Socket 775

Cpu

Clock

Molt.

Freq.
di bus

Core

Cache L1

Cache L2

Cache L3

64bit

NXbit

Socket

Micron

HT

Celeron D 351J 3,2 GHz 23x 533 MHz Prescott 16K 256K no si si 775 0.09 no
Celeron D 350J 3,2 GHz 23x 533 MHz Prescott 16K 256K no no si 775 0.09 no
Celeron D 346J 3,067GHz 23x 533 MHz Prescott 16K 256K no si si 775 0.09 no
Celeron D 345J 3,067GHz 23x 533 MHz Prescott 16K 256K no no si 775 0.09 no
Celeron D 341J 2,93GHz 22x 533 MHz Prescott 16K 256K no si si 775 0.09 no
Celeron D 340J 2,93GHz 22x 533 MHz Prescott 16K 256K no no si 775 0.09 no
Celeron D 336J 2,8GHz 21x 533 MHz Prescott 16K 256K no si si 775 0.09 no
Celeron D 335J 2,8GHz 21x 533 MHz Prescott 16K 256K no no si 775 0.09 no
Celeron D 331J 2,6GHz 19,5x 533 MHz Prescott 16K 256K no si si 775 0.09 no
Celeron D 330J 2,6GHz 19,5x 533 MHz Prescott 16K 256K no no si 775 0.09 no
Celeron D 326J 2,53GHz 19x 533 MHz Prescott 16K 256K no si si 775 0.09 no
Celeron D 325J 2,53GHz 19x 533 MHz Prescott 16K 256K no no si 775 0.09 no

Socket 478

Cpu

Clock

Molt.

Freq.
di bus

Core

Cache L1

Cache L2

Cache L3

64bit

NXbit

Socket

Micron

HT

Celeron D 345 3,067GHz 23x 533 MHz Prescott 16K 256K no no no 478 0.09 no
Celeron D 340 2,93GHz 22x 533 MHz Prescott 16K 256K no no no 478 0.09 no
Celeron D 335 2,8GHz 21x 533 MHz Prescott 16K 256K no no no 478 0.09 no
Celeron D 330 2,6GHz 19,5x 533 MHz Prescott 16K 256K no no no 478 0.09 no
Celeron D 325 2,53GHz 19x 533 MHz Prescott 16K 256K no no no 478 0.09 no
Celeron D 320 2,4GHz 18x 533 MHz Prescott 16K 256K no no no 478 0.09 no
Celeron D 315 2,26GHz 17x 533 MHz Prescott 16K 256K no no no 478 0.09 no
Celeron 2,8 GHz 2,8GHz 28x 400 MHz Northwood 8K 128K no no no 478 0.13 no
Celeron 2,7 GHz 2,7GHz 27x 400 MHz Northwood 8K 128K no no no 478 0.13 no
Celeron 2,6 GHz 2,6GHz 26x 400 MHz Northwood 8K 128K no no no 478 0.13 no
Celeron 2,5 GHz 2,5GHz 25x 400 MHz Northwood 8K 128K no no no 478 0.13 no
Celeron 2,4 GHz 2,4GHz 24x 400 MHz Northwood 8K 128K no no no 478 0.13 no
Celeron 2,3 GHz 2,3GHz 23x 400 MHz Northwood 8K 128K no no no 478 0.13 no
Celeron 2,2 GHz 2,2GHz 22x 400 MHz Northwood 8K 128K no no no 478 0.13 no
Celeron 2,1 GHz 2,1GHz 21x 400 MHz Northwood 8K 128K no no no 478 0.13 no
Celeron 2 GHz 2GHz 20x 400 MHz Northwood 8K 128K no no no 478 0.13 no
Celeron 1,8 GHz 1,8GHz 18x 400 MHz Northwood 8K 128K no no no 478 0.13 no
Celeron 1,7 GHz 1,7GHz 17x 400 MHz Northwood 8K 128K no no no 478 0.13 no

Celeron è il marchio con il quale Intel indica le proprie cpu di fascia entry level. Questi processori sono basati sulla stessa architettura delle cpu Pentium 4, con differenze date dalla inferiore frequenza di bus, dalla cache L2 in quantitativo inferiore e in generale dalla frequenza di clock più ridotta. Questi processori vengono attualmente proposti sia con connessione Socket 478 che con quella Socket 775 LGA.

 
^