CPU Chart: la guida ai processori
Districarsi tra sigle, specifiche, model number e parametri che caratterizzano i più recenti processori in commercio non è semplice. In soccorso viene quest'articolo, che riporta i principali parametri di funzionamento di tutti i processori Intel e AMD per sistemi desktop, mobile e workstation
di Paolo Corsini pubblicato il 29 Aprile 2005 nel canale ProcessoriIntelAMD
AMD Opteron

Singola cpu - serie Opteron 1xx
Cpu |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
| Clock effettivo | 2,2GHz | 2GHz | 1,8GHz | 2,6GHz | 2,4GHz |
| Moltiplicatore | 11x | 10x | 9x | 13x | 12x |
| Freq. di busHT | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 800MHz |
| Core | Denmark | Denmark | Denmark | Venus | Sledge Hammer |
| Cache L1 | 2x128K | 2x128K | 2x128K | 128K | 128K |
| Cache L2 | 2x1M | 2x1M | 2x1M | 1M | 1M |
| Cache L3 | no | no | no | no | no |
| Contr. memoria | Dual DDR | Dual DDR |
Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR |
| 64bit | si | si | si | si | si |
| NXbit | si | si | si | si | si |
| Socket | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Micron | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
Cpu |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
| Clock effettivo | 2,2GHz | 2GHz | 1,8GHz | 1,6GHz | 1,4GHz |
| Moltiplicatore | 11x | 10x | 9x | 8x | 7x |
| Freq. di busHT | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
| Core | Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
| Cache L1 | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K |
| Cache L2 | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Cache L3 | no | no | no | no | no |
| Contr. memoria | Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR |
| 64bit | si | si | si | si | si |
| NXbit | si | si | si | si | si |
| Socket | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Micron | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Sino a 2 cpu - serie Opteron 2xx
Cpu |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
| Clock effettivo | 2,2GHz | 2GHz | 1,8GHz | 2,6GHz | 2,4GHz |
| Moltiplicatore | 11x | 10x | 9x | 13x | 12x |
| Freq. di busHT | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 800MHz |
| Core | Italy | Italy | Italy | Troy | Sledge Hammer |
| Cache L1 | 2x128K | 2x128K | 2x128K | 128K | 128K |
| Cache L2 | 2x1M | 2x1M | 2x1M | 1M | 1M |
| Cache L3 | no | no | no | no | no |
| Contr. memoria | Dual DDR | Dual DDR |
Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR |
| 64bit | si | si | si | si | si |
| NXbit | si | si | si | si | si |
| Socket | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Micron | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
Cpu |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
| Clock effettivo | 2,2GHz | 2GHz | 1,8GHz | 1,6GHz | 1,4GHz |
| Moltiplicatore | 11x | 10x | 9x | 8x | 7x |
| Freq. di busHT | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
| Core | Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
| Cache L1 | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K |
| Cache L2 | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Cache L3 | no | no | no | no | no |
| Contr. memoria | Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR |
| 64bit | si | si | si | si | si |
| NXbit | si | si | si | si | si |
| Socket | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Micron | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Sino a 8 cpu - serie Opteron 8xx
Cpu |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
| Clock effettivo | 2,2GHz | 2GHz | 1,8GHz | 2,6GHz | 2,4GHz |
| Moltiplicatore | 11x | 10x | 9x | 13x | 12x |
| Freq. di busHT | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 1GHz | 800MHz |
| Core | Egypt | Egypt | Egypt | Athens | Sledge Hammer |
| Cache L1 | 2x128K | 2x128K | 2x128K | 128K | 128K |
| Cache L2 | 2x1M | 2x1M | 2x1M | 1M | 1M |
| Cache L3 | no | no | no | no | no |
| Contr. memoria | Dual DDR | Dual DDR |
Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR |
| 64bit | si | si | si | si | si |
| NXbit | si | si | si | si | si |
| Socket | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Micron | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
Cpu |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
Opteron |
| Clock effettivo | 2,2GHz | 2GHz | 1,8GHz | 1,6GHz | 1,4GHz |
| Moltiplicatore | 11x | 10x | 9x | 8x | 7x |
| Freq. di busHT | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
| Core | Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
Sledge Hammer |
| Cache L1 | 128K | 128K | 128K | 128K | 128K |
| Cache L2 | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Cache L3 | no | no | no | no | no |
| Contr. memoria | Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR | Dual DDR |
| 64bit | si | si | si | si | si |
| NXbit | si | si | si | si | si |
| Socket | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Micron | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Le cpu Opteron riprendono l'architettura già nota dalle cpu Athlon 64; sono disponibili in 3 distinte versioni, a seconda del quantitativo massimo di processori utilizzabili contemporaneamente. Fatta eccezione per questo elemento, le cpu di pari sigla sono identiche tra di loro quanto a caratteristiche architetturali: ad esempio, le cpu Opteron 144, 244 e 844 hanno tutte le stesse cache e frequenza di clock identica, distinguendosi solo per il numero massimo di processori utilizzabili contemporaneamente nel sistema (pari rispettivamente a 1, 2 e fino a 8).







MSI Raider A16 HX B8W: potenza AMD Ryzen e GeForce RTX 50 in un desktop replacement da 16 pollici
ASUS Zenbook A14: ora con Snapdragon X2 Elite
Dentro il Mondiale 2026: come l’IA di Lenovo riscrive arbitraggio e analisi tattica
Finalmente svelata Ferrari Luce, ecco la prima elettrica del Cavallino
Il router riconosce le persone nella stanza anche senza dispositivi connessi: la scoperta dalla Germania
Aggiornamento automatico del BIOS e il portatile HP non si accende più: l'azienda ammette il problema
LAP1-B, la galassia primordiale che può spiegare le galassie fossili
Mova LiDAX Ultra 1000 in prova, il robot tagliaerba che punta tutto su LiDAR e AI
L'FAA ha autorizzato Blue Origin a lanciare nuovamente il razzo spaziale New Glenn
Micron: il piano da 200 miliardi di dollari è stato avviato e promette 90.000 posti di lavoro
SpaceX ha iniziato l'analisi dei dati sul dodicesimo volo del razzo spaziale riutilizzabile Starship
AI washing, la nuova ossessione delle aziende: tutte vogliono sembrare tech
Voci dei piloti morti tornano in rete grazie all'AI, autorità costrette a oscurare 42 indagini
AMD Zen 7: CPU prodotte con processo TSMC A14 e nuove soluzioni di packaging?
iPhone 17 potrebbe essere venduto a un prezzo più basso nonostante l'uscita di iPhone 18
Nintendo alza i ritmi produttivi: l'obiettivo è arrivare a vendere 20 milioni di Switch 2
MOVA S70 Ultra Roller vs MOVA V50 Ultra a partire da 749€: quale robot lavapavimenti scegliere tra rullo continuo e moci rotanti








