CPU Chart: la guida ai processori
Districarsi tra sigle, specifiche, model number e parametri che caratterizzano i più recenti processori in commercio non è semplice. In soccorso viene quest'articolo, che riporta i principali parametri di funzionamento di tutti i processori Intel e AMD per sistemi desktop, mobile e workstation
di Paolo Corsini pubblicato il 29 Aprile 2005 nel canale ProcessoriIntelAMD
AMD Athlon 64

Socket 939 - Socket 940
Cpu |
Clock |
Molt. |
Freq. |
Core |
Cache |
Cache |
Cache |
Contr. |
64bit |
NXbit |
Socket |
Micron |
| Athlon 64 FX57 | 2,8GHz | 14x | 1GHz | San Diego | 128K | 1M | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 FX55 | 2,6GHz | 13x | 1GHz | San Diego | 128K | 1M | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 FX55 | 2,6GHz | 13x | 1GHz | SledgeHammer | 128K | 1M | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.13 |
| Athlon 64 FX53 | 2,4GHz | 12x | 1GHz | SledgeHammer | 128K | 1M | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.13 |
| Athlon 64 FX53 | 2,4GHz | 12x | 800MHz | SledgeHammer | 128K | 1M | no | Dual DDR | si | si | 940 | 0.13 |
| Athlon 64 FX51 | 2,2GHz | 11x | 800MHz | SledgeHammer | 128K | 1M | no | Dual DDR | si | si | 940 | 0.13 |
| Athlon 64 4.000+ | 2,4GHz | 12x | 1GHz | San Diego | 128K | 1M | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 4.000+ | 2,4GHz | 12x | 1GHz | SledgeHammer | 128K | 1M | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.13 |
| Athlon 64 3.800+ | 2,4GHz | 12x | 1GHz | Venice | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 3.800+ | 2,4GHz | 12x | 1GHz | Winchester | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 3.800+ | 2,4GHz | 12x | 1GHz | Newcastle | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.13 |
| Athlon 64 3.700+ | 2,2GHz | 11x | 1GHz | San Diego | 128K | 1M | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 3.500+ | 2,2GHz | 11x | 1GHz | Venice | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 3.500+ | 2,2GHz | 11x | 1GHz | Winchester | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 3.500+ | 2,2GHz | 11x | 1GHz | ClawHammer | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.13 |
| Athlon 64 3.500+ | 2,2GHz | 11x | 1GHz | Newcastle | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.13 |
| Athlon 64 3.500+ | 2GHz | 10x | 1GHz | San Diego | 128K | 1M | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 3.200+ | 2GHz | 10x | 1GHz | Venice | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 3.200+ | 2GHz | 10x | 1GHz | Winchester | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 3.200+ | 2GHz | 10x | 1GHz | Newcastle | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.13 |
| Athlon 64 3.000+ | 1,8GHz | 9x | 1GHz | Venice | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 3.000+ | 1,8GHz | 9x | 1GHz | Winchester | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 3.000+ | 1,8GHz | 9x | 1GHz | Newcastle | 128K | 512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.13 |
Socket 754
Cpu |
Clock |
Molt. |
Freq. |
Core |
Cache |
Cache |
Cache |
Contr. |
64bit |
NXbit |
Socket |
Micron |
| Athlon 64 3.700+ | 2,4GHz | 12x | 800MHz | ClawHammer | 128K | 1M | no | DDR | si | si | 754 | 0.13 |
| Athlon 64 3.400+ | 2,4GHz | 12x | 800MHz | Newcastle | 128K | 512K | no | DDR | si | si | 754 | 0.13 |
| Athlon 64 3.400+ | 2,2GHz | 11x | 800MHz | ClawHammer | 128K | 1M | no | DDR | si | si | 754 | 0.13 |
| Athlon 64 3.200+ | 2,2GHz | 10x | 800MHz | Newcastle | 128K | 512K | no | DDR | si | si | 754 | 0.13 |
| Athlon 64 3.200+ | 2GHz | 10x | 800MHz | ClawHammer | 128K | 1M | no | DDR | si | si | 754 | 0.13 |
| Athlon 64 3.200+ | 2GHz | 10x | 800MHz | ClawHammer | 128K | 512K | no | DDR | si | si | 754 | 0.13 |
| Athlon 64 3.000+ | 2GHz | 10x | 800MHz | Newcastle | 128K | 512K | no | DDR | si | si | 754 | 0.13 |
| Athlon 64 2.800+ | 1,8GHz | 9x | 800MHz | Newcastle | 128K | 512K | no | DDR | si | si | 754 | 0.13 |
Le cpu Athlon 64 sono state immesse in commercio in due differenti versioni, per schede madri Socket 754 oppure Socket 939. La differenza architetturale tra le due famiglie di processori, oltre al tipo di connessione con la scheda madre, è dato dal memory controller integrato on board. Nelle cpu Socket 754 è di tipo single channel, mentre in quelle Socket 939 è Dual Channel; in entrambi i casi la memoria massima supportata è quella DDR400.
Un terzo tipo di Socket utilizzato dai processori Athlon 64 è quello 940, introdotto originariamente con le cpu Athlon 64 FX51 e Athlon 64 FX53; si tratta dello stesso Socket adottato da AMD per le cpu Opteron, e non più in uso per sistemi Athlon 64.
Oltre al memory controller, le cpu Athlon 64 si distinguono per il quantitativo di cache L2 integrato nel Core, variabile da 1 Mbyte a 512 Kbytes a seconda della versione. Le cpu Athlon 64 FX, soluzioni top di gamma destinate secondo AMD al mercato dei videogiocatori più esigenti, integrano sempre cache L2 in quantitativo pari a 1 Mbyte.
Altro elemento di distinzione tra le cpu AMD Athlon 64 è la frequenza di lavoro del bus Hypertransport; questa è pari a 800 MHz nelle cpu Athlon 64 Socket 754, mentre per quelle Socket 939 è pari a 1 GHz.
AMD ha scelto di utilizzare per questi processori un model number, sigla che distingue le varie versioni di processore Athlon 64 tra di loro. Osservando la tabella riepilogativa si nota come alcune versioni di processore utilizzano lo stesso model number, pur vantando frequenze di lavoro e quantitativi di cache L2 differenti; emblematico il caso della cpu Athlon 64 3.200+, della quale sono disponibili 3 distinte versioni con frequenza di clock di 2 GHz distinte per quantitativo di cache L2 e per memory controller.
AMD Athlon 64 X2

Cpu |
Clock |
Molt. |
Freq. |
Core |
Cache |
Cache |
Cache |
Contr. |
64bit |
NXbit |
Socket |
Micron |
| Athlon 64 X2 4.800+ | 2,4GHz | 12x | 1GHz | Toledo | 2x128K | 2x1M | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 X2 4.600+ | 2,4GHz | 12x | 1GHz | Toledo | 2x128K | 2x512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 X2 4.400+ | 2,2GHz | 11x | 1GHz | Toledo | 2x128K | 2x1M | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
| Athlon 64 X2 4.200+ | 2,2GHz | 11x | 1GHz | Toledo | 2x128K | 2x512K | no | Dual DDR | si | si | 939 | 0.09 |
Le nuove cpu Athlon 64 X2 sono caratterizzate dall'adozione dell'architettura Dual Core, con cache L2 da 1 Mbyte o da 512 Kbytes specifica per ciascun Core. Queste cpu utilizzano lo stesso Socket 939 adottato per i processori Athlon 64, richiedendo per la piena compatibilità solo un bios aggiornato e la certificazione della scheda madre per l'utilizzo con le cpu Athlon 64 FX55.
Questi processori sono stati ufficialmente presentati nel mese di Aprile 2005, ma non verranno introdotti sul mercato prima di Giugno 2005.







Test ride con Gowow Ori: elettrico e off-road vanno incredibilmente d'accordo
Recensione OnePlus 15: potenza da vendere e batteria enorme dentro un nuovo design
AMD Ryzen 5 7500X3D: la nuova CPU da gaming con 3D V-Cache per la fascia media
Fire TV Stick 4K Select a prezzo da urlo: oggi solo 19,99€ invece di 54,99€ con coupon
IBM presenta i nuovi processori quantistici: arrivano Nighthawk e Loon
Amazon Haul esplode di sconti: con l'offerta 'Acquista 2', lo sconto vola al -40% fino al 19 novembre
Dacia Sandriders, incontro con piloti e navigatori dopo un anno di successi (e carburante alternativo)
Quanto costerà la Steam Machine? Valve conferma che il prezzo sarà competitivo
QNAP TS-h1655XeU-RP: filesystem ZFS e connettività a 10 GbE per archiviazione e virtualizzazione
Etica e software libero protagonisti a SFSCON 2025
Il reattore che ricarica le batterie scartate e produce nuovo litio: la rivoluzione di Rice University
AMD FSR Redstone: la nuova tecnologia basata sulle reti neurali esordisce su Call of Duty: Black Ops 7
Meta Quest 3S a un prezzo senza precedenti per le offerte Black Friday: realtà mista e bundle esclusivo a soli 249,99€
Rischio per gli SSD? I driver chipset AMD scrivono continuamente sul drive, ma non è chiaro il perché
Quanto sono 'woke' le intelligenze artificiali? Anthropic ha adesso uno strumento per misurarlo
Rockstar rilancia Red Dead Redemption su PS5, Series X, Switch 2 e smartphone
Blue Origin centra l'obiettivo: New Glenn atterra e porta ESCAPADE verso Marte








