Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Mondo Mobile > Portatili > Thread Ufficiali

GIGABYTE GAMING A16, Raptor Lake e RTX 5060 Laptop insieme per giocare al giusto prezzo
GIGABYTE GAMING A16, Raptor Lake e RTX 5060 Laptop insieme per giocare al giusto prezzo
Il Gigabyte Gaming A16 offre un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo: con Core i7-13620H e RTX 5060 Laptop garantisce gaming fluido in Full HD/1440p e supporto DLSS 4. Display 165 Hz reattivo, buona autonomia e raffreddamento efficace; peccano però le USB e la qualità cromatica del pannello. Prezzo: circa 1200€.
iPhone 17 Pro: più di uno smartphone. È uno studio di produzione in formato tascabile
iPhone 17 Pro: più di uno smartphone. È uno studio di produzione in formato tascabile
C'è tanta sostanza nel nuovo smartphone della Mela dedicato ai creator digitali. Nuovo telaio in alluminio, sistema di raffreddamento vapor chamber e tre fotocamere da 48 megapixel: non è un semplice smartphone, ma uno studio di produzione digitale on-the-go
Intel Panther Lake: i processori per i notebook del 2026
Intel Panther Lake: i processori per i notebook del 2026
Panther Lake è il nome in codice della prossima generazione di processori Intel Core Ultra, che vedremo al debutto da inizio 2026 nei notebook e nei sistemi desktop più compatti. Nuovi core, nuove GPU e soprattutto una struttura a tile che vede per la prima volta l'utilizzo della tecnologia produttiva Intel 18A: tanta potenza in più, ma senza perdere in efficienza
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Discussione Chiusa
 
Strumenti
Old 21-01-2008, 16:29   #4521
caliaasdadsmeri
Bannato
 
Iscritto dal: Dec 2007
Città: MyLand
Messaggi: 1114
Quote:
Originariamente inviato da JoJo67 Guarda i messaggi
Ho da poco acquistato un FZ21M, ho una domanda: quando lo collego al TV (Sharp 37" HDReady 1360x768) tramite la porta HDMI il televisore rileva una risoluzione XGA 1024x768, devo entrare nelle proprietà dello schermo e impostare manualmente la risoluzine nativa per ottenere WXGA. Come mai, non c'è modo di farglielo veder di default?
Grazie
..dal pannello di controllo NVDIA->schermo->modifica della risoluzione:

se non lo ha rilevato automaticamente (tale pannello e driver NVDIA non sono proprio dei fulmini di guerra ) imposti, una volta collegato la TV (altrimenti non la vedi), la risoluzione dello schermo (spostando la levetta) e la velocità di aggiornamento a 60 Hertz (che è consigliata) invece dei 50 Hertz.
Impostata la prima volta, dovrebbe rimanere settata anche per i successivi collegamenti..
caliaasdadsmeri è offline  
Old 21-01-2008, 17:27   #4522
Zantv
Member
 
Iscritto dal: Jan 2008
Messaggi: 64
Quote:
Originariamente inviato da Giuseppe86mi Guarda i messaggi
Ho chiamato la Sony e han detto che l'FZ3 uscirà a marzo? Ma è possibile? A me il portatile serve subito e nei negozi non c'è più neanche l'FZ2!
A Marzo ? Che delusione...e tra l' altro comunque non vedo tutta sta differenza con gli fz2...

Comunque secondo voi gli FZ4 monteranno Montevina ? E sarei ottimista se dico che usciranno per fine estate ??
Zantv è offline  
Old 21-01-2008, 17:34   #4523
palmy
Senior Member
 
L'Avatar di palmy
 
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 3334
Quote:
Originariamente inviato da Zantv Guarda i messaggi
A Marzo ? Che delusione...e tra l' altro comunque non vedo tutta sta differenza con gli fz2...

Comunque secondo voi gli FZ4 monteranno Montevina ? E sarei ottimista se dico che usciranno per fine estate ??
se gli FZ4 non saranno dotati di montevia direi che rischiano il fiasco totale.
Credo anch'io che settembre sia una data plausibile.
__________________
Debian/Sid - Ducati
palmy è offline  
Old 21-01-2008, 20:25   #4524
burn88
Senior Member
 
L'Avatar di burn88
 
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Novara
Messaggi: 1195
Quote:
Originariamente inviato da Giuseppe86mi Guarda i messaggi
Ho chiamato la Sony e han detto che l'FZ3 uscirà a marzo? Ma è possibile? A me il portatile serve subito e nei negozi non c'è più neanche l'FZ2!
azz! marzo mi sembra impossibile visto che il mio FZ21S veerà sostituito dal 31S visto che il 21S non è + disponibile...
__________________
BURN's machine: Intel Core 2 Duo E6750 | Thermalright Ultra-120 eXtreme + Nanoxia FX12-2000 | eVGA 780i SLi A1 | 2x 1 GB Crucial Ballistix Tracer PC2-8500 | XFX 8800GT 512 MB | 2x WD Caviar SE16 250 GB [raid 0] | WD Caviar SE16 500 GB | LiteOn LH20A1H | Silverstone Zeus 650W | Thermaltake Armor
burn88 è offline  
Old 21-01-2008, 20:52   #4525
caliaasdadsmeri
Bannato
 
Iscritto dal: Dec 2007
Città: MyLand
Messaggi: 1114
rumors dicunt che a metà anno ci saranno "finalmente" le interfacce HDMI 1.3
La versione 1.2 è un po' 'na cagata.

Già la playstation 3 dovrebbe avere questa interfaccia.

..staremo a vedere..
caliaasdadsmeri è offline  
Old 21-01-2008, 21:18   #4526
telemaco.ulisse
Junior Member
 
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 11
Quote:
Originariamente inviato da Trombazzucche Guarda i messaggi
Ciao,
immagino che l' audio lo riprendi dall' ottica che dicevi in uscita dal tuo TV........, e allora mi torna che hai solo stereo.....
non vorrei sbagliare ma credo che:
o hai un ampli con ingresso hdmi, sia un qualsiasi 1. "non so", e allora, forse ma forse, ci pensa l' ampli, e poi esci verso il tv,

oppure SICURAMENTE scheda audio ext certificata 5.1 o dts e uscita ottica o coassiale, se non vuoi troppi cavoli attorno, magari una express card, e poi attacchi all' ampli.

Spiderman 3, per es, ha audio solo hd e lì non ci sono se.he che tengano.... ma dove dal menù puoi scegliere tracce diciamo....più scadenti..... come dts o digital 5.1, vai tranquillo.
ciao.
Da quello che ho letto in giro credo che sia come dici tu e come mi aspettavo.
Questo nb ha tutto quello che gli serve per diventare un buon htpc tranne un'uscita digitale sopratutto per tutti quelli che non hanno un ampli con ingresso hdmi.

Per i blue ray con uscite audio old (5.1 o DTS) una scheda audio esterna usb che trasferica su uscita ottica il segnale audio (tanto è il player che provvede alla decodifica audio) all'ampli non ci sono problemi. Nei casi invece di blue ray con audio truehd o dts++ bisogna solo sperare che il player (ad esempio powerdvd ultra) converta l'audio nel formato compatibile 5.1 o dts.
Powerdvd mi sembra abbia questa possibilità.
Per quelli invece che hanno ampli con ingresso hdmi, con i nuovi formati, può funzionare solo se l'ingresso è 1.3 altrimenti credo che l'ampli non sappia proprio che farsene di un truehd.
Oggi credo sia veramente difficile avere una catena htpc (fisso o nb che sia) & Ampli in grado di codificare i nuovi formati audio. Per me il 5.1 o il dts è già abbastanza.
Rispondo a Calimeri: io non ho nulla di tutto ciò, sto cercando di trovaer la migliore soluzione per le mie esigenze. E' la primaria è dettata dal fatto che il sistema deve essere HIGH WAF (ecco perchè la scelta dell'ysp e del nb)
In merito a "tutti i fili" che ci sarebbero vorrei farti notare che di fatto avresti in sostituzione di un cavo ottico che parte dal nb un cavo usb. Quindi è la stessa cosa. La scheda esterna la lascerei nascosta dietro all'ysp tanto nell'uso mobile utilizzerei la scheda interna.
Per quanto riguarda le bande non vorrei che confondessi i formati. Molti film sono in formo wide screen e non 16/9 per cui vedi le barre nere orizzontali.
Sarebbe necessario un pan & scan ma non so se il player (es: powerdvd ultra) lo permette.

Infine vorrei chiarire un'ultima cosa: se si collega il nb via hdmi al tv e si usa l'uscita ottica della tv per collegarsi all'ampli il massimo che si ottiene è un 2.1. Questo perchè quella uscita viene normalmente utilizzata per portare all'ampli il segnale audio del dtt integrato nel Tv che notoriamente è un 2.1.

Scusate se sono stato prolisso e forse confusionario ma ribadisco: ad oggi non riesco a trovare un nb che abbia cpu, scheda grafica, lettore blu ray, insomma tutte le caratteristiche per farlo diventare un signor htpc come questo e al prezzo di questo. In più con il vantaggio di non lasciarlo a prendere la polvere nel salotto ma poterlo usare anche per altro .. e non è poco.
Saluti a tutti.
telemaco.ulisse è offline  
Old 21-01-2008, 21:34   #4527
caliaasdadsmeri
Bannato
 
Iscritto dal: Dec 2007
Città: MyLand
Messaggi: 1114
Quote:
Originariamente inviato da telemaco.ulisse Guarda i messaggi
Da quello che ho letto in giro credo che sia come dici tu e come mi aspettavo.
Questo nb ha tutto quello che gli serve per diventare un buon htpc tranne un'uscita digitale sopratutto per tutti quelli che non hanno un ampli con ingresso hdmi.

Per i blue ray con uscite audio old (5.1 o DTS) una scheda audio esterna usb che trasferica su uscita ottica il segnale audio (tanto è il player che provvede alla decodifica audio) all'ampli non ci sono problemi. Nei casi invece di blue ray con audio truehd o dts++ bisogna solo sperare che il player (ad esempio powerdvd ultra) converta l'audio nel formato compatibile 5.1 o dts.
Powerdvd mi sembra abbia questa possibilità.
Per quelli invece che hanno ampli con ingresso hdmi, con i nuovi formati, può funzionare solo se l'ingresso è 1.3 altrimenti credo che l'ampli non sappia proprio che farsene di un truehd.
Oggi credo sia veramente difficile avere una catena htpc (fisso o nb che sia) & Ampli in grado di codificare i nuovi formati audio. Per me il 5.1 o il dts è già abbastanza.
Rispondo a Calimeri: io non ho nulla di tutto ciò, sto cercando di trovaer la migliore soluzione per le mie esigenze. E' la primaria è dettata dal fatto che il sistema deve essere HIGH WAF (ecco perchè la scelta dell'ysp e del nb)
In merito a "tutti i fili" che ci sarebbero vorrei farti notare che di fatto avresti in sostituzione di un cavo ottico che parte dal nb un cavo usb. Quindi è la stessa cosa. La scheda esterna la lascerei nascosta dietro all'ysp tanto nell'uso mobile utilizzerei la scheda interna.
Per quanto riguarda le bande non vorrei che confondessi i formati. Molti film sono in formo wide screen e non 16/9 per cui vedi le barre nere orizzontali.
Sarebbe necessario un pan & scan ma non so se il player (es: powerdvd ultra) lo permette.

Infine vorrei chiarire un'ultima cosa: se si collega il nb via hdmi al tv e si usa l'uscita ottica della tv per collegarsi all'ampli il massimo che si ottiene è un 2.1. Questo perchè quella uscita viene normalmente utilizzata per portare all'ampli il segnale audio del dtt integrato nel Tv che notoriamente è un 2.1.

Scusate se sono stato prolisso e forse confusionario ma ribadisco: ad oggi non riesco a trovare un nb che abbia cpu, scheda grafica, lettore blu ray, insomma tutte le caratteristiche per farlo diventare un signor htpc come questo e al prezzo di questo. In più con il vantaggio di non lasciarlo a prendere la polvere nel salotto ma poterlo usare anche per altro .. e non è poco.
Saluti a tutti.
..si, anch'io sono alla ricerca di un notebook da utilizzare come Media Center, mi sembrava questo modello FZ21S fosse il più indicato, ma al momento mi lascia insoddisfatto.

Speriamo che in giro ci sia un modello ha abbia tutte le caratteristiche..

Per quanto riguarda le bande orizzontali nere (sopra e sotto) io ho solo un disco blu-ray, comprato per provarlo, casinò royale e come specifiche riporta:
- video: formato panoramico ad alta definizione (2.40:1) 1920x1080p;
- audio: PCM 5.1 non compresso.

Il televisore che uso è un Philips full HD 42" 100Mghz 3m/s ecc. ecc., insomma questo:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...2PFL9732D%2F10

Dall'indagine molta approfondita di mercato che feci a suo tempo e mettendolo a confronto coi Sony e Samsumg, mi è risultato il migliore in assoluto..
Purtroppo, a mio giudizio e gusti le TV Sony non sono quelle di una volta, anche i Samsung li reputo migliori dei Sony Bravia.

Non me ne intendo molto, ma ti posso assicurare che i DVD con DTS visti a pieno scermo e a 3 metri di distanza, sono veramente una favola...
Mentre non posso dire la stessa cosa per il blu-ray, la differenza di definizione c'è, ma nemmeno tantissima e soprattutto il formato video non mi piace, oltre ovviamente al problema audio..
Ciao
caliaasdadsmeri è offline  
Old 21-01-2008, 21:44   #4528
caliaasdadsmeri
Bannato
 
Iscritto dal: Dec 2007
Città: MyLand
Messaggi: 1114
..queste sono le interfacce di cui è dotata la TV:

caliaasdadsmeri è offline  
Old 21-01-2008, 21:48   #4529
doctorAle85
Bannato
 
Iscritto dal: Oct 2007
Messaggi: 452
Ultimo giorno per le adesioni alla lettera di sollecito verso la Sony

Domani sera, martedì 22 gennaio, scade il termine per l'adesione alla lettera per la Sony!
Al momento siamo in 15
doctorAle85 è offline  
Old 21-01-2008, 22:02   #4530
matrizoo
Senior Member
 
L'Avatar di matrizoo
 
Iscritto dal: Nov 2000
Città: Bolzano
Messaggi: 2776
Sono riuscito finalemnte ad installare xp, ora comincia il travaglio dei driver
non mi riesce proprio di installare correttamente la scheda audio, mi da errore
ed inoltre non riesco a capire come abbassare la luminosità dello schermo senza i tasti fn...c'è qualche utility che mi permetta di farlo?
ah, il mio è FZ21S...
matrizoo è offline  
Old 21-01-2008, 22:21   #4531
palmy
Senior Member
 
L'Avatar di palmy
 
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 3334
Quote:
Originariamente inviato da matrizoo Guarda i messaggi
Sono riuscito finalemnte ad installare xp, ora comincia il travaglio dei driver
non mi riesce proprio di installare correttamente la scheda audio, mi da errore
ed inoltre non riesco a capire come abbassare la luminosità dello schermo senza i tasti fn...c'è qualche utility che mi permetta di farlo?
ah, il mio è FZ21S...
Per la scheda video hai bisogno dei driver modati che non sono disponibili sul sito Nvidia, però puoi trovare i link necessari in prima pagina di questo thread.
__________________
Debian/Sid - Ducati
palmy è offline  
Old 21-01-2008, 23:09   #4532
matrizoo
Senior Member
 
L'Avatar di matrizoo
 
Iscritto dal: Nov 2000
Città: Bolzano
Messaggi: 2776
Quote:
Originariamente inviato da palmy Guarda i messaggi
Per la scheda video hai bisogno dei driver modati che non sono disponibili sul sito Nvidia, però puoi trovare i link necessari in prima pagina di questo thread.
la scheda video è ok, è la scheda audio che non riesco ad installare...
matrizoo è offline  
Old 21-01-2008, 23:50   #4533
Duff79
Senior Member
 
Iscritto dal: Sep 2005
Messaggi: 1757
Quote:
Originariamente inviato da doctorAle85 Guarda i messaggi
Domani sera, martedì 22 gennaio, scade il termine per l'adesione alla lettera per la Sony!
Al momento siamo in 15
A me la sostanza va bene ma non si riuscirebbe a darci un taglio un pò più professionale?
Duff79 è offline  
Old 21-01-2008, 23:50   #4534
palmy
Senior Member
 
L'Avatar di palmy
 
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 3334
Quote:
Originariamente inviato da matrizoo Guarda i messaggi
la scheda video è ok, è la scheda audio che non riesco ad installare...
scusa avevo letto male,.....hai provato con i driver riportati in prima pagina? questo link dovrebbe essere quello per l'audio.
__________________
Debian/Sid - Ducati
palmy è offline  
Old 21-01-2008, 23:52   #4535
palmy
Senior Member
 
L'Avatar di palmy
 
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 3334
Quote:
Originariamente inviato da Duff79 Guarda i messaggi
A me la sostanza va bene ma non si riuscirebbe a darci un taglio un pò più professionale?
La lettera è stata messa a disposizione perché chiunque la approvasse o proponesse delle modifiche, se ne hai proponile, sono ben accette.
__________________
Debian/Sid - Ducati
palmy è offline  
Old 22-01-2008, 01:00   #4536
DeathNote
Senior Member
 
L'Avatar di DeathNote
 
Iscritto dal: Sep 2007
Città: Verona
Messaggi: 317
Domanda

Andando su VAIO Control Center e cliccando su Prestazioni, ci sono due opzioni:
Bus Memoria: 400 Mhz (Priorita assegnata al risparmio di energia)
Bus Memoria: 533 Mhz (Priorità assegnata alle prestazioni)

Per default l'impostazione e su 400 Mhz, ma provando a cambiare chiede il riavvio e una volta riavviato l'impostazione è sempre su 400. a parte questo problema.. a che servono sti due settaggi?
__________________
Sony VAIO FZ21Z con 4 GB kit KINGSTON HYPERX RAM , HDD WD 320 GB 7200 rpm, Masterizzatore BD e Windows 7 Ultimate x64
PS3 - Sony Bravia 40W4500
DeathNote è offline  
Old 22-01-2008, 08:03   #4537
doctorAle85
Bannato
 
Iscritto dal: Oct 2007
Messaggi: 452
Quote:
Originariamente inviato da Duff79 Guarda i messaggi
A me la sostanza va bene ma non si riuscirebbe a darci un taglio un pò più professionale?
Quote:
Originariamente inviato da palmy Guarda i messaggi
La lettera è stata messa a disposizione perché chiunque la approvasse o proponesse delle modifiche, se ne hai proponile, sono ben accette.
In effetti è da fine dicembre che stiamo dicendo se qualcuno può scrivere una bozza...però nessuno l'ha fatto! Dato che stasera scade il termine penso che bisogna fare in fretta per fare delle modifiche, altrimenti questa versione va più che bene!

Per Duff79....se tante volte non ti andasse di partecipare fammi sapere entro questa sera, onde evitare polemiche!
doctorAle85 è offline  
Old 22-01-2008, 08:17   #4538
tony_ciccione
Member
 
Iscritto dal: May 2005
Messaggi: 157
@doctorAle85
Ma la lettera non è uguale a quella presente nel sito di Palmy a questo indirizzo?
Questa mi sembra una versione più che buona.
tony_ciccione è offline  
Old 22-01-2008, 08:51   #4539
tony_ciccione
Member
 
Iscritto dal: May 2005
Messaggi: 157
Masterizzatore

Ho appena masterizzato il primo CD col Vaio, usando K3B in Ubuntu. Il software mi ha fatto scegliere come velocità di scrittura fino a 16X, e nella masterizzazione è partito da 8X per poi passare a 12X e 16X fino a fine disco. Il mio portatile è un FZ21S comprato il 2 gennaio di quest'anno, ed il supporto usato un CD-R 52X Super Azo della Verbatim da 700MB. Vi allego le immagini del processo ed il debugging dell'operazione.


--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Codice:
System
-----------------------
K3b Version: 1.0.3

KDE Version: 3.5.8
QT Version:  3.3.7
Kernel:      2.6.22-14-generic
Devices
-----------------------
Optiarc BD ROM BC-5500A 1.75 (/dev/scd0, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, BD-ROM, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL] [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW, BD-ROM] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96R, RAW/R96R, Restricted Overwrite, Layer Jump]

K3bIsoImager
-----------------------
mkisofs print size result: 228941 (468871168 bytes)
Pipe throughput: 468871168 bytes read, 468871168 bytes written.

Used versions
-----------------------
mkisofs: 1.1.6
cdrecord: 1.1.6

cdrecord
-----------------------
/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.
scsidev: '/dev/scd0'
devname: '/dev/scd0'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.6
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
TOC Type: 3 = CD-ROM XA mode 2
Driveropts: 'burnfree'
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 5
Response Format: 2
Capabilities   : 
Vendor_info    : 'Optiarc '
Identification : 'BD ROM BC-5500A '
Revision       : '1.75'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x0040 (BD-ROM) 
Profile: 0x002B (DVD+R/DL) 
Profile: 0x001B (DVD+R) 
Profile: 0x001A (DVD+RW) 
Profile: 0x0016 (DVD-R/DL layer jump recording) 
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording) 
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording) 
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite) 
Profile: 0x0012 (DVD-RAM) 
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording) 
Profile: 0x0010 (DVD-ROM) 
Profile: 0x000A (CD-RW) 
Profile: 0x0009 (CD-R) (current)
Profile: 0x0008 (CD-ROM) (current)
Profile: 0x0002 (Removable disk) 
Using generic SCSI-3/mmc   CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags   : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE 
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96R RAW/R96R
Drive buf size : 3299328 = 3222 KB
FIFO size      : 12582912 = 12288 KB
Speed set to 2822 KB/s
Track 01: data   447 MB        
Total size:      513 MB (50:52.57) = 228943 sectors
Lout start:      513 MB (50:54/43) = 228943 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
  Indicated writing power: 4
  Is not unrestricted
  Is not erasable
  Disk sub type: Medium Type A, high Beta category (A+) (3)
  ATIP start of lead in:  -11077 (97:34/23)
  ATIP start of lead out: 359848 (79:59/73)
Disk type:    Long strategy type (Cyanine, AZO or similar)
Manuf. index: 11
Manufacturer: Mitsubishi Chemical Corporation
Blocks total: 359848 Blocks current: 359848 Blocks remaining: 130905
Starting to write CD/DVD at speed  16.0 in real TAO mode for multi session.
Last chance to quit, starting real write in  2 seconds.
   1 seconds.
   0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Performing OPC...
Starting new track at sector: 0
Track 01:    0 of  447 MB written.
Track 01:    1 of  447 MB written (fifo  98%) [buf  32%] 158.0x.
Track 01:    2 of  447 MB written (fifo  90%) [buf  65%] 170.7x.
Track 01:    3 of  447 MB written (fifo  94%) [buf  96%] 125.5x.
Track 01:    4 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   5.4x.
Track 01:    5 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:    6 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:    7 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:    8 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:    9 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   10 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   11 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   12 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   13 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   14 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   15 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   16 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   17 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   18 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   19 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   20 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   21 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   22 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   23 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   24 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   25 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   26 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   27 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   28 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   29 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   30 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   31 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   32 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   33 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   34 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   35 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   36 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   37 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   38 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   39 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   40 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   41 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   42 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   43 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   44 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   45 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   46 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   47 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   48 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   49 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   50 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   51 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   52 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   53 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   54 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   55 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   56 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   57 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   58 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   59 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   60 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   61 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   62 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   63 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.0x.
Track 01:   64 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   65 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   2.7x.
Track 01:   66 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.3x.
Track 01:   67 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.7x.
Track 01:   68 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.3x.
Track 01:   69 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.7x.
Track 01:   70 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.3x.
Track 01:   71 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.7x.
Track 01:   72 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.3x.
Track 01:   73 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.6x.
Track 01:   74 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.2x.
Track 01:   75 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.6x.
Track 01:   76 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.2x.
Track 01:   77 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.6x.
Track 01:   78 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.2x.
Track 01:   79 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.6x.
Track 01:   80 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.2x.
Track 01:   81 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.5x.
Track 01:   82 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.1x.
Track 01:   83 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.5x.
Track 01:   84 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.1x.
Track 01:   85 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.5x.
Track 01:   86 of  447 MB written (fifo 100%) [buf 100%]  12.1x.
