Radeon RX 6000 sempre più care, ma anche le GeForce RTX 3000 non scherzano: nuovi dati sullo shortage

L'analisi di numerosi shop tra Austria e Germania svolta da 3DCenter evidenzia i listini pazzi delle schede video, con le Radeon RX 6000 più costose dell'83% sul listino e le GeForce RTX 3000 che si fermano a un +72%.
di Manolo De Agostini pubblicata il 11 Ottobre 2021, alle 16:31 nel canale Schede VideoGeForceRadeonAMDNVIDIANaviRDNAAmpereRTX
Lo shortage dei semiconduttori è destinato a durare a lungo e i prezzi delle schede video continueranno a rimanere su livelli elevati per tanto tempo, quindi il nuovo report di 3DCenter sui prezzi dei principali rivenditori di Austria e Germania non mostra sorprese, anzi se possibile dipinge un quadro ancora più grigio.
Mediamente i prezzi delle schede video di ultima generazione di casa AMD e NVIDIA sono saliti leggermente rispetto a settembre, con le soluzioni GeForce RTX 3000 il 72% più costose rispetto all'MSRP (il prezzo di listino comunicato dai produttori) e le Radeon RX 6000 più care dell'83%. Nel caso di AMD la salita dei prezzi è partita a luglio, dopo un periodo di calo che aveva portato a un aumento sul listino solamente (per così dire) del 53%.
Per quanto riguarda le GPU NVIDIA, il +50% di agosto sul listino rappresenta il valore più basso degli ultimi mesi. Da quel momento il prezzo è salito costantemente fino al +72% registrato nel report di ottobre. Secondo 3DCenter, seppur a fronte di una disponibilità in leggero miglioramento, i prezzi non hanno risposto come si pensava.
Nella tabella di seguito la forbice dei prezzi (migliore e peggiore) per le schede di ultima generazione di AMD e NVIDIA nel corso dell'anno:
3DCenter | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | 3060 | 3070 | 3080 | 3090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSRP | € 479 | € 579 | € 649 | 999 € | € 329 | € 519 | € 719 | € 1549 € |
17 gennaio | - | € 809-1019 | € 999-1199 | € 1249-1841 | - | € 769-1049 | - | € 1649-2406 |
22 gennaio | - | € 879-1049 | € 1019-1279 | € 1249-1718 | - | € 729-999 | - | € 1849-2379 |
2 febbraio | - | € 859-1049 | € 1049-1329 | € 1299-1755 | - | € 799-1249 | € 1399-1449 | € 1750-2899 |
14 febbraio | - | € 969-1489 | € 1129-1399 | € 1339-1729 | - | € 899-1349 | - | € 2223-2819 |
24 febbraio | - | € 999-1199 | € 1098-1399 | € 1429-2045 | - | € 979-1569 | - | € 2469-3669 |
18 marzo | € 970-1049 | € 1179-1199 | € 1259-1539 | € 1499-1960 | € 559-1199 | € 1299-1699 | € 2299-2499 | € 2459-3915 |
19 aprile | € 860-1521 | € 1379-1699 | € 1444-1699 | € 1654-2527 | € 589-1181 | € 1290-1699 | € 2299-2399 | € 2699-3049 |
2 maggio | € 899-1417 | € 1373-1699 | € 1632-1773 | € 1799-2528 | € 740-1349 | € 1269-1699 | € 2299-2499 | 2539-3499 |
16 maggio | € 909-1580 | € 1499-1699 | € 1299-1799 | € 1699-2999 | 999-1122 | € 1498-1649 | 2999 | € 3199 |
30 maggio | € 899-1246 | € 989-1699 | € 1159-1649 | € 1699-2799 | € 829-1049 | € 1269-1649 | € 1999-2499 | € 2699-3499 |
20 giugno | € 798-999 | € 1199-1826 | € 1248-2109 | € 1589-2999 | € 679-1429 | € 989-1399 | € 1579-1999 | € 2169-3330 |
4 luglio | € 714-962 | € 929-1819 | € 1089-1499 | € 1327-2493 | € 589-1005 | € 799-1490 | € 1199-1842 | € 1932-3084 |
18 luglio | € 664-1099 | € 999-1245 | € 1159-1299 | € 1327-2099 | € 579-799 | € 879-1290 | € 1199-1719 | € 1890-2552 |
8 agosto | € 689-1099 | € 1049-1299 | € 1157-1575 | € 1327-2493 | € 526-805 | € 789-1290 | € 1199-1848 | € 1890-3199 |
29 agosto | € 763-1192 | € 1129-1846 | € 1149-1778 | € 1259-2099 | € 549-1280 | € 879-1639 | € 1249-2436 | € 1999-3454 |
19 settembre | € 829-1159 | € 1099-1799 | € 1299-1950 | € 1343-2069 | € 599-1280 | € 884-1605 | € 1249-1821 | € 2469-3632 |
10 ottobre | € 879-1159 | € 1239-1709 | 1€ 299-1690 | € 1343-2086 | € 599-1280 | € 889-1816 | € 1329-1961 | € 2349-3469 |
Radeon RX 6800 e GeForce RTX 3070 Ti risultano le schede più difficili da reperire secondo l'analisi e di conseguenza la scheda di AMD è quella che vede il rincaro maggiore da fine agosto a oggi, mentre nel caso di NVIDIA è la RTX 3080 quella che subisce il rincaro più pesante, insieme alla RTX 3080 Ti.
38 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - infoE meno male che non sono beni primari, altrimenti ciao.
per fortuna hai un ottima vga!
Chissà perchè io non sono per niente sorpreso...
C'è chi sta peggio
C'è chi sta peggio
Si, vero. Regge ancora decentemente per una vga di 4 anni.
Per quanto mi riguarda infatti mi accontento della mia Gigabyte GTX 1070 8 gb e sul muletto dell'ancora ottima Zotac Geforce 780 Amp con 3 gb di ram. E me le tengo strette, insieme alle diverse 650ti e 1030 che mi son ritrovato ad accumulare quando ancora costavano praticamente niente.
Ho anche due simpaticissime Geforce GT710 e una rara GT705. La ram è poca e le prestazioni veramente di base, ma è bello vedere Windows 10/11 che gli aggiunge anche 8 giga di ram oltre alla loro dedicata...
...si ho tutti sistemi con almeno 32/48 gb di ram...
con la mia 1080ti vado ancora una bomba, ho solo paura che muoia preventivamente
Se vuoi te la compro io !
Di questi tempi non se ne hanno mai abbastanza di Geforce...
...prezzo onesto però !
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".