NVIDIA punta sulle schede video Small Form Factor (SFF): ecco le linee guida

I PC Small Form Factor (SFF) sono sempre più popolari e NVIDIA vuole assicurarsi di avere un parco di GPU compatibile con molti dei case più adottati dagli appassionati: nascono le "SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards".
di Manolo De Agostini pubblicata il 02 Giugno 2024, alle 17:21 nel canale SistemiGeForceNVIDIA
NVIDIA vuole rendere le sue schede video sempre più a prova di mini PC e per questo ha creato delle linee guida SFF - Small Form Factor - che valgono tante per le GPU quanto per i case compatibili. In questo modo la società si assicura che chi vuole creare un PC compatto possa farlo senza problemi né legati alle dimensioni né alle temperature o alla rumorosità.
Una GeForce "SFF-Ready" deve rispettare alcune caratteristiche: deve occupare non più di 2,5 slot (spessore 50 mm), non deve essere lunga più di 304 mm e non deve superare un'ampiezza di 151 mm.
I case SFF-Ready devono lasciare 312 mm di spazio in lunghezza e un'ampiezza di 154,5 mm perché è necessario assicurare spazio anche per il collegamento del cavo di alimentazione senza piegarlo eccessivamente. Ovviamente i dati cambiano a seconda del posizionamento della scheda, come potete vedere nelle immagini di seguito.
Esistono già moltissime schede video che rispondono ai dettami SFF Ready, ecco una lista con le relative dimensioni accanto:
Produttore | Modello | Dimensioni in mm |
NVIDIA | GeForce RTX 4070 Founders Edition | 112 x 244 x 40 |
NVIDIA | GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition | 112 x 244 x 40 |
ASUS | PRIME GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition | 120 x 300 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC Edition | 120 x 300 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition | 120 x 300 x 50 |
ASUS | ProArt GeForce RTX 4070 OC edition 12GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
GALAX | GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X | 115 x 238 x 45 |
GALAX | GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 | 115 x 238 x 41 |
GALAX | GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X | 115 x 238 x 45 |
GALAX | GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X V2 | 115 x 238 x 41 |
GALAX | GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X | 121 x 299 x 40 |
GIGABYTE | GeForce RTX 4070 EAGLE OC V2 | 115 x 282 x 41 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 Ti SUPER X3 OC | 118 x 297 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 SUPER X3 OC | 118 x 297 x 42 |
INNO3D | GeForce RTX 4070 X3 OC | 118 x 297 x 42 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G Shadow 3X | 119 x 304 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC | 125 x 242 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC | 125 x 242 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 12G VENTUS 2X OC | 125 x 242 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC | 119 x 304 x 50 |
MSI | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC | 119 x 304 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC | 119 x 304 x 43 |
MSI | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC | 119 x 304 x 43 |
Palit | GeForce RTX 4070 Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
Palit | GeForce RTX 4070 SUPER Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
Palit | GeForce RTX 4070 Ti SUPER Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
Palit | GeForce RTX 4080 SUPER Infinity 3 | 116 x 293 x 49 |
PNY | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO Overclocked Dual Fan | 120 x 247 x 41 |
PNY | GeForce RTX 4070 SUPER 12GB XLR8 Gaming VERTO Overclocked Edition | 119 x 304 x 40 |
ZOTAC | GeForce RTX 4070 Blower | 111 x 268 x 40 |
ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge | 123 x 233 x 40 |
ZOTAC | Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge White | 123 x 223 x 45 |
Di seguito i case SFF compatibili con le schede video che seguono i dettami di NVIDIA:
Produttore | Modello | Spazio disponibile per la GPU in mm |
ASUS | Prime AP201 | 170 x 338 x 80 |
ASUS | ROG Z11 | 160 x 320 x 60 |
Cooler Master | NCORE 100 MAX | 180 x 337 x 60 |
Cooler Master | MasterBox NR200P | 156 x 330 x 60 |
Corsair | 2000D | 160 x 365 x 60 |
Fractal Design | Era 2 | 158 x 325 x 58 |
Fractal Design | Mood | 155 X 326 x 62 |
Fractal Design | Ridge | 155 x 325 x 56 |
Fractal Design | Terra | 155 x 322 x 62 |
InWin | A3 | 169 x 360 x 80 |
InWin | F3 | 169 x 360 x 80 |
InWin | POC ONE | 170 x 335 x 65 |
KOLINK | Rocket V2 | 160 x 330 x 58 |
Lian Li | A4-H2O | 155 x 322 x 60 |
MSI | MEG TREBLE | 175 x 340 x 50 |
NCASE | M1 EVO (Vertical) | 165 x 358 x 80 |
NZXT | H1 V2 | 155 x 324 x 58 |
Phanteks | Evolv Shift XT (Air boost) | 160 x 324 x 60 |
SilverStone | MILO 12 | 160 x 345 x 60 |
SilverStone | SUGO 14 | 160 x 330 x 60 |
SilverStone | SUGO 15 | 160 x 330 x 60 |
Sliger | S620 | 168 x 323 x 60 |
Thermaltake | The Tower 100 | 160 x 330 x 60 |
9 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - infoGrande nvidia ancora una volta, sta linea guida è puro vaporwave.
Non e' che hanno diminuto le dimensioni, ma hanno praticamente dichiarato che "quelle attuali fanno parte della categoria SFF", ed ora si preparano ad uscire con le Medium Form Factor, Big Form Factor ed infine BFGFF
Si scherza eh
"dottore guardi ho un male alla schiena bestiale ho sentito un paio di crick"
"ma come ha fatto a conciarsi così?"
"eh volevo pulire il pc, ho provato a tirar via la scheda video senza usare il muletto"
Una a caso:
AORUS GeForce RTX 4090 MASTER
Card size
L=358.5 W=162.8 H=75.1 mm
È tutta dissipazione, la potenza di calcolo non è paragonabile con quella di un chip di uno smartphone.
ma è normale che vero small form factor che io chiamo alla vecchia ITX non lo puoi fare con le top ma solo con le 4070 a scendere, lo hanno quasi sempre fatto
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".