Roundup schede video

Confrontate le prestazioni velocistiche di tutti i più recenti acceleratori video in commercio: ATI Radeon 9700PRO, 9700, 9500PRO, 9100 e 9000PRO, oltre alle nuove schede nVidia GeForce 4 Ti 4200-8x, testate su pattaforma Pentium 4 3,06 Ghz
di Paolo Corsini pubblicato il 17 Febbraio 2003 nel canale Schede VideoNVIDIAATIGeForceRadeonAMD
I chip video in commercio
Le tabelle seguenti mostrano le caratteristiche tecniche delle principali schede video in commercio. Il primo schema riporta i chip nVidia:
Nome | GeForce4 |
GeForce4 |
GeForce4 |
GeForce4 |
GeForce4 |
Chip video | NV28 | NV28 | NV25 | NV25 | NV28 |
Clock GPU | 300 MHz | 275 MHz | 300 MHz | 275 MHz | 250 MHz |
Mhz memoria | 650 MHz | 550 MHz | 650 MHz | 550 MHz | 513 MHz |
Q.ty memoria | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 64-128 MB |
Bandwidth | 10.400 MB/s | 8.800 MB/s | 10.400 MB/s | 8.800 MB/s | 8.000 MB/s |
Fill rate | 1.200 Mpixel/s | 1.100 Mpixel/s | 1.200 Mpixel/s | 1.100 Mpixel/s | 1.000 Mpixel/s |
Pipeline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Texture unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nome | GeForce4 |
GeForce4 |
GeForce4 |
GeForce4 |
GeForce4 |
Chip video | NV25 | NV17 | NV18 | NV17 | NV17 |
Clock GPU | 250 MHz | 300 MHz | 275 MHz | 270 MHz | 250 MHz |
Mhz memoria | 500 MHz - 128 Mbytes 444 Mhz - 128 Mbytes |
550 MHz | 500 MHz | 400 MHz | 166 MHz |
Q.ty memoria | 64-128 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Bandwidth | 8.000 MB/s 7.100 MB/s |
8.800 MB/s | 8.000 MB/s | 6.400 MB/s | 2.656 MB/s |
Fill rate | 1.000 Mpixel/s | 600 Mpixel/s | 550 Mpixel/s | 540 Mpixel/s | 500 Mpixel/s |
Pipeline | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Texture unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Di seguito le caratteristiche tecniche delle GPU ATI DirectX 9:
Nome | Radeon 9700PRO |
Radeon 9700 |
Radeon 9500PRO |
Radeon 9500 |
Chip video | R300 | R300 | R300 | R300 |
Clock GPU | 325 Mhz | 275 Mhz | 275 Mhz | 275 Mhz |
Mhz memoria | 620 MHz | 540 MHz | 540 MHz | 540 MHz |
Q.ty memoria | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB |
Bandwidth | 19.800 MB/s | 17.280 MB/s | 8.640 MB/s | 8.640 MB/s |
Fill rate | 2.600 Mpixel/s | 2.200 Mpixel/s | 2.200 Mpixel/s | 1.100 Mpixel/s |
Pipeline | 8 | 8 | 8 | 4 |
Texture unit | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seguono, invece, le caratteristiche tecniche delle GPU ATI non DirectX 9:
Nome | Radeon 9100 |
Radeon 9000PRO |
Radeon 9000 |
Radeon 8500 |
Radeon 8500LE |
Radeon 7500 |
Chip video | R200 | RV250 | RV250 | R200 | R200 | RV200 |
Clock GPU | 250 Mhz* | 275 Mhz | 250 Mhz | 275 MHz* | 250 MHz* | 290 MHz* |
Mhz memoria | 400 MHz* | 550 MHz | 400 MHz | 550 MHz* | 500 MHz* | 460 MHz* |
Q.ty memoria | 64 MB | 64-128 MB | 64-128 MB | 64-128 MB | 64-128 MB | 64 MB |
Bandwidth | 6.400 MB/s | 8.800 MB/s | 6.400 MB/s | 8.800 MB/s | 8.000 MB/s | 7.360 MB/s |
Fill rate | 1.000 Mpixel/s | 1.100 Mpixel/s | 600 Mpixel/s | 1.100 Mpixel/s | 1.000 Mpixel/s | 580 Mpixel/s |
Pipeline | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Texture unit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
* a seconda delle specifiche dei vari produttori questi valori possono variare
Da ultimo, le schede video SiS della famiglia Xabre: differiscono tra di loro per le frequenze di lavoro di chip e memoria video.
Nome | Xabre 600 |
Xabre 400 |
Xabre 200 |
Xabre 80 |
Clock GPU | 300 Mhz | 250 Mhz | 200 Mhz | 200 Mhz |
Mhz memoria | 600 Mhz | 500 Mhz | 400 MHz | 166 Mhz (SDRAM) |
Q.ty memoria | 64-128 MB | 64-128 MB | 64-128 MB | 64 |
Bandwidth | 9.600 MB/s | 8.000 MB/s | 6.400 MB/s | 3.450 MB/s |
Fill rate | 1.200 Mpixel/s | 1.000 Mpixel/s | 800 Mpixel/s | 800 Mpixel/s |
Pipeline | 4 | 4 | 4 | 4 |
Texture unit | 2 | 2 | 2 | 2 |