Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Periferiche e accessori > Case, alimentatori e sistemi di raffreddamento

HONOR 400 Pro trasforma ogni scatto in capolavoro animato. Recensione
HONOR 400 Pro trasforma ogni scatto in capolavoro animato. Recensione
HONOR sorprende il mercato dei medio gamma e lo fa con il nuovo HONOR 400 Pro dal design sottile, sensore principale da 200 MP, display a 5.000 nit e AI evoluta. Lo smartphone ridefinisce la fotografia mobile in una fascia di prezzo sempre più difficile.
Intel Core Ultra 5 235 e Core Ultra 5 225F, CPU Arrow Lake per la fascia media
Intel Core Ultra 5 235 e Core Ultra 5 225F, CPU Arrow Lake per la fascia media
Intel ha introdotto le CPU Core Ultra 200S "non K" a inizio 2025. I nuovi modelli stanno arrivando sul mercato e abbiamo avuto l'opportunità di provare le soluzioni Core Ultra 5 235 e Core Ultra 5 225F, confrontandole con il Core i5-14400F di precedente generazione. Come si comportano i processori Arrow Lake per la massa? Scopriamolo insieme.
Roborock Saros Z70: un braccio meccanico per fare ordine in casa
Roborock Saros Z70: un braccio meccanico per fare ordine in casa
Dotato di tutte le ultime innovazioni in tema di aspirazione della polvere e pulizia dei pavimenti di casa, Roborock Saros Z70 integra un braccio meccanico che promette di rendere più efficiente la pulizia di casa spostando oggetti presenti sul pavimento e riordinandoli. Una idea bella e pratica, ma che all'atto pratico è pressoché inutilizzabile e dalle ricadute nulle
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 28-07-2012, 00:39   #1
danielsaaan
Senior Member
 
L'Avatar di danielsaaan
 
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1307
consiglio urgente su base con ventole per raffreddare un portatile

ne ho comprata una ma non raffredda niente... so che il mio portatile fa pena in quanto a sistema di dissipazione quindi a questo punto vorrei puntare sulla base di raffreddamento più potente mai realizzata (cit.) lol
no seriamente potreste eventualmente consigliarmi un modello con ventole stra potenti?

con questo vi ho fatto praticamente zero ed ha perfino le ventole con posizione custom sulla griglia: http://www.coolermas...product_id=6658

le ventole sono da 1800 R.P.M. vorrei qualcosa qualcosa tipo:


nel titolo ho messo urgente perché devo avvalermi del diritto di recesso nel caso trovo qualcosa sia migliore del notepal u3.

grazie per i consigli e buona serata a tutti!
danielsaaan è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 28-07-2012, 02:01   #2
Yaroooo
Member
 
L'Avatar di Yaroooo
 
Iscritto dal: Aug 2008
Messaggi: 130
Ti consiglierei questa:
http://www.thermaltakeusa.com/Produc...C=1135&ID=2073
La ventola è di dimensioni maggiori, anche se raggiunge 800 rpm permette comunque un ricambio d'aria maggiore.
Yaroooo è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 28-07-2012, 09:43   #3
Capellone
Senior Member
 
L'Avatar di Capellone
 
Iscritto dal: Sep 2003
Città: Treviso
Messaggi: 19964
se la dissipazione del portatile fa pena è inutile che ci metti sotto le ventole strapotenti.
prima di tutto devi pulire dalla polvere il radiatore interno e possibilmente mettere anche la pasta termoconduttiva nuova sulla cpu; poi dovresti anche controllare come funzionano i sistemi di risparmio energetico del computer.
__________________
Vendita: varie CPU Intel 775
Capellone è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 28-07-2012, 11:48   #4
danielsaaan
Senior Member
 
L'Avatar di danielsaaan
 
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1307
vi ringrazio.

mi sa spedisco il portatile in garanzia a sto punto. euronics mi ha detto ci pensano loro in caso. che dici lo mando?

ora va bene che sul sito del produttore dicono che il mio modello di CPU i5 è pensato per temperature fino a 105 gradi....

ma -con- la base raffreddante la cpu mi fa queste temperature giocando a skyrim:
Spoiler:

Codice:
07/27/12 23:53:05 1742.53 46 47     6.0
07/27/12 23:53:10 1968.66 51 53     7.1
07/27/12 23:53:15 1742.53 51 55 15.8
07/27/12 23:53:20 1343.48 47 47     9.9
07/27/12 23:53:25 1370.08 46 45     6.8
07/27/12 23:53:30 1370.08 43 43     9.9
07/27/12 23:53:35 1383.38 46 43 11.0
07/27/12 23:53:40 1782.43 46 43     8.5
07/27/12 23:53:45 1622.81 51 50 18.1
07/27/12 23:53:50 2088.37 46 45 12.3
07/27/12 23:53:55 1343.48 47 46 10.8
07/27/12 23:54:00 1622.81 49 47 16.4
07/27/12 23:54:05 1516.40 49 48 11.5
07/27/12 23:54:10 1862.24 48 46 13.1
07/27/12 23:54:15 1330.17 48 47     9.7
07/27/12 23:54:20 1370.08 48 45     8.2
07/27/12 23:54:30 1396.68 47 48 15.0
07/27/12 23:54:35 2048.47 54 52 20.2
07/27/12 23:54:40 2367.71 51 48 21.7
07/27/12 23:54:45 1476.49 48 46 12.4
07/27/12 23:54:50 2367.71 51 49 21.6
07/27/12 23:54:55 1303.57 49 46     6.3
07/27/12 23:55:00 1782.43 48 45 12.0
07/27/12 23:55:05 1356.78 49 47 11.6
07/27/12 23:55:10 1409.98 49 44     9.1
07/27/12 23:55:15 2407.61 60 56 29.4
07/27/12 23:55:20 2194.79 52 49 29.4
07/27/12 23:55:25 2514.03 57 59 31.4
07/27/12 23:55:30 1423.28 47 46     8.3
07/27/12 23:55:35 1503.10 50 47 12.2
07/27/12 23:55:40 1356.78 48 46     8.0
07/27/12 23:55:45 1862.24 48 48 14.9
07/27/12 23:55:50 1609.51 47 47     6.2
07/27/12 23:55:55 1449.89 45 46     4.0
07/27/12 23:56:00 2633.74 65 64 38.9
07/27/12 23:56:05 2793.36 64 59 28.3
07/27/12 23:56:10 2793.36 74 75 53.3
07/27/12 23:56:15 1449.89 52 50     7.2
07/27/12 23:56:20 2514.03 59 56 27.2
07/27/12 23:56:25 1370.08 54 52 15.7
07/27/12 23:56:30 2354.41 65 64 24.2
07/27/12 23:56:35 2766.76 72 70 54.6
07/27/12 23:56:40 2766.76 70 68 37.9
07/27/12 23:56:50 2766.76 72 70 36.0
07/27/12 23:56:55 2753.46 74 71 34.9
07/27/12 23:57:00 2766.76 73 72 35.0
07/27/12 23:57:05 2753.46 74 74 39.1
07/27/12 23:57:10 2780.06 77 77 38.9
07/27/12 23:57:15 2753.46 74 74 35.3
07/27/12 23:57:20 2753.46 75 73 32.3
07/27/12 23:57:25 2753.46 76 75 33.0
07/27/12 23:57:30 2673.65 78 77 35.7
07/27/12 23:57:35 2726.85 79 78 35.1
07/27/12 23:57:40 2567.23 72 70 21.9
07/27/12 23:57:45 2766.76 82 81 28.8
07/27/12 23:57:50 2660.35 80 80 34.1
07/27/12 23:57:55 2500.73 73 71 23.2
07/27/12 23:58:00 2647.05 75 73 21.8
07/27/12 23:58:05 2341.10 70 69 20.6
07/27/12 23:58:10 1489.79 69 68 19.2
07/27/12 23:58:15 1702.62 69 70 18.2
07/27/12 23:58:20 1463.19 66 68 19.9
07/27/12 23:58:25 1702.62 67 67 18.3
07/27/12 23:58:30 1463.19 66 69 20.7
07/27/12 23:58:35 1463.19 65 66 20.3
07/27/12 23:58:40 1596.21 65 66 17.2
07/27/12 23:58:45 1463.19 66 65 19.1
07/27/12 23:58:50 1875.54 65 65 16.7
07/27/12 23:58:55 1955.35 68 71 21.4
07/27/12 23:59:00 2394.31 70 69 21.0
07/27/12 23:59:05 2434.22 72 72 23.7
07/27/12 23:59:10 2793.36 87 89 68.3
07/27/12 23:59:15 2780.06 88 89 58.5
07/27/12 23:59:20 2793.36 91 91 62.7
07/27/12 23:59:25 2274.60 77 84 21.7
07/27/12 23:59:30 2780.06 87 85 36.9
07/27/12 23:59:35 2780.06 86 86 41.2
07/27/12 23:59:40 2713.55 81 82 28.3
07/27/12 23:59:45 2673.65 74 74 23.3
07/27/12 23:59:50 2660.35 77 79 22.3
07/27/12 23:59:55 2593.84 76 76 23.6
07/28/12 00:00:00 2647.05 78 80 22.9
07/28/12 00:00:05 2713.55 79 78 23.1
07/28/12 00:00:10 2647.04 78 75 21.4
07/28/12 00:00:15 2686.95 78 78 22.3
07/28/12 00:00:20 2620.44 83 84 23.9
07/28/12 00:00:25 2660.35 79 86 22.1
07/28/12 00:00:30 2673.65 79 86 22.2
07/28/12 00:00:35 2713.55 81 84 24.0
07/28/12 00:00:40 2766.76 82 85 25.5
07/28/12 00:00:45 2673.65 78 81 22.7
07/28/12 00:00:50 2713.55 79 80 22.9
07/28/12 00:00:55 2766.76 81 89 24.6
07/28/12 00:01:00 2660.35 78 80 21.9
07/28/12 00:01:05 2686.95 79 80 21.0
07/28/12 00:01:10 2673.65 78 81 22.6
07/28/12 00:01:15 2740.16 81 83 24.3
07/28/12 00:01:20 2753.46 83 92 25.1
07/28/12 00:01:25 2793.36 85 94 29.2
07/28/12 00:01:30 2620.44 78 83 21.1
07/28/12 00:01:35 2660.35 78 78 21.4
07/28/12 00:01:40 2686.95 81 83 22.6
07/28/12 00:01:45 2660.35 79 79 22.0
07/28/12 00:01:50 2726.85 84 89 25.1
07/28/12 00:01:55 2740.16 84 83 25.7
07/28/12 00:02:00 2780.06 85 86 27.7
07/28/12 00:02:05 2660.35 81 80 22.7
07/28/12 00:02:10 2673.65 81 82 22.6
07/28/12 00:02:15 2713.55 83 85 24.8
07/28/12 00:02:20 2713.55 81 83 22.2
07/28/12 00:02:25 2753.46 81 83 25.0
07/28/12 00:02:30 2673.65 79 84 22.5
07/28/12 00:02:35 2780.06 86 91 26.3
07/28/12 00:02:40 2766.76 88 86 34.5
07/28/12 00:02:45 2753.46 87 87 27.0
07/28/12 00:02:50 2540.63 85 85 24.8
07/28/12 00:02:55 2620.44 84 82 23.1
07/28/12 00:03:00 2647.04 84 83 22.4
07/28/12 00:03:05 2620.44 79 80 21.9
07/28/12 00:03:10 2620.44 83 82 22.8
07/28/12 00:03:15 2647.04 79 79 21.0
07/28/12 00:03:20 2620.44 78 79 21.8
07/28/12 00:03:25 2593.84 83 83 22.8
07/28/12 00:03:30 2500.73 81 82 23.1
07/28/12 00:03:35 2647.04 81 83 21.2
07/28/12 00:03:40 2726.86 86 86 28.0
07/28/12 00:03:45 2780.06 92 91 37.2
07/28/12 00:03:50 2780.06 91 90 34.9
07/28/12 00:03:55 2753.46 89 88 25.6
07/28/12 00:04:00 2247.99 86 91 20.2
07/28/12 00:04:05 2114.98 80 79 20.7
07/28/12 00:04:10 1928.75 77 79 21.7
07/28/12 00:04:15 2540.63 78 76 18.5
07/28/12 00:04:20 2061.77 78 77 20.5
07/28/12 00:04:25 2048.47 77 74 20.8
07/28/12 00:04:30 2048.47 77 73 20.7
07/28/12 00:04:35 2048.47 77 74 20.8
07/28/12 00:04:40 2048.47 75 75 20.8
07/28/12 00:04:45 1995.26 77 75 21.3
07/28/12 00:04:50 1928.75 76 75 21.1
07/28/12 00:04:55 2048.47 76 73 21.2
07/28/12 00:05:00 2061.77 75 74 20.7
07/28/12 00:05:05 2035.17 74 76 21.1
07/28/12 00:05:10 1942.05 74 74 22.0
07/28/12 00:05:15 2208.09 77 77 20.0
07/28/12 00:05:20 2035.16 77 77 21.0
07/28/12 00:05:25 2314.50 75 75 19.4
07/28/12 00:05:30 2048.47 75 75 21.0
07/28/12 00:05:35 2061.77 76 74 20.8
07/28/12 00:05:40 1942.05 73 75 20.9
07/28/12 00:05:45 1942.05 75 73 20.6
07/28/12 00:05:50 1942.05 76 73 21.3
07/28/12 00:05:55 2048.47 75 74 20.2
07/28/12 00:06:00 2048.47 76 75 20.5
07/28/12 00:06:05 2048.47 77 75 21.2
07/28/12 00:06:10 2048.47 75 74 20.8
07/28/12 00:06:15 2048.47 76 73 20.7
07/28/12 00:06:20 2048.47 76 74 20.6
07/28/12 00:06:30 2048.47 75 74 20.7
07/28/12 00:06:35 2048.47 74 73 20.3
07/28/12 00:06:40 2048.47 75 75 20.6
07/28/12 00:06:45 2021.86 73 74 21.2
07/28/12 00:06:50 1942.05 77 72 21.0
07/28/12 00:06:55 1955.35 75 77 21.0
07/28/12 00:07:00 2061.77 76 72 20.1
07/28/12 00:07:05 2221.39 77 72 19.8
07/28/12 00:07:10 2048.47 77 77 20.7
07/28/12 00:07:15 1928.75 76 74 21.8
07/28/12 00:07:20 2620.44 77 78 18.6
07/28/12 00:07:25 2048.47 74 76 20.8
07/28/12 00:07:30 1995.26 77 75 20.6
07/28/12 00:07:35 1809.03 74 72 21.2
07/28/12 00:07:40 2035.17 77 75 20.7
07/28/12 00:07:45 1928.75 75 74 21.1
07/28/12 00:07:50 1928.75 75 74 21.0
07/28/12 00:07:55 1928.75 75 74 20.8
07/28/12 00:08:00 2048.47 74 74 20.2
07/28/12 00:08:05 1928.75 76 74 21.3
07/28/12 00:08:10 1822.34 74 74 20.9
07/28/12 00:08:15 2048.47 78 77 20.6
07/28/12 00:08:20 2114.98 76 76 22.7
07/28/12 00:08:25 1928.75 76 75 21.5
07/28/12 00:08:30 2141.58 75 74 20.2
07/28/12 00:08:35 2008.56 77 76 21.5
07/28/12 00:08:40 1928.75 75 75 21.3
07/28/12 00:08:45 1809.04 76 75 21.9
07/28/12 00:08:50 1822.34 76 75 21.6
07/28/12 00:08:55 1809.04 75 73 22.0
07/28/12 00:09:00 2114.98 76 74 20.7
07/28/12 00:09:05 1981.96 76 74 21.0
07/28/12 00:09:10 1928.75 76 74 20.9
07/28/12 00:09:15 2048.47 76 73 20.4
07/28/12 00:09:20 2048.47 76 75 20.7
07/28/12 00:09:25 2474.12 76 76 19.6
07/28/12 00:09:30 1928.75 75 75 21.0
07/28/12 00:09:35 1928.75 78 74 21.5
07/28/12 00:09:40 2274.60 76 75 20.2
07/28/12 00:09:45 1928.75 76 74 20.7
07/28/12 00:09:50 1928.75 76 74 20.5
07/28/12 00:09:55 2633.74 81 80 24.1
07/28/12 00:10:00 1928.75 77 75 20.8
07/28/12 00:10:05 2128.28 75 74 19.5
07/28/12 00:10:10 1928.75 76 74 20.3
07/28/12 00:10:15 1981.96 76 73 19.9
07/28/12 00:10:20 1928.75 74 75 20.3
07/28/12 00:10:25 1809.03 76 73 21.4
07/28/12 00:10:30 2780.06 89 89 35.8
07/28/12 00:10:35 2780.06 90 90 34.9
07/28/12 00:10:40 2766.76 90 91 29.6
07/28/12 00:10:45 2766.76 90 92 27.3
07/28/12 00:10:50 2793.36 97 97 43.7
07/28/12 00:10:55 2793.37 98 102 55.1
07/28/12 00:11:00 2740.16 94 94 29.4
07/28/12 00:11:05 2766.76 96 97 33.0
07/28/12 00:11:10 2753.46 103 105 64.6
07/28/12 00:11:20 2793.36 96 102 42.7
07/28/12 00:11:25 2780.06 98 98 33.7
07/28/12 00:11:30 2713.55 92 90 23.1
07/28/12 00:11:35 2700.25 89 91 22.6
07/28/12 00:11:40 2700.25 89 91 26.2
07/28/12 00:11:45 2700.25 88 91 23.3
07/28/12 00:11:50 2753.46 93 93 29.0
07/28/12 00:11:55 2660.35 85 87 20.4
07/28/12 00:12:00 2740.16 92 93 28.6
07/28/12 00:12:05 2766.76 96 102 33.5
07/28/12 00:12:10 2607.14 91 91 25.0
07/28/12 00:12:15 2726.86 92 92 26.4
07/28/12 00:12:20 2686.95 102 104 63.1
07/28/12 00:12:25 2394.31 97 97 65.9
07/28/12 00:12:30 2447.52 98 99 60.6
07/28/12 00:12:35 2660.35 99 101 56.4
07/28/12 00:12:40 2394.31 98 99 62.3
07/28/12 00:12:45 2394.31 99 101 63.9
07/28/12 00:12:50 2394.31 100 100 64.7
07/28/12 00:12:55 2394.31 100 101 62.9
07/28/12 00:13:00 2394.31 99 102 61.7
07/28/12 00:13:05 2394.31 100 102 63.0
07/28/12 00:13:10 2394.31 100 102 62.1
07/28/12 00:13:15 2394.31 101 103 68.5
07/28/12 00:13:20 2354.41 103 105 80.2
07/28/12 00:13:25 2394.31 101 103 68.2
07/28/12 00:13:30 2394.31 98 100 40.4
07/28/12 00:13:35 2780.06 101 103 37.9
07/28/12 00:13:45 2780.06 101 102 32.0
07/28/12 00:13:50 2766.76 95 98 25.4
07/28/12 00:13:55 2686.95 92 95 23.3
07/28/12 00:14:00 2700.25 93 93 22.9
07/28/12 00:14:05 2673.65 91 94 22.7
07/28/12 00:14:10 2633.74 91 95 24.5
07/28/12 00:14:15 2673.65 94 95 24.6
07/28/12 00:14:20 2620.44 94 95 24.4
07/28/12 00:14:25 2660.35 101 101 27.1
07/28/12 00:14:30 2394.31 100 100 66.2
07/28/12 00:14:35 2394.31 101 101 62.8
07/28/12 00:14:40 2394.31 101 104 67.6
07/28/12 00:14:45 2394.31 101 103 63.0
07/28/12 00:14:50 2394.31 101 103 62.4
07/28/12 00:14:55 2008.56 90 89 19.4
07/28/12 00:15:00 1676.02 85 85 15.2
07/28/12 00:15:05 2008.56 86 88 17.5
07/28/12 00:15:10 2780.06 103 97 38.1
07/28/12 00:15:15 2766.76 99 98 38.5
07/28/12 00:15:20 2780.06 100 101 42.0
07/28/12 00:15:25 2766.76 99 98 35.6
07/28/12 00:15:30 2766.76 100 100 37.0
07/28/12 00:15:35 2753.46 100 99 38.3
07/28/12 00:15:40 2766.76 101 103 33.6
07/28/12 00:15:45 2766.76 101 102 34.0
07/28/12 00:15:50 2766.76 102 101 34.7
07/28/12 00:15:55 2753.46 101 103 31.8
07/28/12 00:16:00 2753.46 100 101 31.8
07/28/12 00:16:10 2753.46 99 100 28.4
07/28/12 00:16:15 2753.46 101 102 32.0
07/28/12 00:16:20 2700.25 100 101 36.3
07/28/12 00:16:25 2753.46 98 101 31.6
07/28/12 00:16:30 2686.95 100 101 28.8
07/28/12 00:16:35 2766.76 100 100 32.4
07/28/12 00:16:40 2633.74 98 99 27.6
07/28/12 00:16:45 2726.86 101 104 38.3
07/28/12 00:16:50 1463.19 89 86 19.8
07/28/12 00:16:55 1981.96 87 86 18.4
07/28/12 00:17:00 2740.16 100 103 43.2
07/28/12 00:17:05 2021.86 87 91 17.6
07/28/12 00:17:10 2633.74 102 105 54.5
07/28/12 00:17:15 2394.31 100 101 65.3
07/28/12 00:17:20 2381.01 96 97 45.7
07/28/12 00:17:25 2394.31 98 97 45.4
07/28/12 00:17:30 2766.76 97 99 32.6
07/28/12 00:17:35 2686.95 93 92 23.0
07/28/12 00:17:40 2713.55 94 95 23.9
07/28/12 00:17:45 2673.65 89 92 23.0
07/28/12 00:17:50 2673.65 91 93 23.5
07/28/12 00:17:55 2686.95 91 90 22.6
07/28/12 00:18:00 2700.25 90 94 22.6
07/28/12 00:18:05 2700.25 91 90 23.2
07/28/12 00:18:10 2726.85 94 93 23.0
07/28/12 00:18:15 2660.35 91 90 22.8
07/28/12 00:18:20 2740.16 95 96 26.3
07/28/12 00:18:25 2673.65 92 93 22.4
07/28/12 00:18:35 2686.95 92 90 21.8
07/28/12 00:18:40 2647.05 89 91 22.2
07/28/12 00:18:45 2686.95 90 90 22.7
07/28/12 00:18:50 2713.55 91 95 23.2
07/28/12 00:18:55 2673.65 90 88 22.6
07/28/12 00:19:00 2673.65 88 90 22.3
07/28/12 00:19:05 2686.95 91 89 22.0
07/28/12 00:19:10 2700.25 92 91 22.4
07/28/12 00:19:15 2647.04 89 90 22.9
07/28/12 00:19:20 2686.95 87 89 22.2
07/28/12 00:19:25 2780.06 99 100 40.1
07/28/12 00:19:30 2766.76 96 98 27.6
07/28/12 00:19:35 2713.55 92 91 22.4
07/28/12 00:19:40 2686.95 92 89 22.9
07/28/12 00:19:45 2686.95 91 92 22.9
07/28/12 00:19:50 2686.95 90 90 22.0
07/28/12 00:19:55 2686.95 89 91 22.4
07/28/12 00:20:00 2673.65 89 89 22.6
07/28/12 00:20:05 2686.95 91 91 23.1
07/28/12 00:20:10 2673.65 88 90 22.2
07/28/12 00:20:15 2660.35 90 93 22.3
07/28/12 00:20:20 2686.95 89 92 22.5
07/28/12 00:20:25 2673.65 90 92 22.5
07/28/12 00:20:30 2673.65 89 89 21.9
07/28/12 00:20:35 2686.95 91 91 21.6
07/28/12 00:20:40 2700.25 89 92 23.0
07/28/12 00:20:45 2673.65 89 91 22.3
07/28/12 00:20:50 2527.33 88 88 18.3
07/28/12 00:20:55 2686.95 87 92 22.1
07/28/12 00:21:00 2673.65 87 89 21.8
07/28/12 00:21:05 2686.95 89 93 22.6
07/28/12 00:21:10 2700.25 91 99 24.0
07/28/12 00:21:15 2673.65 90 91 23.1
07/28/12 00:21:20 2753.46 94 97 35.6
07/28/12 00:21:25 2447.52 85 86 22.7
07/28/12 00:21:30 2447.52 95 94 23.2
07/28/12 00:21:35 2713.55 96 95 32.5
07/28/12 00:21:40 2793.36 100 104 34.5
07/28/12 00:21:45 2580.53 102 103 62.8
07/28/12 00:21:50 2394.31 101 103 74.3
07/28/12 00:21:55 2394.31 101 102 69.6
07/28/12 00:22:00 2394.31 101 101 62.2
07/28/12 00:22:05 2394.31 101 102 61.8
07/28/12 00:22:10 2394.31 101 103 67.7
07/28/12 00:22:15 2394.31 102 103 67.6
07/28/12 00:22:20 2394.31 103 104 67.3
07/28/12 00:22:25 2394.31 103 104 62.3
07/28/12 00:22:30 2580.54 100 103 38.2
07/28/12 00:22:35 2553.93 98 100 32.1
07/28/12 00:22:40 2740.16 97 99 23.3
07/28/12 00:22:45 2713.55 94 96 22.9
07/28/12 00:22:50 2713.55 94 96 24.7
07/28/12 00:22:55 2713.55 93 96 23.4
07/28/12 00:23:00 2766.76 102 104 29.0
07/28/12 00:23:05 2740.16 96 97 23.7
07/28/12 00:23:10 2700.25 96 98 25.3
07/28/12 00:23:15 2753.46 94 98 23.6
07/28/12 00:23:20 2766.76 95 98 24.7
07/28/12 00:23:25 2726.86 93 98 23.9
07/28/12 00:23:30 2726.85 93 95 24.5
07/28/12 00:23:35 2726.85 96 96 23.7
07/28/12 00:23:40 2726.85 92 96 23.9
07/28/12 00:23:45 2713.56 93 96 23.4
07/28/12 00:23:50 2780.06 100 101 29.9
07/28/12 00:23:55 2686.95 102 102 27.9
07/28/12 00:24:00 2394.31 102 103 60.3
07/28/12 00:24:05 2314.50 94 96 27.4
07/28/12 00:24:10 2474.12 96 98 37.2
07/28/12 00:24:15 2753.46 96 98 25.1
07/28/12 00:24:20 2593.84 89 90 21.6
07/28/12 00:24:25 2673.65 92 91 20.8
07/28/12 00:24:30 2660.35 92 92 21.9
07/28/12 00:24:35 2607.14 90 91 21.7
07/28/12 00:24:40 2753.46 92 95 29.1
07/28/12 00:24:45 2766.76 98 99 27.8
07/28/12 00:24:50 2766.76 100 102 29.8
07/28/12 00:24:55 2540.63 91 89 22.0
07/28/12 00:25:00 2381.01 96 95 38.4
07/28/12 00:25:05 2367.71 102 105 72.5
07/28/12 00:25:10 2381.01 102 104 70.0
07/28/12 00:25:15 2381.01 99 100 62.3
07/28/12 00:25:20 2261.30 92 97 19.1
07/28/12 00:25:25 2181.48 99 92 27.3
07/28/12 00:25:30 2580.54 103 104 55.8
07/28/12 00:25:35 2407.62 101 102 51.1
07/28/12 00:25:40 2394.31 100 101 51.1
07/28/12 00:25:45 2394.31 100 101 52.1
07/28/12 00:25:50 2394.31 100 104 52.3
07/28/12 00:25:55 2394.31 101 102 53.5
07/28/12 00:26:00 2381.01 100 101 51.5
07/28/12 00:26:05 2381.01 101 101 48.3
07/28/12 00:26:10 2381.01 99 100 49.0
07/28/12 00:26:15 2381.01 99 99 46.1
07/28/12 00:26:20 2381.01 99 101 41.4
07/28/12 00:26:25 2381.01 99 98 50.8
07/28/12 00:26:30 2381.01 99 100 43.4
07/28/12 00:26:35 2061.77 101 104 93.1
07/28/12 00:26:40 2381.01 101 103 48.0
07/28/12 00:26:45 2381.01 100 100 45.6
07/28/12 00:26:50 2381.01 101 101 50.1
07/28/12 00:26:55 2327.80 99 99 47.4
07/28/12 00:27:00 2314.50 94 96 29.6
07/28/12 00:27:05 2407.61 102 104 48.1
07/28/12 00:27:10 2620.44 103 104 46.2
07/28/12 00:27:15 2381.01 98 99 43.5
07/28/12 00:27:20 2274.60 102 104 59.5
07/28/12 00:27:25 2553.93 102 102 47.0
07/28/12 00:27:30 1689.32 85 89 17.7
07/28/12 00:27:35 2620.44 102 98 33.0
07/28/12 00:27:40 2673.65 99 98 29.5
07/28/12 00:27:45 2514.03 102 105 60.6
07/28/12 00:27:50 2394.31 101 102 66.0
07/28/12 00:27:55 2394.31 102 103 64.4
07/28/12 00:28:00 2394.31 102 103 60.4
07/28/12 00:28:05 2394.31 103 102 61.6
07/28/12 00:28:10 2394.31 102 103 61.0
07/28/12 00:28:15 2274.60 103 104 82.6
07/28/12 00:28:20 2314.50 102 105 68.5
07/28/12 00:28:25 2301.20 102 104 66.0
07/28/12 00:28:30 2274.60 103 104 67.9
07/28/12 00:28:35 2341.11 103 105 62.8
07/28/12 00:28:40 2287.90 102 105 61.8
07/28/12 00:28:45 2274.60 103 104 60.4
07/28/12 00:28:50 2234.69 103 104 63.4
07/28/12 00:28:55 2234.69 102 104 68.3
07/28/12 00:29:00 2234.69 103 104 65.6
07/28/12 00:29:05 2261.29 103 104 62.7
07/28/12 00:29:10 2234.69 102 104 61.7
07/28/12 00:29:15 2287.90 99 101 47.6
07/28/12 00:29:20 2367.71 102 100 32.9
07/28/12 00:29:20 2381.01 98 101 37.3
07/28/12 00:29:25 2381.01 98 100 35.2
07/28/12 00:29:30 2381.01 99 100 35.5
07/28/12 00:29:35 2381.01 99 101 32.1
07/28/12 00:29:40 2713.55 95 99 25.0
07/28/12 00:29:45 2620.44 94 97 24.0
07/28/12 00:29:50 2726.86 98 101 31.9
07/28/12 00:29:55 2580.54 97 102 27.3
07/28/12 00:30:00 2740.16 102 102 27.4
07/28/12 00:30:05 2381.01 102 103 61.9
07/28/12 00:30:10 2341.10 103 104 63.3
07/28/12 00:30:15 1729.23 87 88 15.8
07/28/12 00:30:20 2540.63 104 104 62.4
07/28/12 00:30:25 2394.31 100 101 55.4
07/28/12 00:30:30 2394.31 101 104 64.0
07/28/12 00:30:35 2394.31 101 101 60.1
07/28/12 00:30:40 2673.65 98 100 29.2
07/28/12 00:30:45 2740.16 99 97 28.4
07/28/12 00:30:50 1888.85 88 88 20.4
07/28/12 00:30:55 2168.18 90 92 21.1
07/28/12 00:31:00 2500.73 90 89 23.3
07/28/12 00:31:05 2700.25 95 97 25.8
07/28/12 00:31:10 2673.65 91 92 25.0
07/28/12 00:31:15 2740.16 95 95 26.1
07/28/12 00:31:20 2700.25 95 95 26.1
07/28/12 00:31:25 2766.76 99 100 29.4
07/28/12 00:31:30 2766.76 97 98 29.3
07/28/12 00:31:35 2766.76 98 100 29.0
07/28/12 00:31:40 2766.76 101 103 32.1
07/28/12 00:31:45 2753.46 99 99 27.7
07/28/12 00:31:50 2766.76 100 99 28.6
07/28/12 00:31:55 2700.25 95 97 25.7
07/28/12 00:32:00 2740.16 99 99 27.1
07/28/12 00:32:05 2633.74 101 105 39.4
07/28/12 00:32:10 2394.31 101 103 62.8
07/28/12 00:32:15 2394.31 101 103 61.5
07/28/12 00:32:20 1715.92 87 86 15.2
07/28/12 00:32:25 1902.15 84 85 15.8
07/28/12 00:32:30 1902.15 86 85 17.0
07/28/12 00:32:35 2780.06 103 103 48.9
07/28/12 00:32:40 2394.31 100 102 64.9
07/28/12 00:32:45 2607.14 102 104 56.8
07/28/12 00:32:50 2394.31 101 101 60.2
07/28/12 00:32:55 2766.76 102 103 46.1
07/28/12 00:33:00 2394.31 100 101 57.5
07/28/12 00:33:05 2394.31 100 100 55.6
07/28/12 00:33:10 2394.31 102 101 56.7
07/28/12 00:33:15 2381.01 102 103 63.9
07/28/12 00:33:20 2394.31 101 102 55.3
07/28/12 00:33:25 2647.05 104 103 52.1
07/28/12 00:33:30 2381.01 99 101 34.7
07/28/12 00:33:35 2394.31 102 104 62.8
07/28/12 00:33:40 2287.90 103 105 71.6
