Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Componenti Hardware > Configurazioni complete PC desktop

Cineca inaugura Pitagora, il supercomputer Lenovo per la ricerca sulla fusione nucleare
Cineca inaugura Pitagora, il supercomputer Lenovo per la ricerca sulla fusione nucleare
Realizzato da Lenovo e installato presso il Cineca di Casalecchio di Reno, Pitagora offre circa 44 PFlop/s di potenza di calcolo ed è dedicato alla simulazione della fisica del plasma e allo studio dei materiali avanzati per la fusione, integrandosi nell’ecosistema del Tecnopolo di Bologna come infrastruttura strategica finanziata da EUROfusion e gestita in collaborazione con ENEA
Mova Z60 Ultra Roller Complete: pulisce bene grazie anche all'IA
Mova Z60 Ultra Roller Complete: pulisce bene grazie anche all'IA
Rullo di lavaggio dei pavimenti abbinato a un potente motore da 28.000 Pa e a bracci esterni che si estendono: queste, e molte altre, le caratteristiche tecniche di Z60 Ultra Roller Complete, l'ultimo robot di Mova che pulisce secondo le nostre preferenze oppure lasciando far tutto alla ricca logica di intelligenza artificiale integrata
Renault Twingo E-Tech Electric: che prezzo!
Renault Twingo E-Tech Electric: che prezzo!
Renault annuncia la nuova vettura compatta del segmento A, che strizza l'occhio alla tradizione del modello abbinandovi una motorizzazione completamente elettrica e caratteristiche ideali per i tragitti urbani. Renault Twingo E-Tech Electric punta su abitabilità, per una lunghezza di meno di 3,8 metri, abbinata a un prezzo di lancio senza incentivi di 20.000€
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 16-10-2009, 17:28   #1
Klez10
Member
 
Iscritto dal: Jul 2008
Messaggi: 42
Upgrade piccolissimo pc vecchio

Vorrei fare qualche upgrade piccolissimo magari senza rifare il pc da capo giocare decentemente a un gioco chiamato combat arms sul mio pc.

ho una mobo ASUS P4S53 e vorrei sapere se ci sono componenti compatibili più aggiornati di quelli che ho io che potrebbero far girare il gioco decentemente.

Ecco il log di cpu-z grazie in anticipo

Codice:
Processors

-------------------------------------------------------------------------



Number of processors		1

Number of threads		1



APICs

-------------------------------------------------------------------------



Processor 0	

	-- Core 0	

		-- Thread 0	0



Processors Information

-------------------------------------------------------------------------



Processor 1			ID = 0

	Number of cores		1 (max 1)

	Number of threads	1 (max 1)

	Name			Intel Pentium 4

	Codename		Northwood

	Specification		Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz

	Package (platform ID)	Socket 478 mPGA (0x2)

	CPUID			F.2.4

	Extended CPUID		F.2

	Brand ID		9

	Core Stepping		B0

	Technology		0.13 um

	Core Speed		2200.3 MHz

	Multiplier x FSB	20.0 x 110.0 MHz

	Rated Bus speed		440.1 MHz

	Stock frequency		2000 MHz

	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2

	L1 Data cache		8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size

	Trace cache		12 Kuops, 8-way set associative

	L2 cache		512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

	FID/VID Control		no







Thread dumps

-------------------------------------------------------------------------



CPU Thread 0	

	APIC ID			0

	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

	Type			01001001h

	Max CPUID level		00000002h

	Max CPUID ext. level	80000004h

	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

	Cache descriptor	Level 1, T, 12 KB, 1 thread(s)

	Cache descriptor	Level 1, D, 8 KB, 1 thread(s)



	CPUID		 

	0x00000000		0x00000002	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69

	0x00000001		0x00000F24	0x00010809	0x00000000	0x3FEBFBFF

	0x00000002		0x665B5001	0x00000000	0x00000000	0x007B7040

	0x80000000		0x80000004	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	0x80000002		0x20202020	0x20202020	0x20202020	0x6E492020

	0x80000003		0x286C6574	0x50202952	0x69746E65	0x52286D75

	0x80000004		0x20342029	0x20555043	0x30302E32	0x007A4847



	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900

	MSR 0x00000017		0x000A0000	0x00000000

	MSR 0x0000002C		0x00000000	0x14100014

	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00000089







Chipset

-------------------------------------------------------------------------



Northbridge			SiS 645DX rev. 00

Southbridge			SiS 962 rev. 04

Graphic Interface		AGP

AGP Revision			2.0

AGP Transfer Rate		4x

AGP SBA				supported, enabled

Memory Type			DDR

Memory Size			512 MBytes

CAS# latency (CL)		2.5

RAS# to CAS# delay (tRCD)	4

RAS# Precharge (tRP)		4

Cycle Time (tRAS)		7

Bank Cycle Time (tRC)		12



Memory SPD

-------------------------------------------------------------------------



DIMM #				1

	SMBus address		0x50

	Memory type		DDR

	Manufacturer (ID)	 (0000000000000000)

	Size			512 MBytes

	Max bandwidth		PC2700 (166 MHz)

	Part number		

	Number of banks		2

	Data width		64 bits

	Correction		None

	Registered		no

	Buffered		no

	Nominal Voltage		2.50 Volts

	EPP			no

	XMP			no

JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency

	JEDEC #1		2.5-3-3-7-0 @ 166 MHz

SPD registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 60 70 00 82 08 00 01 

	10	0E 04 08 01 02 20 00 75 70 00 00 48 30 48 2A 40 

	20	75 75 45 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 

	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 





Monitoring

-------------------------------------------------------------------------



Mainboard Model		P4S533-E (0x000001E4 - 0x00B4F9A4)



LPCIO

-------------------------------------------------------------------------



LPCIO Vendor		AsusTek

LPCIO Model		ASB100

LPCIO Vendor ID		0x5CA3

LPCIO Chip ID		0x87

LPCIO Revision ID	0x7

Config Mode I/O address	0x2E

Config Mode LDN		0xB

Config Mode registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	00 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 

	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	20	87 07 00 00 F1 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 

	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



Hardware Monitors

-------------------------------------------------------------------------



Hardware monitor	Asus AS99127F

	Voltage 0	1.65 Volts [0x67] (CPU VCore)

	Voltage 2	3.10 Volts [0xC2] (+3.3V)

	Voltage 3	4.97 Volts [0xB9] (+5V)

	Voltage 4	11.25 Volts [0xB9] (+12V)

	Temperature 0	49°C (120°F) [0x31] (TMPIN0)

	Temperature 1	0°C (32°F) [0x0] (TMPIN1)

	Temperature 2	0°C (32°F) [0x0] (TMPIN2)

	Fan 0		3814 RPM [0xB1] (FANIN0)

Hardware registers	

Register space		SMBus, base address = 0x0E600

SMBus request		channel 0x0, address 0x2D

bank 0	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	B7 BB 9D 6F C0 CF 00 DF 95 F8 A5 BC 7D 71 4B F8 

	10	A5 F8 A5 FF 00 FF 00 80 50 4B 00 00 00 00 00 00 

	20	67 00 C2 BC B6 00 00 31 B6 FF FF 74 4E 00 00 F8 

	30	A5 DF 95 E1 96 00 00 00 00 50 4B FF FF FF 00 00 

	40	01 00 00 02 C6 00 00 5A 00 20 01 40 30 00 00 C3 

	50	00 00 00 00 00 00 FF FF 31 8F 00 15 E0 48 E2 FF 

	60	64 00 C2 BC B7 00 00 32 B1 FF FF 74 4E 00 00 F8 

	70	A5 DF 95 E1 96 00 00 00 00 50 4B FF FF FF 00 00 

	80	B7 BB 9D 6F C0 CF 00 DF 95 F8 A5 BC 7D 71 4B F8 

	90	A5 F8 A5 FF 00 FF 00 80 50 4B 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

bank 1	

	50	00 00 00 00 00 00 02 46 00 00 00 00 00 00 62 E0 

bank 2	

	50	00 00 00 00 00 00 02 46 00 00 00 00 00 00 62 E0 



Hardware monitor	Winbond W83791D

	Voltage 0	0.14 Volts [0x9] (CPU VCore)

	Voltage 1	0.03 Volts [0x2] (AUX)

	Voltage 2	0.40 Volts [0x19] (+3.3V)

	Voltage 3	5.11 Volts [0xBE] (+5V)

	Voltage 4	0.12 Volts [0x2] (+12V)

	Voltage 5	-14.75 Volts [0x2] (-12V)

	Voltage 6	-7.61 Volts [0x2] (-5V)

	Temperature 0	126°C (258°F) [0x7E] (TMPIN0)

Register space		SMBus, base address = 0x0E600

SMBus request		channel 0x0, address 0x2F



		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 8A 00 00 01 00 00 FF 

	10	00 00 7F 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 

	20	09 02 19 BF 02 02 02 7E FF FF FF 7E 68 7E 68 ED 

	30	B0 21 40 01 D2 00 00 00 A8 2A 10 0D 12 88 FF FF 

	40	01 BF 20 00 00 00 00 50 2F 10 01 44 01 95 00 A3 

	50	FF FF FF FF FF FF 00 80 71 70 FF 00 00 00 05 FF 

	60	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

	70	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

	80	01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A 

	90	00 00 00 01 FF 00 00 00 01 01 3C 08 00 00 01 01 

	A0	FF FF FF 00 00 00 00 00 15 FF 2F 08 00 FF FF FF 

	B0	BE 4C 02 FF 44 62 E2 26 44 01 FF FF 82 08 FF FF 

	C0	7E 80 00 00 00 64 00 FF 7E 80 00 4B 00 50 00 FF 

	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

	F0	FF FF 00 FF 00 01 00 FF FF 02 FF 00 00 15 FF 1D 





PCI Device

-------------------------------------------------------------------------



Description			Host Bridge

Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)

Common header

	Vendor ID		0x1039

	Model ID		0x0646

	Revision ID		0x00

	PI			0x00

	SubClass		0x00

	BaseClass		0x06

	Cache Line		0x00

	Latency			0x20

	Header			0x80

PCI header

	Address 0 (memory)	0xE8000000

	Subvendor ID		0x1043

	Subsystem ID		0x8081

	Int. Line		0x00

	Int. Pin		0x00

PCI capability

	Caps class		AGP

	Caps offset		0xC0

	Caps version		2.0

	Caps status		enabled

	Transfer rate		4x (max 4x)

	Queue lenght		3 (max 32)

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	39 10 46 06 07 00 10 22 00 00 00 06 00 20 80 00 

	10	00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 81 80 

	30	00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	50	FE 09 70 8B 03 13 B7 00 6A 25 C8 50 12 D5 F3 00 

	60	6B 6D 6D 00 01 00 9C 80 00 00 E0 00 48 02 00 00 

	70	1F 9F 10 00 02 00 61 00 00 00 00 00 02 00 10 00 

	80	22 26 30 03 85 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 20 

	90	00 40 00 00 43 04 00 01 00 16 74 10 00 00 00 00 

	A0	C2 B2 33 C2 03 03 01 77 00 00 40 C2 42 01 00 02 

	B0	00 00 00 10 00 00 00 4F 70 57 2C 33 00 00 00 00 

	C0	02 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00 

	D0	22 02 31 06 49 FF FF 01 60 60 AA 00 00 80 00 00 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



Description			PCI to PCI Bridge

Location			bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)

Common header

	Vendor ID		0x1039

	Model ID		0x0001

	Revision ID		0x00

	PI			0x00

	SubClass		0x04

	BaseClass		0x06

	Cache Line		0x00

	Latency			0x00

	Header			0x01

PCI header

	Primary bus		0x00

	Secondary bus		0x01

	Int. Line		0x00

	Int. Pin		0x00

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	39 10 01 00 07 00 00 00 00 00 04 06 00 00 01 00 

	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 00 20 

	20	80 E7 F0 E7 F0 EF B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 

	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 

	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



Description			PCI to ISA Bridge

Location			bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)

Common header

	Vendor ID		0x1039

	Model ID		0x0962

	Revision ID		0x04

	PI			0x00

	SubClass		0x01

	BaseClass		0x06

	Cache Line		0x00

	Latency			0x00

	Header			0x80

PCI header

	Subvendor ID		0x0000

	Subsystem ID		0x0000

	Int. Line		0x00

	Int. Pin		0x00

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	39 10 62 09 0F 00 00 02 04 00 01 06 00 00 80 00 

	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	40	D8 80 80 80 80 00 3D 8C 10 00 00 00 11 30 04 01 

	50	11 38 02 01 20 0B 20 00 FF FF 12 00 00 05 00 00 

	60	80 80 80 80 00 C1 0C 10 00 80 00 42 B7 00 02 80 

	70	00 00 FF FF 00 E4 02 08 00 00 00 00 07 00 00 00 

	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	90	FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	40 00 00 80 7C 00 04 00 EF 6E 00 00 00 00 00 00 

	F0	09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



Description			IDE Controller

Location			bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 5 (0x05)

Common header

	Vendor ID		0x1039

	Model ID		0x5513

	Revision ID		0x00

	PI			0x8A

	SubClass		0x01

	BaseClass		0x01

	Cache Line		0x00

	Latency			0x80

	Header			0x00

PCI header

	Address 0 (port)	0x0000B800

	Address 1 (port)	0x0000B400

	Address 2 (port)	0x0000B000

	Address 3 (port)	0x0000A800

	Address 4 (port)	0x0000A400

	Subvendor ID		0x1043

	Subsystem ID		0x807A

	Int. Line		0x0B

	Int. Pin		0x01

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	39 10 13 55 05 00 00 02 00 8A 01 01 00 80 00 00 

	10	01 B8 00 00 01 B4 00 00 01 B0 00 00 01 A8 00 00 

	20	01 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80 

	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00 

	40	00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00 

	50	FA 00 FB 80 2A 96 D5 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 

	60	FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	1F 32 09 05 02 90 26 28 7E 34 09 05 7E 34 09 05 

	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



Description			USB Controller (OHCI)

Location			bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)

Common header

	Vendor ID		0x1039

	Model ID		0x7001

	Revision ID		0x0F

	PI			0x10

	SubClass		0x03

	BaseClass		0x0C

	Cache Line		0x08

	Latency			0x20

	Header			0x80

PCI header

	Address 0 (memory)	0xE6800000

	Subvendor ID		0x1043

	Subsystem ID		0x807A

	Int. Line		0x14

	Int. Pin		0x01

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	39 10 01 70 17 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00 

	10	00 00 80 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80 

	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50 

	40	00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00 

	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



Description			USB Controller (OHCI)

Location			bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 1 (0x01)

Common header

	Vendor ID		0x1039

	Model ID		0x7001

	Revision ID		0x0F

	PI			0x10

	SubClass		0x03

	BaseClass		0x0C

	Cache Line		0x08

	Latency			0x20

	Header			0x00

PCI header

	Address 0 (memory)	0xE6000000

	Subvendor ID		0x1043

	Subsystem ID		0x807A

	Int. Line		0x15

	Int. Pin		0x02

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	39 10 01 70 17 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00 

	10	00 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80 

	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50 

	40	00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00 

	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



Description			USB Controller (OHCI)

Location			bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 2 (0x02)

Common header

	Vendor ID		0x1039

	Model ID		0x7001

	Revision ID		0x0F

	PI			0x10

	SubClass		0x03

	BaseClass		0x0C

	Cache Line		0x08

	Latency			0x20

	Header			0x00

PCI header

	Address 0 (memory)	0xE5800000

	Subvendor ID		0x1043

	Subsystem ID		0x807A

	Int. Line		0x16

	Int. Pin		0x03

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	39 10 01 70 17 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00 

	10	00 00 80 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80 

	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50 

	40	00 00 00 00 5C AC 01 00 7F 02 00 00 00 00 00 00 

	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



Description			USB 2.0 Controller (EHCI)

Location			bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 3 (0x03)

Common header

	Vendor ID		0x1039

	Model ID		0x7002

	Revision ID		0x00

	PI			0x20

	SubClass		0x03

	BaseClass		0x0C

	Cache Line		0x08

	Latency			0x20

	Header			0x00

PCI header

	Address 0 (memory)	0xE5000000

	Subvendor ID		0x1043

	Subsystem ID		0x807A

	Int. Line		0x17

	Int. Pin		0x04

PCI capability

	Caps class		Power Management

	Caps offset		0x50

	Caps version		1.1

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00 

	10	00 00 00 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80 

	30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50 

	40	20 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	50	01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00 

	60	20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 

	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



Description			Audio device

Location			bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)

Common header

	Vendor ID		0x13F6

	Model ID		0x0111

	Revision ID		0x10

	PI			0x00

	SubClass		0x01

	BaseClass		0x04

	Cache Line		0x00

	Latency			0x20

	Header			0x00

PCI header

	Address 0 (port)	0x00008400

	Subvendor ID		0x1043

	Subsystem ID		0x80E2

	Int. Line		0x11

	Int. Pin		0x01

PCI capability

	Caps class		Power Management

	Caps offset		0xC0

	Caps version		1.1

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	F6 13 11 01 85 00 10 02 10 00 01 04 00 20 00 00 

	10	01 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 E2 80 

	30	00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 18 

	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	C0	01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



Description			Ethernet Controller

Location			bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)

Common header

	Vendor ID		0x10EC

	Model ID		0x8139

	Revision ID		0x10

	PI			0x00

	SubClass		0x00

	BaseClass		0x02

	Cache Line		0x00

	Latency			0x20

	Header			0x00

PCI header

	Address 0 (port)	0x00008000

	Address 1 (memory)	0xE4000000

	Subvendor ID		0x10EC

	Subsystem ID		0x8139

	Int. Line		0x10

	Int. Pin		0x01

PCI capability

	Caps class		Power Management

	Caps offset		0x50

	Caps version		1.1

PCI registers	

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 

	00	EC 10 39 81 07 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00 

