Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Periferiche e accessori > Case, alimentatori e sistemi di raffreddamento

Recensione Zenfone 11 Ultra: il flagship ASUS ritorna a essere un 'padellone'
Recensione Zenfone 11 Ultra: il flagship ASUS ritorna a essere un 'padellone'
Zenfone 11 Ultra ha tantissime qualità interessanti, fra cui potenza da vendere, un display di primissimo livello, un comparto audio potente e prestazioni di connettività fra le migliori della categoria. Manca però dell'esclusività del predecessore, che in un settore composto da "padelloni" si distingueva per le sue dimensioni compatte. Abbiamo provato il nuovo flagship ASUS, e in questa recensione vi raccontiamo com'è andata.
Appian: non solo low code. La missione è l’ottimizzazione dei processi con l'IA
Appian: non solo low code. La missione è l’ottimizzazione dei processi con l'IA
Abbiamo partecipato ad Appian World 2024, evento dedicato a partner e clienti che si è svolto recentemente nei pressi di Washington DC, vicino alla sede storica dell’azienda. Nel festeggiare il 25mo anniversario, Appian ha annunciato diverse novità in ambito intelligenza artificiale
Lenovo ThinkVision 3D 27, la steroscopia senza occhialini
Lenovo ThinkVision 3D 27, la steroscopia senza occhialini
Primo contatto con il monitor Lenovo ThinkVision 3D 27 che grazie a particolari accorgimenti tecnici riesce a ricreare l'illusione della spazialità tridimensionale senza che sia necessario utilizzare occhialini
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 23-10-2017, 03:01   #1
plutrea
Junior Member
 
Iscritto dal: Dec 2015
Messaggi: 29
il mio pc è diventato rumoroso

ciao a tutti, non so perché ma da qualche giorno a questa parta il mio pc è diventato molto più rumoroso. dal momento in cui lo accendo è subito rumoroso, in caso posso allegare un video. che cosa potrebbe essere? c'è qualche dato che posso controllare o qualche utility che posso scaricare per capire qual è il problema?

grazie a tutti
plutrea è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-10-2017, 08:03   #2
foreveralive
Junior Member
 
L'Avatar di foreveralive
 
Iscritto dal: Oct 2017
Messaggi: 5
Cambia le ventole
foreveralive è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-10-2017, 09:00   #3
egoiste1
Senior Member
 
Iscritto dal: Jun 2015
Messaggi: 330
1.apri il case, a pc spento, e controlla le ventole, controlla se sono sporche. in particolare controlla qualla del cpu, con relativo dissipatore. se c'è troppa polvere nelle alette va rimossa.
2. se con la pulizia non trovi giovamento,accendi il pc ed installa Hwmonitor, e vedi le temperature della cpu. se sono troppo alte, molto probabilmente c'è da cambiare la pasta termica del processore.
egoiste1 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 27-10-2017, 08:28   #4
plutrea
Junior Member
 
Iscritto dal: Dec 2015
Messaggi: 29
questi sono i dati di quel programma

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.3.3.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model 970A-G43 (MS-7693) (0x000003D3 - 0x52737B20)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Fintek
LPCIO Model F71889ED
LPCIO Vendor ID 0x1934
LPCIO Chip ID 0x909
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 09 09 10 19 34 00 00 12 00 FF CE F0 10 0E 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 04 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0480


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Fintek F71889ED
Voltage 0 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 1 0.93 Volts [0x74] (CPU VCORE)
Voltage 2 2.16 Volts [0x87] (VIN2)
Voltage 3 1.31 Volts [0x6F] (VIN3)
Voltage 4 3.07 Volts [0x49] (+5V)
Voltage 5 13.99 Volts [0x9F] (+12V)
Voltage 6 3.17 Volts [0xC6] (VIN6)
Voltage 7 3.34 Volts [0xD1] (VSB3V)
Voltage 8 3.26 Volts [0xCC] (VBAT)
Temperature 0 42 degC (107 degF) [0x2A] (TMPIN0)
Temperature 1 44 degC (111 degF) [0x2C] (TMPIN1)
Temperature 2 34 degC (93 degF) [0x22] (TMPIN2)
Fan 0 2171 RPM [0x2B3] (FANIN0)
Fan PWM 0 100 pc [0xFF] (CPU)
Fan PWM 1 65 pc [0xA6] (System Fan 1)
Fan PWM 2 60 pc [0x99] (System Fan 2)
Fan PWM 3 100 pc [0xFF] (System Fan 3)
Register space LPC, base address = 0x0480

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF A3 00 00 01 FF FF 00 FF FF 01 00 55 4C 00 30
10 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 CF B0 86 6F 49 9F C5 D0 CB FF FF FF FF FF A6 99
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 44 FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
60 00 00 00 00 FF FF 04 00 00 00 FF 0A 40 28 FF 00
70 FF FF 2A FF 2C FF 22 FF 00 00 00 00 00 2A 00 00
80 FF FF 50 55 64 55 55 46 FF FF FF FF FF FF A8 FF
90 00 06 06 00 14 FF 17 FF 44 02 FF 15 55 05 99 1A
A0 02 B1 00 FF 02 B3 3C 32 28 1E FF FF AC AC AC 0D
B0 0F FF 00 A6 03 FF 41 41 41 32 FF FF FF FF A6 1D
C0 0F FF 00 99 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 0F
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00
F0 00 00 00 00 00 00 35 FF 02 6D FF 00 FF 00 FF FF

Hardware monitor AMD ADL
Temperature 0 58 degC (136 degF) [0x3A] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU)
Clock Speed 0 1242.00 MHz [0x4DA] (Graphics)
Clock Speed 1 300.00 MHz [0x4DA] (Memory)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets 1
Number of threads 6

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 3.418 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD FX-6300
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Core Speed 1399.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 7.0 x 200.0 MHz
Rated Bus speed 2399.9 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 6 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 3 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 3 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 6 thread(s)
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x19 - VID 0x0A - IDD 17 (20.50x - 1.425 V)
P-State FID 0x16 - VID 0x0D - IDD 17 (19.00x - 1.387 V)
P-State FID 0x13 - VID 0x15 - IDD 12 (17.50x - 1.287 V)
P-State FID 0xE - VID 0x1C - IDD 9 (15.00x - 1.200 V)
P-State FID 0x9 - VID 0x24 - IDD 7 (12.50x - 1.100 V)
P-State FID 0x4 - VID 0x2C - IDD 6 (10.00x - 1.000 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x36 - IDD 4 (7.00x - 0.875 V)

PStateReg 0x800001A8-0x00001419
PStateReg 0x800001A8-0x00001A16
PStateReg 0x80000174-0x00002A13
PStateReg 0x8000015E-0x0000380E
PStateReg 0x8000014A-0x00004809
PStateReg 0x80000138-0x00005804
PStateReg 0x80000125-0x00006C4C
PStateReg 0x00000000-0x00000000

Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 13 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 17.50x
Max turbo ratio 20.50x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 000000C1 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00073900 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000400 0066E066
170 00000109 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 0000003E
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000047 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00003E51 00000000 00000000
110 000001C4 00000000 044CA424 0CE00F41
120 00F1C438 00000000 00000000 00000000
130 7C24603C EAAA7D48 DCA8244F F08268EC
140 00000000 00000000 00000001 00000109
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00F83EE0 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18400400
180 00000070 00800004 33000000 00020000
190 0B010000 0F580892 8D0F4007 00000000
1A0 031D0200 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39001 480F7D26 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00A11755 00000055 0000C12A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 C0000000 00000000 C0000000 00000000
170 C0000000 00000000 00000000 00000009
180 017003E3 00000000 08000210 00000008
190 00000000 00000000 00780400 00000000
1A0 00034144 00000000 00000000 00000000
1B0 20FF8124 00000000 00141000 00000000
1C0 00000000 0003CCCC 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 002B170F 00000000
1E0 00000000 80001387 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 004C074F

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000321 00000000 0085014C
110 000FE001 00000000 0107000B 00000000
120 00000000 00000000 00000500 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 1159C931 0000034D 23A2DC39 0000079D
150 00000B68 00B4B490 00000000 00000089
160 00600F20 00000003 00000000 00000277
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 E000530F 00001004 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 0000001E 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00350182 00000000
1C0 00000115 00000110 00000000 00000090
1D0 00080000 0000FFFF 00000000 00000000
1E0 0B501419 0B501A16 0AE82A13 0ABC380E
1F0 0A944809 0A705804 0A4A6C4C 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00001111 80000000 00009136 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 0000740D 00000000 00000000 00000000
170 00000608 0001D030 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 2233457A 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000


Temperature 0 31 degC (88 degF) (Package)
Power 00 39.10 W (Package)
Clock Speed 0 1399.92 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1399.92 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 1399.92 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 1399.92 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 1399.92 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 1399.92 MHz (Core #5)
Core 0 max ratio 20.5 (effective 20.5)
Core 1 max ratio 20.5 (effective 20.5)
Core 2 max ratio 20.5 (effective 20.5)
Core 3 max ratio 20.5 (effective 20.5)
Core 4 max ratio 20.5 (effective 20.5)
Core 5 max ratio 20.5 (effective 19.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x00060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303033
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A8 0x00001419
MSR 0xC0010065 0x800001A8 0x00001A16
MSR 0xC0010066 0x80000174 0x00002A13
MSR 0xC0010067 0x8000015E 0x0000380E
MSR 0xC0010068 0x8000014A 0x00004809
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x3A011A16
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3A011A16

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x01060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303033
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A8 0x00001419
MSR 0xC0010065 0x800001A8 0x00001A16
MSR 0xC0010066 0x80000174 0x00002A13
MSR 0xC0010067 0x8000015E 0x0000380E
MSR 0xC0010068 0x8000014A 0x00004809
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x02000006 0x3A022A13
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3A022A13

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x02060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303033
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x00014163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000012 0x00000101 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001A8 0x00001419
MSR 0xC0010065 0x800001A8 0x00001A16
MSR 0xC0010066 0x80000174 0x00002A13
MSR 0xC0010067 0x8000015E 0x0000380E
MSR 0xC0010068 0x8000014A 0x00004809
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x01000006 0x3A011A16
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3A011A16

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x03060800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x362D296D 0x20303033
0x80000003 0x2D786953 0x65726F43 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x2020726F 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004005 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
