|
|||||||
|
|
|
![]() |
|
|
Strumenti |
|
|
#1 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2003
Città: Atlantide (AT)
Messaggi: 2504
|
ForceWare series 6 Driver Performance Comparison
ROUNDUPSistema di Test: 915GAlbatron Mars PX915G Pro PCI-Express 512 MB DDR1 400 MHz Intel Pentium4 560 (3.6 GHz Prescott) GeForce 6800 GT Codice:
Splinter Cell 1.2b
800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
66.81 86 81 65 55
66.51 86 80 65 55
66.29 86 81 65 55
65.73 87 81 65 56
62.2O 87 80 64 56
61.82 87 80 64 56
61.77 87 80 64 56
Splinter Cell 1.2b - 8xAF
800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
66.81 83 76 61 52
66.51 83 76 61 52
66.29 83 76 61 52
65.73 81 72 57 49
62.2O 80 72 57 49
61.82 81 72 57 49
61.77 81 72 57 49
Codice:
Far Cry 1.2 SM3.0
800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
66.81 57 57 56 54
66.51 60 60 59 55
66.29 64 60 60 56
65.73 62 59 59 56
62.2O 62 62 62 56
61.82 62 61 61 57
61.77 62 62 60 56
Far Cry 1.2 SM3.0 - 4xAA 8xAF
800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
66.81 56 55 45 28
66.51 64 57 44 28
66.29 61 56 45 31
65.73 64 57 43 30
62.2O 62 55 43 18
61.82 62 59 42 24
61.77 62 56 41 23
Codice:
3DMark 05 default 66.81 4548 66.51 4478 66.29 4465 65.73 3449 62.20 3176 61.82 2777 61.77 3263 Codice:
UT2004
800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
66.81 48 48 48 48
66.51 48 48 48 48
66.29 48 48 48 48
65.73 48 48 48 48
62.2O 48 48 48 48
61.82 48 48 48 48
61.77 48 48 48 48
Questo test è leggermente CPU limited :D
UT2004 - 4xAA 8xAF
800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
66.81 48 47 47 46
66.51 48 48 47 46
66.29 47 47 47 46
65.73 47 47 47 46
62.20 47 47 47 45
61.82 47 47 46 45
61.77 47 47 47 45
Codice:
Halo
1024x768 1280x1024 1600x1200
66.81 80 62 52
66.51 76 62 50
66.29 77 61 49
65.73 79 60 49
62.20 75 63 49
61.82 79 60 50
61.77 78 60 48
Halo - 8xAF
1024x768 1280x1024 1600x1200
66.81 71 56 46
66.51 71 55 45
66.29 69 55 46
65.73 68 55 42
62.20 65 53 41
61.82 67 51 41
61.77 69 51 41
Codice:
Doom 3
800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
66.81 85 83 76 64
66.51 86 85 76 64
66.29 87 86 77 64
65.73 86 85 76 63
62.2O 79 79 74 63
61.82 82 82 75 63
61.77 83 83 76 63
Doom 3 - 4xAA 8xAF
800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
66.81 80 67 51 38
66.51 81 68 51 38
66.29 80 67 49 39
65.73 80 67 50 38
62.2O 72 59 44 33
61.82 73 59 44 33
61.77 73 60 44 33
__________________
Prima di intraprendere il viaggio della vendetta , scavate due tombe......... Confucio - Il mio Clan di CoD4 I7-920-EVGA X58 SLI-OCZ DDR3 PC3-10666-XFX 285 GTX 1GB - 2x WD 1 TB SATAII RAID ED-raid 0 Ultima modifica di nonikname : 22-10-2004 alle 06:10. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2003
Messaggi: 14920
|
Ma UT2004 fà 48 FPS???
Non ci credo neanche se lo vedo....
__________________
CPU: AMD 7800X3D • Cooling: Noctua NH-D15 G2 LBC • Mobo: MSI MAG X670E Tomahawk Wi-Fi • RAM: 32Gb G.skill F5-6000J3038F16GX2-TZ5N • GPU: Gigabyte GeForce RTX™ 4080 16GB GAMING OC • Monitor: MPG 271QRX QD-OLED • CASE: Antec C8 • Storage: Sabrent Rocket 4 PLUS-G 2 TB • Input: Ducky One 2 SF / Logitech G502X Plus / Powerplay • Audio: SMSL C200 @ Prodipe Pro5 BI-AMP • PSU: Seasonic Focus GX-1000 • SO: Windows 11 Pro |
|
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 02:25.










ROUNDUP








