Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Componenti Hardware > Periferiche di memorizzazione e controller > Periferiche di Memorizzazione - Discussioni generali

Cineca inaugura Pitagora, il supercomputer Lenovo per la ricerca sulla fusione nucleare
Cineca inaugura Pitagora, il supercomputer Lenovo per la ricerca sulla fusione nucleare
Realizzato da Lenovo e installato presso il Cineca di Casalecchio di Reno, Pitagora offre circa 44 PFlop/s di potenza di calcolo ed è dedicato alla simulazione della fisica del plasma e allo studio dei materiali avanzati per la fusione, integrandosi nell’ecosistema del Tecnopolo di Bologna come infrastruttura strategica finanziata da EUROfusion e gestita in collaborazione con ENEA
Mova Z60 Ultra Roller Complete: pulisce bene grazie anche all'IA
Mova Z60 Ultra Roller Complete: pulisce bene grazie anche all'IA
Rullo di lavaggio dei pavimenti abbinato a un potente motore da 28.000 Pa e a bracci esterni che si estendono: queste, e molte altre, le caratteristiche tecniche di Z60 Ultra Roller Complete, l'ultimo robot di Mova che pulisce secondo le nostre preferenze oppure lasciando far tutto alla ricca logica di intelligenza artificiale integrata
Renault Twingo E-Tech Electric: che prezzo!
Renault Twingo E-Tech Electric: che prezzo!
Renault annuncia la nuova vettura compatta del segmento A, che strizza l'occhio alla tradizione del modello abbinandovi una motorizzazione completamente elettrica e caratteristiche ideali per i tragitti urbani. Renault Twingo E-Tech Electric punta su abitabilità, per una lunghezza di meno di 3,8 metri, abbinata a un prezzo di lancio senza incentivi di 20.000€
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 11-10-2012, 10:17   #1
volpenger
Senior Member
 
Iscritto dal: Aug 2007
Messaggi: 605
Procedere con RMA Western Digital?

Ciao a tutti,

sto riscontrando dei blocchi sporadici di windows 7 e nel gestore eventi mi indica svariate centinaia di errori disco imputabili al velociraptor 300gb(ancora in garanzia per fortuna) che uso come hard disk principale.
Tutto è cominciato con una schermata blu, poi riscontro questi errori "Il dispositivo \Device\Harddisk1\DR1 non è ancora pronto per l'accesso." nel gestore eventi di windows.
Di segiuto un dettaglio:
Quote:
+ System

- Provider

[ Name] Disk

- EventID 15

[ Qualifiers] 49156

Level 2

Task 0

Keywords 0x80000000000000

- TimeCreated

[ SystemTime] 2012-10-10T14:16:37.666368500Z

EventRecordID 416366

Channel System

Computer win7-PC

Security


- EventData

\Device\Harddisk1\DR1
0301800001000000000000000F0004C0040100009D0000C000000000000000000000000000000000DA2A000000000000FFFFFFFF010000005800000A0003000019200A1240032040000002003C00000000000000000000001851F70980FAFFFF0000000000000000E027F70980FAFFFF0000000000000000F0065E00000000002800005E06F000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


--------------------------------------------------------------------------------

Dati binari:


In word

0000: 00800103 00000001 00000000 C004000F
0008: 00000104 C000009D 00000000 00000000
0010: 00000000 00000000 00002ADA 00000000
0018: FFFFFFFF 00000001 0A000058 00000300
0020: 120A2019 40200340 00020000 0000003C
0028: 00000000 00000000 09F75118 FFFFFA80
0030: 00000000 00000000 09F727E0 FFFFFA80
0038: 00000000 00000000 005E06F0 00000000
0040: 5E000028 0100F006 00000000 00000000
0048: 00000000 00000000 00000000 00000000
0050: 00000000 00000000


In byte

0000: 03 01 80 00 01 00 00 00 ..€.....
0008: 00 00 00 00 0F 00 04 C0 .......À
0010: 04 01 00 00 9D 00 00 C0 ......À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: DA 2A 00 00 00 00 00 00 Ú*......
0030: FF FF FF FF 01 00 00 00 ÿÿÿÿ....
0038: 58 00 00 0A 00 03 00 00 X.......
0040: 19 20 0A 12 40 03 20 40 . ..@. @
0048: 00 00 02 00 3C 00 00 00 ....<...
0050: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0058: 18 51 F7 09 80 FA FF FF .Q÷.€úÿÿ
0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0068: E0 27 F7 09 80 FA FF FF à'÷.€úÿÿ
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0078: F0 06 5E 00 00 00 00 00 ð.^.....
0080: 28 00 00 5E 06 F0 00 01 (..^.ð..
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0090: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0098: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
00a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Ho mandato una e-mail al servizio clienti WD allegando il report di windows(lo allego anche qui nel caso voleste dare uno sguardo https://hotfile.com/dl/175692889/f71...ptor.evtx.html) e mi hanno risposto che è da sostituire.
Tuttavia datalifeguard non rileva problematiche e non so cosa indicare nella casella del motivo della RMA...
Quote:
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD3000GLFS-01F8U0
Unit Serial Number: WD-WXL508051966
Firmware Number: 03.03V01
Capacity: 300.07 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 09:26:15, October 11, 2012

Test Option: EXTENDED TEST
Model Number: WDC WD3000GLFS-01F8U0
Unit Serial Number: WD-WXL508051966
Firmware Number: 03.03V01
Capacity: 300.07 GB
SMART Status: PASS
Test Result: PASS
Test Time: 10:17:54, October 11, 2012

Adesso il disco funziona normalmente... per ora.
Come procedereste?
__________________
Ho concluso compravedite con :canna1988 peppe8600gt Audace Alkaiser ilpuffo28 gauss DAVIBA exces marcodj85 hard_one

Ultima modifica di volpenger : 11-10-2012 alle 10:19.
volpenger è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-10-2012, 10:21   #2
Phenomenale
Registered User
 
Iscritto dal: Nov 2010
Messaggi: 4704
Tutta quella pappardella che hai messo è inutile, posta i dati SMART del disco piuttosto.

Ti anticipo 1 cosa, altri che hanno avuto problemi simili li hanno risolti sostituendo il cavetto SATA che era difettoso (NON dico che questo sia il tuo caso).

Ultima modifica di Phenomenale : 11-10-2012 alle 10:23.
Phenomenale è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-10-2012, 10:40   #3
volpenger
Senior Member
 
Iscritto dal: Aug 2007
Messaggi: 605
Ho già provato altri cavetti e altre porte sata sulla mb, ma il problema si è ripresentato.Ho dimenticato di inidcarlo.
In ogni caso ecco i dati smart del disco in questione:


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.5 Shizuku Edition (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/10/11 10:30:34

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD3000GLFS-01F8U0


----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3000GLFS-01F8U0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD3000GLFS-01F8U0
Firmware : 03.03V01
Serial Number : WD-WXL508051966
Disk Size : 300,0 GB (8,4/137,4/300,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 586072368
Rotation Rate : 10000 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 12763 ore
Power On Count : 3012 volte
Temparature : 44 C (111 F)
Health Status : Buono
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000001 Errori lettura
03 202 198 _21 000000000B54 Tempo avvio motore
04 _97 _97 __0 000000000C10 Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Ssettori riallocati
07 200 200 __0 000000000000 Errori seek
09 _83 _83 __0 0000000031DB Acceso da (ore)
0A 100 100 __0 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C _97 _97 __0 000000000BC4 Cicli ON/OFF dispositivo
C0 200 200 __0 000000000109 Rientri allo spegnimento
C1 199 199 __0 000000000C10 Cicli load/unload
C2 103 _97 __0 00000000002C Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 200 200 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000002 Errori CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Errori scrittura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4C35 3038 3035 3139 3636
020: 0000 8000 0034 3033 2E30 3356 3031 5744 4320 5744
030: 3330 3030 474C 4653 2D30 3146 3855 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0044 0044
080: 01FE 0000 746B 7F61 4163 7469 BE41 4163 407F 0018
090: 0018 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: C130 22EE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 5602 F23B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 1694 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2710 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FFA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 CA C6 54 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 10
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 53 53 DB 31 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 61 61 C4 0B 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 09 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 10
080: 0C 00 00 00 00 00 C2 22 00 67 61 2C 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 02 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 C0 12 01 7B
170: 03 00 01 00 02 3B 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D
__________________
Ho concluso compravedite con :canna1988 peppe8600gt Audace Alkaiser ilpuffo28 gauss DAVIBA exces marcodj85 hard_one
volpenger è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-10-2012, 13:24   #4
volpenger
Senior Member
 
Iscritto dal: Aug 2007
Messaggi: 605
Sto facendo un nuovo quick test di datalifeguard....
non è ancora finito dopo 45minuti ....non è normale.
__________________
Ho concluso compravedite con :canna1988 peppe8600gt Audace Alkaiser ilpuffo28 gauss DAVIBA exces marcodj85 hard_one
volpenger è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 12-10-2012, 10:24   #5
Phenomenale
Registered User
 
Iscritto dal: Nov 2010
Messaggi: 4704
E' come dicevo io: sullo SMART hai errori di lettura e CRC UltraDMA, ma nessun settore fisico riallocato.
Controlla cavetti e connessioni, l'inghippo e tutto lì.
Phenomenale è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


Cineca inaugura Pitagora, il supercomputer Lenovo per la ricerca sulla fusione nucleare Cineca inaugura Pitagora, il supercomputer Lenov...
Mova Z60 Ultra Roller Complete: pulisce bene grazie anche all'IA Mova Z60 Ultra Roller Complete: pulisce bene gra...
Renault Twingo E-Tech Electric: che prezzo! Renault Twingo E-Tech Electric: che prezzo!
Il cuore digitale di F1 a Biggin Hill: l'infrastruttura Lenovo dietro la produzione media Il cuore digitale di F1 a Biggin Hill: l'infrast...
DJI Osmo Mobile 8: lo stabilizzatore per smartphone con tracking multiplo e asta telescopica DJI Osmo Mobile 8: lo stabilizzatore per smartph...
Blue Origin rinvia il secondo lancio del...
Nasce l'albo degli influencer 'rilevanti...
Il Digital Networks Act è stato r...
ASUS ROG ha lanciato due nuovi monitor d...
I nuovi iPhone 18 Pro potrebbero present...
Una parte dei Galaxy S26 avrà chi...
Amazon permetterà agli autori ind...
Il caso Zuckerberg a Palo Alto: una scuo...
Texas contro Roblox: il procuratore gene...
Offerte auto da urlo su Amazon: da CarPl...
Windows 11 26H1 in arrivo fra pochi mesi...
Un Black Friday continuo a rilascio lent...
Redmi Pad Pro da 12,1" 2560x2600 pi...
Tesla Roadster rinviata (di nuovo): ora ...
Il nuovo TV premium 2025 Samsung OLED 4K...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 01:23.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v