Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Componenti Hardware > Processori

ASUS NUC 15 Pro e NUC 15 Pro+, mini PC che fondono completezza e duttilità
ASUS NUC 15 Pro e NUC 15 Pro+, mini PC che fondono completezza e duttilità
NUC 15 Pro e NUC 15 Pro+ sono i due nuovi mini-PC di casa ASUS pensati per uffici e piccole medie imprese. Compatti, potenti e pieni di porte per la massima flessibilità, le due proposte rispondono in pieno alle esigenze attuali e future grazie a una CPU con grafica integrata, accompagnata da una NPU per la gestione di alcuni compiti AI in locale.
Cybersecurity: email, utenti e agenti IA, la nuova visione di Proofpoint
Cybersecurity: email, utenti e agenti IA, la nuova visione di Proofpoint
Dal palco di Proofpoint Protect 2025 emerge la strategia per estendere la protezione dagli utenti agli agenti IA con il lancio di Satori Agents, nuove soluzioni di governance dei dati e partnership rafforzate che ridisegnano il panorama della cybersecurity
Hisense A85N: il ritorno all’OLED è convincente e alla portata di tutti
Hisense A85N: il ritorno all’OLED è convincente e alla portata di tutti
Dopo alcuni anni di assenza dai cataloghi dei suoi televisori, Hisense riporta sul mercato una proposta OLED che punta tutto sul rapporto qualità prezzo. Hisense 55A85N è un televisore completo e versatile che riesce a convincere anche senza raggiungere le vette di televisori di altra fascia (e altro prezzo)
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 05-07-2011, 10:40   #1
bramby
Member
 
Iscritto dal: Jul 2011
Messaggi: 50
Core i3 o i5?

Salve a tutti ragazzi, ho comperato ieri un nuovo pc, riporto alcuni dati:
Intel core i3
8 gb ram
nvidia gforce gtx460
hard disk da 1000 gb a 7200
ecc
ecc

il pc lo ritengo abbastanza buono, ma con win 7 64 bit firefox 5 ogni tanto non risponde, ora sto provando una macchina virtuale per metterlo sotto pressione, ma il negoziante mi ha detto che se non ero soddisfatto mi sostituiva l'i3 con l'i5 con la sola differenza di prezzo tra i due.
io il pc vorrei usarlo per giocare in hd agli ultimi giochi e editing video sempre in hd, secondo voi l'i3 farebbe da 'collo di bottiglia' o posso lasciarlo?

allego il report di everest!

Codice:
EVEREST Ultimate Edition
 			
		Version  	EVEREST v5.50.2253 Beta/it
		Homepage  	http://www.lavalys.com/
		Report Type  	Report Wizard [ TRIAL VERSION ]
		Computer  	STEFANO-PC
		Generator  	Stefano
		Operating System  	Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
		Date  	2011-07-05
		Time  	11:07


Summary
 				
		Computer:
			Computer Type  	ACPI x64-based PC
			Operating System  	Microsoft Windows 7 Ultimate
			OS Service Pack  	[ TRIAL VERSION ]
			Internet Explorer  	9.0.8112.16421
			DirectX  	DirectX 11.0
			Computer Name  	STEFANO-PC
			User Name  	Stefano
			Logon Domain  	[ TRIAL VERSION ]
			Date / Time  	2011-07-05 / 11:07
 
		Motherboard:
			CPU Type  	DualCore Intel Core i3 540, 3076 MHz
			Motherboard Name  	Unknown
			Motherboard Chipset  	Intel Ibex Peak H55, Intel Ironlake
			System Memory  	[ TRIAL VERSION ]
			BIOS Type  	AMI (01/04/11)
			Communication Port  	Porta di comunicazione (COM1)
 
		Display:
			Video Adapter  	NVIDIA GeForce GTX 460 (2048 MB)
			Video Adapter  	NVIDIA GeForce GTX 460 (2048 MB)
			Monitor  	Monitor generico Plug and Play [NoDB] (H9NX270537)
 
		Multimedia:
			Audio Adapter  	Unknown
			Audio Adapter  	Unknown
 
		Storage:
			IDE Controller  	Controller standard PCI IDE
			IDE Controller  	Controller standard PCI IDE
			IDE Controller  	Controller standard PCI IDE
			Disk Drive  	Packard Portable Player USB Device (1978 MB, USB)
			Disk Drive  	ST31000524AS ATA Device (931 GB, IDE)
			Disk Drive  	USB Mass Storage Device USB Device
			Optical Drive  	HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50 ATA Device
			SMART Hard Disks Status  	OK
 
		Partitions:
			C: (NTFS)  	[ TRIAL VERSION ]
			Total Size  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Input:
			Keyboard  	Tastiera PS/2 standard
			Mouse  	Mouse compatibile HID
 
		Network:
			Primary IP Address  	[ TRIAL VERSION ]
			Primary MAC Address  	08-00-27-00-A0-46
			Network Adapter  	Dispositivo Bluetooth (Personal Area Network)
			Network Adapter  	Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
			Network Adapter  	VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
 
		Peripherals:
			Printer  	Fax
			Printer  	Microsoft XPS Document Writer
			USB Device  	Dispositivo di archiviazione di massa USB
			USB Device  	Dispositivo di archiviazione di massa USB
			USB Device  	Dispositivo di input USB
			USB Device  	Generic Bluetooth Radio
			USB Device  	Generic USB Hub
			USB Device  	Generic USB Hub
 
		DMI:
			DMI BIOS Vendor  	American Megatrends Inc.
			DMI BIOS Version  	1709
			DMI System Manufacturer  	System manufacturer
			DMI System Product  	System Product Name
			DMI System Version  	System Version
			DMI System Serial Number  	[ TRIAL VERSION ]
			DMI System UUID  	[ TRIAL VERSION ]
			DMI Motherboard Manufacturer  	ASUSTeK Computer INC.
			DMI Motherboard Product  	P7H55D-M PRO
			DMI Motherboard Version  	Rev 1.xx
			DMI Motherboard Serial Number  	[ TRIAL VERSION ]
			DMI Chassis Manufacturer  	Chassis Manufacture
			DMI Chassis Version  	Chassis Version
			DMI Chassis Serial Number  	[ TRIAL VERSION ]
			DMI Chassis Asset Tag  	[ TRIAL VERSION ]
			DMI Chassis Type  	Desktop Case
			DMI Total / Free Memory Sockets  	4 / 2


DMI
 				
	[ BIOS ]
 
		BIOS Properties:
			Vendor  	American Megatrends Inc.
			Version  	1709
			Release Date  	01/04/2011
			Size  	8192 KB
			Boot Devices  	Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
			Capabilities  	Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
			Supported Standards  	DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
			Expansion Capabilities  	ISA, PCI, USB
 
	[ System ]
 
		System Properties:
			Manufacturer  	System manufacturer
			Product  	System Product Name
			Version  	System Version
			Serial Number  	[ TRIAL VERSION ]
			SKU#  	To Be Filled By O.E.M.
			Family  	To Be Filled By O.E.M.
			Universal Unique ID  	[ TRIAL VERSION ]
			Wake-Up Type  	Power Switch
 
	[ Motherboard ]
 
		Motherboard Properties:
			Manufacturer  	ASUSTeK Computer INC.
			Product  	P7H55D-M PRO
			Version  	Rev 1.xx
			Serial Number  	[ TRIAL VERSION ]
 
	[ Chassis ]
 
		Chassis Properties:
			Manufacturer  	Chassis Manufacture
			Version  	Chassis Version
			Serial Number  	[ TRIAL VERSION ]
			Asset Tag  	[ TRIAL VERSION ]
			Chassis Type  	Desktop Case
			Boot-Up State  	Safe
			Power Supply State  	Safe
			Thermal State  	Safe
			Security Status  	None
 
	[ Memory Controller ]
 
		Memory Controller Properties:
			Error Detection Method  	64-bit ECC
			Error Correction  	None
			Supported Memory Interleave  	1-Way
			Current Memory Interleave  	1-Way
			Supported Memory Types  	DIMM, SDRAM
			Supported Memory Voltages  	3.3V
			Maximum Memory Module Size  	2048 MB
			Memory Slots  	4
 
	[ Processors / Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz ]
 
		Processor Properties:
			Manufacturer  	Intel
			Version  	Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz
			Serial Number  	To Be Filled By O.E.M.
			Asset Tag  	To Be Filled By O.E.M.
			Part Number  	To Be Filled By O.E.M.
			External Clock  	133 MHz
			Maximum Clock  	3800 MHz
			Current Clock  	3066 MHz
			Type  	Central Processor
			Voltage  	1.0 V
			Status  	Enabled
			Socket Designation  	LGA1156
			HTT / CMP Units  	2 / 2
 
	[ Caches / L1-Cache ]
 
		Cache Properties:
			Type  	Internal
			Status  	Enabled
			Operational Mode  	Write-Through
			Associativity  	4-way Set-Associative
			Maximum Size  	128 KB
			Installed Size  	128 KB
			Error Correction  	Parity
			Socket Designation  	L1-Cache
 
	[ Caches / L2-Cache ]
 
		Cache Properties:
			Type  	Internal
			Status  	Enabled
			Operational Mode  	Write-Through
			Associativity  	8-way Set-Associative
			Maximum Size  	512 KB
			Installed Size  	512 KB
			Error Correction  	Single-bit ECC
			Socket Designation  	L2-Cache
 
	[ Caches / L3-Cache ]
 
		Cache Properties:
			Type  	Internal
			Status  	Enabled
			Operational Mode  	Write-Back
			Associativity  	16-way Set-Associative
			Maximum Size  	4096 KB
			Installed Size  	4096 KB
			Error Correction  	Single-bit ECC
			Socket Designation  	L3-Cache
 
	[ Memory Modules / DIMM0 ]
 
		Memory Module Properties:
			Socket Designation  	DIMM0
			Type  	DIMM, SDRAM
			Installed Size  	4096 MB
			Enabled Size  	4096 MB
 
	[ Memory Modules / DIMM1 ]
 
		Memory Module Properties:
			Socket Designation  	DIMM1
			Type  	DIMM, SDRAM
			Installed Size  	Not Installed
			Enabled Size  	Not Installed
 
	[ Memory Modules / DIMM2 ]
 
		Memory Module Properties:
			Socket Designation  	DIMM2
			Type  	DIMM, SDRAM
			Installed Size  	4096 MB
			Enabled Size  	4096 MB
 
	[ Memory Modules / DIMM3 ]
 
		Memory Module Properties:
			Socket Designation  	DIMM3
			Type  	DIMM, SDRAM
			Installed Size  	Not Installed
			Enabled Size  	Not Installed
 
	[ Memory Devices / DIMM0 ]
 
		Memory Device Properties:
			Form Factor  	DIMM
			Type  	DDR
			Type Detail  	Synchronous
			Size  	4096 MB
			Speed  	1333 MHz
			Total Width  	72-bit
			Data Width  	64-bit
			Device Locator  	DIMM0
			Bank Locator  	BANK0
			Manufacturer  	Manufacturer0
			Serial Number  	SerNum0
			Asset Tag  	AssetTagNum0
			Part Number  	PartNum0
 
	[ Memory Devices / DIMM1 ]
 
		Memory Device Properties:
			Form Factor  	DIMM
			Device Locator  	DIMM1
			Bank Locator  	BANK1
			Manufacturer  	Manufacturer1
			Serial Number  	SerNum1
			Asset Tag  	AssetTagNum1
			Part Number  	PartNum1
 
	[ Memory Devices / DIMM2 ]
 
		Memory Device Properties:
			Form Factor  	DIMM
			Type  	DDR
			Type Detail  	Synchronous
			Size  	4096 MB
			Speed  	1333 MHz
			Total Width  	72-bit
			Data Width  	64-bit
			Device Locator  	DIMM2
			Bank Locator  	BANK2
			Manufacturer  	Manufacturer2
			Serial Number  	SerNum2
			Asset Tag  	AssetTagNum2
			Part Number  	PartNum2
 
	[ Memory Devices / DIMM3 ]
 
		Memory Device Properties:
			Form Factor  	DIMM
			Device Locator  	DIMM3
			Bank Locator  	BANK3
			Manufacturer  	Manufacturer3
			Serial Number  	SerNum3
			Asset Tag  	AssetTagNum3
			Part Number  	PartNum3
 
	[ System Slots / PCIEX16_1 ]
 
		System Slot Properties:
			Slot Designation  	PCIEX16_1
			Type  	PCI-E x1
			Usage  	In Use
			Data Bus Width  	32-bit
			Length  	Short
 
	[ System Slots / PCIEX1_1 ]
 
		System Slot Properties:
			Slot Designation  	PCIEX1_1
			Type  	PCI-E x1
			Usage  	Empty
			Data Bus Width  	32-bit
			Length  	Short
 
	[ System Slots / PCI1 ]
 
		System Slot Properties:
			Slot Designation  	PCI1
			Type  	PCI
			Usage  	Empty
			Data Bus Width  	32-bit
			Length  	Short
 
	[ System Slots / PCI2 ]
 
		System Slot Properties:
			Slot Designation  	PCI2
			Type  	PCI
			Usage  	Empty
			Data Bus Width  	32-bit
			Length  	Short
 
	[ Port Connectors / PS/2 Keyboard ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	Keyboard Port
			Internal Reference Designator  	PS/2 Keyboard
			Internal Connector Type  	None
			External Reference Designator  	PS/2 Keyboard
			External Connector Type  	PS/2
 
	[ Port Connectors / USB9_10 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	USB
			Internal Reference Designator  	USB9_10
			Internal Connector Type  	None
			External Reference Designator  	USB9_10
			External Connector Type  	USB
 
	[ Port Connectors / USB11_12 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	USB
			Internal Reference Designator  	USB11_12
			Internal Connector Type  	None
			External Reference Designator  	USB11_12
			External Connector Type  	USB
 
	[ Port Connectors / GbE LAN ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	Network Port
			Internal Reference Designator  	GbE LAN
			Internal Connector Type  	None
			External Reference Designator  	GbE LAN
			External Connector Type  	RJ-45
 
	[ Port Connectors / AUDIO ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	Audio Port
			Internal Reference Designator  	AUDIO
			Internal Connector Type  	None
			External Reference Designator  	AUDIO
 
	[ Port Connectors / SATA1 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	SATA
			Internal Reference Designator  	SATA1
			Internal Connector Type  	SATA/SAS Plug Receptacle
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / SATA2 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	SATA
			Internal Reference Designator  	SATA2
			Internal Connector Type  	SATA/SAS Plug Receptacle
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / SATA3 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	SATA
			Internal Reference Designator  	SATA3
			Internal Connector Type  	SATA/SAS Plug Receptacle
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / SATA4 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	SATA
			Internal Reference Designator  	SATA4
			Internal Connector Type  	SATA/SAS Plug Receptacle
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / SATA5 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	SATA
			Internal Reference Designator  	SATA5
			Internal Connector Type  	SATA/SAS Plug Receptacle
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / SATA6 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	SATA
			Internal Reference Designator  	SATA6
			Internal Connector Type  	SATA/SAS Plug Receptacle
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / USB1_2 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	USB
			Internal Reference Designator  	USB1_2
			Internal Connector Type  	USB
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / USB3_4 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	USB
			Internal Reference Designator  	USB3_4
			Internal Connector Type  	USB
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / USB5_6 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	USB
			Internal Reference Designator  	USB5_6
			Internal Connector Type  	USB
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / USB7_8 ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	USB
			Internal Reference Designator  	USB7_8
			Internal Connector Type  	USB
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / CD ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	Audio Port
			Internal Reference Designator  	CD
			Internal Connector Type  	On-Board Sound Input from CD-ROM
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / AAFP ]
 
		Port Connector Properties:
			Port Type  	Audio Port
			Internal Reference Designator  	AAFP
			Internal Connector Type  	Mini-jack (headphones)
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / CPU_FAN ]
 
		Port Connector Properties:
			Internal Reference Designator  	CPU_FAN
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / CHA_FAN1 ]
 
		Port Connector Properties:
			Internal Reference Designator  	CHA_FAN1
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / PWR_FAN ]
 
		Port Connector Properties:
			Internal Reference Designator  	PWR_FAN
			External Connector Type  	None
 
	[ Port Connectors / PATA_IDE ]
 
		Port Connector Properties:
			Internal Reference Designator  	PATA_IDE
			Internal Connector Type  	On-Board IDE
			External Connector Type  	None
 
	[ On-Board Devices / Onboard Ethernet ]
 
		On-Board Device Properties:
			Description  	Onboard Ethernet
			Type  	Ethernet
			Status  	Enabled
 
	[ On-Board Devices / Onboard Audio ]
 
		On-Board Device Properties:
			Description  	Onboard Audio
			Type  	Sound
			Status  	Enabled
 
	[ Miscellaneous ]
 
		Miscellaneous:
			OEM String  	BCAEC5D94192
			OEM String  	To Be Filled By O.E.M.
			OEM String  	To Be Filled By O.E.M.
			OEM String  	To Be Filled By O.E.M.


Overclock
 				
		CPU Properties:
			CPU Type  	DualCore Intel Core i3 540
			CPU Alias  	Clarkdale
			CPU Stepping  	K0
			CPUID CPU Name  	Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz
			CPUID Revision  	00020655h
 
		CPU Speed:
			CPU Clock  	3076.4 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
 
		CPU Cache:
			L1 Code Cache  	32 KB per core
			L1 Data Cache  	[ TRIAL VERSION ]
			L2 Cache  	256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
			L3 Cache  	4 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
 
		Motherboard Properties:
			Motherboard ID  	67-1709-000001-00101111-010411-H55$A1589001_BIOS DATE: 01/04/11 14:54:04 VER: 08.00.15
			Motherboard Name  	Unknown
 
		Chipset Properties:
			Motherboard Chipset  	Intel Ibex Peak H55, Intel Ironlake
 
		BIOS Properties:
			System BIOS Date  	01/04/11
			Video BIOS Date  	11/18/10
			DMI BIOS Version  	1709


Power Management
 				
		Power Management Properties:
			Current Power Source  	AC Line
			Battery Status  	No Battery
			Full Battery Lifetime  	Unknown
			Remaining Battery Lifetime  	Unknown


Portable Computer
 				
		Centrino (Carmel) Platform Compliancy:
			CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan)  	No (DualCore Intel Core i3 540)
			Chipset: Intel i855GM/PM  	No (Intel Ibex Peak H55, Intel Ironlake)
			WLAN: Intel PRO/Wireless  	No
			System: Centrino Compliant  	No
 
		Centrino (Sonoma) Platform Compliancy:
			CPU: Intel Pentium M (Dothan)  	No (DualCore Intel Core i3 540)
			Chipset: Intel i915GM/PM  	No (Intel Ibex Peak H55, Intel Ironlake)
			WLAN: Intel PRO/Wireless  	No
			System: Centrino Compliant  	No
 
		Centrino (Napa) Platform Compliancy:
			CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)  	No (DualCore Intel Core i3 540)
			Chipset: Intel i945GM/PM  	No (Intel Ibex Peak H55, Intel Ironlake)
			WLAN: Intel PRO/Wireless 3945  	No
			System: Centrino Compliant  	No
 
		Centrino (Santa Rosa) Platform Compliancy:
			CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn)  	No (DualCore Intel Core i3 540)
			Chipset: Intel GM965/PM965  	No (Intel Ibex Peak H55, Intel Ironlake)
			WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965  	No
			System: Centrino Compliant  	No
 
		Centrino (Montevina) Platform Compliancy:
			CPU: Intel Core 2 (Penryn)  	No (DualCore Intel Core i3 540)
			Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45  	No (Intel Ibex Peak H55, Intel Ironlake)
			WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series  	No
			System: Centrino Compliant  	No


Sensor
 				
		Sensor Properties:
			Sensor Type  	HDD
			GPU Sensor Type  	Driver (NV-DRV)
 
		Temperatures:
			GPU  	[ TRIAL VERSION ]
			Seagate ST31000524AS  	[ TRIAL VERSION ]
 
		Cooling Fans:
			GPU  	1410 RPM
 
		Voltage Values:
			GPU Core  	[ TRIAL VERSION ]


CPU
 				
		CPU Properties:
			CPU Type  	DualCore Intel Core i3 540, 3076 MHz
			CPU Alias  	Clarkdale
			CPU Stepping  	K0
			Instruction Set  	x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2
			Original Clock  	[ TRIAL VERSION ]
			L1 Code Cache  	32 KB per core
			L1 Data Cache  	[ TRIAL VERSION ]
			L2 Cache  	256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
			L3 Cache  	4 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
 
		Multi CPU:
			Motherboard ID  	P6XVC2X8
			CPU #1  	Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz, 3076 MHz
			CPU #2  	Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz, 3076 MHz
			CPU #3  	Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz, 3076 MHz
			CPU #4  	Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz, 3076 MHz
 
		CPU Physical Info:
			Package Type  	1156 Contact FC-LGA
			Package Size  	3.75 cm x 3.75 cm
			Transistors  	[ TRIAL VERSION ] million
			Process Technology  	32 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
			Die Size  	[ TRIAL VERSION ] mm2
			GMCH: Transistors  	[ TRIAL VERSION ] million
			GMCH: Process Technology  	45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
			GMCH: Die Size  	[ TRIAL VERSION ] mm2
 
		CPU Manufacturer:
			Company Name  	Intel Corporation
			Product Information  	http://www.intel.com/products/processor
 
		CPU Utilization:
			CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #1  	0 %
			CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #2  	0 %
			CPU #1 / Core #2 / HTT Unit #1  	0 %
			CPU #1 / Core #2 / HTT Unit #2  	0 %


CPUID
 				
		CPUID Properties:
			CPUID Manufacturer  	GenuineIntel
			CPUID CPU Name  	Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz
			CPUID Revision  	00020655h
			IA Brand ID  	00h (Unknown)
			Platform ID  	FFh (Unknown)
			HTT / CMP Units  	2 / 2
 
		Instruction Set:
			64-bit x86 Extension (AMD64, Intel64)  	Supported
			AMD 3DNow!  	Not Supported
			AMD 3DNow! Professional  	Not Supported
			AMD 3DNowPrefetch  	Not Supported
			AMD Enhanced 3DNow!  	Not Supported
			AMD Extended MMX  	Not Supported
			AMD MisAligned SSE  	Not Supported
			AMD SSE4A  	Not Supported
			AMD SSE5  	Not Supported
			Cyrix Extended MMX  	Not Supported
			IA-64  	Not Supported
			IA MMX  	Supported
			IA SSE  	Supported
			IA SSE 2  	Supported
			IA SSE 3  	Supported
			IA Supplemental SSE 3  	Supported
			IA SSE 4.1  	Supported
			IA SSE 4.2  	Supported
			IA AVX  	Not Supported
			IA FMA  	Not Supported
			IA AES Extensions  	Not Supported
			VIA Alternate Instruction Set  	Not Supported
			CLFLUSH Instruction  	Supported
			CMPXCHG8B Instruction  	Supported
			CMPXCHG16B Instruction  	Supported
			Conditional Move Instruction  	Supported
			LZCNT Instruction  	Not Supported
			MONITOR / MWAIT Instruction  	Supported
			MOVBE Instruction  	Not Supported
			PCLMULQDQ Instruction  	Not Supported
			POPCNT Instruction  	Supported
			RDTSCP Instruction  	Supported
			SYSCALL / SYSRET Instruction  	Not Supported
			SYSENTER / SYSEXIT Instruction  	Supported
			VIA FEMMS Instruction  	Not Supported
 
		Security Features:
			Advanced Cryptography Engine (ACE)  	Not Supported
			Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)  	Not Supported
			Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB)  	Supported
			Hardware Random Number Generator (RNG)  	Not Supported
			PadLock Hash Engine (PHE)  	Not Supported
			PadLock Montgomery Multiplier (PMM)  	Not Supported
			Processor Serial Number (PSN)  	Not Supported
 
		Power Management Features:
			Automatic Clock Control  	Supported
			Digital Thermometer  	Supported
			Dynamic FSB Frequency Switching  	Not Supported
			Enhanced Halt State (C1E)  	Supported
			Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)  	Supported
			Frequency ID Control  	Not Supported
			Hardware P-State Control  	Not Supported
			LongRun  	Not Supported
			LongRun Table Interface  	Not Supported
			PowerSaver 1.0  	Not Supported
			PowerSaver 2.0  	Not Supported
			PowerSaver 3.0  	Not Supported
			Processor Duty Cycle Control  	Supported
			Software Thermal Control  	Not Supported
			Temperature Sensing Diode  	Not Supported
			Thermal Monitor 1  	Supported
			Thermal Monitor 2  	Supported
			Thermal Monitoring  	Not Supported
			Thermal Trip  	Not Supported
			Voltage ID Control  	Not Supported
 
		CPUID Features:
			1 GB Page Size  	Not Supported
			36-bit Page Size Extension  	Supported
			Address Region Registers (ARR)  	Not Supported
			Core Power Boost  	Not Supported
			CPL Qualified Debug Store  	Supported
			Debug Trace Store  	Supported
			Debugging Extension  	Supported
			Direct Cache Access  	Not Supported
			Dynamic Acceleration Technology (IDA)  	Not Supported
			Fast Save & Restore  	Supported
			Hyper-Threading Technology (HTT)  	Supported, Enabled
			Invariant Time Stamp Counter  	Supported
			L1 Context ID  	Not Supported
			Local APIC On Chip  	Supported
			Machine Check Architecture (MCA)  	Supported
			Machine Check Exception (MCE)  	Supported
			Memory Configuration Registers (MCR)  	Not Supported
			Memory Type Range Registers (MTRR)  	Supported
			Model Specific Registers (MSR)  	Supported
			Nested Paging  	Not Supported
			Page Attribute Table (PAT)  	Supported
			Page Global Extension  	Supported
			Page Size Extension (PSE)  	Supported
			Pending Break Event  	Supported
			Physical Address Extension (PAE)  	Supported
			Safer Mode Extensions (SMX)  	Not Supported
			Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)  	Not Supported
			Self-Snoop  	Supported
			Time Stamp Counter (TSC)  	Supported
			Turbo Boost  	Not Supported
			Virtual Machine Extensions (Vanderpool)  	Supported
			Virtual Mode Extension  	Supported
			x2APIC  	Not Supported
			XSAVE / XRSTOR Extended States  	Not Supported
 
		CPUID Registers (CPU #1):
			CPUID 00000000  	0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
			CPUID 00000001  	00020655-00100800-009AE3BD-BFEBFBFF
			CPUID 00000002  	55035A01-00F0B2E3-00000000-09CA212C
			CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000004  	1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
			CPUID 00000004  	1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
			CPUID 00000004  	1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
			CPUID 00000004  	1C03C163-03C0003F-00000FFF-00000002
			CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000003-00001120
			CPUID 00000006  	00000005-00000002-00000001-00000000
			CPUID 00000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000008  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000009  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 0000000A  	07300403-00000004-00000000-00000603
			CPUID 0000000B  	00000001-00000002-00000100-00000000
			CPUID 0000000B  	00000004-00000004-00000201-00000000
			CPUID 80000000  	80000008-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000001  	00000000-00000000-00000001-28100000
			CPUID 80000002  	65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
			CPUID 80000003  	33692029-55504320-20202020-20202020
			CPUID 80000004  	30343520-20402020-37302E33-007A4847
			CPUID 80000005  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 80000006  	00000000-00000000-01006040-00000000
			CPUID 80000007  	00000000-00000000-00000000-00000100
			CPUID 80000008  	00003024-00000000-00000000-00000000
 
		CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
			CPUID 00000000  	0000000B-756E6547-6C65746E-49656E69
			CPUID 00000001  	00020655-01100800-009AE3BD-BFEBFBFF
			CPUID 00000002  	55035A01-00F0B2E3-00000000-09CA212C
			CPUID 00000003  	00000000-00000000-00000000-00000000
			CPUID 00000004  	1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
			CPUID 00000004  	1C004122-00C0003F-0000007F-00000000
			CPUID 00000004  	1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
			CPUID 00000004  	1C03C163-03C0003F-00000FFF-00000002
			CPUID 00000005  	00000040-00000040-00000003-00001120
			CPUID 00000006  	00000005-00000002-00000001-00000000
			CPUID 00000007  	00000000-00000000-00000000-00000000
