Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Componenti Hardware > Motherboard, Chipset & RAM

Roborock Qrevo Curv 2 Flow: ora lava con un rullo
Roborock Qrevo Curv 2 Flow: ora lava con un rullo
Qrevo Curv 2 Flow è l'ultima novità di casa Roborock per la pulizia di casa: un robot completo, forte di un sistema di lavaggio dei pavimenti basato su rullo che si estende a seguire il profilo delle pareti abbinato ad un potente motore di aspirazione con doppia spazzola laterale
Alpine A290 alla prova: un'auto bella che ti fa innamorare, con qualche limite
Alpine A290 alla prova: un'auto bella che ti fa innamorare, con qualche limite
Abbiamo guidato per diversi giorni la Alpine A290, la prima elettrica del nuovo corso della marca. Non è solo una Renault 5 sotto steroidi, ha una sua identità e vuole farsi guidare
Recensione HONOR Magic 8 Lite: lo smartphone indistruttibile e instancabile
Recensione HONOR Magic 8 Lite: lo smartphone indistruttibile e instancabile
Abbiamo provato a fondo il nuovo Magic 8 Lite di HONOR, e per farlo siamo volati fino a Marrakech , dove abbiamo testato la resistenza di questo smartphone in ogni condizione possibile ed immaginabile. Il risultato? Uno smartphone praticamente indistruttibile e con un'autonomia davvero ottima. Ma c'è molto altro da sapere su Magic 8 Lite, ve lo raccontiamo in questa recensione completa.
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 23-05-2012, 01:58   #1
charlie82
Junior Member
 
Iscritto dal: May 2012
Messaggi: 2
Verifica funzionamento e ricerca BIOS per MCP73VT-PM

Salve, da circa un mese il mio PC si arresta a seguito di schermate blu. Le BSOD hanno messaggi di vario tipo:

- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- INTERRRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED ( con sotto Techinical Information relativa a nvlddmkm.sys )
- DRIVER_ IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ( con sotto Techinical Information relativa a usbehci.sys )
- SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ( con sotto Techinical Information relativa a dxgkrnl.sys )
- SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ( con sotto Techinical Information relativa a win32k.sys )
- SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ( con sotto Techinical Information relativa a mpfilter.sys )

Questa è l'analisi dell'hardware eseguita con CPU-Z:

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.58

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium E5200
Codename Wolfdale
Specification Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping M0
Technology 45 nm
TDP Limit 65 Watts
Core Speed 1199.9 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 200.0 MHz
Rated Bus speed 800.0 MHz
Stock frequency 2500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 12.5x
Max VID 1.188 V



Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008006h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00010676 0x00020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x746E6550 0x286D7569 0x44202952 0x2D6C6175
0x80000003 0x65726F43 0x50432020 0x20202055 0x45202020
0x80000004 0x30303235 0x20402020 0x30352E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x04000000 0xAE84CC1D
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000802
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x001A4C1D 0x19190716
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x62972489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x867D0300
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702107
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883B0000
MSR 0x00000198 0x061A4C1D 0x06004C1D
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00004C1D

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008006h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00010676 0x01020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x746E6550 0x286D7569 0x44202952 0x2D6C6175
0x80000003 0x65726F43 0x50432020 0x20202055 0x45202020
0x80000004 0x30303235 0x20402020 0x30352E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x04000000 0xAE84CC1D
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000802
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x001A4C1D 0x19190716
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x62972489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0x867D0300
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702107
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88400000
MSR 0x00000198 0x061A4C1D 0x0600061A
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000061A



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge NVIDIA GeForce 7050 rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce 610i rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 333.3 MHz (3:5)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP) 4
Cycle Time (tRAS) 14
Bank Cycle Time (tRC) 20
Command Rate (CR) 2T

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Micron Technology (2C00000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number 16HTF25664AY-667E1
Serial number E02CE4E9
Manufacturing date Week 25/Year 08
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 08 38 01 02 00 03 3D 45 50 45 3C 1E 3C 2D 01
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 18 22 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 ED
40 2C 00 00 00 00 00 00 00 08 31 36 48 54 46 32 35
50 36 36 34 41 59 2D 36 36 37 45 31 01 00 08 25 E0
60 2C E4 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model MCP73VT-PM (0x000002BE - 0x17F85CA8)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8718
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8718
LPCIO Revision ID 0x4
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 18 04 15 00 01 37 00 00 00 01 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 10 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A10


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.12 Volts [0x46] (CPU VCORE)
Voltage 1 3.07 Volts [0xC0] (VIN1)
Voltage 2 2.16 Volts [0x87] (+3.3V)
Voltage 3 5.00 Volts [0xBA] (+5V)
Voltage 4 11.97 Volts [0xBB] (+12V)
Voltage 5 -12.54 Volts [0xC4] (-12V)
Voltage 7 5.05 Volts [0xBC] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.12 Volts [0xC3] (VBAT)
Temperature 0 22°C (71°F) [0x16] (TMPIN0)
Temperature 1 37°C (98°F) [0x25] (TMPIN1)
Fan 0 1375 RPM [0x1EB] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 25 pc [0x20] (FANPWM1)
Fan PWM 2 25 pc [0x20] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A10

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 13 00 FF 00 FF FF 06 00 00 80 60 09 07 EC FF FF
10 FF FF FF 71 D7 82 20 20 01 FF FF FF FF FF FF FF
20 48 C0 87 BA BA C4 07 BC C3 17 25 BD 80 60 21 21
30 FF FF F7 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 50 7F FF FF FF FF 5F 74 2D 40 9C 22 FF FF FF FF
50 FF 11 CB 7F 7F D0 F6 F6 90 F6 3E 12 60 00 00 00
60 9C E2 7F 1C 28 03 FF FF 7F 7F 7F 00 00 64 FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 64 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 30 01 02 01 00 20 40
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor ACPI
Temperature 0 30°C (85°F) [0xBD8] (THRM)

Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Temperature 0 69°C (156°F) [0x45] (TMPIN0)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x07C3
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xE038
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 C3 07 06 00 A0 00 A2 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 38 E0
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 21 49 44 44 13 01 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
70 07 75 02 04 1D 15 00 00 81 01 85 01 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00 00 80 00 00 00 00
90 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 CB 10 00 02 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 11 11 00 00 00 30 33 13 03 00 00 00 00 50 07 00
D0 01 0A 00 00 00 00 00 00 FF FF 71 07 10 CF 30 06
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 E4 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x07CB
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xE038
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 CB 07 04 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 38 E0
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x07CD
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xE038
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 CD 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 38 E0
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 01 00 00 3B 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 60 F8 F0 A0 0C 0C 04 7E 0C 00 00 00 04 10 7F 04
60 55 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 20 00
70 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 3F 43 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 2A 0E 44
90 46 CA 44 31 53 A5 94 45 0D 2E 22 98 03 14 55 0D
A0 00 00 14 14 F0 11 03 00 20 00 27 2C 00 00 00 00
B0 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24
E0 03 00 00 00 10 08 71 0F F1 01 00 00 00 00 00 00
F0 10 98 FF 08 08 10 03 E0 11 00 00 00 63 03 77 40

Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x07CE
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xE038
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 CE 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 38 E0
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
70 01 10 A0 EE 00 00 00 00 00 00 B0 6E 00 00 B0 6E
80 00 10 00 13 23 40 F0 03 10 00 40 00 10 40 F0 00
90 01 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 16 05 82 81 00 00 00 00 01 01 00 00
D0 5B 08 00 01 44 00 10 00 00 00 20 00 00 00 30 00
E0 8B 2D D5 0B 08 2D 1F 2C 01 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x07CF
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xE038
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 CF 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 38 E0
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 D0 00 00 00 00 00 00 00 78 1E 48 84 41 02 00 06
50 34 00 00 00 3B 00 08 01 FF FF FF FF 7F 7F 7F 7F
60 FF 00 0C 00 0E 00 00 00 24 80 F0 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 08 00 3F 70 08 00 07 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 FF FF 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x07D0
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xE038
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 D0 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 38 E0
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 91 00 00 00 06 00 00 00 05 00 00 00 05 00 00 00
70 06 00 00 00 05 00 00 00 05 00 00 00 01 00 01 00
80 01 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 11 21 12 11 00 00 00 00 CC CC CC CC
A0 00 00 00 00 2E 0A E0 00 41 41 41 49 40 41 40 41
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 07 00 00
C0 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00
D0 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00
E0 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00
F0 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x07D1
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xE038
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 D1 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 38 E0
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 50 3F 00 00 FF 00 00 00 98 3A 30 80 80 01 00 02
50 00 00 00 00 1F 1F 00 00 0F 0F 00 00 E0 60 90 00
60 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00 0F 0F 00 00 C0 50 90 00
70 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00 03 00 00 00 0F 00 00 00
80 0F 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00
90 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00
A0 0F 0F 00 00 00 00 00 02 0F 0F 00 00 0F 00 0F 00
B0 04 07 00 00 44 44 44 11 44 44 44 44 44 44 88 00
C0 00 00 00 04 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 08 08 00 00 00 00 44 00 00 00 44 00 00 00
F0 FF FF 00 02 00 00 00 00 0F 00 0F 00 0F 00 0F 00

Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x07D2
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xE038
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 D2 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 38 E0
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 F9 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x07D3
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1631
Subsystem ID 0xE038
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 D3 07 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 38 E0
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 33 43 34 33 00 00 00 00 00 00 00 00
