Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Software > Linux, Unix, OS alternativi

Polestar 3 Performance, test drive: comodità e potenza possono convivere
Polestar 3 Performance, test drive: comodità e potenza possono convivere
Abbiamo passato diversi giorni alla guida di Polestar 3, usata in tutti i contesti. Come auto di tutti i giorni è comodissima, ma se si libera tutta la potenza è stupefacente
Qualcomm Snapdragon X2 Elite: l'architettura del SoC per i notebook del 2026
Qualcomm Snapdragon X2 Elite: l'architettura del SoC per i notebook del 2026
In occasione del proprio Architecture Deep Dive 2025 Qualcomm ha mostrato in dettaglio l'architettura della propria prossima generazione di SoC destinati ai notebook Windows for ARM di prossima generazione. Snapdragon X2 Elite si candida, con sistemi in commercio nella prima metà del 2026, a portare nuove soluzioni nel mondo dei notebook sottili con grande autonomia
Recensione DJI Mini 5 Pro: il drone C0 ultra-leggero con sensore da 1 pollice
Recensione DJI Mini 5 Pro: il drone C0 ultra-leggero con sensore da 1 pollice
DJI Mini 5 Pro porta nella serie Mini il primo sensore CMOS da 1 pollice, unendo qualità d'immagine professionale alla portabilità estrema tipica di tutti i prodotti della famiglia. È un drone C0, quindi in un peso estremamente contenuto e che non richiede patentino, propone un gimbal rotabile a 225 gradi, rilevamento ostacoli anche notturno e autonomia fino a 36 minuti. Caratteristiche che rendono il nuovo drone un riferimento per creator e appassionati
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 24-08-2006, 12:58   #1
Menkaiser
Member
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Pisa
Messaggi: 137
Sabayon RR4 problemi con scheda di rete

Cia a tutti, da qualche giorno sto smanettando con questa distro veramente molto bella da vedere ma purtroppo ho riscontrato delle anomalie con la scheda di rete

Allora:
- a casa ho un modem ethernet alice quindi vado per settarlo in impostazioni di rete e vedo eth0 eth1 e wlan sono tutte e tre abilitate di default disabilito la eth1 e la wlan imposto dhcp su eth0 vado nel menu route e mi trovo un indirizzo ip di gateway che io nn ho mai messo, vabè, lo tolgo. applico le modifiche aspetto che ricarichi la rete, esco dalla configurazione. Apro la shell faccio pppoe-setup finisco, faccio pppoe-start mi dice che sono connesso. Bon, apro il browser e nn funziona una mazza ferrata... argh!!! torno in impostazioni di rete ed è tutto com'era la prima voltaaa, come se i miei cambiamenti nn ci fossero mai stai!!!
- Ufficio: LAN faccio la stessa trafila, metto ip fisso, metto il gateway nostro dove prima trovavo quello generato in automatico, metto i dns, applico e apro il browser, e.... sorpresa mi apre google!!! faccio una faccia a metà fra il contrariato e il compiaciuto e digito atptennis per vedere il tabellone del torneo maschile... ARGH nn fungeeeeeee.
torno a vedere le impostazioni e ha creato un ip che nn ha un verso e nn è nemmeno parente di quello che avevo scritto io, il gateway che stavolta ci vorrebbe è sparito e io mi ritrovo a picchiare la testa nel muro...
Chi mi salva??
CIAUUU
Menkaiser è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-08-2006, 14:32   #2
Menkaiser
Member
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Pisa
Messaggi: 137
qualche info in + per chi mi potesse e volesse aiutare

log di ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:03:0D:10:2B:53
inet addr:169.254.151.236 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80::203:dff:fe10:2b53/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:364 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:118 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:29088 (28.4 Kb) TX bytes:15176 (14.8 Kb)
Interrupt:3 Base address:0xe400

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2680 (2.6 Kb) TX bytes:2680 (2.6 Kb)

wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:72:45:78B
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:982 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:31424 (30.6 Kb)
Interrupt:10 Memory:f91bec00-f91bed00

ecco cosa c'è scritto nel file net etc/conf.d/net

# This blank configuration will automatically use DHCP for any net.*
# scripts in /etc/init.d. To create a more complete configuration,
# please review /etc/conf.d/net.example and save your configuration
# in /etc/conf.d/net (this file :]!).

modules=( "dhclient" )
plug_timeout="6"
config_ppp0=("dhcp")
config_wlan0=("dhcp")
config_eth1=("dhcp")
config_eth0=("192.168.0.12 netmask 255.255.0.0 broadcast 192.168.255.255")
routes_eth0=("default via 192.168.0.1")

da notare che i valori di net sono quelli che io ho impostato nelle impostazioni di rete, che però se le vado a visualizzare dalla finestra apposita sono quelle riportate in ifconfig...
Menkaiser è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-08-2006, 15:28   #3
Menkaiser
Member
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Pisa
Messaggi: 137
proprio nessuno ne sa più di me?
Menkaiser è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-08-2006, 15:36   #4
Motosauro
Senior Member
 
L'Avatar di Motosauro
 
Iscritto dal: Feb 2004
Città: Verona
Messaggi: 3392
scusa, ma se da console fai un bel
Codice:
/etc/init.d/net.eth0 restart
Che ti dice?
Motosauro è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-08-2006, 21:08   #5
Menkaiser
Member
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Pisa
Messaggi: 137
appena rientro a casa provo grazie mille^^
Menkaiser è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-08-2006, 02:16   #6
Menkaiser
Member
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Pisa
Messaggi: 137
mi riavvia eth0 ma il problema persiste...
Menkaiser è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-08-2006, 08:34   #7
Motosauro
Senior Member
 
L'Avatar di Motosauro
 
Iscritto dal: Feb 2004
Città: Verona
Messaggi: 3392
Dovresti avere qualche processo che ti cambia i valori. posta il risultato di
ps aux
Motosauro è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-08-2006, 09:39   #8
Menkaiser
Member
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Pisa
Messaggi: 137
Volooo!!!!
Menkaiser è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-08-2006, 11:09   #9
Menkaiser
Member
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Pisa
Messaggi: 137
ecco cosa mi esce da ps aux:

localhost andrea # ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.2 0.0 1468 520 ? Ss 10:45 0:01 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SN 10:45 0:00 [ksoftirqd/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [events/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [khelper]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [kthread]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [kblockd/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [kacpid]
root 98 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [kseriod]
root 101 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [khubd]
root 258 0.0 0.0 0 0 ? S 10:45 0:00 [pdflush]
root 259 0.0 0.0 0 0 ? S 10:45 0:00 [pdflush]
root 260 0.0 0.0 0 0 ? S 10:45 0:00 [kswapd0]
root 261 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [aio/0]
root 267 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [cifsoplockd]
root 268 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [cifsdnotifyd]
root 270 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [jfsIO]
root 271 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [jfsCommit]
root 272 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [jfsSync]
root 273 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [xfslogd/0]
root 274 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [xfsdatad/0]
root 914 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [cqueue/0]
root 940 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [kpsmoused]
root 1058 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [ata/0]
root 1078 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [exec-osm/0]
root 1084 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [block-osm/0]
root 1092 0.0 0.0 0 0 ? S 10:45 0:00 [khpsbpkt]
root 1096 0.0 0.0 0 0 ? S 10:45 0:00 [knodemgrd_0]
root 1104 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [kcryptd/0]
root 1105 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [kmirrord]
root 1106 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [dm-bbr/0]
root 2302 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:45 0:00 [kjournald]
root 3261 0.2 0.0 1948 780 ? S<s 10:46 0:00 /sbin/udevd --d
root 4332 0.0 0.0 0 0 ? S 10:46 0:00 [pccardd]
root 4458 0.0 0.0 0 0 ? S 10:46 0:00 [pccardd]
root 4645 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:46 0:00 [ieee80211/0]
root 7995 0.0 0.0 1460 496 ? Ss 10:46 0:00 /usr/sbin/acpid
root 9635 0.0 0.0 1488 416 ? Ss 10:46 0:00 /usr/sbin/ifplu
root 12344 0.0 0.0 1788 584 ? Ss 10:47 0:00 /usr/sbin/syslo
103 12436 0.1 0.0 2956 920 ? Ss 10:47 0:00 /usr/bin/dbus-d
104 12526 0.3 0.5 6520 5288 ? Ss 10:47 0:00 /usr/sbin/hald
root 12527 0.0 0.0 2376 864 ? S 10:47 0:00 hald-runner
104 12535 0.0 0.0 1804 740 ? S 10:47 0:00 /usr/libexec/ha
104 12541 0.0 0.0 1800 748 ? S 10:47 0:00 /usr/libexec/ha
root 12553 0.0 0.0 1692 576 ? S 10:47 0:00 /usr/libexec/ha
root 13025 0.0 0.0 2524 636 ? Ss 10:47 0:00 /usr/kde/3.5/bi
root 13028 5.4 5.8 73112 60744 ? SL 10:47 0:12 /usr/bin/Xgl -a
root 13029 0.7 1.0 21444 11172 tty7 SLs+ 10:47 0:01 /usr/bin/Xorg v
root 13307 0.0 0.0 3588 928 ? Ss 10:48 0:00 /usr/sbin/hpiod
root 13317 0.0 0.4 8648 4712 ? S 10:48 0:00 /usr/bin/python
root 13377 0.0 0.1 3176 1324 ? S 10:48 0:00 -:0
root 13412 0.0 0.1 4908 1796 ? Ss 10:48 0:00 /usr/sbin/cupsd
root 13503 0.0 0.0 1724 676 ? Ss 10:48 0:00 /sbin/dhcdbd --
root 13591 0.0 0.0 1664 364 ? Ss 10:48 0:00 /usr/sbin/gpm -
root 13682 0.0 0.0 2564 880 ? Ss 10:48 0:00 /usr/kde/3.5/bi
root 13770 0.2 0.1 19744 1676 ? Ssl 10:48 0:00 /usr/sbin/Netwo
nobody 13894 0.0 0.0 1880 876 ? Ss 10:48 0:00 /usr/sbin/mdnsd
rpc 13989 0.0 0.0 1680 596 ? Ss 10:48 0:00 /sbin/portmap
root 14167 0.0 0.1 3924 1720 ? S 10:48 0:00 /usr/sbin/power
root 14215 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:48 0:00 [ondemand]
root 14342 0.0 0.0 1508 612 tty1 Ss+ 10:48 0:00 /sbin/agetty 38
root 14343 0.0 0.0 1508 612 tty2 Ss+ 10:48 0:00 /sbin/agetty 38
root 14344 0.0 0.0 1508 612 tty3 Ss+ 10:48 0:00 /sbin/agetty 38
root 14345 0.0 0.0 1508 612 tty4 Ss+ 10:48 0:00 /sbin/agetty 38
root 14346 0.0 0.0 1504 608 tty5 Ss+ 10:48 0:00 /sbin/agetty 38
root 14347 0.0 0.0 1504 608 tty6 Ss+ 10:48 0:00 /sbin/agetty 38
root 14466 0.0 0.0 1592 504 ? Ss 10:49 0:00 /usr/sbin/mDNSR
andrea 14480 0.0 0.1 2480 1244 ? Ss 10:50 0:00 /bin/sh /usr/kd
andrea 14492 0.0 0.0 2512 644 ? S 10:50 0:00 /usr/bin/dbus-l
andrea 14493 0.0 0.0 2956 920 ? Ss 10:50 0:00 dbus-daemon --f
andrea 14528 0.7 0.9 22844 9528 ? Ss 10:50 0:00 kdeinit Running
andrea 14531 0.0 0.2 20212 2496 ? S 10:50 0:00 dcopserver [kde
andrea 14533 0.0 0.7 23020 7408 ? S 10:50 0:00 klauncher [kdei
andrea 14535 1.2 1.5 28632 15916 ? S 10:50 0:00 kded [kdeinit]
andrea 14540 0.0 0.0 1448 336 ? S 10:50 0:00 kwrapper ksmser
andrea 14542 0.1 1.0 23348 10316 ? S 10:50 0:00 ksmserver [kdei
andrea 14545 1.5 1.4 26264 14692 ? S 10:50 0:01 kdesktop [kdein
andrea 14547 2.3 1.6 29168 17056 ? S 10:50 0:01 kicker [kdeinit
andrea 14548 0.0 0.8 23272 9016 ? S 10:50 0:00 kio_file [kdein
andrea 14550 0.2 1.2 25768 12524 ? S 10:50 0:00 kio_uiserver [k
andrea 14551 0.0 0.8 24964 8760 ? S 10:50 0:00 kio_system [kde
andrea 14552 0.0 0.9 25172 9524 ? S 10:50 0:00 kio_trash [kdei
andrea 14560 0.0 0.9 25172 9524 ? S 10:50 0:00 kio_trash [kdei
andrea 14562 0.7 1.1 23808 11880 ? S 10:50 0:00 kxkb [kdeinit]
andrea 14564 0.1 1.0 23400 10356 ? S 10:50 0:00 kaccess [kdeini
andrea 14570 3.5 1.4 71556 15408 ? SL 10:50 0:02 /usr/kde/3.5/bi
andrea 14572 0.4 1.2 25476 12624 ? S 10:50 0:00 kerry [kdeinit]
andrea 14575 0.0 0.1 8576 1800 ? Ss 10:50 0:00 /usr/kde/3.5/bi
andrea 14576 0.4 1.2 24884 13204 ? S 10:50 0:00 kmix [kdeinit]
andrea 14579 0.2 1.1 23416 11640 ? S 10:50 0:00 syndock [kdeini
andrea 14580 0.0 0.1 2480 1164 ? S 10:50 0:00 /bin/sh -c slee
andrea 14584 0.2 1.3 31120 13420 ? S 10:50 0:00 knotify [kdeini
andrea 14587 0.3 1.1 24276 12044 ? S 10:50 0:00 kpowersave [kde
andrea 14589 0.1 1.0 23516 11336 ? S 10:50 0:00 klipper [kdeini
andrea 14590 1.2 1.3 27260 13632 ? S 10:50 0:00 korgac --miniic
andrea 14599 0.0 0.1 2480 1152 ? S 10:50 0:00 /bin/sh /usr/bi
andrea 14600 1.0 0.5 10708 5708 ? S 10:50 0:00 compiz --replac
andrea 14601 2.4 0.7 12696 8000 ? S 10:50 0:01 cgwd
andrea 14603 0.8 0.3 5288 3860 ? S 10:50 0:00 /usr/libexec/gc
root 14604 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:50 0:00 [scsi_eh_2]
root 14605 0.0 0.0 0 0 ? S< 10:50 0:00 [usb-storage]
andrea 14768 0.0 0.8 24964 8736 ? S 10:51 0:00 kio_system [kde
andrea 14769 0.0 0.8 25004 8980 ? S 10:51 0:00 kio_media [kdei
andrea 14776 3.1 1.9 33064 19768 ? S 10:51 0:00 konqueror [kdei
andrea 14777 0.0 0.8 24964 8756 ? S 10:51 0:00 kio_system [kde
andrea 14778 0.0 0.8 23272 9016 ? S 10:51 0:00 kio_file [kdein
andrea 14779 0.0 0.8 25008 9188 ? S 10:51 0:00 kio_media [kdei
andrea 14804 0.0 0.8 23272 9016 ? S 10:51 0:00 kio_file [kdein
andrea 14805 2.5 1.3 26676 13408 ? R 10:51 0:00 konsole [kdeini
andrea 14806 0.0 0.1 2668 1528 pts/1 Ss 10:51 0:00 /bin/bash
root 14808 0.0 0.1 2376 1108 pts/1 S 10:51 0:00 su
root 14811 0.0 0.1 2668 1544 pts/1 S 10:51 0:00 bash
root 14815 0.0 0.0 2244 876 pts/1 R+ 10:51 0:00 ps aux

ho il sistema malato?
Menkaiser è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-08-2006, 12:11   #10
Motosauro
Senior Member
 
L'Avatar di Motosauro
 
Iscritto dal: Feb 2004
Città: Verona
Messaggi: 3392
Sembrerebbe in salute
Quando vuoi postare qualcosa come ps aux ti conviene dare un comando simile a questo:
Codice:
ps aux > risultato.txt
Così poi copi e incolli da quel file, senza che si tronchi nulla

ad ogni modo, posta anche il risultato di rc-update show
Motosauro è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-08-2006, 12:29   #11
Menkaiser
Member
 
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Pisa
Messaggi: 137
ok grazie della dritta
agli ordini!!!appena sono in pausa pranzo eseguo!
Menkaiser è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


Polestar 3 Performance, test drive: comodità e potenza possono convivere Polestar 3 Performance, test drive: comodit&agra...
Qualcomm Snapdragon X2 Elite: l'architettura del SoC per i notebook del 2026 Qualcomm Snapdragon X2 Elite: l'architettura del...
Recensione DJI Mini 5 Pro: il drone C0 ultra-leggero con sensore da 1 pollice Recensione DJI Mini 5 Pro: il drone C0 ultra-leg...
ASUS Expertbook PM3: il notebook robusto per le aziende ASUS Expertbook PM3: il notebook robusto per le ...
Test ride con Gowow Ori: elettrico e off-road vanno incredibilmente d'accordo Test ride con Gowow Ori: elettrico e off-road va...
Gli sviluppatori di Genshin Impact hanno...
Poltronesofà colpita da ransomwar...
FSD e Autopilot: Tesla aggiorna i dati c...
Conclusa la campagna di osservazione del...
Il punto della situazione sulle offerte ...
Windows compie 40 anni, tra conquiste e ...
Black Friday Smartwatch: Amazfit, Apple,...
Operativo il primo Tesla Supercharger te...
Grok idolatra Elon Musk e lo considera s...
Il telescopio spaziale James Webb ha oss...
Record per l'energia eolica: nel Regno U...
Dell e HP rimuovono la codifica e transc...
Prezzo eccezionale per Samsung Galaxy S2...
Black Friday esplosivo: arrivano extra s...
Google apre la strada al file sharing tr...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 13:37.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v