Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Altre Discussioni > Altre discussioni sull'informatica

Cybersecurity: email, utenti e agenti IA, la nuova visione di Proofpoint
Cybersecurity: email, utenti e agenti IA, la nuova visione di Proofpoint
Dal palco di Proofpoint Protect 2025 emerge la strategia per estendere la protezione dagli utenti agli agenti IA con il lancio di Satori Agents, nuove soluzioni di governance dei dati e partnership rafforzate che ridisegnano il panorama della cybersecurity
Hisense A85N: il ritorno all’OLED è convincente e alla portata di tutti
Hisense A85N: il ritorno all’OLED è convincente e alla portata di tutti
Dopo alcuni anni di assenza dai cataloghi dei suoi televisori, Hisense riporta sul mercato una proposta OLED che punta tutto sul rapporto qualità prezzo. Hisense 55A85N è un televisore completo e versatile che riesce a convincere anche senza raggiungere le vette di televisori di altra fascia (e altro prezzo)
Recensione Borderlands 4, tra divertimento e problemi tecnici
Recensione Borderlands 4, tra divertimento e problemi tecnici
Gearbox Software rilancia la saga con Borderlands 4, ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. Tra le novità spiccano nuove abilità di movimento, un pianeta inedito da esplorare e una campagna che lascia al giocatore piena libertà di approccio
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 31-10-2011, 13:44   #1
xanthic
Junior Member
 
Iscritto dal: Mar 2011
Messaggi: 5
Problemi: BSOD, crash, lentezza

Salve a tutti.

Questa è la mia config:

AMD Phenom X2 555 BE
Palit GTX460
8gb di Corsair XMS3
Asus M4a77t
Caviar Green 1TB
OS: Win7 Pro

Da un po' di tempo a questa parte il mio pc accusa i problemi elencati nel titolo: BSOD, programmi e processi che crashano senza ragione apparente anche all'avvio (specie explorer.exe), lentezza insostenibile arrivando addirittura a fenomeni apparentemente inspiegabili (installazioni che non vanno a buon fine, tema di 7 che si resetta, suoni che glitchano).

Un po' di dump recenti da bluescreenview:

102311-24242-01.dmp 23/10/2011 13:50:15 MEMORY_MANAGEMENT 0x0000001a 00000000`00000031 fffffa80`096997a0 fffff880`00be8000 fffff8a0`025a632d xNtKrnl.exe xNtKrnl.exe+70740 x64 xNtKrnl.exe+70740 C:\Windows\Minidump\102311-24242-01.dmp 2 15 7600 287.536

102111-24710-01.dmp 21/10/2011 11:44:40 NTFS_FILE_SYSTEM 0x00000024 00000000`001904fb fffff880`064e1da8 fffff880`064e1610 fffff880`0125714b Ntfs.sys Ntfs.sys+d14b x64 xNtKrnl.exe+70740 C:\Windows\Minidump\102111-24710-01.dmp 2 15 7600 282.576

101911-20170-01.dmp 19/10/2011 12:12:34 0x00000124 00000000`00000000 fffffa80`0833e038 00000000`00000000 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+4a587c NT Kernel & System Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16841 (win7_gdr.110622-1503) x64 ntoskrnl.exe+4a587c C:\Windows\Minidump\101911-20170-01.dmp 2 15 7600 262.144

090711-23384-01.dmp 07/09/2011 20:54:59 SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 0x0000003b 00000000`c0000005 fffff800`0307a639 fffff880`083f0770 00000000`00000000 xNtKrnl.exe xNtKrnl.exe+70740 x64 xNtKrnl.exe+70740 C:\Windows\Minidump\090711-23384-01.dmp 2 15 7600 291.592

In generale, la maggior parte dei BSOD sono per memory management, ma non solo. Quindi potrebbero essere le RAM, le quali, tra l'altro, sembrano andare ad 800mhz (se non meno), secondo tutti i programmi di diagnostica che ho.

Allego un dump di CPU-Z:
Codice:
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.57

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors		1
Number of threads		2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0
	-- Core 1	
		-- Thread 0	1

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1			ID = 0
	Number of cores		2 (max 2)
	Number of threads	2 (max 2)
	Name			AMD Phenom II X2 555
	Codename		Callisto
	Specification		AMD Phenom(tm) II X2 555 Processor
	Package 		Socket AM3 (938)
	CPUID			F.4.3
	Extended CPUID		10.4
	Brand ID		29
	Core Stepping		RB-C3
	Technology		45 nm
	TDP Limit		80 Watts
	Core Speed		3214.4 MHz
	Multiplier x FSB	16.0 x 200.9 MHz
	HT Link speed		2009.0 MHz
	Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
	L1 Data cache		2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		yes
	Min FID			4.0x
	P-State			FID 0x10 - VID 0x18 - IDD 31 (16.00x - 1.250 V)
	P-State			FID 0x9 - VID 0x20 - IDD 28 (12.50x - 1.150 V)
	P-State			FID 0x5 - VID 0x28 - IDD 26 (10.50x - 1.050 V)
	P-State			FID 0x100 - VID 0x34 - IDD 15 (4.00x - 0.900 V)

	Package Type		0x1
	Model			55
	String 1		0x7
	String 2		0x6
	Page			0x0
	CmpCap			2
	ApicIdCoreSize		4
	TDC Limit		62 Amps
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
	Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 4


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			0200400Ah
	Max CPUID level		00000005h
	Max CPUID ext. level	8000001Bh
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 2 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00100F43	0x00020800	0x00802009	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00100F43	0x10003B76	0x000037FF	0xEFD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D
	0x80000003		0x32582049	0x35353520	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002001	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000030
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000003
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000003
	MSR 0xC0010064		0x8000001F	0x40003010
	MSR 0xC0010065		0x8000001C	0x40004009
	MSR 0xC0010066		0x8000001A	0x40005005
	MSR 0xC0010067		0x80000199	0x40006840
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x40000000
	MSR 0xC0010071		0x00800003	0x40036840
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
	MSR 0xC001001F		0x40584000	0x00000008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010004		0x0000A5B6	0x25BAC8E0
	MSR 0xC0010071		0x00800003	0x40036840
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x40036840

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
	Type			0200400Ah
	Max CPUID level		00000005h
	Max CPUID ext. level	8000001Bh
	Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 2 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00100F43	0x01020800	0x00802009	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
	0x80000000		0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00100F43	0x10003B76	0x000037FF	0xEFD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x6E656850	0x74286D6F	0x4920296D
	0x80000003		0x32582049	0x35353520	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
	0x80000006		0x20800000	0x42004200	0x02008140	0x0030B140
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
	0x80000008		0x00003030	0x00000000	0x00002001	0x00000000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x00000018
	MSR 0xC0010061		0x00000000	0x00000030
	MSR 0xC0010062		0x00000000	0x00000003
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000003
	MSR 0xC0010064		0x8000001F	0x40003010
	MSR 0xC0010065		0x8000001C	0x40004009
	MSR 0xC0010066		0x8000001A	0x40005005
	MSR 0xC0010067		0x80000199	0x40006840
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x40000000
	MSR 0xC0010071		0x00800003	0x40036840
	MSR 0xC0010015		0x00000000	0x01000010
	MSR 0xC001001F		0x40584000	0x00000008
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xE0000021
	MSR 0xC0010004		0x00001D8C	0x8C4FEC69
	MSR 0xC0010071		0x00800003	0x40036840
	MSR 0xC0010070		0x00000000	0x40036840



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge			AMD 770 rev. 00
Southbridge			AMD SB700 rev. 00
Graphic Interface		PCI-Express
PCI-E Link Width		x16
PCI-E Max Link Width		x16
Memory Type			DDR3
Memory Size			8192 MBytes
Channels			Dual, (Unganged)
Memory Frequency		669.7 MHz (3:10)
CAS# latency (CL)		9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	9
RAS# Precharge (tRP)		9
Cycle Time (tRAS)		24
Bank Cycle Time (tRC)		34
Command Rate (CR)		2T
Uncore Frequency		2009.0 MHz

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM #				1
	SMBus address		0x50
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E0000000000)
	Size			2048 MBytes
	Max bandwidth		PC3-10700H (667 MHz)
	Part number		CMX4GX3M2A1600C9  
	Number of banks		8
	Nominal Voltage		1.50 Volts
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
	JEDEC #2		8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
	JEDEC #3		9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
XMP profile			XMP-1600
	Specification		PC3-12800
	Voltage level		1.650 Volts
	Min Cycle time		1.250 ns (800 MHz)
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		110.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
XMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
	XMP #1			6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.650 Volts)
	XMP #2			9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.650 Volts)

DIMM #				2
	SMBus address		0x51
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E0000000000)
	Size			2048 MBytes
	Max bandwidth		PC3-10700H (667 MHz)
	Part number		CMX4GX3M2A1600C9  
	Number of banks		8
	Nominal Voltage		1.50 Volts
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
	JEDEC #2		8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
	JEDEC #3		9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
XMP profile			XMP-1600
	Specification		PC3-12800
	Voltage level		1.650 Volts
	Min Cycle time		1.250 ns (800 MHz)
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		110.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
XMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
	XMP #1			6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.650 Volts)
	XMP #2			9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.650 Volts)

DIMM #				3
	SMBus address		0x52
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E0000000000)
	Size			2048 MBytes
	Max bandwidth		PC3-10700H (667 MHz)
	Part number		CMX4GX3M2A1600C9  
	Number of banks		8
	Nominal Voltage		1.50 Volts
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
	JEDEC #2		8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
	JEDEC #3		9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
XMP profile			XMP-1600
	Specification		PC3-12800
	Voltage level		1.650 Volts
	Min Cycle time		1.250 ns (800 MHz)
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		110.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
XMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
	XMP #1			6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.650 Volts)
	XMP #2			9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.650 Volts)

DIMM #				4
	SMBus address		0x53
	Memory type		DDR3
	Module format		UDIMM
	Manufacturer (ID)	Corsair (7F7F9E0000000000)
	Size			2048 MBytes
	Max bandwidth		PC3-10700H (667 MHz)
	Part number		CMX4GX3M2A1600C9  
	Number of banks		8
	Nominal Voltage		1.50 Volts
	EPP			no
	XMP			yes
	XMP revision		1.2
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
	JEDEC #2		8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
	JEDEC #3		9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
XMP profile			XMP-1600
	Specification		PC3-12800
	Voltage level		1.650 Volts
	Min Cycle time		1.250 ns (800 MHz)
	Min tRP			11.25 ns
	Min tRCD		11.25 ns
	Min tWR			15.00 ns
	Min tRAS		30.00 ns
	Min tRC			50.63 ns
	Min tRFC		110.00 ns
	Min tRTP		7.50 ns
	Min tRRD		7.50 ns
	Command Rate		2T
XMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
	XMP #1			6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.650 Volts)
	XMP #2			9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.650 Volts)

DIMM #				1
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 34 00 
	10	6C 78 6C 3C 6C 11 20 95 70 03 3C 3C 01 2C 83 81 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 11 01 01 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 2F 41 
	80	43 4D 58 34 47 58 33 4D 32 41 31 36 30 30 43 39 
	90	20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	0C 4A 11 12 01 08 01 08 00 2D 0A 5A 24 00 5A 5A 
	C0	5A 78 10 F0 95 3E 00 70 03 3C 3C 01 2C 3C 00 00 
	D0	10 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

DIMM #				2
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 34 00 
	10	6C 78 6C 3C 6C 11 20 95 70 03 3C 3C 01 2C 83 81 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 11 01 01 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 2F 41 
	80	43 4D 58 34 47 58 33 4D 32 41 31 36 30 30 43 39 
	90	20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	0C 4A 11 12 01 08 01 08 00 2D 0A 5A 24 00 5A 5A 
	C0	5A 78 10 F0 95 3E 00 70 03 3C 3C 01 2C 3C 00 00 
	D0	10 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

DIMM #				3
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 34 00 
	10	6C 78 6C 3C 6C 11 20 95 70 03 3C 3C 01 2C 83 81 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 11 01 01 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 2F 41 
	80	43 4D 58 34 47 58 33 4D 32 41 31 36 30 30 43 39 
	90	20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	0C 4A 11 12 01 08 01 08 00 2D 0A 5A 24 00 5A 5A 
	C0	5A 78 10 F0 95 3E 00 70 03 3C 3C 01 2C 3C 00 00 
	D0	10 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

DIMM #				4
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 34 00 
	10	6C 78 6C 3C 6C 11 20 95 70 03 3C 3C 01 2C 83 81 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 11 01 01 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 2F 41 
	80	43 4D 58 34 47 58 33 4D 32 41 31 36 30 30 43 39 
	90	20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	0C 4A 11 12 01 08 01 08 00 2D 0A 5A 24 00 5A 5A 
	C0	5A 78 10 F0 95 3E 00 70 03 3C 3C 01 2C 3C 00 00 
	D0	10 00 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model		M4A77T (0x00000184 - 0x0054A880)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor		ITE
LPCIO Model		IT8712
LPCIO Vendor ID		0x90
LPCIO Chip ID		0x8712
LPCIO Revision ID	0x8
Config Mode I/O address	0x2E
Config Mode LDN		0x4
Config Mode registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	87 12 08 00 00 01 3C 20 00 00 01 00 1F 00 00 00 
	30	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Register space		LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor	ITE IT87
	Voltage 0	1.23 Volts [0x4D] (CPU VCORE)
	Voltage 2	3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
	Voltage 4	12.61 Volts [0xC5] (+12V)
	Voltage 5	-6.27 Volts [0x62] (-12V)
	Voltage 8	3.28 Volts [0xCD] (VBAT)
	Temperature 0	36°C (96°F) [0x24] (TMPIN0)
	Temperature 1	30°C (86°F) [0x1E] (TMPIN1)
	Fan 0		3199 RPM [0xD3] (FANIN0)
	Fan PWM 0	99 pc [0x7F] (FANPWM0)
	Fan PWM 1	99 pc [0x7F] (FANPWM1)
	Fan PWM 2	99 pc [0x7F] (FANPWM2)
Register space		LPC, base address = 0x0290

		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	19 00 FF 03 00 00 00 00 00 80 40 39 03 D3 FF 00 
	10	FF FF FF 37 87 7F 7F 7F 00 FF 00 FF FF FF FF FF 
	20	38 FF CE FF C6 62 FF FF CD 24 1E 80 CC F8 F8 F8 
	30	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	40	FF FF FF FF FF FF FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF 
	50	35 18 7F 7F 7F 00 4B 56 90 56 F9 12 80 00 00 00 
	60	7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 
	70	7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	80	00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF C0 02 00 99 99 
	90	7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

Hardware monitor	NVIDIA NVAPI
	Voltage 0	0.88 Volts [0x36B] (VIN0)
	Temperature 0	32°C (89°F) [0x20] (TMPIN0)
	Fan 0		1800 RPM [0x708] (FANIN0)
	Fan PWM 0	40 pc [0x28] (FANPWMIN0)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1002
	Model ID		0x5957
	Revision ID		0x00
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Subvendor ID		0x1043
	Subsystem ID		0x8353
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI capability
	Caps class		HyperTransport
	Caps offset		0xC4
	Caps revision		3.00
	Interface type		Slave/Primary
	Link 0 width (in/out)	16 bits/16 bits
	Link 0 frequency	2000 MHz
	Link 1 width (in/out)	8 bits/8 bits
	Link 1 frequency	200 MHz
PCI capability
	Caps class		HyperTransport
	Caps offset		0x40
	Interface type		Retry Mode
PCI capability
