Go Back   Hardware Upgrade Forum > Componenti Hardware > Periferiche di memorizzazione e controller > Periferiche di Memorizzazione - Discussioni generali

Garmin Forerunner 265 è sempre più un top di gamma
Garmin Forerunner 265 è sempre più un top di gamma
Il nuovo arrivato della gamma di smartwatch Garmin per la corsa ha un nome di fascia media ma caratteristiche al top, a partire dal nuovo schermo AMOLED che permette di assicurare una ottima visibilità in ogni condizione. Tutto questo porta ad un prezzo più elevato per un prodotto che è ormai un altro top di gamma
ASUS ROG Strix SCAR 17 (2023) G733, il notebook con Ryzen 9 7945HX e RTX 4090 colpisce nel segno
ASUS ROG Strix SCAR 17 (2023) G733, il notebook con Ryzen 9 7945HX e RTX 4090 colpisce nel segno
Al netto di una parte software in evoluzione, il notebook ASUS ROG Strix SCAR 17 (2023) G733 giunto in redazione, forte di una CPU Ryzen 9 7945HX e una GeForce RTX 4090 Laptop, si è dimostrato un notebook gaming decisamente potente, capace di assicurare prestazioni al vertice della categoria. Purtroppo, come tale, si tratta di un portatile per pochi.
Dead Island 2: dopo nove anni poteva andare meglio, ma anche molto peggio. La recensione
Dead Island 2: dopo nove anni poteva andare meglio, ma anche molto peggio. La recensione
Dopo quasi nove anni dal suo annuncio, abbiamo avuto modo di provare Dead Island 2, nuova iterazione del survival horror che tende a non prendersi troppo sul serio. Il titolo mantiene la tradizione e, quindi, tutti gli aspetti che caratterizzano il predecessore senza osare troppo. Le novità non mancano, seppur non troppo incisive, rappresentando più un perfezionamento del primo capitolo che un vero e proprio nuovo gioco della saga.
Tutti gli articoli Tutte le news

Forum Jump
Reply
 
Thread Tools
Old 07-07-2004, 11:30   #1
gibi87
Senior Member
 
Join Date: Apr 2004
Posts: 363
Liteon 832s: dvd supportati

Quali marche di DVD sono supportati da questo masterizzatore aggiurnato all'ultimo firmware?



Grazie
gibi87

Last edited by gibi87 : 07-07-2004 at 11:39.
gibi87 is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2004, 12:08   #2
Ramon77
Senior Member
 
Ramon77's Avatar
 
Join Date: Apr 2002
Location: §@|€®No
Posts: 4,271
--------------------------------------------------------------------------------
+R Media Codes (67)
--------------------------------------------------------------------------------
/001/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x46 | 0x46 ]
AML /001/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x34 | 0x34 ]
AML /002/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x10 | 0x10 ]
BeAll000/P40/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x1B | 0x1B ]
BeAll000/P80/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x0E | 0x0E ]
CMC MAG /E01/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x08 | 0x08 ]
CMC MAG /F01/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x20 | 0x20 ]
CMC MAG /F01/01 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x0C | 0x0C ]
CMC MAG /R01/00 [ 2.4x ] [ 0x3A | 0x3A ]
DAXON /AZ1/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x1F | 0x1F ]
DAXON /AZ2/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x15 | 0x15 ]
DT-D02 /02 /00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x2D | 0x2D ]
DT-D03 /004/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x42 | 0x42 ]
GSC502 /002/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x2B | 0x2B ]
INFODISC/R10/02 [ 2.4x, 4x ] [ 0x33 | 0x33 ]
INFODISC/R20/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x43 | 0x43 ]
INFOME /R20/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x2F | 0x2F ]
ISSM /001/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x16 | 0x16 ]
LD /001/00 [ 2.4x ] [ 0x23 | 0x23 ]
LD /A02/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x35 | 0x35 ]
LD /S03/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x40 | 0x40 ]
LONGTEN /002/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x2A | 0x2A ]
LONGTEN /002/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x30 | 0x30 ]
MAXELL /001/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x18 | 0x18 ]
MAXELL /002/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x0D | 0x0D ]
MBIPG101/R03/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x28 | 0x28 ]
MBIPG101/R04/01 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x3F | 0x3F ]
MCC /001/00 [ 2.4x ] [ 0x01 | 0x01 ]
MCC /002/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x02 | 0x02 ]
MCC /003/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x05 | 0x05 ]
MEDIA ID/001/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x45 | 0x45 ]
MPOMEDIA/001/00 [ 2.4x ] [ 0x22 | 0x22 ]
MPOMEDIA/040/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x26 | 0x26 ]
MPOMEDIA/080/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x3E | 0x3E ]
MUST /002/01 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x11 | 0x11 ]
MUST 002/ /02 [ 2.4x, 4x ] [ 0x2E | 0x2E ]
NANYA /CHX/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x12 | 0x12 ]
NANYA /CLX/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x47 | 0x47 ]
NANYA /DR /00 [ 2.4x ] [ 0x1D | 0x1D ]
NANYA /RJB/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x27 | 0x27 ]
OPTODISC/OP1/00 [ 2.4x ] [ 0x21 | 0x21 ]
OPTODISC/OP2/00 [ 2.4x ] [ 0x29 | 0x29 ]
OPTODISC/OR4/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x25 | 0x25 ]
OPTODISC/OR8/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x14 | 0x14 ]
Philips /081/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x0B | 0x0B ]
PHILIPS /C08/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x13 | 0x13 ]
Plasmon /c01/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x41 | 0x41 ]
PRODISC /R01/00 [ 2.4x ] [ 0x3D | 0x3D ]
PRODISC /R02/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x19 | 0x19 ]
PRODISC /R03/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x09 | 0x09 ]
RICOHJPN/R00/00 [ 2.4x ] [ 0x2C | 0x2C ]
RICOHJPN/R01/02 [ 2.4x, 4x ] [ 0x17 | 0x17 ]
RICOHJPN/R02/03 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x06 | 0x06 ]
RITEK /M02/01 [ 2.4x, 4x ] [ 0x31 | 0x31 ]
RITEK /R01/00 [ 2.4x ] [ 0x3C | 0x3C ]
RITEK /R02/01 [ 2.4x, 4x ] [ 0x1E | 0x1E ]
RITEK /R03/01 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x07 | 0x07 ]
RITEK /R03/02 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x0F | 0x0F ]
SKYMEDIA/R01/00 [ 2.4x ] [ 0x24 | 0x24 ]
SKYMEDIA/R03/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x44 | 0x44 ]
SONY /D01/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x1C | 0x1C ]
SONY /D11/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x0A | 0x0A ]
TDK /001/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x1A | 0x1A ]
VDSPMSAB/001/01 [ 2.4x, 4x ] [ 0x32 | 0x32 ]
YUDEN000/T01/00 [ 2.4x, 4x ] [ 0x3B | 0x3B ]
YUDEN000/T01/01 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x03 | 0x03 ]
YUDEN000/T02/00 [ 2.4x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x04 | 0x04 ]

--------------------------------------------------------------------------------
+R9 Media Codes (2)
--------------------------------------------------------------------------------
MKM /001/00 [ 2.4x ]
RICOHJPN/D00/01 [ 2.4x ]

--------------------------------------------------------------------------------
+RW Media Codes (25)
--------------------------------------------------------------------------------
CMC MAG /W01/00 [ 2.4x ]
CMC MAG /W02/00 [ 2.4x, 4x ]
DAXON /D41/00 [ 2.4x, 4x ]
DAXON /D42/00 [ 2.4x, 4x ]
INFODISC/A01/00 [ 2.4x ]
INFODISC/A10/00 [ 2.4x, 4x ]
MBIPG101/W03/00 [ 2.4x ]
MCC /A01/00 [ 2.4x ]
MKM /A02/00 [ 2.4x, 4x ]
NANYA /DRW/00 [ 2.4x, 4x ]
NANYASC /DRW/00 [ 2.4x ]
OPTODISC/OP1/00 [ 2.4x ]
OPTODISC/OP4/01 [ 2.4x, 4x ]
PHILIPS /010/02 [ 2.4x, 4x ]
PHILIPS /041/00 [ 2.4x, 4x ]
PRODISC /W01/00 [ 2.4x ]
PRODISC /W02/00 [ 2.4x, 4x ]
RICOHJPN/W01/00 [ 2.4x ]
RICOHJPN/W11/01 [ 2.4x, 4x ]
RITEK /001/01 [ 2.4x ]
RITEK /004/30 [ 2.4x, 4x ]
RITEK /W04/00 [ 2.4x, 4x ]
SENTINEL/W01/00 [ 2.4x ]
SENTINEL/W02/00 [ 2.4x, 4x ]
SONY /S11/00 [ 2.4x, 4x ]

--------------------------------------------------------------------------------
-R Media Codes (77)
--------------------------------------------------------------------------------
4M SYS 202C1/52 [ 2x, 4x ] [ 0x4C | 0x4C ]
AML /52 [ 2x, 4x ] [ 0x44 | 0x44 ]
AN31 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x2F | 0x2F ]
AN32 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x2E | 0x2E ]
Auvistar /50 [ 2x ] [ 0x39 | 0x39 ]
BeAll G00001/50 [ 1x ] [ 0x20 | 0x20 ]
BeAll G40001/52 [ 2x, 4x ] [ 0x15 | 0x15 ]
CMC MAG. /50 [ 2x ] [ 0x41 | 0x41 ]
CMC MAG. AE1/52 [ 4x, 6x, 8x ] [ 0x08 | 0x08 ]
CMC MAG. AF1/52 [ 2x, 4x ] [ 0x4F | 0x4F ]
DATA TRACK /52 [ 2x, 4x ] [ 0x32 | 0x32 ]
DAXON004 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x10 | 0x10 ]
DKM_01 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x34 | 0x34 ]
Dvsn /52 [ 2x, 4x ] [ 0x19 | 0x19 ]
FORNEX001 /50 [ 2x ] [ 0x3F | 0x3F ]
FORNEX101 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x16 | 0x16 ]
FUJIFILM03 /52 [ 2x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x0E | 0x0E ]
GSC001 /50 [ 2x ] [ 0x24 | 0x24 ]
GSC001 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x18 | 0x18 ]
GSC002 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x29 | 0x29 ]
GSC003 /52 [ 2x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x07 | 0x07 ]
INFODISC-R01/52 [ 2x, 4x ] [ 0x42 | 0x42 ]
LD /50 [ 1x ] [ 0x1B | 0x1B ]
LEADDATA /50 [ 2x ] [ 0x1C | 0x1C ]
LEADDATA01 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x1A | 0x1A ]
LGE04 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x48 | 0x48 ]
LONGTEN 001 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x21 | 0x21 ]
LONGTEN 009 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x37 | 0x37 ]
MAM4XG01 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x23 | 0x23 ]
MBI /50 [ 2x ] [ 0x46 | 0x46 ]
MBI 01RG20 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x2B | 0x2B ]
MCC 00RG200 /50 [ 2x ] [ 0x3A | 0x3A ]
MCC 01RG20 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x35 | 0x35 ]
MCC 02RG20 /52 [ 2x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x05 | 0x05 ]
MCI4XG01 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x40 | 0x40 ]
MCIG01 /50 [ 2x ] [ 0x27 | 0x27 ]
MEI 00V001 /50 [ 2x ] [ 0x25 | 0x25 ]
MUST 001 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x43 | 0x43 ]
MXL RG01 /50 [ 2x ] [ 0x3B | 0x3B ]
MXL RG02 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x12 | 0x12 ]
MXL RG03 /52 [ 2x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x06 | 0x06 ]
NANYA-JC001 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x17 | 0x17 ]
ONIDTECH /52 [ 2x, 4x ] [ 0x2C | 0x2C ]
OPTODISCK001/50 [ 2x ] [ 0x47 | 0x47 ]
OPTODISCK001/52 [ 2x, 4x ] [ 0x3D | 0x3D ]
OPTODISCR004/52 [ 2x, 4x ] [ 0x26 | 0x26 ]
POSG04 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x30 | 0x30 ]
POSJ 01 /50 [ 2x ] [ 0x38 | 0x38 ]
PRINCO /50 [ 2x ] [ 0x1D | 0x1D ]
PRINCO /52 [ 2x, 4x ] [ 0x14 | 0x14 ]
PRINCO8X01 /52 [ 2x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x0D | 0x0D ]
ProdiscF01 /52 [ 2x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x0B | 0x0B ]
PRODISCG02 /50 [ 2x ] [ 0x45 | 0x45 ]
ProdiscS03 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x4E | 0x4E ]
ProdiscS04 /52 [ 2x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x09 | 0x09 ]
PVC001001 /00 [ 2x ] [ 0x28 | 0x28 ]
PVCR001002 /52 [ 1x, 2x, 4x ] [ 0x49 | 0x49 ]
RITEKG03 /50 [ 2x ] [ 0x1E | 0x1E ]
RITEKG04 /52 [ 4x, 6x, 8x ] [ 0x0A | 0x0A ]
RITEKG05 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x4D | 0x4D ]
RITEKG06 /52 [ 2x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x0F | 0x0F ]
RITEKM02 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x31 | 0x31 ]
SKC Co.,Ltd./52 [ 2x, 4x ] [ 0x13 | 0x13 ]
SONY /50 [ 2x ] [ 0x36 | 0x36 ]
SONY04D1 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x11 | 0x11 ]
SONY08D1 /52 [ 2x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x03 | 0x03 ]
TAIYOYUDEN /50 [ 2x ] [ 0x3E | 0x3E ]
TAROKO-MX4 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x1F | 0x1F ]
TDKG02000000/50 [ 2x ] [ 0x22 | 0x22 ]
TTG01 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x4B | 0x4B ]
TTG02 /52 [ 2x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x0C | 0x0C ]
TYG01 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x4A | 0x4A ]
TYG02 /52 [ 2x, 4x, 6x, 8x ] [ 0x04 | 0x04 ]
VANGUARD /52 [ 2x, 4x ] [ 0x33 | 0x33 ]
VDSPMSAB 01 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x3C | 0x3C ]
VDSP_SAB 01 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x2D | 0x2D ]
Yi Jhan 001 /52 [ 2x, 4x ] [ 0x2A | 0x2A ]

--------------------------------------------------------------------------------
-RW Media Codes (25)
--------------------------------------------------------------------------------
CMCW02 /00 [ 2x ] [ 0x04 ]
DAXON_RW2X01/00 [ 2x ] [ 0x18 ]
JVC/VictorT7/00 [ 1x ] [ 0x13 ]
JVC0VictorD7/00 [ 2x, 4x ] [ 0x16 ]
JVC_VictorW7/00 [ 2x ] [ 0x0C ]
MCC 00RW11N9/00 [ 1x ] [ 0x09 ]
MCC 01RW11n9/00 [ 2x ] [ 0x0F ]
MCC 01RW4X /00 [ 2x, 4x ] [ 0x11 ]
OPTODISCK001/20 [ 1x ] [ 0x08 ]
OPTODISCK001/21 [ 2x ] [ 0x0D ]
OPTODISCW002/21 [ 2x ] [ 0x10 ]
OPTODISCW004/21 [ 2x, 4x ] [ 0x1A ]
PRINCO /20 [ 1x ] [ 0x05 ]
PRINCO /21 [ 2x ] [ 0x06 ]
PRINCORW0004/31 [ 2x, 4x ] [ 0x19 ]
Prodisc DW04/21 [ 2x ] [ 0x14 ]
ProdiscDVDRW/00 [ 1x ] [ 0x07 ]
PVCW00V00245/00 [ 1x, 2x ] [ 0x0A ]
RITEK000V11A/00 [ 1x ] [ 0x02 ]
RITEKW01 /00 [ 2x ] [ 0x03 ]
RITEKW04 /00 [ 4x ] [ 0x0E ]
SONY000000U9/00 [ 1x ] [ 0x12 ]
TDK501saku]3/20 [ 1x ] [ 0x15 ]
TDK502sakuM3/00 [ 2x ] [ 0x0B ]
TDK601saku /00 [ 2x, 4x ] [ 0x17 ]
__________________
Ho trattato con: Nicola1985 Elionba82 Mstella Aje85 True_modder CapFTP AleDJGoku Raifer Overfusion Gallomail Snake0 Gianlu71 Willy80 Blackxx Andre_Santarell Pamauro Tetz Stemanca Qtaps80 SoulReaver e più di ALTRI 60 utenti. DA EVITARE: FUKU, Rsd_oilpoint, Cortocircuito, Blackedbrains.
Ramon77 is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2004, 12:18   #3
gibi87
Senior Member
 
Join Date: Apr 2004
Posts: 363
Grazie
gibi87 is offline   Reply With Quote
 Reply


Garmin Forerunner 265 è sempre più un top di gamma Garmin Forerunner 265 è sempre più...
ASUS ROG Strix SCAR 17 (2023) G733, il notebook con Ryzen 9 7945HX e RTX 4090 colpisce nel segno ASUS ROG Strix SCAR 17 (2023) G733, il notebook ...
Dead Island 2: dopo nove anni poteva andare meglio, ma anche molto peggio. La recensione Dead Island 2: dopo nove anni poteva andare megl...
Recensione MSI RTX 4070 Gaming X Trio, il grande dissipatore tiene GPU e memoria al fresco Recensione MSI RTX 4070 Gaming X Trio, il grande...
Google Pixel 7a: migliora e fa centro ancora una volta! La recensione Google Pixel 7a: migliora e fa centro ancora una...
Macron corteggia Musk: la prossima Gigaf...
Zeekr, fra i 3 maggiori produttori EV pr...
Con MultiCloud Link Aruba estende le inf...
Amazon utilizzerà l'IA in stile C...
Tears of the Kingdom: carri armati, mech...
Mountain Makalu Max: nuovo mouse gaming ...
Microsoft Surface Laptop Studio a un pre...
Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5: c'&e...
CD Projekt Red: ondata di licenziamenti ...
Vodafone taglierà 11000 posti di ...
LegisLAB sceglie Logitech Rally Kit per ...
Microsoft regala uno Zune ancora imballa...
MediaTek, una GPU NVIDIA per il processo...
Diablo IV: ecco come sarà la storia (anc...
LG Display e Samsung Electronics: l'acco...
BurnAware Premium
BurnAware Free
Firefox 113
Dropbox
K-Lite Mega Codec Pack
K-Lite Codec Pack Full
K-Lite Codec Pack Standard
K-Lite Codec Pack Basic
Chromium
Firefox Portable
Thunderbird Portable
Process Lasso
Google Chrome Portable
K-Lite Codec Pack Update
NTLite
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +1. The time now is 06:46.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v