Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Networking e sicurezza > Internet provider in generale > Internet e provider

L'Europa conta nella tecnologia e può essere autonoma. Cosa si è detto al Nextcloud Summit 2026
L'Europa conta nella tecnologia e può essere autonoma. Cosa si è detto al Nextcloud Summit 2026
La parola d'ordine al Nextcloud Summit 2026, che si è tenuto a Monaco, è stata "sovranità". Non come è spesso usato questo termine in politica ma, al contrario, come capacità positiva di decidere il proprio destino tecnologico, con modalità collaborative e aperte. L'Europa dice già molto nel mondo open source, che viene visto come mezzo per ottenere la tanto agognata autonomia digitale
Dreame X60 Pro Ultra Complete: i bracci si estendono sempre di più
Dreame X60 Pro Ultra Complete: i bracci si estendono sempre di più
Dreame X60 Pro Ultra Complete implementa due bracci estensibili, per spazzola e moccio, che si spingono ben oltre quanto visto sino ad oggi permettendo una pulizia di casa ancor più capillare e precisa
TCL 65C8L, la recensione del SQD-Mini LED da 4400 nit misurati
TCL 65C8L, la recensione del SQD-Mini LED da 4400 nit misurati
La tecnologia SQD-Mini LED di TCL arriva sul taglio da 65 pollici con la serie C8L: 2040 zone, pannello WHVA 2.0 e un picco che alle rilevazioni delle sonde tocca i 4400 nit nel profilo Filmmaker e un HDR quasi perfetto
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 22-01-2016, 17:14   #1
T@Z
Member
 
Iscritto dal: Oct 2008
Messaggi: 78
Fastweb Ping ballerino

Buona sera,

ho una connessione Fastweb ADSL settata in Fast. Ultimamente il mio ping è relativamente instabile. Ho fatto un MTR verso Google.it

Codice:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           dsldevice.lan -    0 |  510 |  510 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                              10.99.32.1 -   10 |  278 |  252 |    6 |   13 |  153 |    8 |
|                            10.3.225.138 -    0 |  510 |  510 |    6 |   15 |  216 |   17 |
|                           10.250.59.209 -    0 |  510 |  510 |    6 |   14 |  217 |    7 |
|                           10.250.59.194 -    0 |  510 |  510 |    6 |   15 |  226 |   14 |
|                             10.3.140.17 -    0 |  510 |  510 |    6 |   14 |  214 |    6 |
|                             10.3.128.29 -    0 |  510 |  510 |    8 |   16 |  217 |   18 |
|                             10.254.0.25 -    0 |  510 |  510 |   10 |   22 |  227 |   21 |
|                           89.97.200.190 -    0 |  510 |  510 |   11 |   18 |  218 |   13 |
|               62-101-124-62.fastres.net -    0 |  510 |  510 |   21 |   31 |  215 |   26 |
|               62-101-124-61.fastres.net -    0 |  510 |  510 |   19 |   31 |  238 |   23 |
|                           72.14.216.165 -    0 |  510 |  510 |   24 |   64 |  263 |   71 |
|                          216.239.47.128 -    0 |  510 |  510 |   20 |   33 |  238 |   25 |
|                          209.85.243.133 -    0 |  510 |  510 |   30 |   42 |  245 |   39 |
|                          216.239.57.191 -    0 |  510 |  510 |   33 |   74 |  295 |   78 |
|                           72.14.236.223 -    0 |  510 |  510 |   29 |   38 |  225 |   32 |
|               fra07s31-in-f24.1e100.net -    0 |  510 |  510 |   29 |   40 |  232 |   33 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
E un altro verso Maya, dove il ping è più stabile

Codice:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           dsldevice.lan -    0 |  273 |  273 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                              10.99.32.1 -   13 |  130 |  114 |    6 |    8 |   68 |    8 |
|                            10.3.225.154 -    1 |  264 |  263 |    6 |   11 |   50 |    6 |
|                           10.250.59.209 -    0 |  273 |  273 |    6 |   13 |  220 |    7 |
|                           10.250.59.194 -    0 |  273 |  273 |    6 |   13 |  184 |   14 |
|                            10.3.140.221 -    1 |  264 |  263 |    6 |   11 |   52 |    6 |
|                             10.3.128.25 -    0 |  273 |  273 |    7 |   14 |  213 |   13 |
|                             10.254.9.41 -    0 |  273 |  273 |   10 |   19 |  164 |   15 |
|                            93.57.68.133 -    0 |  273 |  273 |   11 |   17 |  166 |   16 |
|                             93.57.68.22 -    0 |  273 |  273 |   11 |   17 |  158 |   18 |
|                           89.97.200.241 -    0 |  273 |  273 |   11 |   20 |  176 |   13 |
|                   btitalia-nap.namex.it -    0 |  273 |  273 |   13 |   19 |  226 |   18 |
|         tr3-mi2-Te0001.v501.btitalia.it -    0 |  273 |  273 |   21 |   26 |  150 |   23 |
|       217-221-48-218-static.albacom.net -    0 |  273 |  273 |   23 |   28 |  161 |   25 |
|                  shield1-ext.net.ngi.it -   97 |   28 |    1 |   37 |   37 |   37 |   37 |
|                             test.ngi.it -    0 |  273 |  273 |   20 |   25 |  157 |   21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
E' normale la perdita di pacchetti che ho, specie sul primo nodo?
__________________

Ultima modifica di T@Z : 22-01-2016 alle 17:29.
T@Z è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


L'Europa conta nella tecnologia e può essere autonoma. Cosa si è detto al Nextcloud Summit 2026 L'Europa conta nella tecnologia e può ess...
Dreame X60 Pro Ultra Complete: i bracci si estendono sempre di più Dreame X60 Pro Ultra Complete: i bracci si esten...
TCL 65C8L, la recensione del SQD-Mini LED da 4400 nit misurati TCL 65C8L, la recensione del SQD-Mini LED da 440...
MSI Maestro 500 Wireless: ANC e 90 ore di autonomia a 70 euro MSI Maestro 500 Wireless: ANC e 90 ore di autono...
NL-LC1 è il primo dissipatore a liquido AIO di Noctua: silenzio è la parola d'ordine NL-LC1 è il primo dissipatore a liquido A...
Lenovo Idea Tab Plus in offerta al Prime...
Hisense: il Prime Day sorprende con un T...
Reolink apre il Prime Day 2026 con scont...
Android 17 sui Pixel con qualche intoppo...
Prime Day, le offerte per i giocatori: M...
Una Tesla Model 3 sfonda una casa e ucci...
La cometa 3I/Atlas è una finestra sul "m...
NVIDIA punta sui data center AI raffredd...
Galaxy Watch Ultra 2 protagonista dei nu...
Valve svela i prezzi ufficiali di Steam ...
CORSAIR accelera per il Prime Day: scont...
Un commento di YouTube alimenta le specu...
GM lascia a casa 1300 operai della Facto...
Microsoft Kilby: il datacenter AI che di...
Recensione HONOR Earbuds 4: un nuovo rif...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 14:03.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v