Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Componenti Hardware > Motherboard, Chipset & RAM

Recensione Realme 15 Pro Game Of Thrones: un vero cimelio tech per pochi eletti
Recensione Realme 15 Pro Game Of Thrones: un vero cimelio tech per pochi eletti
Siamo volati fino a Belfast, capitale dell'Irlanda Del Nord, per scoprire il nuovo Realme 15 Pro 5G Game Of Thrones Limited Edition. Una partnership coi fiocchi, quella tra Realme e HBO, un esercizio di stile davvero ben riuscito. Ma vi raccontiamo tutto nel nostro articolo
GIGABYTE GAMING A16, Raptor Lake e RTX 5060 Laptop insieme per giocare al giusto prezzo
GIGABYTE GAMING A16, Raptor Lake e RTX 5060 Laptop insieme per giocare al giusto prezzo
Il Gigabyte Gaming A16 offre un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo: con Core i7-13620H e RTX 5060 Laptop garantisce gaming fluido in Full HD/1440p e supporto DLSS 4. Display 165 Hz reattivo, buona autonomia e raffreddamento efficace; peccano però le USB e la qualità cromatica del pannello. Prezzo: circa 1200€.
iPhone 17 Pro: più di uno smartphone. È uno studio di produzione in formato tascabile
iPhone 17 Pro: più di uno smartphone. È uno studio di produzione in formato tascabile
C'è tanta sostanza nel nuovo smartphone della Mela dedicato ai creator digitali. Nuovo telaio in alluminio, sistema di raffreddamento vapor chamber e tre fotocamere da 48 megapixel: non è un semplice smartphone, ma uno studio di produzione digitale on-the-go
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 11-05-2013, 07:57   #1
Gherardog
Junior Member
 
Iscritto dal: May 2013
Messaggi: 3
Problema lettura ram

Buongiorno.
Mi chiamo Gherardo da Firenze

Ho un problemino che non riesco a risolvere , ho letto parecchie discussione ma nulla.

Praticamente il mio WINDOWS SEVEN ULTIMATE a 64 bit non mi vede tutta la ram.
nel file txt di cpuz vedrete che ho due ddr2 667 identiche da 2 giga per un totale di 4 .....purtroppo sia nel bios che poi in windows mi dice che ho solo 2.5 installate
Come se in uno slot mi vedesse 2048 e nell altro 512
Prove fatte .... cambiati i banchi di ram , inseriti singolarmente in entrambi gli slot mi vede 2048 cosi come deve essere , messi insieme.
Bios aggiornato da 1 giorno non e' cambiato nulla.
NON HO MEMORY REMAP NEL BIOS
Ho un sdram impostato in manuale come da fabbrica con alcuni settaggi ma anche portandolo in auto nulla cambia.

incollo il report
Codice:
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.64.0

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors		1
Number of threads		2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0
	-- Core 1	
		-- Thread 0	1

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	HPET timer		14.318 MHz
	Perf timer		2.148 MHz
	Sys timer		1.000 KHz
	BCLK timer		200.00 MHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1			ID = 0
	Number of cores		2 (max 2)
	Number of threads	2 (max 2)
	Name			Intel Core 2 Duo E4500
	Codename		Conroe
	Specification		Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E4500  @ 2.20GHz
	Package (platform ID)	Socket 775 LGA (0x0)
	CPUID			6.F.D
	Extended CPUID		6.F
	Core Stepping		M0
	Technology		65 nm
	Core Speed		1198.5 MHz
	Multiplier x Bus Speed	6.0 x 199.8 MHz
	Rated Bus speed		799.0 MHz
	Stock frequency		2200 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
	L1 Data cache		2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		yes
	FID range		6.0x - 11.0x
	Max VID			1.213 V




Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			01008001h
	Max CPUID level		0000000Ah
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000006FD	0x00020800	0x0000E39D	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB4307D
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x04000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
	0x00000004		0x04000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
	0x00000004		0x04004143	0x01C0003F	0x00000FFF	0x00000001
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000220
	0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100800
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x44203229	0x43206F75	0x20205550	0x45202020
	0x80000004		0x30303534	0x20402020	0x30322E32	0x007A4847
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x08006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0x00000017		0x00000000	0x8A008B1F
	MSR 0x0000003F		0x00000000	0x000000EA
	MSR 0x000000CE		0x001A0B1F	0x7F7F0613
	MSR 0x000001A0		0x00000040	0x62940489
	MSR 0x000000EE		0xA8000000	0xC37D4700
	MSR 0x0000011E		0x00000000	0xBE702107
	MSR 0x000000CD		0x00000000	0x00000802
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88350000
	MSR 0x00000198		0x0B1F0B1F	0x06000B1F
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00000B1F

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
	Type			01008001h
	Max CPUID level		0000000Ah
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000006FD	0x01020800	0x0000E39D	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB4307D
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x04000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
	0x00000004		0x04000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
	0x00000004		0x04004143	0x01C0003F	0x00000FFF	0x00000001
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000220
	0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100800
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x44203229	0x43206F75	0x20205550	0x45202020
	0x80000004		0x30303534	0x20402020	0x30322E32	0x007A4847
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x08006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0x00000017		0x00000000	0x8A008B1F
	MSR 0x0000003F		0x00000000	0x000000EA
	MSR 0x000000CE		0x001A0B1F	0x7F7F0613
	MSR 0x000001A0		0x00000040	0x62940489
	MSR 0x000000EE		0xA8000000	0xC37D4700
	MSR 0x0000011E		0x00000000	0xBE702107
	MSR 0x000000CD		0x00000000	0x00000802
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88340000
	MSR 0x00000198		0x0B1F0B1F	0x06000B1F
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00000B1F



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge			VIA P4M900/CN896/VN896/PT890 rev. 00
Southbridge			VIA VT8237A rev. 00
Graphic Interface		PCI-Express
PCI-E Link Width		x16
PCI-E Max Link Width		x16
Memory Type			DDR2
Memory Size			4096 MBytes
Channels			Single
Memory Frequency		332.9 MHz (3:5)
DRAM Interleave			4-way
CAS# latency (CL)		4.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	5
RAS# Precharge (tRP)		5
Cycle Time (tRAS)		13
Command Rate (CR)		2T

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM #				1
	SMBus address		0x50
	Memory type		DDR2
	Module format		Regular UDIMM
	Manufacturer (ID)	Transcend Information (7F4F000000000000)
	Size			2048 MBytes
	Max bandwidth		PC2-5300 (333 MHz)
	Part number		JM667QLU-2G       
	Serial number		0009BB1A
	Manufacturing date	Week 49/Year 12
	Number of banks		2
	Data width		64 bits
	Correction		None
	Nominal Voltage		1.80 Volts
	EPP			no
	XMP			no
	AMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
	JEDEC #2		4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
	JEDEC #3		5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz

DIMM #				2
	SMBus address		0x51
	Memory type		DDR2
	Module format		Regular UDIMM
	Manufacturer (ID)	Transcend Information (7F4F000000000000)
	Size			2048 MBytes
	Max bandwidth		PC2-5300 (333 MHz)
	Part number		JM667QLU-2G       
	Serial number		0009BB1A
	Manufacturing date	Week 49/Year 12
	Number of banks		2
	Data width		64 bits
	Correction		None
	Nominal Voltage		1.80 Volts
	EPP			no
	XMP			no
	AMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
	JEDEC #2		4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
	JEDEC #3		5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz

DIMM #				1
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	80 08 08 0E 0A 01 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00 
	10	0C 08 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 01 
	20	20 27 10 17 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 18 22 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B3 
	40	7F 4F 00 00 00 00 00 00 54 4A 4D 36 36 37 51 4C 
	50	55 2D 32 47 20 20 20 20 20 20 20 00 00 12 49 00 
	60	09 BB 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	32 4D 50 33 33 30 2D 47 50 34 35 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 46 07 00 24 1D 8E F0 F5 00 00 00 00 00 00 AB 

DIMM #				2
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	80 08 08 0E 0A 01 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00 
	10	0C 08 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 01 
	20	20 27 10 17 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 18 22 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B3 
	40	7F 4F 00 00 00 00 00 00 54 4A 4D 36 36 37 51 4C 
	50	55 2D 32 47 20 20 20 20 20 20 20 00 00 12 49 00 
	60	09 BB 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	32 4D 50 33 33 30 2D 47 50 34 35 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 46 07 00 24 1D 8B 69 F6 00 00 00 00 00 00 AB 


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model		MS-7255 (0x000001A0 - 0x005F1AD5)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor		Winbond
LPCIO Model		W83627DHG
LPCIO Vendor ID		0x5CA3
LPCIO Chip ID		0xA0
LPCIO Revision ID	0x23
Config Mode I/O address	0x2E
Config Mode LDN		0xB
Config Mode registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF 
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	20	A0 23 FF 00 40 00 00 FF 50 00 00 00 03 21 00 FF 
	30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	60	02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
Register space		LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor	Winbond W83627DHG
	Voltage 0	1.18 Volts [0x94] (CPU VCORE)
	Voltage 1	1.62 Volts [0xCA] (VIN1)
	Voltage 2	3.25 Volts [0xCB] (+3.3V)
	Voltage 3	4.87 Volts [0xCB] (+5V)
	Voltage 4	12.94 Volts [0xE8] (+12V)
	Voltage 5	0.10 Volts [0xD] (VIN5)
	Voltage 6	0.10 Volts [0xD] (VIN6)
	Temperature 0	34°C (93°F) [0x22] (SYSTIN)
	Temperature 1	32°C (88°F) [0x3F] (CPUTIN)
	Temperature 2	26°C (77°F) [0x33] (AUXTIN)
	Fan 1		1722 RPM [0x62] (CPUFANIN0)
Hardware registers	
Register space		LPC, base address = 0x0290
bank 0	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	04 FF 04 FA 01 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 02 02 
	10	04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF C7 
	20	93 CA CB CB E7 0D 0D 22 FF 62 FF DA 00 38 03 2E 
	30	82 86 05 83 A1 F0 71 83 85 41 20 51 81 10 E2 FF 
	40	03 4E 3F FF FF FF 07 F5 2D 00 00 C4 10 95 00 A3 
	50	FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 7F FF FF 19 A5 00 05 
	60	04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF 
	70	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	80	04 FF 04 FA 01 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 02 02 
	90	04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF C7 
	A0	93 CA CB CB E7 0D 0D 22 FF 62 FF DA 00 38 03 2E 
	B0	82 86 05 83 A1 F0 71 83 85 41 20 51 81 10 E2 FF 
	C0	03 00 10 FF FF FF 07 F5 2D 00 00 C4 10 95 00 A3 
	D0	FF FF 00 FF FF FF 00 80 C1 7F FF FF 19 A5 00 05 
	E0	04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF 
	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
bank 1	
	50	20 80 00 90 00 90 19 9E FF FF FF FF FF FF FF FF 
bank 2	
	50	19 80 00 90 00 90 02 60 FF FF FF FF FF FF FF FF 
bank 3	
	50	05 03 02 00 07 02 02 00 00 02 00 20 55 03 00 00 
bank 4	
	50	3B 13 FF 00 FA 1C F0 08 65 6E 3D BB 09 5D 20 7F 


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x1106
	Model ID		0x0364
	Revision ID		0x00
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x08
	Header			0x80
PCI header
	Address 0 (memory)	0xF0000000
	Subvendor ID		0x1106
	Subsystem ID		0x0364
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI capability
	Caps class		AGP
	Caps offset		0x80
	Caps version		3.5
	Caps status		disabled
	Max transfer		8x
	Queue length		1 (max 8)
PCI capability
	Caps class		Power Management
	Caps offset		0x50
	Caps version		1.1
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	06 11 64 03 06 01 10 02 00 00 00 06 00 08 80 00 
	10	08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 64 03 
	30	00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	40 33 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 24 00 01 
	50	01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	02 50 35 00 0B 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 25 02 00 0C 
	C0	00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
	Vendor ID		0x1106
	Model ID		0x1364
	Revision ID		0x00
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Subvendor ID		0x1106
	Subsystem ID		0x1364
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	06 11 64 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 64 13 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
	Vendor ID		0x1106
	Model ID		0x2364
	Revision ID		0x00
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Subvendor ID		0x1106
	Subsystem ID		0x2364
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	06 11 64 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 64 23 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	88 78 EF 88 7C 08 00 A1 00 20 00 00 00 B2 88 06 
	60	FF FF 0F FF FF 0F FF 30 01 02 00 00 00 00 00 00 
	70	33 55 33 55 35 20 66 00 10 AA 24 00 00 B5 00 00 
	80	2D 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
	Vendor ID		0x1106
	Model ID		0x3364
	Revision ID		0x00
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Subvendor ID		0x0000
	Subsystem ID		0x0000
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	06 11 64 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	10 20 28 00 00 00 00 00 00 10 20 00 00 00 00 00 
	50	A2 00 11 9F 89 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 D0 8A 69 66 D9 88 00 00 8F A8 10 C8 C0 88 43 
	70	02 00 00 00 03 03 40 89 8B 80 00 30 00 00 00 00 
	80	AA 00 FF 20 00 E0 3D 00 A0 00 00 00 03 00 00 00 
	90	05 06 05 05 00 00 00 00 F8 00 00 00 0A 00 A1 11 
	A0	00 00 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	83 AA 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	88 67 77 01 80 A0 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	EE 00 CB 00 99 00 FF 00 DB 00 00 00 88 00 00 30 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 

Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
	Vendor ID		0x1106
	Model ID		0x4364
	Revision ID		0x00
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Subvendor ID		0x1106
	Subsystem ID		0x4364
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	06 11 64 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 64 43 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	80 A0 3F FF FF F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 80 00 80 00 00 00 F1 00 04 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description			System Device
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
Common header
	Vendor ID		0x1106
	Model ID		0x5364
	Revision ID		0x00
	PI			0x20
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x08
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x0000
	Subsystem ID		0x0000
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	06 11 64 53 06 00 00 00 00 20 00 08 00 00 80 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	CC 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	2B 0E 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	F7 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 6 (0x06)
Common header
	Vendor ID		0x1106
	Model ID		0x6364
	Revision ID		0x00
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Subvendor ID		0x0000
	Subsystem ID		0x0000
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	06 11 64 63 06 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 
