Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Componenti Hardware > Schede audio, altoparlanti, software e codec audio

Recensione POCO F9 pro: potenza da vero top di gamma, display da 185 Hz e finalmente una fotocamera da prendere sul serio
Recensione POCO F9 pro: potenza da vero top di gamma, display da 185 Hz e finalmente una fotocamera da prendere sul serio
POCO F9 Pro arriva sul mercato con l'obiettivo di portare prestazioni da smartphone top di gamma in una fascia di prezzo "più aggressiva", senza rinunciare a un comparto fotografico finalmente all'altezza. Dopo averlo testato sul campo, emerge uno smartphone molto più completo rispetto alla generazione precedente, ma anche con alcuni piccoli compromessi che diventano difficili da ignorare quando il prezzo di listino sfiora i 1.000 euro.
Tra audio e AI: la ricetta di Qualcomm per l'agentic AI
Tra audio e AI: la ricetta di Qualcomm per l'agentic AI
Snapdragon Soung Gen 2 è la piattaforma Qualcomm per i dispositivi audio sempre più integrati nel mondo dell'intelligenza artificiale: al prorpio interno tanta potenza elaborativa per gestire al meglio le necessità d'uso dell'agentic AI
Qualcomm annuncia la nuova generazione di SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6
Qualcomm annuncia la nuova generazione di SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6
In occasione del proprio Snapdragon Summit Qualcomm annuncia i due nuovi chip per dispositivi mobile di fascia alta che entreranno nel mercato nel corso del 2027: tanta potenza a disposizione per elaborazioni di intelligenza artificiale sempre più complesse
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 02-11-2010, 16:51   #1
teddy92
Member
 
Iscritto dal: Oct 2007
Messaggi: 36
Problema audio su packard bell easynote mx66

ciao a tutti
ho installato windows 7 sul mio packard bell easy note mx66 ma non funzionano le casse interne. windows riconosce la periferica audio e dice che funziona ma lo riconosce come scollegato!
potreste mica aiutarmi per favore?

il report everest:
Spoiler:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Versione EVEREST v5.02.1805 Beta/it
Modulo di benchmark 2.4.258.0
Home page http://www.lavalys.com/
Tipo report Creazione guidata report [ TRIAL VERSION ]
Computer COMPUTER-PC
Creato da Computer
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600
Data 2010-11-02
Ora 17:48


--------[ Audio di Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------

midi-out.0 0001 001B Microsoft GS Wavetable Synth
mixer.0 0001 FFFF Audio digitale (S/PDIF) (Dispos
mixer.1 0001 FFFF Microfono (Dispositivo High Def
wave-in.0 0001 FFFF Microfono (Dispositivo High Def
wave-out.0 0001 FFFF Audio digitale (S/PDIF) (Dispos


--------[ Scheda audio PCI / Plug and Play ]----------------------------------------------------------------------------

Analog Devices AD1986A @ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0] PCI


--------[ HD Audio ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0] ]

Proprietà periferica:
Descrizione periferica Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]
Descrizione periferica (Windows) Controller per High Definition Audio
Tipo bus PCI
ID di periferica 8086-27D8
ID sottosistema 1631-C022
Revisione 02
ID hardware PCI\VEN_8086&DEV_27D8&SUBSYS_C0221631&REV_02

[ Analog Devices AD1986A ]

Proprietà periferica:
Descrizione periferica Analog Devices AD1986A
Descrizione periferica (Windows) Dispositivo High Definition Audio
Tipo periferica Audio
Tipo bus HDAUDIO
ID di periferica 11D4-1986
ID sottosistema 1631-C022
Revisione 1005
ID hardware HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_1986&SUBSYS_1631C022&REV_1005

[ Motorola Si3054 ]

Proprietà periferica:
Descrizione periferica Motorola Si3054
Descrizione periferica (Windows) Motorola SM56 Data Fax Modem
Tipo periferica Modem
Tipo bus HDAUDIO
ID di periferica 1057-3055
ID sottosistema 1631-C022
Revisione 1007
ID hardware HDAUDIO\FUNC_02&VEN_1057&DEV_3055&SUBSYS_1631C022&REV_1007


--------[ Codec audio ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

[ CODEC audio Microsoft GSM 6.10 ]

Proprietà driver ACM:
Descrizione driver CODEC audio Microsoft GSM 6.10
Nota di copyright Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
Caratteristiche driver Comprime e decomprime dati audio in conformità alle indicazioni ETSI-GSM (European Telecommunications Standards Institute-Groupe Special Mobile) 6.10.
Versione driver 4.00

[ CODEC Microsoft ADPCM ]

Proprietà driver ACM:
Descrizione driver CODEC Microsoft ADPCM
Nota di copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Caratteristiche driver Comprime e decomprime dati audio Microsoft ADPCM.
Versione driver 4.00

[ CODEC Microsoft IMA ADPCM ]

Proprietà driver ACM:
Descrizione driver CODEC Microsoft IMA ADPCM
Nota di copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Caratteristiche driver Comprime e decomprime dati audio IMA ADPCM.
Versione driver 4.00

[ Convertitore PCM Microsoft ]

Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Convertitore PCM Microsoft
Nota di copyright Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
Caratteristiche driver Converte frequenza e numero di bit dei campioni audio PCM.
Versione driver 5.00

[ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (decode only) ]

Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (decode only)
Nota di copyright Copyright © 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
Caratteristiche driver decoder only version
Versione driver 1.09

[ Messenger Audio Codec ]

Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Messenger Audio Codec
Nota di copyright Copyright (C) 1997 - 2006 Microsoft Corporation
Informazioni sulla licenza ___
Caratteristiche driver Messenger Audio Codec
Versione driver 4.00

[ Microsoft CCITT G.711 A-Law and u-Law CODEC ]

Proprietà driver ACM:
Descrizione driver Microsoft CCITT G.711 A-Law and u-Law CODEC
Nota di copyright Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
Caratteristiche driver Comprime e decomprime dati audio CCITT G.711 A-Law and u-Law.
Versione driver 4.00


--------[ Codec video ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

iccvid.dll 1.10.0.11 Codec Cinepak®
iyuv_32.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Intel Indeo(R) Video YUV Codec
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]
msvidc32.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Programma di compressione Microsoft Video 1
msyuv.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Microsoft UYVY Video Decompressor
[ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ] [ TRIAL VERSION ]


--------[ MCI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ AVIVideo ]

Proprietà periferica MCI:
Periferica AVIVideo
Nome Video per Windows
Descrizione Driver MCI di Video per Windows
Tipo Digital Video Device
Driver mciavi32.dll
Stato Attivo

Caratteristiche periferica MCI:
Periferica composta Sì
Periferica basata su file Sì
Espulsione consentita No
Riproduzione consentita Sì
Riproduzione al contrario consentita Sì
Registrazione consentita No
Memorizzazione dei dati consentita No
Congelamento dei dati consentito No
Blocco dei dati consentito No
Estensione dei frame consentita Sì
Estensione input consentita No
Test consentito Sì
Possibilità audio Sì
Possibilità video Sì
Possibilità fermo immagine No

[ CDAudio ]

Proprietà periferica MCI:
Periferica CDAudio
Nome CD Audio
Descrizione Driver MCI per dispositivi cdaudio
Tipo CD Audio Device
Driver mcicda.dll
Stato Attivo

Caratteristiche periferica MCI:
Periferica composta No
Periferica basata su file No
Espulsione consentita Sì
Riproduzione consentita Sì
Registrazione consentita No
Memorizzazione dei dati consentita No
Possibilità audio Sì
Possibilità video No

[ MPEGVideo ]

Proprietà periferica MCI:
Periferica MPEGVideo
Nome DirectShow
Descrizione Driver MCI DirectShow
Tipo Digital Video Device
Driver mciqtz32.dll
Stato Attivo

Caratteristiche periferica MCI:
Periferica composta Sì
Periferica basata su file Sì
Espulsione consentita No
Riproduzione consentita Sì
Riproduzione al contrario consentita No
Registrazione consentita No
Memorizzazione dei dati consentita No
Congelamento dei dati consentito No
Blocco dei dati consentito No
Estensione dei frame consentita Sì
Estensione input consentita No
Test consentito Sì
Possibilità audio Sì
Possibilità video Sì
Possibilità fermo immagine No

[ Sequencer ]

Proprietà periferica MCI:
Periferica Sequencer
Nome MIDI Sequencer
Descrizione Driver MCI per MIDI Sequencer
Tipo Sequencer Device
Driver mciseq.dll
Stato Attivo

Caratteristiche periferica MCI:
Periferica composta Sì
Periferica basata su file Sì
Espulsione consentita No
Riproduzione consentita Sì
Registrazione consentita No
Memorizzazione dei dati consentita No
Possibilità audio Sì
Possibilità video No

[ WaveAudio ]

Proprietà periferica MCI:
Periferica WaveAudio
Nome Sound
Descrizione Driver MCI per audio waveform
Tipo Waveform Audio Device
Driver mciwave.dll
Stato Attivo

Caratteristiche periferica MCI:
Periferica composta Sì
Periferica basata su file Sì
Espulsione consentita No
Riproduzione consentita Sì
Registrazione consentita Sì
Memorizzazione dei dati consentita Sì
Possibilità audio Sì
Possibilità video No


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82945PM Memory Controller Hub [A-3]

Offset 000: 86 80 A0 27 06 00 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 22 C0
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 05 00 00 E0 01 80 D1 FE
Offset 050: 00 00 02 00 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 33 33 00 FF 03 00 00 80 0A 38 00
Offset 0A0: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00
Offset 0E0: 09 00 09 51 4A 00 4A B0 0E 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 10 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82945PM PCI Express Root Port [A-3]

Offset 000: 86 80 A1 27 07 01 10 00 03 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 020: 00 FA 00 FE F1 BD E1 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 A1 27
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 2D 01 02
Offset 0B0: 43 00 01 11 00 00 00 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 0F 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 80

B00 D1B F00: Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller [B-0]

Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 02 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 C0 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 22 C0
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 040: 03 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 1 [B-0]

Offset 000: 86 80 D0 27 04 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
Offset 050: 40 00 01 10 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 86 80 D0 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 2 [B-0]

Offset 000: 86 80 D2 27 06 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 00
Offset 020: 10 FE 10 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 050: 42 00 11 30 60 00 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 86 80 D2 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 80 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1C F02: Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 3 [B-0]

Offset 000: 86 80 D4 27 07 01 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 00 C0 C0 00 20
Offset 020: 40 FF 70 FF 01 FF 31 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 02 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 03
Offset 050: 00 00 01 10 60 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 86 80 D4 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]

Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 22 C0
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]

Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 22 C0
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]

Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 22 C0
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller [B-0]

Offset 000: 86 80 CB 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 22 C0
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller [B-0]

Offset 000: 86 80 CC 27 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 BC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 16 22 C0
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset 0E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 02 00 06 17 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801GBM I/O Controller Hub 7 (ICH7-M) [B-0]

Offset 000: 86 80 48 24 07 01 10 00 E2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 20 D0 D0 80 22
Offset 020: A0 FE A0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 050: 0D 00 00 00 86 80 48 24 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801GBM ICH7-M/U - LPC Bridge [B-0]

Offset 000: 86 80 B9 27 07 00 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 B9 27
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8B 85 83 86 90 00 00 00 80 87 83 84 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 51 02 0C 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 28 06 00 00 39 00 00 00 13 1C 0A 00 00 03 00 00
Offset 0B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 B4 02 24 17 00 00 00 00 00 00 00 00
