Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Componenti Hardware > Periferiche di memorizzazione e controller > Periferiche di Memorizzazione - Discussioni generali

Recensione REDMI Note 17 Pro: il midrange con batteria da 8.340 mAh e ricarica veloce
Recensione REDMI Note 17 Pro: il midrange con batteria da 8.340 mAh e ricarica veloce
REDMI Note 17 Pro porta in fascia media una batteria da 8.340 mAh con ricarica HyperCharge a 67W, un display AMOLED da 6,83 pollici capace di picchi di luminosità molto elevati e una struttura certificata TÜV SÜD contro cadute e infiltrazioni d'acqua, il tutto racchiuso in una scocca da 223 grammi. Lo abbiamo provato per diversi giorni tra fotocamera, prestazioni, autonomia e prezzo sul mercato italiano
Insta360 Luna Ultra: la potenza del sensore da 1 pollice incontra la portabilità estrema
Insta360 Luna Ultra: la potenza del sensore da 1 pollice incontra la portabilità estrema
Insta360 Luna Ultra integra un sensore da 1 pollice 8K, ottiche Leica e triplo chip IA. Tra schermo OLED rimovibile, workflow I-Log a 10 bit e stabilizzazione a tre assi, analizziamo le doti tecniche di una gimbal camera pensata per i professionisti
Marvel's Wolverine, la recensione: Logan torna protagonista in un'avventura brutale e intensa
Marvel's Wolverine, la recensione: Logan torna protagonista in un'avventura brutale e intensa
Marvel's Wolverine porta Logan in un'avventura inedita, violenta e fortemente narrativa, costruita attorno alla sua natura di combattente e al difficile rapporto con il proprio passato. Insomniac Games punta su combattimenti spettacolari, progressione e personalizzazione, inserendo l'azione in un mondo segnato dalla persecuzione dei mutanti. Un viaggio intenso, che alterna mattanza, esplorazione e momenti sorprendentemente emotivi.
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 21-05-2009, 15:16   #1
dvbman
Senior Member
 
L'Avatar di dvbman
 
Iscritto dal: Jul 2005
Città: 127.0.0.1
Messaggi: 1632
Parere sullo stato di questi 4 dischi

Ciao, mi dareste un un parere sullo stato di questi 4 dischi? Li ho riciclati da vari pc e da due anni circa li uso sul muletto : è chiaro che l'intenzione è di usarli finchè non schiattano ma se posso fermarmi un'attimo prima ed evitare di perdere i downloads (non ho dati importanti)..lo faccio volentieri!

Codice:
HD Tune: Maxtor 6Y120M0 Health

ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status   
(03) Spin Up Time                203      192      63       19777    Ok       
(04) Start/Stop Count            253      253      0        445      Ok       
(05) Reallocated Sector Count    253      253      63       0        Ok       
(06) Read Channel Margin         253      253      100      0        Ok       
(07) Seek Error Rate             253      252      0        0        Ok       
(08) Seek Time Performance       247      235      187      33525    Ok       
(09) Power On Hours Count        221      221      0        17426    Ok       
(0A) Spin Retry Count            253      252      157      0        Ok       
(0B) Calibration Retry Count     253      252      223      0        Ok       
(0C) Power Cycle Count           252      252      0        639      Ok       
(C0) Power Off Retract Count     253      253      0        0        Ok       
(C1) Load Cycle Count            253      253      0        0        Ok       
(C2) Temperature                 253      253      0        45       Ok       
(C3) Hardware ECC Recovered      253      252      0        1330     Ok       
(C4) Reallocated Event Count     253      253      0        0        Ok       
(C5) Current Pending Sector      253      253      0        0        Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       253      253      0        0        Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   199      199      0        0        Ok       
(C8) Write Error Rate            253      252      0        0        Ok       
(C9) TA Counter Detected         253      252      0        4        Ok       
(CA) TA Counter Increased        253      252      0        0        Ok       
(CB) Run Out Cancel              253      252      180      0        Ok       
(CC) Soft ECC Correction         253      252      0        0        Ok       
(CD) Thermal Asperity Rate       253      252      0        0        Ok       
(CF) Spin High Current           253      252      0        0        Ok       
(D0) Spin Buzz                   253      252      0        0        Ok       
(D1) Offline Seek Performance    195      192      0        0        Ok       
(63) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok       
(64) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok       
(65) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok       

Power On Time         : 17426
Health Status         : Ok
Codice:
HD Tune: Maxtor 6Y120M0 Health

ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status   
(03) Spin Up Time                206      202      63       10307    Ok       
(04) Start/Stop Count            253      253      0        353      Ok       
(05) Reallocated Sector Count    253      253      63       0        Ok       
(06) Read Channel Margin         253      253      100      0        Ok       
(07) Seek Error Rate             253      252      0        0        Ok       
(08) Seek Time Performance       250      245      187      35799    Ok       
(09) Power On Hours Count        222      222      0        5790     Ok       
(0A) Spin Retry Count            253      252      157      0        Ok       
(0B) Calibration Retry Count     253      252      223      0        Ok       
(0C) Power Cycle Count           252      252      0        534      Ok       
(C0) Power Off Retract Count     253      253      0        0        Ok       
(C1) Load Cycle Count            253      253      0        0        Ok       
(C2) Temperature                 253      253      0        36       Ok       
(C3) Hardware ECC Recovered      253      252      0        5705     Ok       
(C4) Reallocated Event Count     252      252      0        1        Ok       
(C5) Current Pending Sector      253      253      0        0        Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       253      245      0        0        Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   199      199      0        0        Ok       
(C8) Write Error Rate            253      252      0        0        Ok       
(C9) TA Counter Detected         253      250      0        35       Ok       
(CA) TA Counter Increased        253      252      0        0        Ok       
(CB) Run Out Cancel              253      252      180      0        Ok       
(CC) Soft ECC Correction         253      252      0        0        Ok       
(CD) Thermal Asperity Rate       253      252      0        0        Ok       
(CF) Spin High Current           253      252      0        0        Ok       
(D0) Spin Buzz                   253      252      0        0        Ok       
(D1) Offline Seek Performance    195      191      0        0        Ok       
(63) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok       
(64) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok       
(65) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok       

Power On Time         : 5790
Health Status         : Ok
Codice:
HD Tune: Maxtor 6Y160M0 Health

ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status   
(03) Spin Up Time                205      203      63       17221    Ok       
(04) Start/Stop Count            253      253      0        237      Ok       
(05) Reallocated Sector Count    253      253      63       0        Ok       
(06) Read Channel Margin         253      253      100      0        Ok       
(07) Seek Error Rate             253      252      0        0        Ok       
(08) Seek Time Performance       251      242      187      62027    Ok       
(09) Power On Hours Count        222      222      0        5042     Ok       
(0A) Spin Retry Count            253      252      157      0        Ok       
(0B) Calibration Retry Count     253      252      223      0        Ok       
(0C) Power Cycle Count           253      253      0        310      Ok       
(C0) Power Off Retract Count     253      253      0        0        Ok       
(C1) Load Cycle Count            253      253      0        0        Ok       
(C2) Temperature                 253      253      0        42       Ok       
(C3) Hardware ECC Recovered      253      252      0        974      Ok       
(C4) Reallocated Event Count     253      253      0        0        Ok       
(C5) Current Pending Sector      253      253      0        0        Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       253      253      0        0        Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   199      197      0        2        Ok       
(C8) Write Error Rate            253      252      0        0        Ok       
(C9) TA Counter Detected         253      252      0        0        Ok       
(CA) TA Counter Increased        253      252      0        0        Ok       
(CB) Run Out Cancel              253      252      180      0        Ok       
(CC) Soft ECC Correction         253      252      0        0        Ok       
(CD) Thermal Asperity Rate       253      252      0        0        Ok       
(CF) Spin High Current           253      252      0        0        Ok       
(D0) Spin Buzz                   253      252      0        0        Ok       
(D1) Offline Seek Performance    195      188      0        0        Ok       
(63) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok       
(64) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok       
(65) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok       

Power On Time         : 5042
Health Status         : Ok
Codice:
HD Tune: Maxtor 6B160M0 Health

ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status   
(03) Spin Up Time                179      171      63       17173    Ok       
(04) Start/Stop Count            253      253      0        408      Ok       
(05) Reallocated Sector Count    253      253      63       0        Ok       
(06) Read Channel Margin         253      253      100      0        Ok       
(07) Seek Error Rate             253      252      0        0        Ok       
(08) Seek Time Performance       247      237      187      33250    Ok       
(09) Power On Hours Count        222      222      0        7180     Ok       
(0A) Spin Retry Count            220      206      157      19       Ok       
(0B) Calibration Retry Count     253      252      223      0        Ok       
(0C) Power Cycle Count           253      253      0        317      Ok       
(C0) Power Off Retract Count     253      253      0        0        Ok       
(C1) Load Cycle Count            253      253      0        0        Ok       
(C2) Temperature                 21       253      0        37       Ok       
(C3) Hardware ECC Recovered      253      252      0        13143    Ok       
(C4) Reallocated Event Count     253      253      0        0        Ok       
(C5) Current Pending Sector      253      253      0        0        Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       253      253      0        0        Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   199      199      0        0        Ok       
(C8) Write Error Rate            253      252      0        0        Ok       
(C9) TA Counter Detected         253      252      0        0        Ok       
(CA) TA Counter Increased        253      252      0        0        Ok       
(CB) Run Out Cancel              253      252      180      0        Ok       
(CC) Soft ECC Correction         253      252      0        0        Ok       
(CD) Thermal Asperity Rate       253      252      0        0        Ok       
(CF) Spin High Current           220      206      0        19       Ok       
(D0) Spin Buzz                   253      252      0        0        Ok       
(D1) Offline Seek Performance    239      239      0        174      Ok       
(D2) (unknown attribute)         253      252      0        0        Ok       
(D3) (unknown attribute)         253      252      0        0        Ok       
(D4) (unknown attribute)         253      253      0        0        Ok       

Power On Time         : 7180
Health Status         : Ok
dvbman è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-05-2009, 17:20   #2
MM
Senior Member
 
L'Avatar di MM
 
Iscritto dal: Nov 1999
Città: Pistoia
Messaggi: 37438
Fai il test e magari pure il FILL ZERO con Seatools di Seagate
Se superano questo i dischi sono, al momento, affidabili
MM è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 21-05-2009, 19:44   #3
dvbman
Senior Member
 
L'Avatar di dvbman
 
Iscritto dal: Jul 2005
Città: 127.0.0.1
Messaggi: 1632
ok, grazie
dvbman è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


Recensione REDMI Note 17 Pro: il midrange con batteria da 8.340 mAh e ricarica veloce Recensione REDMI Note 17 Pro: il midrange con ba...
Insta360 Luna Ultra: la potenza del sensore da 1 pollice incontra la portabilità estrema Insta360 Luna Ultra: la potenza del sensore da 1...
Marvel's Wolverine, la recensione: Logan torna protagonista in un'avventura brutale e intensa Marvel's Wolverine, la recensione: Logan torna p...
DJI Romo 2: tante novità lo rendono un robot completo DJI Romo 2: tante novità lo rendono un ro...
Sony Bravia 9 II: il True RGB alla prova, dove l'LCD sfida l'OLED Sony Bravia 9 II: il True RGB alla prova, dove l...
Microsoft Defender: falso allarme sull'a...
Aerei in volo e truppe pronte all'assalt...
Usano Claude per hackerare OpenAI: ricer...
RatHat: il nuovo malware Android usa il ...
Domanda di petrolio in calo di 2,5 milio...
Il meglio delle offerte weekend Amazon a...
Dopo oltre 100 anni di tentativi, l'IA d...
Speciale robot aspirapolvere in offerta ...
L'IA sta cancellando i lavori junior? Il...
Debutta Chery Italia: non più sol...
Addio ai dischi? Xbox ci aveva già...
Speciale TV Amazon: 4 modelli, da 139€ f...
Il nuovo iPhone 18 Pro Max ha una ricari...
Speciale smartphone Android: 7 modelli i...
La Camera USA presenta il conto: i data ...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 19:23.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v