|
|||||||
|
|
|
![]() |
|
|
Strumenti |
|
|
#9061 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Città: Forse, sulla terra...
Messaggi: 5549
|
Aggiornamento cumulativo per Windows 10 per sistemi x64 (KB3093266) - Errore 0x80004005
qualcuno ha qualche idea? c'è modo da scaricare la patch in questione? edit: ok, risolto Ultima modifica di fantonimanuel : 03-10-2015 alle 11:49. |
|
|
|
|
|
#9062 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2006
Città: :
Messaggi: 7576
|
Lo hai scaricato da qui?
https://support.microsoft.com/it-it/kb/3073930 Stavo per postare il link quando mi sono accorto che avevi già fatto.. comunque sapere come hai superato il problema potrebbe comunque tornare utile anche ad altri Ultima modifica di biometallo : 03-10-2015 alle 13:19. |
|
|
|
|
|
#9063 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 1999
Città: Lucca
Messaggi: 1603
|
Ma vabene anche per la lingua italiana?
|
|
|
|
|
|
#9064 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2006
Città: :
Messaggi: 7576
|
Non lo so, anche perché non sono sicuro nemmeno si scaricasse niente da lì
Chiedo scusa ma ero di super fretta, ora invece facendo un minimo di ricerca con google credo di aver trovato quello corretto e visto che la la pagina è in italiano non dovrebbe avere problemi con i nostri windows https://support.microsoft.com/it-it/kb/3073930 |
|
|
|
|
|
#9065 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Città: Forse, sulla terra...
Messaggi: 5549
|
Sono fuori casa ora...cnq ho rrovato una lista di comandiIda editare in un file bat...dopo aver riavviato l'update é andato a buon fine...fra un'oretta posto la risoluzione...
|
|
|
|
|
|
#9066 | ||||
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2004
Messaggi: 848
|
Quote:
Quote:
Quote:
intendi questa: Codice:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2015/10/03 13:44:39
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD10EZEX-21M2NA0
- MATSHITA DVD-RAM SW830
- Controller spazi di archiviazione Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-21M2NA0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-21M2NA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZEX-21M2NA0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WCC3FEAL83DP
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Sconosciuto
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 1415 ore
Power On Count : 111 volte
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Buono
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Errori lettura
03 176 175 _21 00000000088F Tempo avvio motore
04 100 100 __0 00000000006F Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Settori riallocati
07 200 200 __0 000000000000 Errori seek
09 _99 _99 __0 000000000587 Acceso da (ore)
0A 100 100 __0 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C 100 100 __0 00000000006F Cicli ON/OFF dispositivo
C0 200 200 __0 00000000000C Rientri allo spegnimento
C1 200 200 __0 000000000067 Cicli load/unload
C2 111 _96 __0 000000000020 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 200 200 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 200 200 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Errori scrittura
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 5743 4333 4645 414C 3833 4450 WCC3FEAL83DP
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744 ......01.01A01WDC WD
030: 3130 455A 4558 2D32 314D 324E 4130 2020 2020 2020 10EZEX-21M2NA0
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0004 .................D..
080: 03FE 001F 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 003F ....tk}aA#ti.AA#@..?
090: 003F 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .?..................
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2 m.tp........`...P.N.
110: 0A91 E238 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018 ...8..............@.
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000 ............05......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000 ............... ....
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....~..............
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 72A5 ..........r.
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 .../...........'
010: 00 B0 AF 8F 08 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 6F ...........2.ddo
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......3........
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32 ...............2
040: 00 63 63 87 05 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00 .cc........2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 0C 32 00 64 64 6F 00 00 00 00 00 00 C0 32 ...2.ddo.......2
070: 00 C8 C8 0C 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 67 ...........2...g
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 6F 60 20 00 00 00 00 .......".o` ....
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 ...2...........2
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00 ...........0....
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 F0 2D 01 7B .............-.{
170: 03 00 01 00 02 7A 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....z..........
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15 ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D ................
Quote:
Che codec mi avrebbe potuto dare problemi? |
||||
|
|
|
|
|
#9067 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Città: Forse, sulla terra...
Messaggi: 5549
|
Ripristino di Windows Update
Dopo aver eseguito il file bat e riavviato la macchia, l'update massivo è andato a buon fine... Spero che serva ad altri per risolvere eventuali problemi |
|
|
|
|
|
#9068 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2011
Città: Sassari (Sardinia)
Messaggi: 5981
|
Mi potete spiegare gentilmente a cosa serve la GOD MOD su windows 10 ?
Grazie
__________________
ZOTAC 4070S BENQ 2K IPS 2560x1440 - DSR FINO A 4KGrazie F4610T per tutto l'impianto a liquido - Tigertank li Consigli per gli acquisti |
|
|
|
|
|
#9069 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Messaggi: 12493
|
scusate forse l'argomento sarà già stato trattato ma che antivirus gratuito mi consigliate per windows 10? avira, avast o bitdefender? Ho sempre usato avira ma tutti quei continui popup da chiudere mi hanno un po' rotto sinceramente
__________________
"Non capisco quelli che dicono che per avere successo devono soffrire. Ma che so', scemi?" Intel Core 2 Quad Q9450 @ 2.66 Ghz, Asus P5K-VM, Ram 4 GB A-Data + 2 GB Kingmax 800 Mhz, Gigabyte GeForce GT 710 2 GB GDDR5 passiva (GV-N710D5SL-2GL), SSD Crucial BX500 CT120BX500SSD1 120 GB, Monitor LCD Samsung S22C300 21.5'', router D-Link DVA-5592 |
|
|
|
|
|
#9070 |
|
Bannato
Iscritto dal: Mar 2014
Città: Pisa
Messaggi: 2756
|
|
|
|
|
|
|
#9071 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Città: Roma
Messaggi: 7105
|
Serve per avere a disposizione, in un'unica schermata, tutte le possibili impostazioni/ottimizzazioni del sistema
__________________
Considerate la vostra semenza fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza |
|
|
|
|
|
#9072 | |
|
Member
Iscritto dal: May 2007
Messaggi: 273
|
Quote:
C'è un sistema per salvare l'attivazione e ripristinarla in caso di bisogno? |
|
|
|
|
|
|
#9073 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2003
Città: ovviamente la Capitale
Messaggi: 13007
|
La cosa non è ancora chiara, m$ non ha specificato nulla al riguardo, e la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno: alcuni utenti che nelle scorse settimane hanno perso l'attivazione a seguito di un cambio hw (mobo) per guasto (nulla di strano in questo, m$ ha detto sin da subito che questo aggiornamento è legato all'hw su cui si esegue, quindi se si cambia hw specifico, in particolare la scheda madre, l'attivazione decade), dicono che il servizio di assistenza telefonica (0238591444) ha dato loro un seriale per attivare nuovamente Win10 (previa conferma dell'errore di attivazione riscontrato e comunicazione del seriale retail di Win7/8 in loro possesso); ora resta da vedere se questo seriale potrà essere utilizzato anche a seguito di un cambio hw successivamente al 29/7 (gli stessi utenti di cui sopra ne sono convinti), e se si potrà ottenere lo stesso trattamento anche dopo il 29/7
In ogni caso, per il momento, le cose stanno così: se dopo il 29/7 un cambio hw, anche solo per un guasto, ti facesse perdere l'attivazione di Win10, avrai due strade (escludendo quella telefonica che, come detto, nessuno sa se sarà ancora praticabile): tornare al tuo OS precedente (se retail, potrai installarlo nuovamente senza problemi), o acquistare una licenza di Win10, se vorrai continuare ad usarlo L'unic modo che hai per mantenere l'attivazione è non cambiare hw "sensibile" (dovrebbe essere solo la mobo il componente "critico", ma va piuttosto a caso in realtà)
__________________
Intel Corei7 3930k ** Asus Rampage IV Formula ** 4 x 4GB DDR3 G.Skill 1600MHz 8-8-8-24
Asus GTX970 Strix ** Samsung 840Pro 512GB ** Samsung 850 EVO 1TB ** Thermaltake Armor+ Ultima modifica di fukka75 : 03-10-2015 alle 18:35. |
|
|
|
|
|
#9074 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2002
Messaggi: 5642
|
Quote:
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
__________________
KIS 2012 + PrevxEdege 4.0 Webroot. I52500K - GTX 570 OC - W7 - 8 GIGA RAM - COOLERMASTER CM II 690 ADVANCED - |
|
|
|
|
|
|
#9075 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Milano
Messaggi: 5136
|
|
|
|
|
|
|
#9076 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2010
Messaggi: 5348
|
Quote:
Se conviene o meno, beh, guardalo, vedrai tu se ti viene più comodo raggiungere una determinata impostazione dal pannello di controllo attraverso molte pagine, oppure vederla li in un'unica schermata Per quanto sopra, nessun problema, non è un tweak |
|
|
|
|
|
|
#9077 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2002
Messaggi: 5642
|
Quote:
__________________
KIS 2012 + PrevxEdege 4.0 Webroot. I52500K - GTX 570 OC - W7 - 8 GIGA RAM - COOLERMASTER CM II 690 ADVANCED - |
|
|
|
|
|
|
#9078 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2007
Città: Foligno (PG)
Messaggi: 3489
|
Scusate, sapete se windows7 basic installato su un netbook è aggiornabile a windows10?
__________________
Asus ROG Strix B550-E - AMD Ryzen 9 5900X - EVGA GTX1080 - 64Gb G.Skill Trident Z Neo 3600mhz CL16 - SSD Samsung 980 Pro + SSD Samsung 850EVO + SSD Crucial + SSD Sandisk + WD Black 6Tb + Seagate 3Tb - Asus Rog Strix 650w - Corsair Obsidian 750D ---> Asus MX27AQ --> liquid cooled <---
|
|
|
|
|
|
#9079 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2011
Messaggi: 6094
|
Quote:
https://www.microsoft.com/it-it/wind...specifications |
|
|
|
|
|
|
#9080 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2007
Città: Foligno (PG)
Messaggi: 3489
|
Grazie, ed in caso di dual boot con xp sul netbook avrò problemi ad aggiornare a win10?
__________________
Asus ROG Strix B550-E - AMD Ryzen 9 5900X - EVGA GTX1080 - 64Gb G.Skill Trident Z Neo 3600mhz CL16 - SSD Samsung 980 Pro + SSD Samsung 850EVO + SSD Crucial + SSD Sandisk + WD Black 6Tb + Seagate 3Tb - Asus Rog Strix 650w - Corsair Obsidian 750D ---> Asus MX27AQ --> liquid cooled <---
|
|
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 23:45.





















