PDA

View Full Version : 3DMark Vantage - [Official Thread]


Pagine : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15

Revolution89z
22-04-2011, 14:39
ma quando voi fate submit online funziona? a me son 2 giorni che da errore :(
No, credo che i loro server siano K.O. :D

MaXcore
22-04-2011, 14:47
No, credo che i loro server siano K.O. :D

ma pensa te... io addirittura ho formattato pensando di risolvere, il caso ha voluto che il problema si presentasse dopo che ho montato la seconda 580, quindi ho pensato che in qualche modo si sia scazzato qualcosa.. e invece.... :O

Revolution89z
22-04-2011, 14:48
ma pensa te... io addirittura ho formattato pensando di risolvere, il caso ha voluto che il problema si presentasse dopo che ho montato la seconda 580, quindi ho pensato che in qualche modo si sia scazzato qualcosa.. e invece.... :O
Posso capirti dato che a me è successo dopo il montaggio della seconda 560 :asd:

MaXcore
22-04-2011, 14:50
Posso capirti dato che a me è successo dopo il montaggio della seconda 560 :asd:

ma :doh: :stordita:

edit: ora funziona :)

Revolution89z
24-04-2011, 04:26
Rieccomi con il nuovo sistema in firma :D
Performance:
P33164 - 35823 - 27125 | 2 x Asus GTX560Ti TOP @ 925/1850/2200 | i7-2600k @ 4Ghz | ForceWare 270.61 | Link (http://img829.imageshack.us/f/3dmarkvperformance.jpg/) | Revolution89z
High:
P26490 - 26387 - 27089 | 2 x Asus GTX560Ti TOP @ 925/1850/2200 | i7-2600k @ 4Ghz | ForceWare 270.61 | Link (http://img848.imageshack.us/f/3dmarkvhigh.jpg/) | Revolution89z

aaronne
26-04-2011, 11:54
Modalità performance, prima della conscenza della terza bestiolina in arrivo, un'ultima stiratina per loro :)


P45578 - 40183 - 76322 | 480 GTX 2waySLI | i5 2500k@5.0Ghz | 270.61 | Link (http://img717.imageshack.us/img717/7938/i52500kvantage5gtx830.jpg) | aaronne

PPU disabled

P35559 - 40466 - 26073 | 480 GTX 2waySLI | i5 2500k@5.0Ghz | 270.61 | Link (http://3dmark.com/3dmv/3105767) | aaronne

kinotto88
26-04-2011, 12:02
Modalità performance, prima della conscenza della terza bestiolina in arrivo, un'ultima stiratina per loro :)


P45578 - 40183 - 76322 | 480 GTX 2waySLI | i5 2500k@5.0Ghz | 270.61 | Link (http://img717.imageshack.us/img717/7938/i52500kvantage5gtx830.jpg) | aaronne

PPU disabled

P35559 - 40466 - 26073 | 480 GTX 2waySLI | i5 2500k@5.0Ghz | 270.61 | Link (http://3dmark.com/3dmv/3105767) | aaronne

il secondo punteggio non posso aggiungerlo, ci vuole uno screen fatto come nel primo..;)

aaronne
26-04-2011, 12:10
:confused:

Stasera posto quello completo (ora ho la cpu a 4,5 e in remoto senza drac è difficile accedere al bios per oc) anche se vorrei sapere perchè, visto che i dati sono completi?

Cavolo l'ho comprato apposta il 3dmark vantage(12€) per i risultati online che prima non mi faceva mai vedere...

kinotto88
26-04-2011, 12:22
:confused:

Stasera posto quello completo (ora ho la cpu a 4,5 e in remoto senza drac è difficile accedere al bios per oc) anche se vorrei sapere perchè, visto che i dati sono completi?

Cavolo l'ho comprato apposta il 3dmark vantage(12€) per i risultati online che prima non mi faceva mai vedere...

hai ragione le info ci sono, è solo per una questione di coerenza con i risultati che ho postato fin'ora in prima pagina.
attendo il ris ;)

aaronne
26-04-2011, 20:57
:)

Ecco lo screen e grazie per la spiegazione

Modalità Performance con PPU disabilitata

P35655 (40474 - 26271)

http://img402.imageshack.us/img402/5509/i52500kvantage5gtx830pp.th.jpg (http://img402.imageshack.us/i/i52500kvantage5gtx830pp.jpg/)



P35655 - 40474 - 26271 | 480 GTX 2waySLI | i5 2500k@5.0Ghz | 270.61 | Link (http://img402.imageshack.us/img402/5509/i52500kvantage5gtx830pp.jpg) | aaronne


Ciau :)

Revolution89z
28-04-2011, 01:16
Ragazzi ho una domanda da fare... con un monitor che ha risoluzione massima 1920x1080 non lo posso fare il bench su extreme? :stordita:

Capo88
28-04-2011, 01:37
Ragazzi ho una domanda da fare... con un monitor che ha risoluzione massima 1920x1080 non lo posso fare il bench su extreme? :stordita:

Purtroppo no. Al tempo del 3d mark vantage andavano ancora le beneamate risoluzioni in 16:10 (1920x1200) :(.

Trokji
28-04-2011, 23:14
P8911 - 8813 - 9216 | hd4770 512mb@900/1050 | AMD450@3,84ghz | catalyst 11.4 | Link (http://img851.imageshack.us/i/overclock3dvantage.jpg/) | Trokji


Questo è un nuovo punteggio dopo un po' di oc con la 4770.. tra l'altro dovrebbe essere il mio migliore di sempre :D

DeaGato
29-04-2011, 15:52
http://www.tinyup.com/images/44235187904094815348_thumb.png (http://www.tinyup.com/viewer.php?file=44235187904094815348.png)

E' normale uno score del genere con un 2600K a 4.5Ghz? :mbe:

kinotto88
29-04-2011, 18:37
http://www.tinyup.com/images/44235187904094815348_thumb.png (http://www.tinyup.com/viewer.php?file=44235187904094815348.png)

E' normale uno score del genere con un 2600K a 4.5Ghz? :mbe:

sì è normale :)

¥º·RG·º¥
30-04-2011, 14:21
Aggiornamento :)

P29962 - 25392 - 65132 | GTX570 @900/1800/2000 | i7 920 @3.8Ghz | 270.61 | Link (http://img687.imageshack.us/i/vantagecpu3857090018002.jpg/) | ¥º·RG·º¥

DeaGato
30-04-2011, 16:44
P31117 - 25922 - 78026 | Gainward GLH GTX 570 @ 900/1800/2000 | Intel i7 2600K @4,5Ghz | 270.61 | Link (http://www.tinyup.com/images/05333102155653063978.png) | DeaGato

Cool Black
30-04-2011, 19:50
P48942 - 44111 - 72889 | Asus GTX580 DirectCUII 880/1760/2004 2WaySLI | i7 950@4520Ghz | 270.61 | Link (http://img695.imageshack.us/i/22292948.png/) | Cool Black

MaXcore
01-05-2011, 10:25
sì è normale :)

oddio, a me pare un pò troppo basso.....

--------------------------------------

aggiungo il mio punteggio per la classifica PPU ON

P53335 - 48585 - 75474 | GTX580 SLI 985/1970/1185 | Intel i7 975X @ 4,51 Ghz | 270.61 ForceWare | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201104/20110422014411_3dmppuon985mhz.JPG) | MaXcore

DeaGato
01-05-2011, 11:49
Madosca che voltaggio il procio, comunque in classifica ora sei primo. xD

MaXcore
01-05-2011, 12:11
Madosca che voltaggio il procio, comunque in classifica ora sei primo. xD

eh si... me ne sono accorto dopo, ormai l'avevo fatto, cmq primo in classifica ? :mbe:

mi sa che ti sei sbagliato, non sono primo :)

Glass141
01-05-2011, 12:30
@MaXcore

985 sul core :eek: complimenti :oink:

DeaGato
01-05-2011, 14:16
eh si... me ne sono accorto dopo, ormai l'avevo fatto, cmq primo in classifica ? :mbe:

mi sa che ti sei sbagliato, non sono primo :)

Sorry, guardavo la classifica senza PPU. :O

MaXcore
01-05-2011, 14:30
@MaXcore

985 sul core :eek: complimenti :oink:

ho altri punteggi con gpu a 1002mhz e 990 mhz in sli :)

settimana prossima arriva la cpu e faccio qualche punticino nuovo.

Sorry, guardavo la classifica senza PPU. :O

;)

kinotto88
01-05-2011, 17:58
oddio, a me pare un pò troppo basso.....

--------------------------------------

aggiungo il mio punteggio per la classifica PPU ON

P53335 - 48585 - 75474 | GTX580 SLI 985/1970/1185 | Intel i7 975X @ 4,51 Ghz | 270.61 ForceWare | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201104/20110422014411_3dmppuon985mhz.JPG) | MaXcore
beh conta che avete due cpu diverse, i benefici son tutti lì :D

DeaGato
01-05-2011, 18:37
Conclusione:

Meglio un GTX570 con un 2600K a 4,5Ghz che 2xGTX580 e un Extreme 975X @4,5Ghz... almeno per il reparto CPU. xD

Comunque sono soddisfatto, ottengo quei risultati con 500(schede video) e 700(cpu) euro in meno. xD

Mentre per quanto riguarda la grafica non ci sono paragoni. xD

MaXcore
01-05-2011, 18:55
Conclusione:

Meglio un GTX570 con un 2600K a 4,5Ghz che 2xGTX580 e un Extreme 975X @4,5Ghz... almeno per il reparto CPU. xD

Comunque sono soddisfatto, ottengo quei risultati con 500(schede video) e 700(cpu) euro in meno. xD

Mentre per quanto riguarda la grafica non ci sono paragoni. xD

se non ho visto male tu hai anche un monitor a risoluz max 1680x1050.

conclusione di cosa? il 975 poi non ce l'ho piu e cmq sia sul cpu score se vedi bene hai fatto piu di me. a me sandy bridge non piace.

DeaGato
01-05-2011, 20:12
Infatti parlavo dello score CPU, solo su quello ti super seppur di poco. :mc: xD

DeaGato
04-05-2011, 20:33
Ho toccato i 80k per lo score CPU ma quello GPU e totale sono scesi. ç_ç

http://www.tinyup.com/images/31387439812010484455_thumb.png (http://www.tinyup.com/images/31387439812010484455.png)

z3d
09-05-2011, 00:02
Ecco il mio, anche se non è recente:

P27085 - 29649 - 21506 | ATI Sapphire 5970 2GB OC 997/1293 | AMD Thuban 1100T OC 4214Mhz | 10.10e Hotfix | Link (http://i52.tinypic.com/15dqclw.jpg/) | z3d

Immagine:
http://i52.tinypic.com/15dqclw.jpg

:oink:

MaXcore
09-05-2011, 17:46
aggiorno il mio punteggio, ppu off

P47009 - 49057 - 41776 | GTX580 SLI @ 975/1950/1193 | i7 970 @ 4.54Ghz | 270.61 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201105/20110505120741_3dmvantageppuoffx6hton975mhz.JPG) | MaXcore

Matthew_811
10-05-2011, 14:57
22486 - 20665 - 30569 | 2 x HD 5750 CFx@1000/1361 | i7 2600k@4.5GHz | 11.4EP | Link (http://img146.imageshack.us/i/3dmvanthwbotmax.jpg/) | Matthew_811


1# on HWBot con CFX 2 x 5750

MaXcore
10-05-2011, 15:02
Ecco il mio, anche se non è recente:

[cut...]

:oink:

alla faccia 1.58v per 4.2ghz .... :read:

Revolution89z
10-05-2011, 15:04
ragazzi ste foto............ mettete le miniature o perlomeno NON QUOTATELE. Abbiate pietà.

MaXcore
10-05-2011, 15:08
scusa, ho sistemato.

reda
14-05-2011, 15:57
26651 - 27963 - 23362 | ASUS GTX580 @ 900/1800/2100 | I7 930 @ 3.8Ghz | 270.61 |Link (http://imageshack.us/photo/my-images/847/3dmarkvantagex.jpg) | reda

dejan_465
15-05-2011, 16:41
P44363 - 40033 - 65669 | SLI GTX570 @900/1800/2000 | i7 920 @4.0Ghz | 270.61 | Link (http://imageshack.us/photo/my-images/821/sli5709002000105cpu40.jpg/) | Dejan_465 & ¥º·RG·º¥

P.S. ho messo 2 autori in quanto la DCII è mia, mentre la Gainward Reference è di ¥º·RG·º¥ ;)

streetracerHCI
15-05-2011, 16:52
dopo un po di prove ecco qui il mio vantage :D purtroppo bensi sia ruscito a spingere la CPU anche a 4,6 ghz in un test precedente.. forse ho sbagliato qualche timing delle memorie ho qualche voltaggio.. fatto sta che come punteggio CPU ho toccato i 71mila e passa solo in configurazione a 4,2ghz del quale sono sicuro di essere super Rock..
ora secondo voi cosa potrei ritoccare visto che salendo di freq ho visto scendere un pò il punteggio CPU..
cmq ecco a voi e da inserire in prima pagina nella classifica PPU ON il mio vantage...
50609 - 46393 - 69582 | 2 Way SLI GTX580 @950/1900/2100 | i7 920 @4.5Ghz | 270.61 | Link (http://upload.centerzone.it/images/46786948734182650388.jpg) | StreetRacerHCI

http://upload.centerzone.it/images/46786948734182650388_thumb.jpg (http://upload.centerzone.it/viewer.php?file=46786948734182650388.jpg)

¥º·RG·º¥
15-05-2011, 20:18
P33352 - 29421 - 55664 | SLI GTX460 @850/1700/2000 | 17 920@ 3.8Ghz | 266.58 | Link (http://imageshack.us/photo/my-images/94/3800850.jpg/) | dejan_465

gigioracing
15-05-2011, 21:08
cavolo qui avete dei punteggi fuori di testa ,mi conviene non postare:( :(

ma xke non provate anche il 06 ?? i cpu score sono piu significativi ed e molto dipendente dalle cpu multi core attuali

gigioracing
15-05-2011, 21:11
Ho toccato i 80k per lo score CPU ma quello GPU e totale sono scesi. ç_ç

http://www.tinyup.com/images/31387439812010484455_thumb.png (http://www.tinyup.com/images/31387439812010484455.png)

ma la fisica la devi disattivare

MaXcore
15-05-2011, 21:13
ma la fisica la devi disattivare

c'è anche la classifica per punteggi con la fisica attiva.

Suhadi_Sadono
16-05-2011, 09:35
H10617 - 10397 - 12060 | Asus EAH5850@1000/1220 | Q6600@3.6Ghz | Catalyst 11.5a | Link (http://img718.imageshack.us/img718/9450/immaginepxu.jpg) | Suhadi_Sadono
P13806 - 14347 - 12404 | Asus EAH5850@1000/1220 | Q6600@3.6Ghz | Catalyst 11.5a | Link (http://img854.imageshack.us/img854/9334/immagine1n.jpg) | Suhadi_Sadono

Sti punteggi non mi convincono. Ho visto le classifiche online e molti fanno più punti nonostante abbiano Q6600 e 5850 con frequenze più basse. :what:

dejan_465
16-05-2011, 19:12
Piccolo aggiornamento :D

P45479 - 40739 - 69859 | SLI GTX 570 @ 900/1800/2000 | i7 920 @ 4.0Ghz | 270.61 | Link (http://imageshack.us/photo/my-images/3/sli5709002000105cpu401.jpg/) | dejan_465 & ¥º·RG·º¥

dejan_465
16-05-2011, 21:04
P30142- 25364- 69316 | Gtx 570 DirectCUII @890 1780 2000 | i7 920@4.0 Ghz | 270.61 | Link (http://imageshack.us/photo/my-images/713/57089010004000.jpg/) | Dejan_465

kinotto88
17-05-2011, 09:06
classifica aggiornata :)

gigioracing
17-05-2011, 12:29
H10617 - 10397 - 12060 | Asus EAH5850@1000/1220 | Q6600@3.6Ghz | Catalyst 11.5a | Link (http://img718.imageshack.us/img718/9450/immaginepxu.jpg) | Suhadi_Sadono
P13806 - 14347 - 12404 | Asus EAH5850@1000/1220 | Q6600@3.6Ghz | Catalyst 11.5a | Link (http://img854.imageshack.us/img854/9334/immagine1n.jpg) | Suhadi_Sadono

Sti punteggi non mi convincono. Ho visto le classifiche online e molti fanno più punti nonostante abbiano Q6600 e 5850 con frequenze più basse. :what:

sei un po limitato dalla cpu. io con 5850 a default sono sui 20.000 punti in performance . gia con un 9550 vedresti una bella differenza

¥º·RG·º¥
17-05-2011, 19:23
:) :)

P30598 - 25772 - 69807 | GTX570 @900/1800/2100 | i7 920 @4.0Ghz | 270.61 | Link (http://imageshack.us/photo/my-images/204/vantagecpu4057090018002.jpg/) | ¥º·RG·º¥

Suhadi_Sadono
17-05-2011, 19:54
sei un po limitato dalla cpu. io con 5850 a default sono sui 20.000 punti in performance . gia con un 9550 vedresti una bella differenza
Si ma il problema è che nella classifica online ci sono Q6600 a 3Ghz e la 5850 a default che fanno 14000. È questo quello che non mi spiego

Jack 85
18-05-2011, 05:52
Ecco il mio contributo;

24018 - 25709 - 20059 | GTX 580 @829/1658/2020MHZ | I7 920@3,2GHZ | 270.61 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201105/20110518064725_DDDWDWDWDWDW.jpg) | Jack 85

;)

dejan_465
18-05-2011, 22:06
edit

dejan_465
18-05-2011, 22:15
P30285 - 25526 - 68725 | Gtx 570 DirectCUII @900 1800 2000 | i7 920 @ 4.0Ghz | 270.61 | Link (http://imageshack.us/photo/my-images/690/57090040001000.jpg/) | Dejan_465

MaXcore
18-05-2011, 22:18
Classifica PPU OFF

47009 - 49057 - 41776 | GTX 580 SLI 975/1950 1536@1193 | i7 970 @ 4.54ghz | 270.61 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i93443_3dmvantageppuoffx6hton975mhz.jpg) | MaXcore

MaXcore
22-05-2011, 11:52
toc toc :O

kinotto88
22-05-2011, 12:59
toc toc :O
guarda che ti ho già aggiunto..

MaXcore
22-05-2011, 13:14
scusa. :stordita:

gigioracing
22-05-2011, 13:17
Si ma il problema è che nella classifica online ci sono Q6600 a 3Ghz e la 5850 a default che fanno 14000. È questo quello che non mi spiego

forse la vga non e stabile a quelle frequenze. riprova a 800/1200 e guarda se il risultato cambia di tanto

kinotto88
22-05-2011, 16:00
scusa. :stordita:

figurati :D ;)

murrieta
27-05-2011, 00:33
P26473 - 22978 - 48681 | Evga GTX 295 @700-1600-1275 | QX9770@4,08 GHz | 270.61 | Link (http://imageshack.us/photo/my-images/837/70016001275430x95vcore1.png/) | murrieta

ferrarino14
04-06-2011, 08:28
Classifiche

Chi volesse essere inserito nella classifica deve postare nel thread una screenshot con il risultato che appare alla fine del test con afficancati CPU-Z e GPU-Z per attestare l'hardware e le frequenze con cui lo si è eseguito.
NB: la classifica "with PPU" esiste solo per la modalità Performance ed High.

-Metodo archiviazione punteggi: compilate e postate la seguente stringa

Punteggio cumulativo - GPU - CPU | Tipo di VGA | Tipo di CPU | Versione dei Driver | Link (indirizzo immagine) | Nick dell'autore

Classifica della modalità Performance


P52289 - 58214 - 40057 | 4x sli mode 580 liquid cooling | i7 990x in test@4400 mhz | 266.58 | Link (http://www.pctunerup.com/up//results/_201101/20110123214508_3d%20mark%20vanta.jpg) | Xeon3540 :winner:

P50423 - 54981 - 40380 | 3 way SLI nvidia gtx 580 @900/1800/2053 | Intel i7 980x @ 4,477 | 267.31 | Link (http://img717.imageshack.us/i/bencknophx.jpg/) | Moker

P48231 - 50400 - 42716 | GTX480 3ple SLI | Intel i7 980X @ 4,6 Ghz | 259.32 Beta | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i62541_2.jpg) | dj883u2

P47009 - 49057 - 41776 | GTX 580 SLI 975/1950 1536@1193 | i7 970 @ 4.54ghz | 270.61 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i93443_3dmvantageppuoffx6hton975mhz.jpg) | MaXcore

P46952 - 49846 - 39989 | 2x HD 6990 QuadFireX @ 930 MHz/1250 MHz | i7 980x @ 4.41 GHz | Catalyst 11.4 | Link (http://img130.imageshack.us/img130/3131/vantage6990.png) | LordShaitan

P46239 - 48805 - 39939 | GTX480 3-Way SLI @ 870/1000/1740 | i7 980x @ 4410 Mhz | 266.58 | Link (http://img840.imageshack.us/img840/5600/vantagep46k.png) | LordShaitan

P45929 - 47813 - 41073 | 3 way SLI nvidia gtx 480 Asus @858/1716/1899 | Intel i7 980x @ 4,500 | 260.99 | Link (http://img146.imageshack.us/img146/2030/benck4.jpg) | Moker

P45307 - 50483 - 34648 | 2x GTX580 @942/1884/4400Mhz | Intel I7 2600K @5188Mhz | 266.77 | Link (http://i.imgur.com/BBnEB.jpg) | <Masquerade>

P42144 - 42327 - 41604 | X-fire 3XSapphire 5870@def + ASUS ENGTS 450 | Intel i7 980x @4.61Ghz | ATI Catalyst 11.02 |Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201102/20110219151103_Immagine.jpg) | Stepdj86

P39367 - 46731 - 26730 | 3 * gtx 480 @ 850 / 950 mhz | intel xeon w3540@4400mhz | 260.63 | Link (http://yfrog.com/f/16vantagedp/) | dannnnnny

P39013 - 45702 - 27109 | 3li gtx480@850 | w3540@4400 | 258,96 | Link (http://img203.imageshack.us/img203/33/3sli850mhz4400gtx480.jpg) | Veltosaar

P38766 - 38505 - 39573 | HD5970 CF | i7 980X @ 4,3 Ghz | 10.5 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201006/20100609192053_P38766.jpg) | Lor68pdit

P38414 - 44369 - 27386 | GTX480 3ple SLI | i7920@4480 | 275.15 | link (http://img708.imageshack.us/img708/6131/immagineqa.png) | NOOB4EVER

P38232 - 37761 - 39720 | Zotac GTX480 3 Way SLI 701@925 | Intel 980x@4483 | 197.75 | Link (http://img242.imageshack.us/i/benchl.jpg/) | Xeon3540

P37920 - 43783 - 27052 | 3x gtx 470 | i7 920@4,4ghz | forceware 260.99 | Link (http://img444.imageshack.us/i/immagine2hf.png/) | ziolux

P35743 - 34012 - 42184 | X-fire 2XSapphire 5870@def | Intel i7 980x @4.6Ghz | ATI Catalyst 11.01 |Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201101/20110127131445_Immagine.jpg) | Stepdj86

P35655 - 40474 - 26271 | 480 GTX 2waySLI | i5 2500k@5.0Ghz | 270.61 | Link (http://img402.imageshack.us/img402/5509/i52500kvantage5gtx830pp.jpg) | aaronne

P35370 - 42415 - 23607 | 2x HD5970 918/4840 CrossfireX | Intel i7 975EE @ 4.45GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://service.futuremark.com/compare?3dmv=1709128) | delly

P35316 - 36530 - 32116 | 2 x GTX470 | I7 2600K @4.8 | 266.58 | Link (http://img546.imageshack.us/img546/6852/vantagesli.jpg) | xbeatx

P34682 - 32743 - 42175 | X-fire 2XSapphire 5870@def | Intel i7 980x @4.6Ghz | ATI Catalyst 10.12 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201101/20110118180002_Immagine.jpg) | stepdj86

P34621 - 37837 - 27588 | 3*hd 5870 1000-1250 | Intel Xeon w3540 @ 4.45ghz | catalyst 10.4 | Link (http://img191.imageshack.us/img191/1457/vantage3.png) | Dannnnnny

P34595 - 39540 - 25157 | 480 GTX SLI | i5 2500k@4,9Ghz | 266.58 | Link (http://img688.imageshack.us/img688/1634/i52500kvantage49gtx833p.jpg) | aaronne

P34524 - 39965 - 24514 | 3-Way SLI Asus GTX480 @ 860/950/1720 | i7 930 @ 4.0 Ghz | Forceware 257.21 | Link (http://img64.imageshack.us/f/i7403waysli860.png/) | LordShaitan

P34266 - 38119 - 26294 | 2xGTX 295 Quad-SLI @ 686/1550/2472 | Intel Core i7 920 @ 4.3 GHz LC | ForceWare 191.03 | Link (http://img203.imageshack.us/img203/959/benchx.jpg) | MarcoGears

P34212 - 33989 - 34898 | 2 x Gtx460 Evga Ftw | 2600K@5200 | 266.77 | Link (http://img101.imageshack.us/i/immagine1uz.jpg/) | Smoicol

P33164 - 35823 - 27125 | 2 x Asus GTX560Ti TOP @ 925/185/2200 | i7-2600k @ 4Ghz | ForceWare 270.61 | Link (http://img829.imageshack.us/f/3dmarkvperformance.jpg/) | Revolution89z

P32755 - 35433 - 26701 | 2 x GTX295 SLI @ 700/1500/2300 | Intel i7 920ES @ 4.3GHz | ForceWare 182.08 | Link (http://service.futuremark.com/compare?3dmv=1034544) | delly

P32613 - 34999 - 27076 | 2x Gainward 560Ti GS@900/1050/1800 | 2600K@4ghz | 266.66 | Link (http://i55.tinypic.com/5eti7q.jpg) | ariodb

P32484 - 34493 - 27653 | 2 x ASUS gtx480 800/925/1600 | Intel Xeon W3540 @ 4,51ghz | 197.75 | Link (http://img139.imageshack.us/img139/867/recordvantage.png) |Dannnnnny

P32009 - 35351 - 24936 | Tri-Fire Ati Sapphire HD5970 BIOS ASUS + Sapphire HD5850 Bios XFX 5870| Intel Core i7 920 @ 4.0 GHz | Catalyst 10.1 |Link (http://img708.imageshack.us/i/3dmarkvantage35k.png/) | renax200

P31793 - 33839 - 26912 | 2xgtx470 | intel core i7 920 | forceware 257.21 | Link (http://img192.imageshack.us/f/immaginewqb.png/) | ziolux

P30880 - 32124 - 27664 | 2xhd 5870 crossfire 1070-1300 | Intel Xeon W3540 @ 4.49GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i41910_crossfire-hd5870.png) | Dannnnnny

P30393 - 32377 - 25673 | 2xGTX460OC | i7 920@4.2GHz HT | 260.99 | Link (http://img220.imageshack.us/img220/7914/immagine2rp.png) | ufomito

P29936 - 31700 - 25656 | 2x gtx 295 700/1450/2020 | intel i7 920 @4.2 ghz | 197.13 | Link (http://img210.imageshack.us/img210/2363/vantagequadsli295senzap.jpg) | Hold - Skynetx

P29819 - 31232 - 26254 | 2x GTX460 @ 850/1700/2000mhz | i7920 @ 4.5ghz | 266.58 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201102/20110225152328_3dvantagei74.5ghzvga850mhz.jpg) | kinotto88

P28662 - 29078 - 27482 | 5970 @1000/1300 | Intel i7 920 @ 4.46GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i41840_1.jpg) | dj883u2

P28545 - 29393 - 26271 | HD5970 @ 980-1290 | Intel i7 975EE @ 4.45GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://service.futuremark.com/compare?3dmv=1762440) | delly

P27085 - 29649 - 21506 | ATI Sapphire 5970 2GB OC 997/1293 | AMD Thuban 1100T OC 4214Mhz | 10.10e Hotfix | Link (http://i52.tinypic.com/15dqclw.jpg/) | z3d

P26651 - 27963 - 23362 | ASUS GTX580 @ 900/1800/2100 | I7 930 @ 3.8Ghz | 270.61 |Link (http://imageshack.us/photo/my-images/847/3dmarkvantagex.jpg) | reda

P25913 - 25935 - 25846 | 2 x Gtx 285 | i7 920@4385mhz | 8.15 | Link (http://img36.imageshack.us/img36/9541/p25000w.jpg) | Gauss

P25839 - 25798 - 25966 | GTX570@927/2001 | i7 920@4200 | ForceWare 263.09 | Link (http://i54.tinypic.com/25zi0d5.jpg) | V1TrU'z

P24018 - 25709 - 20059 | GTX 580 @829/1658/2020MHZ | I7 920@3,2GHZ | 270.61 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201105/20110518064725_DDDWDWDWDWDW.jpg) | Jack 85

P23748 - 24243 - 22376 | GTX570 @850/1000/1700 | i7 920 @3.6Ghz | 266.58 | Link (http://img638.imageshack.us/i/immaginedzs.jpg/) | ¥º·RG·º¥

P23747 - 22879- 26796 | Evga GTX295 1792mb @ 705/1520/2210 | Core i7 920 @ 4403Mhz | ForceWare 190.62 WHQL | Link (http://img16.imageshack.us/img16/9578/34900900.jpg) | dj883u2

P23544 - 22729 - 26384 | 2x GTX 280 SLI | i7 920 @ 4280mhz daily | 186.18 | Link (http://img529.imageshack.us/img529/8807/p23000w.jpg) | Gauss

P22578 - 21492 - 26616 | ATi HD5870 V-X 1052/1289 | i7 930 @4.31Ghz | 10.3 | Link (http://img690.imageshack.us/i/recvantage.png/) | Sealea

P22486 - 20665 - 30569 | 2 x HD 5750 CFx@1000/1361 | i7 2600k@4.5GHz | 11.4EP | Link (http://img146.imageshack.us/i/3dmvanthwbotmax.jpg/) | Matthew_811

P22371 - 21041 - 27609 | hd 5870 @ 1070-1300 | Intel Xeon W3540 @ 4.49GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i41909_vantage-5870.png) | Dannnnnny

P22346 - 21331 - 26067 | 5870 @1095/1335 | i7920@4,24ghz | 9.12 | Link (http://img189.imageshack.us/img189/4660/3dmv410.jpg) | sopress

P22218 - 27519 -14080 | 2 5870 @980/1250 | intel Q9450@ 3.6 ghz | cataylist 10.10c | Link (http://img201.imageshack.us/img201/6273/22218.png) | Mark_91

P22214 - 21854 - 23371 | Radeon HD 6970 (def) | i7 950 3.8 Ghz | catalyst 11.1a hotfix | Link (http://img651.imageshack.us/f/vantage2q.png/) | Alino74

P22136 - 20840 - 27210 | 5870 @1040/1325 | Intel i7 920 @ 4.41GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i41818_1.jpg) | dj883u2

P21979 - 21659 - 2299 | 2Xgtx260 216 | i7 920 a 3.8 Ghz | 191.07 | Link (http://yfrog.com/28performancesenzappup) | Italianstallion18

P21868 - 20873 - 25516 | XFX 5870 @ 1000/1250 | i7 920 @ 4.3ghz | 10.4 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201005/20100516142236_587010001250vantage.jpg) | kinotto88

P21818 - 21180 - 23988 | GTX 295 @ 680/1050/1466 | i7 930 @ 3.90 Ghz | Forceware 257.15 | Link (http://img690.imageshack.us/f/i79303900.png/) | LordShaitan

P21701 - 20291- 27418 | 2 4890 CF @ 940/1070 | Core i7 920 @ 4514Mhz | Catalyst 9.8 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_200908/20090820192710_3DV21k.JPG) | SingWolf

