Classifiche
Chi volesse essere inserito nella classifica deve postare nel thread una screenshot con il risultato che appare alla fine del test con afficancati CPU-Z e GPU-Z per attestare l'hardware e le frequenze con cui lo si è eseguito.
NB: la classifica "with PPU" esiste solo per la modalità Performance ed High.
-Metodo archiviazione punteggi: compilate e postate la seguente stringa
Punteggio cumulativo - GPU - CPU | Tipo di VGA | Tipo di CPU | Versione dei Driver | Link (indirizzo immagine) | Nick dell'autore
Classifica della modalità Performance
P52289 - 58214 - 40057 | 4x sli mode 580 liquid cooling | i7 990x in test@4400 mhz | 266.58 | Link (http://www.pctunerup.com/up//results/_201101/20110123214508_3d%20mark%20vanta.jpg) | Xeon3540 :winner:
P50423 - 54981 - 40380 | 3 way SLI nvidia gtx 580 @900/1800/2053 | Intel i7 980x @ 4,477 | 267.31 | Link (http://img717.imageshack.us/i/bencknophx.jpg/) | Moker
P48231 - 50400 - 42716 | GTX480 3ple SLI | Intel i7 980X @ 4,6 Ghz | 259.32 Beta | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i62541_2.jpg) | dj883u2
P47009 - 49057 - 41776 | GTX 580 SLI 975/1950 1536@1193 | i7 970 @ 4.54ghz | 270.61 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i93443_3dmvantageppuoffx6hton975mhz.jpg) | MaXcore
P46952 - 49846 - 39989 | 2x HD 6990 QuadFireX @ 930 MHz/1250 MHz | i7 980x @ 4.41 GHz | Catalyst 11.4 | Link (http://img130.imageshack.us/img130/3131/vantage6990.png) | LordShaitan
P46239 - 48805 - 39939 | GTX480 3-Way SLI @ 870/1000/1740 | i7 980x @ 4410 Mhz | 266.58 | Link (http://img840.imageshack.us/img840/5600/vantagep46k.png) | LordShaitan
P45929 - 47813 - 41073 | 3 way SLI nvidia gtx 480 Asus @858/1716/1899 | Intel i7 980x @ 4,500 | 260.99 | Link (http://img146.imageshack.us/img146/2030/benck4.jpg) | Moker
P45307 - 50483 - 34648 | 2x GTX580 @942/1884/4400Mhz | Intel I7 2600K @5188Mhz | 266.77 | Link (http://i.imgur.com/BBnEB.jpg) | <Masquerade>
P42144 - 42327 - 41604 | X-fire 3XSapphire 5870@def + ASUS ENGTS 450 | Intel i7 980x @4.61Ghz | ATI Catalyst 11.02 |Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201102/20110219151103_Immagine.jpg) | Stepdj86
P39367 - 46731 - 26730 | 3 * gtx 480 @ 850 / 950 mhz | intel xeon w3540@4400mhz | 260.63 | Link (http://yfrog.com/f/16vantagedp/) | dannnnnny
P39013 - 45702 - 27109 | 3li gtx480@850 | w3540@4400 | 258,96 | Link (http://img203.imageshack.us/img203/33/3sli850mhz4400gtx480.jpg) | Veltosaar
P38766 - 38505 - 39573 | HD5970 CF | i7 980X @ 4,3 Ghz | 10.5 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201006/20100609192053_P38766.jpg) | Lor68pdit
P38414 - 44369 - 27386 | GTX480 3ple SLI | i7920@4480 | 275.15 | link (http://img708.imageshack.us/img708/6131/immagineqa.png) | NOOB4EVER
P38232 - 37761 - 39720 | Zotac GTX480 3 Way SLI 701@925 | Intel 980x@4483 | 197.75 | Link (http://img242.imageshack.us/i/benchl.jpg/) | Xeon3540
P37920 - 43783 - 27052 | 3x gtx 470 | i7 920@4,4ghz | forceware 260.99 | Link (http://img444.imageshack.us/i/immagine2hf.png/) | ziolux
P35743 - 34012 - 42184 | X-fire 2XSapphire 5870@def | Intel i7 980x @4.6Ghz | ATI Catalyst 11.01 |Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201101/20110127131445_Immagine.jpg) | Stepdj86
P35655 - 40474 - 26271 | 480 GTX 2waySLI | i5
[email protected] | 270.61 | Link (http://img402.imageshack.us/img402/5509/i52500kvantage5gtx830pp.jpg) | aaronne
P35370 - 42415 - 23607 | 2x HD5970 918/4840 CrossfireX | Intel i7 975EE @ 4.45GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://service.futuremark.com/compare?3dmv=1709128) | delly
P35316 - 36530 - 32116 | 2 x GTX470 | I7 2600K @4.8 | 266.58 | Link (http://img546.imageshack.us/img546/6852/vantagesli.jpg) | xbeatx
P34682 - 32743 - 42175 | X-fire 2XSapphire 5870@def | Intel i7 980x @4.6Ghz | ATI Catalyst 10.12 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201101/20110118180002_Immagine.jpg) | stepdj86
P34621 - 37837 - 27588 | 3*hd 5870 1000-1250 | Intel Xeon w3540 @ 4.45ghz | catalyst 10.4 | Link (http://img191.imageshack.us/img191/1457/vantage3.png) | Dannnnnny
P34595 - 39540 - 25157 | 480 GTX SLI | i5 2500k@4,9Ghz | 266.58 | Link (http://img688.imageshack.us/img688/1634/i52500kvantage49gtx833p.jpg) | aaronne
P34524 - 39965 - 24514 | 3-Way SLI Asus GTX480 @ 860/950/1720 | i7 930 @ 4.0 Ghz | Forceware 257.21 | Link (http://img64.imageshack.us/f/i7403waysli860.png/) | LordShaitan
P34266 - 38119 - 26294 | 2xGTX 295 Quad-SLI @ 686/1550/2472 | Intel Core i7 920 @ 4.3 GHz LC | ForceWare 191.03 | Link (http://img203.imageshack.us/img203/959/benchx.jpg) | MarcoGears
P34212 - 33989 - 34898 | 2 x Gtx460 Evga Ftw | 2600K@5200 | 266.77 | Link (http://img101.imageshack.us/i/immagine1uz.jpg/) | Smoicol
P33164 - 35823 - 27125 | 2 x Asus GTX560Ti TOP @ 925/185/2200 | i7-2600k @ 4Ghz | ForceWare 270.61 | Link (http://img829.imageshack.us/f/3dmarkvperformance.jpg/) | Revolution89z
P32755 - 35433 - 26701 | 2 x GTX295 SLI @ 700/1500/2300 | Intel i7 920ES @ 4.3GHz | ForceWare 182.08 | Link (http://service.futuremark.com/compare?3dmv=1034544) | delly
P32613 - 34999 - 27076 | 2x Gainward 560Ti GS@900/1050/1800 | 2600K@4ghz | 266.66 | Link (http://i55.tinypic.com/5eti7q.jpg) | ariodb
P32484 - 34493 - 27653 | 2 x ASUS gtx480 800/925/1600 | Intel Xeon W3540 @ 4,51ghz | 197.75 | Link (http://img139.imageshack.us/img139/867/recordvantage.png) |Dannnnnny
P32009 - 35351 - 24936 | Tri-Fire Ati Sapphire HD5970 BIOS ASUS + Sapphire HD5850 Bios XFX 5870| Intel Core i7 920 @ 4.0 GHz | Catalyst 10.1 |Link (http://img708.imageshack.us/i/3dmarkvantage35k.png/) | renax200
P31793 - 33839 - 26912 | 2xgtx470 | intel core i7 920 | forceware 257.21 | Link (http://img192.imageshack.us/f/immaginewqb.png/) | ziolux
P30880 - 32124 - 27664 | 2xhd 5870 crossfire 1070-1300 | Intel Xeon W3540 @ 4.49GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i41910_crossfire-hd5870.png) | Dannnnnny
P30393 - 32377 - 25673 | 2xGTX460OC | i7
[email protected] HT | 260.99 | Link (http://img220.imageshack.us/img220/7914/immagine2rp.png) | ufomito
P29936 - 31700 - 25656 | 2x gtx 295 700/1450/2020 | intel i7 920 @4.2 ghz | 197.13 | Link (http://img210.imageshack.us/img210/2363/vantagequadsli295senzap.jpg) | Hold - Skynetx
P29819 - 31232 - 26254 | 2x GTX460 @ 850/1700/2000mhz | i7920 @ 4.5ghz | 266.58 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201102/20110225152328_3dvantagei74.5ghzvga850mhz.jpg) | kinotto88
P28662 - 29078 - 27482 | 5970 @1000/1300 | Intel i7 920 @ 4.46GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i41840_1.jpg) | dj883u2
P28545 - 29393 - 26271 | HD5970 @ 980-1290 | Intel i7 975EE @ 4.45GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://service.futuremark.com/compare?3dmv=1762440) | delly
P27085 - 29649 - 21506 | ATI Sapphire 5970 2GB OC 997/1293 | AMD Thuban 1100T OC 4214Mhz | 10.10e Hotfix | Link (http://i52.tinypic.com/15dqclw.jpg/) | z3d
P26651 - 27963 - 23362 | ASUS GTX580 @ 900/1800/2100 | I7 930 @ 3.8Ghz | 270.61 |Link (http://imageshack.us/photo/my-images/847/3dmarkvantagex.jpg) | reda
P25913 - 25935 - 25846 | 2 x Gtx 285 | i7 920@4385mhz | 8.15 | Link (http://img36.imageshack.us/img36/9541/p25000w.jpg) | Gauss
P25839 - 25798 - 25966 | GTX570@927/2001 | i7 920@4200 | ForceWare 263.09 | Link (http://i54.tinypic.com/25zi0d5.jpg) | V1TrU'z
P24018 - 25709 - 20059 | GTX 580 @829/1658/2020MHZ | I7 920@3,2GHZ | 270.61 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201105/20110518064725_DDDWDWDWDWDW.jpg) | Jack 85
P23748 - 24243 - 22376 | GTX570 @850/1000/1700 | i7 920 @3.6Ghz | 266.58 | Link (http://img638.imageshack.us/i/immaginedzs.jpg/) | ¥º·RG·º¥
P23747 - 22879- 26796 | Evga GTX295 1792mb @ 705/1520/2210 | Core i7 920 @ 4403Mhz | ForceWare 190.62 WHQL | Link (http://img16.imageshack.us/img16/9578/34900900.jpg) | dj883u2
P23544 - 22729 - 26384 | 2x GTX 280 SLI | i7 920 @ 4280mhz daily | 186.18 | Link (http://img529.imageshack.us/img529/8807/p23000w.jpg) | Gauss
P22578 - 21492 - 26616 | ATi HD5870 V-X 1052/1289 | i7 930 @4.31Ghz | 10.3 | Link (http://img690.imageshack.us/i/recvantage.png/) | Sealea
P22486 - 20665 - 30569 | 2 x HD 5750 CFx@1000/1361 | i7
[email protected] | 11.4EP | Link (http://img146.imageshack.us/i/3dmvanthwbotmax.jpg/) | Matthew_811
P22371 - 21041 - 27609 | hd 5870 @ 1070-1300 | Intel Xeon W3540 @ 4.49GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i41909_vantage-5870.png) | Dannnnnny
P22346 - 21331 - 26067 | 5870 @1095/1335 | i7920@4,24ghz | 9.12 | Link (http://img189.imageshack.us/img189/4660/3dmv410.jpg) | sopress
P22218 - 27519 -14080 | 2 5870 @980/1250 | intel Q9450@ 3.6 ghz | cataylist 10.10c | Link (http://img201.imageshack.us/img201/6273/22218.png) | Mark_91
P22214 - 21854 - 23371 | Radeon HD 6970 (def) | i7 950 3.8 Ghz | catalyst 11.1a hotfix | Link (http://img651.imageshack.us/f/vantage2q.png/) | Alino74
P22136 - 20840 - 27210 | 5870 @1040/1325 | Intel i7 920 @ 4.41GHz | ATI Catalyst 9.12 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i41818_1.jpg) | dj883u2
P21979 - 21659 - 2299 | 2Xgtx260 216 | i7 920 a 3.8 Ghz | 191.07 | Link (http://yfrog.com/28performancesenzappup) | Italianstallion18
P21868 - 20873 - 25516 | XFX 5870 @ 1000/1250 | i7 920 @ 4.3ghz | 10.4 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201005/20100516142236_587010001250vantage.jpg) | kinotto88
P21818 - 21180 - 23988 | GTX 295 @ 680/1050/1466 | i7 930 @ 3.90 Ghz | Forceware 257.15 | Link (http://img690.imageshack.us/f/i79303900.png/) | LordShaitan
P21701 - 20291- 27418 | 2 4890 CF @ 940/1070 | Core i7 920 @ 4514Mhz | Catalyst 9.8 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_200908/20090820192710_3DV21k.JPG) | SingWolf
P21337 - 20085 - 26242 | ATi HD5870 V-X @1003/1251 | Core i7 930 @ 4.31Ghz | 10.3 | Link (http://www.pctunerup.com/up//results/_201003/20100329190228_vantaggio rec..png) | Sealea
P21292 - 20392 - 24541 | GTX 275 Sli @ Default | i7 920 @ 4ghz | 195.62 | Link (http://img6.imageshack.us/img6/361/3dmarkl.png) | iNfectedMachine
P21148 - 20849 - 23470 | Trifire 4870x2 + 4870 1gb | Intel i7 920@3900mhz su Asus p6t dlx | Catalyst 9.3 | Link (http://img9.imageshack.us/img9/4505/vantagep21000gausssmalli.jpg) | Gauss
P21028 - 23154 - 16487 | CrossFire 2x 4870 X2 @ def | QX9650 @ 4030 | 8.10 | Link (http://img507.imageshack.us/my.php?image=nuovoscore3dperflt8.jpg) | squall_seed
P20958 - 20047 - 24263 | sapphire 5870 | intel i7 920@ 3.98 ghz | cataylist 10.10 | Link (http://img440.imageshack.us/img440/4972/bench5870.png) | Darkwater
P20826 - 20007 - 23742 | ATI Sapphire 5870 2Gb @970-5120 | I7 920 @3.890Mhz C0 | 10.5 | Link (http://img215.imageshack.us/img215/7250/immagddine.jpg) | Netdevil
P20751 - 22300 - 17173 | Zotac GTX295 | Q9550@4133mhz | Driver ForceWare 196.21 | Link (http://img138.imageshack.us/img138/3739/performancenophys.jpg) | dfruggeri
P20490 - 19325 - 25012| Ati Sapphire HD5850@1040/1200mhz| Intel i7
[email protected] | Catalyst 9.12 | Link (http://img2.imageshack.us/img2/8236/gpu1040.png) | renax200
P20330 - 19349 - 23978 | crossfire ati 5770 @ 920/1300 | i7 920 @3.9 ghz | ati catalyst 10.9 | Link (http://img59.imageshack.us/img59/7300/immaginefgi.png) | Darkwater
P20239 - 20130 - 20571 | ASUS "ROG" ATI "Matrix Platinum" 5870 @ 1012/1294 | AMD PhenomII 1090T @ 4065Mhz | 10.8 | Link (http://img43.imageshack.us/img43/9579/nmssoverclock001.png) | djmatrix619
P20026 - 18625 - 25860 | Asus Eah 4870x2 | Intel I7 920 @4280 | Asus 896 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201001/20100127215715_4870x2860900.JPG) | DemonAngel
P19855 - 20072 - 19231 | MSI HD5870@1020/1250 | Intel I5 750@4500Mhz | Catalyst 11.2 | Link (http://i.imgur.com/fAosG.jpg) | Ryu Hoshi
P19816 - 21437 - 16151 | 2x4890ToXic CrossFire @ 1040/1090 | Intel Q9550@4037 | Catalyst 9.12 | Link (http://img163.imageshack.us/img163/5150/vantage403ghz10401090cx.jpg) | AlbyAmd:-)
19802 - 21872 - 15423 | MSI GTX480@850/2200 |
[email protected] | 260.99 | Link (http://img641.imageshack.us/img641/2138/3dnoppu.jpg) | Grean89
P19626 - 19499 - 20018 | Sapphire Vapor-X 5870@910/1320 | I7 930@4305mhz | Catalyst 10.3 | Link (http://img225.yfrog.com/img225/442/3dmarkvantageperformanc.png) | dfruggeri
P19509 - 18370 - 23969 | HD 5870 900/1250 | Intel i7 920 @ 4000 | Catalyst 9.12 | Link (http://service.futuremark.com/home.action?resultId=1726341&resultType=19) | Alino74
P18755 - 17527 - 23751 | 5870 @ def | i7 920 @ 3.8 Ghz | 10.2 | Link (http://img63.imageshack.us/img63/9701/vantagei738ghzdisablepp.png) | Blackbox11
P18526 - 20311 - 14660 | Asus GTX 560 Ti @ 975/1950/2350 | Q9550 @ 3612Mhz | 266.66 | Link (http://img140.imageshack.us/img140/7449/3dmarkfe.jpg) | Revolution89z
P18422 - 17013 - 24513 | 5870 900/5200Mhz | Xeon X3440 @ 4000Mhz | 9.10 |Link (http://img43.imageshack.us/i/vantagez.jpg/]http://img43.imageshack.us/img43/4889/vantagez.jpg)| Hartigan_
P18063 - 18853 - 16048 | Msi 5770 HAWK CROSSFIRE @ 1000/1400 | Q9550 @ 4ghz | 10.4 | Link (http://img517.imageshack.us/i/4ghz1000e1400.jpg/) | Grean
P18044 - 15065 - 44338 | Gainward GTX 460 GS 1GB @845/1690/1985 | Core 2
[email protected] GHz | 258.96 | Link (http://666kb.com/i/blujsdyntht4wdhqa.png) | BodyKnight
P18035 - 18194 - 17573 | XFX HD5870 XXX | Core i7 920 @ def | Catalyst 10.4 | Link (http://img688.imageshack.us/img688/2695/benchvantage.png) | Castel
P17796 - 19921 - 13482 | GTX480 @ 795-1590-1920 | Q9550 @ 3.4Ghz | 260.99 WHQL | Link (http://img831.imageshack.us/img831/442/3dmarkvantageperformanc.png) | Sergio94
P17744 - 19456 - 14036 | HD5870@1040/1300 | Q9450@ 3600mhz | Catalyst 9.12 | Link (http://img3.imageshack.us/i/17744y.jpg/) | Mark_91
P17430 - 17767 - 16490 | HD 5850@875/1150 | i5-2400@def | CCC 10.10 | Link (http://www.xtremeshack.com/immagine/i81499_3dvantage.jpg) | keroro.90
P17096 - 17009 - 17363 | HD 5870 @ 900/1300 | i5 750 @ 3.8ghz | 8.66 | Link (http://img17.imageshack.us/img17/1854/vantage389001300.jpg) | MauriAxel
P16847 - 19181 - 12342 | GTX 295 @ 650/1100/1402 | Q6700 @ 3.6GHz | 196.75 | Link (http://img443.imageshack.us/img443/5334/3dmarkoverclock.png) | LordShaitan
P16527 - 18621 - 12357 | 2x XFX 5770 xXx Edition @875/1300 | AMD PhenomII 965 @3.6GHz | Catalyst 10.7 | Link (http://a.imageshack.us/img812/4557/immagine1o.jpg) | Marco8188
P16477 - 17300 - 12978 | Sapphire HD4870x2 CrossfireX @default | Phenom 955 Be @ 3.8ghz | 10.5|Link (http://img819.imageshack.us/img819/9902/3dmarkhigh.jpg) | China87
P16385 - 18652 - 12006 | SLI 2x 9800 GX2 @ 738/1836/2232 | Q9300 @ 3195 | 177.89 | Link (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200808/20080822210128_quadslioverclockednoPPUperform.16385.jpg) | stuff_9000
P16369 - 16837 - 15109 | ATI HD 5830 @ 1005/1365 | AMD PHENOM II X4 @ 4.300 MHZ | CATALYST 10.12 | Link (http://img213.imageshack.us/i/3dmarkvantage4300mhz100.jpg/) | DioSpada
P16039 - 16969 - 13773 | Asus Radeon HD6870@950/1100 | AMD PhenomII 965@4000MHz | Catalyst 11.2 | Link (http://img18.imageshack.us/img18/746/40261600vga9501100.jpg) | Marco8188
P15896 - 18222 - 11495 | SLI 2X GTX260 BE @def | Q6700 @3333mhz | 185.85 | Link (http://img520.imageshack.us/img520/485/3dmarkvantagew.jpg) | Yellow13
P15815 - 20845 - 9173 | ATi HD 5870 1030/1310 | Intel E8400 @ 4530mhz | Catalyst 10.4 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201005/20100524125944_vantagemaxoc5870.jpg) | EnkiduZ
P15499 - 16451 - 13204 | crossfire ati 5770 1hd-1vaporx @930/1290Mhz | Q9400 @ 3520Mhz | Catalyst 10.5 | Link (http://img809.imageshack.us/img809/2987/benchmark.png) | Driver x
P15489 - 16668 - 12778 | 2x HD5770 @ 925/1400 CrossFireX | Intel Q6600 @ 3600 | Catalyst 9.12 | Link (http://img69.imageshack.us/img69/8154/performaaansss.jpg) | Raptor85
P15289 - 13555 - 24819 | XFX285GTX XXX@755-1625-1385 | Core I7 920 D0@4054 | Forceware 260.89 WHQL | Link (http://img232.imageshack.us/f/3dmarkvantage15112010se.png/) | cardfranz
P15250 - 15157 - 15537 | HD5850 | Q9550 @ 3.8Ghz | 10.9 | Link (http://www.imagebam.com/image/9009ad98376877) | erpelide
P15027 - 19396 - 8966 | Radeon 5850 custom | Intel® E8600 @ 4530Mhz | Catalyst 10.3 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201004/20100428151803_5850.JPG) | Spartanox
P14957 - 14804 - 15439 | 4870 X2 @ def | Q9450 @ 3800 | 8.8 | Link (http://img83.imageshack.us/my.php?image=cattura6ridxs5.jpg) | Dobermann75
P14831 - 16018 - 12134 | gtx 460 768Mb OCed | phenom II x3 720 (4core) @3550Mhz | 260.89 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201011/20101118232649_ppuoffgood.JPG) | Donpontillo
P14655- 18630 - 8936 | ATi HD 5850 1000/1200 | Intel E8400 @ 4539mhz | Catalyst 9.12 | Link (www.pctunerup.com/up/results/_200912/20091224002920_3dmvaOCmax.jpg) | EnkiduZ
P14402 - 14537 - 14010 | 4870 X2 @ def | Q9550 @ 3200 | 8.9 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_200810/20081015184952_3DMARK_VANTAGE.jpg) | Hi-Tek
P14276 - 17059 - 9585 | CrossFire 2x 4870 @ 850/4200 | E8500 @ 4603 | 8.7 ß | Link (http://img386.imageshack.us/my.php?image=25122407de8.jpg) | dj883u2
P14103 - 16204 - 10152|ATI RADEON HD 5830 @ 1010/1370|AMD PHENOM II 550BE 3CORE @ 3.9 GHZ|ATI CATALYST 10.8|Link (http://yfrog.com/mv3dmarkvantage3900mhzcpuj)|DioSpada
P13806 - 14347 - 12404 | Asus EAH5850@1000/1220 |
[email protected] | Catalyst 11.5a | Link (http://img854.imageshack.us/img854/9334/immagine1n.jpg) | Suhadi_Sadono
P13673 - 12945 - 16446 | 9800 GX2 @ 749/1810/2258 | Q9450 @ 4000 | 180.43 | Link (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200811/20081110171809_Q94504Ghz9800GX2.jpg) | demonangel
P13620 - 13916 - 12805 | 2xHD 4770 @ 860/1000mhz | Q6600 @ 3.8ghz | 9.9 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_200910/20091011212037_crossfire4770Q66003.8ghz.jpg) | kinotto88
P13569 - 13929 - 12593 | 4870 X2 @ def | Q6600 @ 3600 | 8.8 | Link (http://img99.imageshack.us/my.php?image=3dmarkvantageperfomancewq4.jpg) | Insano
P13455 - 15446 - 6845 | ATI 6850 Saphire @ 750/1000 | Intel Pentium E2160 | 11.2 | Link (http://img62.imageshack.us/i/30ghze2160ohohzzzzzzzzz.png/) | Adrenalin24
P13252 - 13953 - 11515 | 4870 X2 @ def | Q6600 @ 3200 | 8.10 | Link (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200810/20081016041104_3dmarkvantage.jpg) | robertino75
P13581 - 12647 - 17448 | Ati HD4890@985-4700 | Intel QX9650@4450MhZ | Catalyst 10.4 | Link (http://img218.imageshack.us/i/3dvant.jpg/[/URL]) | mirco2034
P13087 - 12376 - 15813 | HD4890 @ 1032/4576 | Q9550 @ 3876 | 9.6 | Link (http://img239.imageshack.us/i/bench2.jpg/) | demos88
P12939 - 12203 - 15797 | 4890 TOXIC 1000/4400 | Q9550 @ 4GHZ | 10.2 | Link (http://img229.imageshack.us/img229/2336/benkw7.jpg) | Grean
P12905 - 16061 - 8118 | CrossFire 2x 4870 @ 790/4400 | E8500 @ 4009 | 8.8 | Link (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200808/20080825235505_Immagine.jpg) | Labico
P12568 -12201-13813 | 4890@ 970/1150 | Intel Q9450 @ 3500 mhz | 9.12 | Link (http://img689.imageshack.us/i/12568.jpg/) | Mark_91
P12400 - 14888 - 8260 | 4870 X2 @ def | E8500 @ 4000 | 8.9 | Link (http://img301.imageshack.us/my.php?image=3dmarkle6.jpg) | Matt39
P12243-12239-12256 | GTX 275@710/1250/1500 | Q6600@3600 | 186.18 | Link (http://img523.imageshack.us/img523/613/immaginedld.png) | nevione
P12243 - 15340 - 7625 | CrossFire 2x 4870 @ 790/4400 | E8500 @ 4055 | 8.7 ß | Link (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200807/20080719181624_Vantagecf48708.7beta4055G790-1100.JPG) | Pc-abart
P12010 - 14583 - 7854 | 4870 X2 @ def | E8500 @ 4009 | 8.8 | Link (http://img300.imageshack.us/my.php?image=immaginecn2.jpg) | cobrettiz
P11817 - 11633 - 12407 | SLI 2x 8800 GTX @ 600/1406/1880 | Q6600 @ 3622 | 175.19 | Link (http://img116.imageshack.us/my.php?image=sli3620ek3.jpg) | renax200
P11808 - 11138 - 14408 | 9800 GX2 @ 700/1700/2100 | QX9650 @ 3543 | 175.19 | Link (http://img241.imageshack.us/img241/5760/immaginefs7.jpg) | tipsyano
P11774 - 10901 - 15498 | Gainward GTX260 sp216 |
[email protected] | 197.45 | Link (http://img218.imageshack.us/img218/4548/3dmarkvantagex.jpg) | mille83
P11659 - 11057 - 13937 | HD5770@ 1100/1360 | Q6600@ 4005mhz | Catalyst 9.12 | Link (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_201001/20100119231356_11659pt.jpg) | AntecX
P11415 - 10850 - 13531 | Radeon 5750 | Q9400 | 10.2 | Link (http://yfrog.com/653dmvantagej) | Matthew_811
P11273 - 10253 - 16071 | 4870 @ 875/4400 | Q9550 @ 3854 | 8.10 | Link (http://img513.imageshack.us/my.php?image=28405760ym3.jpg) | dj883u2
P11241 - 10762 - 12972 | CrossFire 2x 4850 @ def | Q9450 @ 3200 | 8.6 hotfix | Link (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200806/20080628115911_Cattura.JPG) | okorop
P11237 - 14381 - 6786 | nVidia Palit Sonic GTX 460 @ 870/2000 | AMD Phenom 9650 @ 2,7GHz | Forceware 266.77 | Link (http://img683.imageshack.us/img683/2260/870gtx460l4ky.png) | L4ky
P11179 - 12292 - 8792 | 2x Ati Radeon HD4830 512m [700-990] | Core due duo E8400 4,5ghz liquid cooled | Catalyst 9.2 | Link (http://img504.imageshack.us/i/3dmarkvantagej.jpg/) | KhalHell
P11021 - 11836 - 9135 | 4890 @ 1000/1135 | Phenom II 720 X3 @ 3.6GHz | 9.8 | Link (http://img406.imageshack.us/img406/1817/performance3.jpg) | marczxc
P10999 - 13106 - 7420 | ATI 4850 1 gb crossfireX 700/1013 mhz | AMD
[email protected] ghz | catalyst 9.12 hotfix | Link (http://img696.imageshack.us/img696/812/vantage4850cross.png) | Trokji
P10963 - 9562 - 19560 | HD4870@800/1000 |
[email protected] | Catalyst 9.7 | Link (http://img15.imageshack.us/img15/3109/3dmarkvantage2oc.jpg) | gpq_nemo
P10804 - 11733 - 8731 | 4890 @ 1000/1135 | Phenom II 720 X3 @ 3.4GHz | Catalyst 9.7 | Link (http://img56.imageshack.us/img56/5961/3dmarkvantage.jpg) | marczxc
P10688 - 10118 - 12836 | 9800 GX2 @ def | Q6600 @ 3600 | ? | Link (http://service.futuremark.com/resultAnalyzer.action?resultId=2595&resultType=19) | DarkNiko
P10661 - 11963 - 8036 | GTX 280 @ 745/1535/2630 | E8400 @ 4050 | 177.98 | Link (http://img518.imageshack.us/my.php?image=10661on8.jpg) | AlbyAMD:-)
P10515 - 10916 - 9472 | 9800 GX2 @ def | E8500 @ 4558 | 175.12 | Link (http://img520.imageshack.us/my.php?image=3dmarkvantagedm3.jpg) | dj883u2
P10470 - 10357 - 10825 | XFX GTX260 216sp@670-1444-2100 | AMD Phenom II X4 955@3200 | ForceWare 195.62 | Link (http://img33.imageshack.us/img33/9796/immaginemc.png) | grey.fox
P10337 - 9789 - 12518 | 4870 @ 850/4600 | Q6700 @ 3600 | 8.7 | Link (http://img510.imageshack.us/my.php?image=vgatestaa1.jpg) | Alino74
P10366 - 9740 - 12842 | 4870 @ 860/4040 | Q6600 @ 3737 | 8.10 + hotfix | Link (http://img397.imageshack.us/my.php?image=iruless8.jpg) | SwatMaster
P10273 - 10183 - 10553 | HD4890 | Q6600 @ 3GHZ | 9.12 | Link (http://www.pctunerup.com/up/results/_201001/20100105220934_3dmvantage4890.jpg) | Capozz
P10125 - 10858 - 8419 | Sapphire Ati Radeon HD 5770 Vapor-X | AMD Phenom II X3 720 B.E. | Ati Catalyst 10.4b | Link (http://img534.imageshack.us/i/3dmarkventage.png//) | starsky
P10060 - 13353 - 5782 | GTX 460 @820\1640\2035 | AMD II 240 @ 3710 Mhz | 258.96 | Link (http://yfrog.com/4yvantage2j) | Mattia.b
P10044 - 9559 - 11846 | GTX260 @ 700/1502/2400 | Q6600 @ 3500 | 177.83 | Link (http://img292.imageshack.us/my.php?image=performancenoppugs0.jpg) | Suhadi_Sadono
P9890- 9023 - 13894 | Asus 5750 Formula @ 850/1350 | i5 750 @ 3ghz | 9.12 | Link (http://img189.imageshack.us/img189/3065/53818868.jpg) | Grean
P9768 - 8987 - 13207 | 4870 @ 750/3800 | Q6600 @ 3825 | 8.7 | Link (http://img501.imageshack.us/img501/5143/vantageyo6.jpg) | nevione
P9730 - 9379 - 10964 | hd4870vaporx 2gb 790/1100 | Amd x4 Phenom II 955 be @ 3200 | 9.6 | Link (http://i757.photobucket.com/albums/xx213/bizzylingua/3dmarck.jpg) | Bizzy89
