View Full Version : Gecube 9550 eXTreme Official Thread
quali potrebbero essere i problemi dello scan artifact?
difetti di fabbrica, frequenze sbagliate?
uao messaggio MILLE:sofico:
è un onore
e nn ho ancora montato la scheda...:D
grazie per le vostre risposte
Matrixbob
17-02-2005, 16:55
Originariamente inviato da saven
quali potrebbero essere i problemi dello scan artifact?
difetti di fabbrica, frequenze sbagliate?
Assemblaggio sbagliato o componenti difettosi.
A mio parere è impossibile che riguardi i driver.
non riesco ad attivare l'Ati-tool.
ho montato la scheda sul mio vecchio computer dove avevo
una ATI rage128.
può essere che i vecchi driver entrino in conflitto?
Matrixbob
17-02-2005, 19:55
Originariamente inviato da saven
non riesco ad attivare l'Ati-tool.
ho montato la scheda sul mio vecchio computer dove avevo
una ATI rage128.
può essere che i vecchi driver entrino in conflitto?
Si può essere.
Se passi da Radeon a radeon non ci dovrebbero essere problemi, il driver è unico.
Ma nel tuo caso potrebbe ....
CMQ oggi sono passato dal negoziante di computer discount x chiedergli della scheda .... manco mi ha riconosciuto!!!
... mmm come si trattano i clienti, alla fine mi ha detto di averla mandata indietro e che la ha provata lui (ovviamente solo coi 3DMark) e la ha definita una bomba!!!
:( no comment ... sono in una "bote de fero".
scusate, ma mi sta capitando che mentre gioco a pes4, all'improvviso l'immagine si blocca e il pc non risponde +, devo solo resettarlo.
succede anche a voi?
dipende dalla sk video?
inoltre continuo a non capire (scusatemi) cosa intendete dicendomi che devo fare dei test x il scan for arifact.
che test?
Matrixbob
19-02-2005, 16:41
Nel ATI TOOL 0.032 c'è un pulsante con scritto "scan for artefacts" praticamente devi solo leggere!!!
Non n'è altro da fare il programma e scarno.
Ci sono 3 cose messe in croce.
ok ho montato l'ati-tool
lo scan for artifact mi va avanti da 12 minuti...
è normale?
frequenze: 432core/277ram
bassine?
lo scan dura da mezz'ora
devo farlo finire o lo interrompo?
ho interrotto lo scan
mi sono riletto un pò di pagine del topic
le frequenze vanno bene
ma nn capisco una cosa:
le freq della ram qui vanno a 277 ma molti di voi le hanno a 600!!
è un overclock della speedy?
si possono portare a tanto?
Matrixbob
19-02-2005, 18:35
Originariamente inviato da saven
ok ho montato l'ati-tool
lo scan for artifact mi va avanti da 12 minuti...
è normale?
frequenze: 432core/277ram
bassine?
lo scan dura da mezz'ora
devo farlo finire o lo interrompo?
ho interrotto lo scan
mi sono riletto un pò di pagine del topic
le frequenze vanno bene
ma nn capisco una cosa:
le freq della ram qui vanno a 277 ma molti di voi le hanno a 600!!
è un overclock della speedy?
si possono portare a tanto?
277*2 (dato che sono memoria DDR lavoranti a duppio fronte di BUS) = 554MHz.
Guarda è già una buna frequenza, lascia pure quella.
le ram della scheda sono ddr, per cui i tuoi 277 vanno moltiplicati per 2 e risulta 554Mhz i 600Mhz quindi sono raggiungibilissimi.
grazie per le spiegazioni
ho un dubbio per lo scan artifact:
ha una fine?
il mio ha gitato 35 minuti senza errori
poi ho interrotto.
va bene così?
ma la 9550xt sta cmq sotto la 9500 pro?
Originariamente inviato da saven
grazie per le spiegazioni
ho un dubbio per lo scan artifact:
ha una fine?
il mio ha gitato 35 minuti senza errori
poi ho interrotto.
va bene così?
va bene. Tanto con le frequenze base non te ne dà di errori. Lo scan serve nel caso in cui aumenti le fequenze per testare la stabilità della scheda.
Originariamente inviato da Duk3
ma la 9550xt sta cmq sotto la 9500 pro?
diciamo che più o meno sono lì, forse leggermente meglio la pro.
i miei punteggi ai 3d mark sono:
-2001 3372
-2003 10676
come sono ?
ho un 2400+ su epox 8hka+ (via kt266), 512 ram pc2100
Matrixbob
20-02-2005, 19:28
Originariamente inviato da Matrixbob
Mentre EMULE scaricava :)
http://img195.exs.cx/img195/3079/3d20017rc.jpg
http://img195.exs.cx/img195/7259/3d20037nc.jpg
http://img195.exs.cx/img195/6421/3d20052fj.jpg
Voi invece cosa fate?!
I driver sono i catalyst 5.2 installati ripulendo tutto anche con Driver Cleaner, impostazioni di default installazione.
Io ero così, ma mi dava cmq problemi.
Originariamente inviato da oedem
i miei punteggi ai 3d mark sono:
-2001 3372
-2003 10676
come sono ?
ho un 2400+ su epox 8hka+ (via kt266), 512 ram pc2100
al 2001 non SE, forse...fai quel punteggio.
Raga ma che cambia tra GeCube 9550 eXtreme e questa Msi qui (http://www.tecnocomputer.it/prodotti/dettaglio.asp?id_prodotto=1937&id_categoria=13&id_sottocategoria=58) in termini di prestazioni e caratteristiche?
Ciao a tutti!
Ho acquistato una GeCube 9550 extreme (rivelatasi essere la Speedy Edition) qualche giorno fa, e ho diversi problemi a cui non so dare spiegazione.
La scheda è stata provata con due sistemi:
Un Athlon xp 1900+ con scheda madre ECS e chipset VIA KT400.
Un Athlon xp 2000+ con scheda madre MSI e chipset Nforce2.
Le RAM a disposizione erano: un banco 512 mb ddr 266 e due banchi di ram 512mb ddr 400.
Nella configurazione con il 1900+ (le ram le ho usate tutte alternandole, per verificare non avessero problemi), nell'esecuzione del gioco Warhamer 40.000 Dawn of War le ombre impazzivano, venendo renderizzati casualmente dei vertici; l'effetto era così fastidioso che sembrava di giocare usando una luce stroboscopica anziché un monitor. Eccovi uno screenshot di esempio:
http://img109.exs.cx/img109/7584/relic000968tz.th.jpg (http://img109.exs.cx/my.php?loc=img109&image=relic000968tz.jpg)
Son riuscito a scattarlo solo perche' il gioco a 1280 con i dettagli al massimo ha un framerate basso, altrimenti è impossibile.
Non avendo trovato risposta a un problema così strano ho tagliato la testa la toro e installato la scheda sul 2000+
Dalla padella alla brace: è sparito il problema delle 'ombre impazzite', ma i giochi mandavano in crash il sistema a intervalli irregolari.
A volte si tornava al desktop in 640x480 a 4bit, (e il pc si piantava) oppure si piantava direttamente tutto il pc mentre si gioca.
Sperimentato con diversi giochi...
La soluzione al problema sembra essere l'abbassare l'agp da 8x a 4x. Ho bisogno di fare test piu' lunghi, ma per ora i crash non si sono ripresentati (eccetto una volta in cui avevo due monitor attivi, ma penso sia un altro problema imputabile al S.O e al dual monitor).
Questa è la prima cosa assurda. Non capisco come l'abbassare l'agp in una configurazione che ha un Nforce2, e due banchi di memoria DDR400 messi in dual channel possa risolvere tale problema.
Ho comunque fatto dei test e visto che la differenze tra 8x e 4x sono inesistenti (5, e dico cinque punti di differenza con il 3d mark 2003), non sono tanto preoccupato.
Ma ora veniamo a noi...
La scheda ha frequenze standard (432/277), nessun componente è overclockato e il sistema operativo è stato appena installato.
Eppure con il 3d mark 2003 arrivo a soli 2375 punti. Perchè?
Dato che qui tutti fanno piu' di 3000 punti, penso di avere qualche problema.
Cambiare le memorie (mettendole in single channel, o usando solo un modulo ddr400, o usando solo il modulo ddr266) non cambia i risultati del benchmark. Il fast write neppure.
I driver sono gli ultimi catalyst, dovrei provare se le cose cambiano con i 5.1, ma ne dubito.
Ho ormai fatto diversi, innumerevoli test, eppure cambiando radicalmente diverse cose ottengo sempre circa 2370 punti.
Ho confrontato i test con altre persone con medesima configurazione, e il mio punteggio è sempre troppo basso.
Utilizzare il driver AGP della microsoft anziché quello Nvidia NON cambia il risultato. Ho provato su XP professional SP1, dovrei provare con l'aggiornamento al SP2.
Quale pensate possa essere il problema? Fare un 30% in meno nei benchmark mi preoccupa...
Ho anche provato a impostare "prestazioni elevate" nei timing della ram dal bios, ma non è cambiato nulla.
Non mi resta che provare le cose piu' improbabili (tipo accendere un cero o intagliare simboli magici nel case), dato che non so cosa fare.
Idee?
Matrixbob
21-02-2005, 14:22
A me sembrava che fosse un bug del gioco, lo hai patchato?!
Originariamente inviato da Matrixbob
A me sembrava che fosse un bug del gioco, lo hai patchato?!
Si, il gioco era patchato. Forse mancava l'ultimissima patch (1.20) che comunque non porta nessuna miglioria o cambiamento dal punto di vista grafico o dei crash. Come ho detto il gioco lo ho provato su due sistemi diversi, e anche patchandolo poco alla volta non è cambiato nulla. Sul 2000+ aggiornato alla 1.10 non si presentava il problema delle ombre.
Penso sia un problema di compatibilità con il KT400.
Ma ora mi preoccupano i benchmark: perche' non riesco a fare piu' di 2300 punti?????
Come li eseguite i bench solitamente?
Io ho il sistema operativo installato a nuovo, tutti i driver aggiornati e il bios in ordine, e nessun programma in esecuzione.
Matrixbob
21-02-2005, 14:41
Hai provato a vedere se da arteffatti con ATI TOOL 0.023?
Originariamente inviato da Matrixbob
Hai provato a vedere se da arteffatti con ATI TOOL 0.023?
Si, ho controllato e non da' errori.
Dei benchmark non sai dirmi nulla?
Per la scheda che crashava e dava problemi sono convinto sia incompatibilità hardware, non c'è altra spiegazione.
----------------------------------------------------------
Aggiornamento:
Ok, sembra che io abbia risolto:
3d mark03: 3363 punti.
Penso di potermi ritenere soddisfatto dato che ho 'solo' un xp 2000+.
Il problema era che usare le impostazioni personalizzate con filtro anisotropico a 16x abbassa il punteggio di 1000 punti -_-
Non l'avrei mai pensato. Proverò a fare i bench con varie impostazioni dell'anisotropico, dato che secondo me è indispensabile.
Resta da capire perché in agp 8x crasha, mentre con il kt400 in 8x da' ombre corrotte.
Ma dato che sul sito ATI dicono che le 9600 e con alcune schede madri in 8x il sistema crasha, mi sa che neppure loro ne conoscano la causa -_-"
Appena ho altri risultati 3d mark con diversi filtri ve li posto se vi interessano. Nel frattempo se volete speculare sulle cause di questi crash... :P
Matrixbob
21-02-2005, 15:45
Originariamente inviato da Ryilo
Si, ho controllato e non da' errori.
Dei benchmark non sai dirmi nulla?
Per la scheda che crashava e dava problemi sono convinto sia incompatibilità hardware, non c'è altra spiegazione.
----------------------------------------------------------
Aggiornamento:
Ok, sembra che io abbia risolto:
3d mark03: 3363 punti.
Penso di potermi ritenere soddisfatto dato che ho 'solo' un xp 2000+.
Il problema era che usare le impostazioni personalizzate con filtro anisotropico a 16x abbassa il punteggio di 1000 punti -_-
Non l'avrei mai pensato. Proverò a fare i bench con varie impostazioni dell'anisotropico, dato che secondo me è indispensabile.
Resta da capire perché in agp 8x crasha, mentre con il kt400 in 8x da' ombre corrotte.
Ma dato che sul sito ATI dicono che le 9600 e con alcune schede madri in 8x il sistema crasha, mi sa che neppure loro ne conoscano la causa -_-"
Appena ho altri risultati 3d mark con diversi filtri ve li posto se vi interessano. Nel frattempo se volete speculare sulle cause di questi crash... :P
... il metodo + veloce e di intercambiare i pezzi con altri pezzi e verificare se con altre configurazioni pervengono sempre gli stessi errori. E' 1 po' 1 casino e occorre avere del materiale sotto mano ... una grana! :(
Aggiornaci se combini o fai una diagnosi di qualcosa. :)
Originariamente inviato da Duk3
Raga ma che cambia tra GeCube 9550 eXtreme e questa Msi qui (http://www.tecnocomputer.it/prodotti/dettaglio.asp?id_prodotto=1937&id_categoria=13&id_sottocategoria=58) in termini di prestazioni e caratteristiche?
Beh.. da quello che leggo: gpu 250 e mem 200x2 (400).
A meno di non aver preso un abbaglio non mi sembra un granchè
il test l'ho fatto con 2001SE, perché?
allora giudizi sui risultati?
Originariamente inviato da greg1
Beh.. da quello che leggo: gpu 250 e mem 200x2 (400).
A meno di non aver preso un abbaglio non mi sembra un granchè
quoto
Originariamente inviato da oedem
il test l'ho fatto con 2001SE, perché?
allora giudizi sui risultati?
Se lo hai fatto con il 2001 SE hai abilitato sicuramente qualche filtro.
Ti dico questo perchè il tuo punteggio è troppo basso. Orientativamente dovresti stare sui 10000.
Originariamente inviato da greg1
Beh.. da quello che leggo: gpu 250 e mem 200x2 (400).
A meno di non aver preso un abbaglio non mi sembra un granchè
la GeCube a quanto sta di frequenze?
Originariamente inviato da Duk3
la GeCube a quanto sta di frequenze?
432- 277 core/memorie
al controrio forse? o no? 277 è il core?
Originariamente inviato da Duk3
al controrio forse? o no? 277 è il core?
no, no 277 sono le memorie che moltiplicate per 2 (DDR) danno 577 o giu di lì
ah allora l msi è molto più scarsa
Originariamente inviato da Duk3
ah allora l msi è molto più scarsa
perchè, ancora non ti convincevi?:D
ho finalmente montato la scheda su un sistema all'altezza:D
athlon64 3000+
hd maxtor 160gb Sata
512 ram
mobo asus K8V-X
3Dmark 2001s.e.: 12167
com'è?
e poi vorrei delucidazioni su cos'è
l'apertura AGP.
conta per le prestazioni ?
devo settarla?
Italian Soldier
23-02-2005, 07:20
Originariamente inviato da iron_m
salve a tutti sono nuovo del forum, ho una domanda da farvi:
ho ordinato in un negozio la 9550 extreme edition. Il fornitore è lo stesso di cd, ovvero c*c. Il problema è che nel sito c'era l'immagine della scheda con counter strike in regalo, quindi, da quello che ho capito, la vecchia versione. E' anche vero però che la stessa immagine è presente nel sito di cd, e nonostante questo vengono vendute sempre le nuove versioni (speedy edition).
Voi cosa pensate mi devo preoccupare o sicuramente anch'io avrò una speed edition? vi ringrazio in anticipo della risposta
Io non sarei così scontento se fossi in te! Io 1 mese fa da CD mi sono beccato la Extreme edition, con CS-CZ dentro, si vede che avevano ancora fondi di magazzino. Ora quando gioco ad HL2 e CS-Source la tengo a 452/303 e per ora (mi sto lucidando i gioielli di famiglia), va benissimo. Calcola che quel modello di default ha memorie a 299 e non 270 come la nuova e core 400.
Vedi tu e... GL!
Originariamente inviato da saven
ho finalmente montato la scheda su un sistema all'altezza:D
athlon64 3000+
hd maxtor 160gb Sata
512 ram
mobo asus K8V-X
3Dmark 2001s.e.: 12167
com'è?
e poi vorrei delucidazioni su cos'è
l'apertura AGP.
conta per le prestazioni ?
devo settarla?
Comunque, considerzione personale, con quel sistema potevi prendere una scheda un pù più performante...
L'AGP, detto terra terra, è lo slot nel quale và inserita la scheda grafica e tramite il quale la scheda comunica con le altre periferiche. Può essere settato a diverse velocità: 2 per, 4 per, 8 per. Ti conviene mettere l'ultima, ma ci dovrebbe andare in automatico penso.
Italian Soldier
23-02-2005, 19:14
Originariamente inviato da Foxlady
Comunque, considerzione personale, con quel sistema potevi prendere una scheda un pù più performante...
L'AGP, detto terra terra, è lo slot nel quale và inserita la scheda grafica e tramite il quale la scheda comunica con le altre periferiche. Può essere settato a diverse velocità: 2 per, 4 per, 8 per. Ti conviene mettere l'ultima, ma ci dovrebbe andare in automatico penso.
Mi sa ma intendeva AGP aperture size, opzione che si imposta da BIOS e vanta varie teorie a riguardo, tanti dicono di tenerla bassa, tanti la meta delle memoria del sistema, tanti il doppio, insomma, se ne sentono di tutti i colori, se proprio vuoi, prova i vari settaggi e vedi tu quale è il migliore per il tuo sistema.
devidoff
25-02-2005, 23:42
anche io ho un athlon 64, ho settato l'agp a 64mb, va tutto ok, non vedo grosse differenze rispetto ad un apertura di 128 o 256.
Ma qualcuno a portato queste speedy alla freq delle 9600xt (500/300), la mia non ne vuole proprio sapere...:mad:
io max 470/325 non penso che cambi molto dalla 9600XT
Merovinjian
28-02-2005, 03:50
Se non ricordo male nella sezione schede madri tra i thread in rilievo ce ne sono che rimandano a siti con spiegazioni e consigli per le impostazioni di molti settaggi che si possono trovare nei BIOS. Compresi spiegazione e settaggi consigliati per AGP aperture size
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=9
ho un problema
mi capita che quando gioco molto o il pc è acceso da un po'(2 orette), all'improvviso il gioco si blocca e ritorna a win con la finestra di cpu recover.
come mai?
ho provato a fare find max core ma scende sempre (era arrivata a 162)!!!
che devo fare?
abbasso le frequenze di default?
aiutatemi!
può essere un problema di surriscaldamento?
devidoff
08-03-2005, 19:53
Forse la scheda non regge la freq di default. Prova a case aperto e vedi se hai gli stessi problemi, perchè potrebbe essere anche un probl. di cattiva circolazione dell'aria nel case.
Comunque fai uno scan for artifact alla freq di default, se atitool trova un problema molto prob la scheda è fallata e ti conviene riportarla dove l'hai comprata.
La mia non si overclocca praticamente di nulla, ma almeno a default lavora.
Spero di averti aiutato:rolleyes:
kingvisc
09-03-2005, 13:30
ciao a tutti, volevo info su questa scheda:
pcb r96xtg rev 1.2; qualcuno ha la gecube 9550 con questo pcb? che frequenze tiene?
di default parte da 400/300 rispettivamente su gpu e ram, esatto?
come faccio a capire se lo scan for artifact mi trova un problema?
devidoff
09-03-2005, 19:09
atitool apre una finestra con un'immagine 3d, e un timer che scorre. Se atitool trova un errore lo segnalerà in quella finestra, se tutto invece va bene di solito il progr. scrive qualcosa del tipo NO artifact for .....
Lascia andare atitool per 4/5 min. se non segnala errori allora la scheda è ok
byez
ragazzi.. nessuno di voi si vende la 9550? :D
non so.. qualcuno si aggiorna il pc..
;)
queste sono le risposte ad atitool nel file log
2005-03-11 15:11:10 ATITool v0.0.23 started.
2005-03-11 15:11:10 Detected GPU Chip: RV360 (4152), 4 Pipelines, 128 MB
2005-03-11 15:11:10 Temperature monitoring: chip not detected
2005-03-11 15:11:24 Scan for Artifacts started... Core: 432.00 Mhz Memory: 276.75 Mhz
2005-03-11 15:11:24 Scan for Artifacts running for: 0:00:00
2005-03-11 15:11:24 Artifacts detected after 00:00.08. 1 pixels don't match.
2005-03-11 16:02:35 Last message repeated 306647 times.
2005-03-11 16:02:35 Scan for Artifacts stopped Total runtime: 3071 seconds
2005-03-11 16:02:38 Application terminated.
mi pare non segnali errori, vero?
Originariamente inviato da oedem
queste sono le risposte ad atitool nel file log
2005-03-11 15:11:10 ATITool v0.0.23 started.
2005-03-11 15:11:10 Detected GPU Chip: RV360 (4152), 4 Pipelines, 128 MB
2005-03-11 15:11:10 Temperature monitoring: chip not detected
2005-03-11 15:11:24 Scan for Artifacts started... Core: 432.00 Mhz Memory: 276.75 Mhz
2005-03-11 15:11:24 Scan for Artifacts running for: 0:00:00
2005-03-11 15:11:24 Artifacts detected after 00:00.08. 1 pixels don't match.
2005-03-11 16:02:35 Last message repeated 306647 times.
2005-03-11 16:02:35 Scan for Artifacts stopped Total runtime: 3071 seconds
2005-03-11 16:02:38 Application terminated.
mi pare non segnali errori, vero?
tutto a posto;)
e allora come mai ho questi problemi?
kingvisc
15-03-2005, 22:57
magari sbaglio, ma
2005-03-11 15:11:24 Artifacts detected after 00:00.08. 1 pixels don't match
secondo me vuol dire che già dopo 0.08 ha trovato artefatti..
skywalker71
17-03-2005, 08:08
Ragazzi vi chiedo un consiglio, sto per acquistare una 9600 xt vivo 256 Mb , vale la pena cambiare la 9550 per questa????
kingvisc
17-03-2005, 08:25
la tua 9550 che frequenze ha (conta che la 9600xt, se non erro, ha frequenze più alte, 500/700)? hai bisogno delle funzioni vivo?
ps. se vendi la tua, fammi un fischio!
skywalker71
17-03-2005, 09:14
Originariamente inviato da kingvisc
la tua 9550 che frequenze ha (conta che la 9600xt, se non erro, ha frequenze più alte, 500/700)? hai bisogno delle funzioni vivo?
ps. se vendi la tua, fammi un fischio!
Ho lasciato le freq di default e non ho provato ad alzarle (non ho tempo, l'ho impiego tutto per Football Manager 2005) ovvero 454/277.
Le funzioni vivo non dispiacerebbero ma non sono indispensabili.
Acquisto questa perchè riesco a rivendere la mia al prezzo d'acquisto.
Che faccio???
e quindi kingvisc? che devo fare?
kingvisc
17-03-2005, 10:15
Originariamente inviato da skywalker71
Ho lasciato le freq di default e non ho provato ad alzarle (non ho tempo, l'ho impiego tutto per Football Manager 2005) ovvero 454/277.
Le funzioni vivo non dispiacerebbero ma non sono indispensabili.
Acquisto questa perchè riesco a rivendere la mia al prezzo d'acquisto.
Che faccio???
la 9600xt ti darebbe un lieve miglioramento di prestazioni, penso sui 300punti al 3dmark03 (non sto sparando a caso, ma ti parlo dopo prove sul mio pc). se la cambi per le prestazioni, non credo ne valga la pena.
se invece usi le funzioni vivo, allora credo che la 9600xt sia una buona scelta come prezzo/prestazioni
kingvisc
17-03-2005, 10:16
Originariamente inviato da oedem
e quindi kingvisc? che devo fare?
secondo me la tua scheda ha problemi (magari è solamente il dissi che non fa bene contatto); io la proverei su un altro pc, e se ha sempre gli stessi problemi, me la farei sostituire dal negoziante dove l'hai presa
ps. riesci a darmi più info sul tuo pc? in particolare, alimentatore, processore, e scheda madre
skywalker71
17-03-2005, 10:34
Originariamente inviato da kingvisc
la 9600xt ti darebbe un lieve miglioramento di prestazioni, penso sui 300punti al 3dmark03 (non sto sparando a caso, ma ti parlo dopo prove sul mio pc). se la cambi per le prestazioni, non credo ne valga la pena.
se invece usi le funzioni vivo, allora credo che la 9600xt sia una buona scelta come prezzo/prestazioni
Bhè tenendo conto che rivendo e acquisto allo stesso prezzo con perdita di soli 3 mesi di garanzia suppongo si possa fare!!
athlon xp 2400+ su epox 8kha+ (chipset via kt266). ali 350 watt
cmq sembra che ora il problema non sussista +.
ciononostante vorrei capire se la mia 9550 ha problemi o no.
c'è qualcuno che ha un'opinione diversa da quella di kingvisc?
kingvisc
17-03-2005, 21:59
tutto risolto quindi? personalmente credo fosse un problema di surriscaldamento. o di impostazioni sbagliate (da bios, o da windows)
come non detto, il problema continua a sussistere.
ieri mentre giocavo a pes4 (il pc era acceso da 4ore) si è bloccato il gioco e poi è ripreso. quando sono tornato a win avevo il messaggio di errore di ati vpu recover e la possibilità di segnalare l'errore all'Ati
allora sarà un problema di surriscaldamento? della sk video o del case?
aiutatemi, vi prego:mc:
Originariamente inviato da oedem
come non detto, il problema continua a sussistere.
ieri mentre giocavo a pes4 (il pc era acceso da 4ore) si è bloccato il gioco e poi è ripreso. quando sono tornato a win avevo il messaggio di errore di ati vpu recover e la possibilità di segnalare l'errore all'Ati
allora sarà un problema di surriscaldamento? della sk video o del case?
aiutatemi, vi prego:mc:
Prova con il case aperto.
Secondo me è la scheda difettosa.
Se puoi provala su un altro pc.
kingvisc
19-03-2005, 10:17
fai tutte ste prove:
all'avvio del pc, entra nel bios, e setta così queste cose:
velocità agp 4x - voltaggio agp da 1,5v a 1,6v - fastwrite su off
se non si sistema:
entra in windows e disinstalla completamente i driver della vga.
una volta riavviato, metti i catalyst 5.2 senza ccc.
una volta finito, rimettiti a giocare e vedi come si comporta. se va tutto bene, era qualche casino della mobo o dei driver;
se ancora non va bene:
lascia il computer aperto, in modo che circoli maggiore aria e rimettiti a giocare. se così non si blocca, è un problema di areazione del case
aggiornamento sulla situazione:
-nel bios ho fatto tutto tranne che variare il voltaggio agp xché non mi è permesso (sta a 1,52): nessun risultato
- ho reinstallato i driver (cosa intendi x ccc?):idem come sopra
- ho il case aperto ma ancora lo stesso.
però ho notato che tale instabilità arriva quando la cpu raggiunge circa i 52° e il sistema 32°.
inoltre a tale temp riesco senza problemi e blocchi a giocare a medal of honour pacific assault (che penso impegni + la sk video rispetto a pes4).
per dare maggiori info vi riporto il log dell'atitool (scusate se è un po' lungo) con anche find max core:
2005-03-08 16:19:06 Scan for Artifacts running for: 0:00:00
2005-03-08 16:19:07 Artifacts detected after 00:00.27. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:20:40 Last message repeated 9054 times.
2005-03-08 16:20:40 Scan for Artifacts stopped Total runtime: 93 seconds
2005-03-08 16:20:50 Find Max Core started...
2005-03-08 16:20:55 Artifacts detected after 00:00.00. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:20:55 Clocks set to: 429.75 / 276.75
2005-03-08 16:20:57 Artifacts detected after 00:01.95. 16 pixels don't match.
2005-03-08 16:20:57 Clocks set to: 429.30 / 276.75
2005-03-08 16:20:59 Artifacts detected after 00:02.00. 26 pixels don't match.
2005-03-08 16:20:59 Clocks set to: 428.63 / 276.75
2005-03-08 16:21:01 Artifacts detected after 00:01.99. 18 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:01 Clocks set to: 427.50 / 276.75
2005-03-08 16:21:03 Artifacts detected after 00:01.99. 6 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:03 Clocks set to: 426.60 / 276.75
2005-03-08 16:21:05 Artifacts detected after 00:01.99. 2 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:05 Clocks set to: 425.25 / 276.75
2005-03-08 16:21:07 Artifacts detected after 00:01.99. 3 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:07 Clocks set to: 424.96 / 275.87
2005-03-08 16:21:09 Artifacts detected after 00:01.99. 4 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:09 Clocks set to: 424.64 / 276.14
2005-03-08 16:21:11 Artifacts detected after 00:01.97. 4 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:11 Clocks set to: 424.29 / 276.43
2005-03-08 16:21:13 Artifacts detected after 00:01.97. 4 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:13 Clocks set to: 423.90 / 276.75
2005-03-08 16:21:15 Artifacts detected after 00:01.97. 3 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:15 Clocks set to: 423.69 / 276.23
2005-03-08 16:21:17 Artifacts detected after 00:01.97. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:17 Clocks set to: 423.00 / 276.75
2005-03-08 16:21:19 Artifacts detected after 00:01.97. 2 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:19 Clocks set to: 422.47 / 276.35
2005-03-08 16:21:21 Artifacts detected after 00:01.98. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:21 Clocks set to: 421.88 / 276.75
2005-03-08 16:21:23 Artifacts detected after 00:01.98. 2 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:23 Clocks set to: 421.71 / 276.43
2005-03-08 16:21:25 Artifacts detected after 00:01.98. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:25 Clocks set to: 421.20 / 276.75
2005-03-08 16:21:27 Artifacts detected after 00:01.97. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:27 Clocks set to: 420.75 / 276.75
2005-03-08 16:21:29 Artifacts detected after 00:01.98. 2 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:29 Clocks set to: 420.63 / 275.68
2005-03-08 16:21:31 Artifacts detected after 00:01.98. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:31 Clocks set to: 420.43 / 275.79
2005-03-08 16:21:33 Artifacts detected after 00:01.98. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:33 Clocks set to: 420.26 / 275.87
2005-03-08 16:21:35 Artifacts detected after 00:01.98. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:35 Clocks set to: 420.00 / 276.00
2005-03-08 16:21:37 Artifacts detected after 00:01.98. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:37 Clocks set to: 419.73 / 276.14
2005-03-08 16:21:39 Artifacts detected after 00:01.98. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:39 Clocks set to: 419.54 / 276.23
2005-03-08 16:21:41 Artifacts detected after 00:01.98. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:41 Clocks set to: 419.29 / 276.35
2005-03-08 16:21:43 Artifacts detected after 00:01.98. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:43 Clocks set to: 419.14 / 276.43
2005-03-08 16:21:45 Artifacts detected after 00:01.97. 2 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:45 Clocks set to: 418.50 / 276.75
2005-03-08 16:21:47 Artifacts detected after 00:02.00. 1 pixels don't match.
2005-03-08 16:21:47 Clocks set to: 417.91 / 275.87
