lowenz
23-10-2009, 21:38
Unigine Heaven 1.x Benchmark
*****THREAD RELATIVO ALLA VERSIONE 1.x, NON 2.x*****
Premessa: LEGGERE ATTENTAMENTE I REQUISITI E ASSICURARSI CHE SIANO SODDISFATTI
Sito di riferimento
http://www.unigine.com/
Dettagli tecnici
Support of DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11 and OpenGL
Comprehensive use of tessellation technology
Advanced SSAO (screen-space ambient occlusion)
Volumetric cumulonimbus clouds generated by a physically accurate algorithm
Dynamic sky with light scattering
Interactive experience with fly/walk-through modes
Benchmark mode
Requisiti Hardware Minimi
ATI Radeon HD 2xxx and higher or NVIDIA GeForce 7xxx and higher (recommended: NVIDIA 8800 / AMD 4800 series)
256 Mb of video memory
Requisiti Software
DirectX Aug 2009
OpenAL 2.0.7
.NET framework 2.0 (già incluso in Vista)
Download
http://unigine.com/download/files/Unigine_Heaven-1.0.msi
http://www.techpowerup.com/downloads/1681/Unigine_Heaven_DX11_Benchmark.html
http://downloads.guru3d.com/Unigine-Heaven-DirectX-11-benchmark-download-2414.html
Esecuzione del Benchmark
Chiudere tutte le applicazioni/processi non strettamente necessari
Avviare da menù o da collegamento
Selezionare:
API DX9/DX10/DX11
Shaders High
Tesselation Enabled (DX11 only)
Anisotropy 16x
Anti-Aliasing 4x
Fullscreen ON
Resolution 1280x1024
Cliccare sul bottone "Sound" per disabilitare il suono (se attivo)
Cliccare sul bottone "Benchmark" per avviare il test
Al termine del test, quando si vede la schermata col punteggio finale, cliccare su save e salvare il report HTML; dopo essere usciti aprire il file HTML generato, eseguire GPU-Z e fare uno screenshot (col tasto STAMP) che servirà come prova del risultato
Note
Verrano prese in considerazione solo le entry così formattate (io quoterò il post e ne copierò il codice in modo da creare una entry del database):
Utente | VGA | GPU @Frequenza Attuale | VideoRAM in MB @Frequenza Attuale | Numero VGA | Sistema Operativo | Punteggio DX9 | Punteggio DX10 | Punteggio DX11
il cui codice è:
NOME_UTENTE | NOME_SCHEDAVIDEO | CHIPGPU @FREQUENZA | MEMORIAVIDEO @FREQUENZA | NUMERO_SCHEDE | SISTEMA_OPERATIVO | XXXX (INDIRIZZO_IMMAGINE) | YYYY (INDIRIZZO_IMMAGINE) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Ovviamente sostituite al maiuscolo i vostri dati
Si ribadisce che è fondamentale quando si scrive la entry comprendere in essa le tre immagini prova del punteggio con tanto di schermata di GPU-Z per la scheda video:
GPU-Z: http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/
Per quanto riguarda il servizio di hosting per le immagini ( www.imageshack.us/ o altro) è possibile usare quello che si preferisce, basta mettere il link NON al thumbnail ma all'immagine vera e propria.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risultati NVidia
dj883u2 | GeForce GTX295 | GT200 @725/1563 MHz | 1792 MB @2310 MHz | 1 | Vista 64 | 3389 (http://www.xtremeshack.com/immagine/i35646_1.jpg) | 2615 (http://www.xtremeshack.com/immagine/i35647_2.jpg) | ZZZZ (http://www.xtremeshack.com/immagine/i35648_3.jpg)
delly | GeForce 295GTX | GT200 @702/1532 MHz | 1792 MB @1159 MHz | 1 | Seven 64 | 3246 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200912/20091222185053_UNIGINE-295GTX-DX9.jpg) | 2362 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200912/20091222185712_UNIGINE-295GTX-DX10-OC.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Siluro85 | GeForce GTX260 | GT200 @700/1460 Shader | 896 MB @1140 | 2 | Seven 32 | 2586 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201002/20100225140451_uniginedx9.jpg) | 2333 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201002/20100225140804_uniginedx10.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
italianstalion18 | GeForce GTX260 216 | GT200 @648/1397 MHz | 896 MB @ 1081 MHz | 2 | Seven 32 | 2435 (http://img190.imageshack.us/img190/5614/dx9.png) | 2197 (http://img218.imageshack.us/img218/9092/unginedx10.png) | ZZZZ (http://img261.imageshack.us/img261/6236/dx11.png)
ippo.g | GeForce 8800GTS 512 | G92 @720/1748 MHz | 512 MB @1050 MHz | 2 | XP 32 | 1647 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201001/20100110185746_Immagine.JPG) | XXXX (http://www.pctunerup.com) | ZZZZ
Rhadamanthis | GeForce GTX280 | GT200 @738/1525 MHz | 1 GB @1210 MHz | 1 | Seven 64 | 1610 (http://yfrog.com/6zgtx280dx9j) | 1410 (http://yfrog.com/1ngtx280dx10j) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Suhadi_Sadono | GeForce GTX285 | GT200 @700/1500 MHz | 1GB @1300 Mhz | 1 | Seven 64 | 1568 (http://img40.imageshack.us/img40/1454/dx9f.jpg) | 1302 (http://img9.imageshack.us/img9/7165/dx10r.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
ippo.g | GeForce GTX285 | GT200 @700/1594 MHz | 1 GB @1300 MHz | 1 | Vista 64 | 1556 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200912/20091211094011_DX9.jpg) | 1378 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200912/20091211094048_DX10.jpg) | ZZZZ
johnp1983 | GeForce GTX280 | GT200 @691/1458 MHz | 1 GB @1215 MHz | 1 | Seven 64 | 1510 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200911/20091104152956_dx9.JPG) | 1347 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200911/20091104153036_dx10.JPG) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
AntecX | GeForce GTX260 216 | GT200 @774/1548 MHz | 896 MB @1242 MHz | 1 | Seven 64 | 1501 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200911/20091105153100_DX9.jpg) | 1331 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200911/20091105153235_DX10.jpg) | ZZZZZ
Pike79 | GeForce GTX280 | GT200 @670/1430 MHz | 1 GB @1250 MHz | 1 | Seven 64 | 1487 (http://img25.imageshack.us/img25/3048/immagine2qb.png) | 1287 (http://img12.imageshack.us/img12/6594/immagineei.png) | ZZZZ
lowenz | GeForce GTX260 216 | GT200 @700/1500 MHz | 896 MB @1150 MHz | 1 | Vista 32 | 1383 (http://img16.imageshack.us/img16/9569/vista32dx9.jpg) | 1242 (http://img34.imageshack.us/img34/7121/vista32dx10.jpg) | ZZZZ[/color] (]Narsius | GeForce GTX260 216 | GT200 @702/1480 MHz | 896 MB @1150 MHz | 1 | Seven 64 | 1378 (http://img403.imageshack.us/img403/680/dx9unigine.jpg) | 1215 (http://img695.imageshack.us/img695/9595/dx10n.jpg) | ZZZZ (/)
Labview GeForce GTX275 | GT200 @633/1404 MHz | 896 MB @1134 MHz | 1 | Seven 64 | 1348 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200912/20091207192624_nvdx9.jpg) | 1198 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200912/20091207193706_nvdx10.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
thx| GeForce GTX260 | GT200 @712/1539 MHz | 896 MB @1096 MHz | 1 | Seven 32 | 1293 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200910/20091026181828_9.jpg) | 1149 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200910/20091026181938_10.jpg) | ZZZZ (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200910/20091026182003_11.jpg)
scilvio | GeForce GTX260 216 | GT200 @625/1348 MHz | 896 MB @1100 MHz | 1 | Seven 64 | 1258 (http://img26.imageshack.us/img26/2811/immaginelm.png) | 1130 (http://img26.imageshack.us/img26/2811/immaginelm.png) | ZZZZ (http://img26.imageshack.us/img26/2811/immaginelm.png)
delly | GeForce 9800GTX | G92 @770/1944 MHz | 512MB @ 1161 MHz | 1 | Seven 64 | 1203 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200912/20091231173121_unigine9800gtx-dx9-ssc.jpg) | 938 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200912/20091231174136_unigine9800gtx-ssc-dx10.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Traider | Geforce 8800 Ultra | G80 @612 MHz | 768 MB @1080 MHz | 1 | Seven 32 | 1101 (http://img94.imageshack.us/img94/8116/immagine3gf.jpg) | 835 (http://img403.imageshack.us/img403/5681/immagine4k.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Greifi Grishnackh | GeForce 9800GTX+ | G92 @800 MHz | 512 MB @1200 MHz | 1 | Seven 32 | 1005 (http://img707.imageshack.us/img707/6892/dx9.jpg) | 902 (http://img4.imageshack.us/img4/7391/dx10w.jpg) | ZZZZ
Rhadamanthis | GeForce 9800GTX | G92 @806 MHz | 512 MB @1202 MHz | 1 | Seven 64 | 975 (http://img17.imageshack.us/img17/5233/bimba1o.jpg) | 850 (http://img5.imageshack.us/img5/2338/bimba2.jpg) | ZZZZ
Capellone | 8800GTS | G92 @800/1942 MHz | 512 MB @1075 MHz | 1 | Seven 64 | 948 (http://digilander.libero.it/stracapellone/Nuova%20cartella/8800gts%20dx9%20heaven.jpg) | 866 (http://digilander.libero.it/stracapellone/Nuova%20cartella/8800gts%20dx10%20heaven.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
LurenZ87 | GeForce 8800GTX | G80 @576/1350 MHz | 768 MB @900 MHz | 1 | Seven 64 | 849 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100315133321_Benchdx9perhwupgrade.jpg) | 723 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100315133506_Benchdx10perhwupgrade.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
ippo.g | GeForce 8800GTS 512 | G92 @700/1700 MHz| 512 MB @1000 MHz | 1 | Seven 32 | 840 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200911/20091107152448_DX9.jpg) | 750 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200911/20091107152609_DX10.jpg) | ZZZZ
ipertotix | GeForce 9800GT | G92 @700 MHz | 512 MB @1003 MHz | 1 | XP 32 | 835 (http://img40.imageshack.us/img40/4411/heaveny.jpg) | YYYY (INDIRIZZO_IMMAGINE) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
apix_1024 | GeForce 8800GT | G92 @720/1750 MHz | 512 MB @1070 MHz | 1 | Seven 32 | 813 (http://www.xtremeshack.com/immagine/i34750_1280dx9oc.jpg) | 736 (http://www.xtremeshack.com/immagine/i34751_1280dx10oc.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Revan1988 GeForce 9800GT | G92 @600/1500 MHz | 512 MB @900 MHz | 1 | Seven 64 | 732 (http://img705.imageshack.us/img705/7732/immaginee.jpg) | 653 (http://img705.imageshack.us/img705/7732/immaginee.jpg) | ZZZZ (http://img705.imageshack.us/img705/7732/immaginee.jpg)
Pierunz | GeForce 8800 GT | G92 @695/1737 MHz | 512 MB @995 MHz | 1 | Vista 32 | 611 (http://img80.imageshack.us/img80/25/uniginetestvalidation.jpg) | YYYY (INDIRIZZO_IMMAGINE) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
ippo.g | GeForce 8800GTS 640 | G80 @513/1188 MHz| 640 MB @792 MHz | 1 | Vista 32 | 607 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200911/20091108172013_DX9.jpg) | 477 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200911/20091108173038_DX10.jpg) | ZZZZ
lowenz | GeForce GT240 | GT215 @650/1583 MHz | 1 GB @800 MHz | 1 | Seven 64 | 443 (http://img130.imageshack.us/img130/6892/dx9.jpg) | 361 (http://img130.imageshack.us/img130/9150/dx10b.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
torrent | GeForce GT240 | GT215 @550/1340 MHz | 1 GB @790 MHz | 1 | Seven 64 | 422 (http://imgur.com/L3c2J.jpg) | 346 (http://imgur.com/L3c2J.jpg) | ZZZZ
software_94 | GeForce 9500GS | G96 @550/1375 MHz | 512 MB @510 MHz | 1 | Seven 64 | 219 (http://i36.tinypic.com/142zl1t.png)| ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
AntecX | GeForce 8600GTS | G84 @702/1566 MHz | 256 MB @1106 MHz | 1 | XP 32 | 153 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_201003/20100316221959_Immagine.JPG) | YYYY (INDIRIZZO_IMMAGINE) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Risultati ATI
delly | Radeon 5970 | RV870 @951 MHz | 2 GB @1252 MHz | 2 | Seven 64 | 6064 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200912/20091222202155_unigine-dx9-hd5970cfx950mhz.jpg) | 5760 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200912/20091222205428_unigine-dx10-hd5970cfx950mhz.jpg) | 3520 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200912/20091222205907_unigine-dx11-hd5970cfx950mhz.jpg)
Harkrom | Radeon 5870 | RV870 @950 MHZ | 1 GB @1250 MHZ | 2 | Seven 64 | 4246 (http://img297.imageshack.us/img297/1060/test13.jpg) | 3161 (http://img694.imageshack.us/img694/341/test14.jpg) | 1855 (http://img237.imageshack.us/img237/4271/test15.jpg)
dewwwxx84 | Radeon 5870 | RV870 @1000 MHZ | 1 GB @1250 MHZ | 2 | Seven 64 | 4234 (http://img213.imageshack.us/img213/7192/unigine.jpg) | 3165 (http://img213.imageshack.us/img213/7192/unigine.jpg) | 1931 (http://img213.imageshack.us/img213/7192/unigine.jpg)
dannnnnny | Radeon 5870 | RV870 @1000 MHz | 1 GB @1270 MHz | 2 | Seven 64 | 4026 (http://img242.imageshack.us/img242/4760/unginedx9.png) | 3194 (http://img7.imageshack.us/img7/9092/unginedx10.png) | 1946 (http://img246.imageshack.us/img246/2017/unginedx11.png)
bimbodj | Radeon 4870 X2 | RV770 @850 MHz | 1 GB @1000 MHz | 2 | Seven 64 | 3975 (http://img441.imageshack.us/img441/9129/uniginedx9xtreme.jpg) | 3739 (http://img689.imageshack.us/img689/1227/uniginedx10xtreme.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Kirk0101 | Radeon 5970 | RV870 @875 MHz | 2 GB @1200 MHz| 1 | Vista 64 | 3682 (http://img36.imageshack.us/img36/3761/dx9h.jpg) | 2977 (http://img36.imageshack.us/img36/9208/dx10x.jpg) | 1792 (http://img444.imageshack.us/img444/2415/dx11.jpg)
torrent | Radeon 5850 | RV870 @800 MHz | 1 GB @1200 MHz | 2 | Seven 64 | 3294 (http://imgur.com/PACXQ.jpg) | 2615 (http://imgur.com/PACXQ.jpg) | 1576 (http://imgur.com/PACXQ.jpg)
Rez| Radeon 4890 | RV790 @970 MHz | 1 GB @1100 MHz | 2 | Seven 64 | 2579 (http://img683.imageshack.us/i/uniginedx9oc.png/) | 2588 (http://img121.imageshack.us/i/uniginedx10oc.png/) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
dj883u2 | Radeon 5870 | RV870 @1025 MHz | 1 GB @1300 MHz | 1 | Seven 64 | 2396 (http://www.xtremeshack.com/immagine/i41002_1.jpg) | 1873 (http://www.xtremeshack.com/immagine/i41003_2.jpg) | 1096 (http://www.xtremeshack.com/immagine/i41004_3.jpg)
jok3r87 | Radeon 5850 | RV870 @1052 MHz | 1 GB @1250 MHz | 1 | Seven 64 | 2324 (http://www.pctunerup.com/up//image.php?src=_201001/20100105221832_unidx9.png) | 1794 (http://www.pctunerup.com/up//image.php?src=_201001/20100105222000_unidx10.png) | 1068 (http://www.pctunerup.com/up//image.php?src=_201001/20100105222047_unidx11.png)
persa | Radeon 5870| RV870 @1040 MHz |1 GB @1300 MHz| 1 | Seven 32 | 2258 (http://img37.imageshack.us/i/unidx9.jpg/)| 1817 (http://img685.imageshack.us/i/unidx10.jpg/)|1090 (http://img697.imageshack.us/i/unidx11.jpg/)
Mark_91 | Radeon 5870 | RV870 @1030 MHz | 1 GB @1300 MHz | 1 | Seven 64 | 2248 (http://img683.imageshack.us/img683/1807/dx92248.png) | 1893 (http://img202.imageshack.us/img202/6632/dx101893.png) | 1203 (http://img208.imageshack.us/i/dx111203.png/)
AnonimoVeneziano | Radeon 5850 | RV870 @1030 MHz | 1 GB @1315 Mhz | 1 | Seven 64 | 2162 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100307135735_dx9uni.jpg) | 1769 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100307140208_dx10uni.jpg) | 1047 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100307140450_dx11uni.jpg)
torrent | Radeon 5870 | RV870 @940 MHz | 1 GB @1320 MHz | 1 | Seven 64 | 2113 (http://imgur.com/MMaiN.jpg) | 1720 (http://imgur.com/MMaiN.jpg) | 1012 (http://imgur.com/MMaiN.jpg)
Syphon Radeon 5850 | RV870@1010 | 1GB @1250 | 1 | Seven 64 | 2107 (http://img23.imageshack.us/i/heavenbenchmark10101250.jpg/) | 1749 (http://img23.imageshack.us/i/heavenbenchmark10101250.jpg/) | 1028 (http://img23.imageshack.us/i/heavenbenchmark10101250.jpg/)
pocket | Radeon 5850 | RV870 @1010 MHz | 1GB @1250 MHz | 1 | Seven 32 | 2087 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200910/20091030151740_dx9.jpg) | 1624 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200910/20091030154217_dx10.jpg) | 978 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200910/20091030154357_dx11.jpg)
clodi | Radeon 5870 | RV870 @900 MHz | 1 GB @1250 MHz | 1 | Seven 64 | 2079 (http://img266.imageshack.us/img266/5614/dx9.png) | 1692 (http://img41.imageshack.us/img41/1374/dx10.png) | 1014 (http://img8.imageshack.us/img8/7648/dx11j.png)
Spily | Radeon 4870X2 | R700 @750 MHz | 2 GB @950 MHz | 1 | Seven 64 | 1966 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200910/20091026204231_uniginedx9win764.jpg) | 1615 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200910/20091026204548_uniginedx10win764.jpg) | ZZZZ
LurenZ87 | Radeon 5870 | RV870 @850 MHz | 1 GB @1200 MHz | 1 | Seven 64 | 1956 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100318224253_BenchUnigineDx9HwUpgradeCatalyst10.3a.jpg) | 1618 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100318224349_BenchUnigineDx10HwUpgradeCatalyst10.3a.jpg) | 1013 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100318224430_BenchUnigineDx11HwUpgradeCatalyst10.3a.jpg)
olddan Radeon 5870 | RV870 @850 MHz | 1GB @1200 MHz | 1 | Seven 64 | 1954 (http://i75.photobucket.com/albums/i320/custode/bench9.jpg) | 1616 (http://i75.photobucket.com/albums/i320/custode/bench10.jpg) | 931 (http://i75.photobucket.com/albums/i320/custode/bench11.jpg)
Alaska5 | Radeon 5770 | RV840 @1000 MHz | 1 GB @1300 MHz| 2 | Seven 64 | 1954 (http://img196.imageshack.us/img196/7910/heavendx9.png) | 1439 (http://img18.imageshack.us/img18/3826/heavendx10.png) | 1145 (http://img141.imageshack.us/img141/8253/heavendx11.png)
LurenZ87 | Radeon 5870 | RV870 @850 MHz | 1 GB @1200 MHz | 1 | Seven 64 | 1947 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100316230711_BenchUnigineDx9HwUpgrade.jpg) | 1590 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100316230842_BenchUnigineDx10HwUpgrade.jpg) | 916 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100316230947_BenchUnigineDx11HwUpgrade.jpg)
ertruffa | Radeon 5870 |RV870 @850 MHz | 1 GB @1200 Mhz | 1 | Seven 64 | 1878 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200910/20091025205050_DX9.jpg) | 1563 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200910/20091025205127_DX10.jpg) | 939 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200910/20091025205206_DX11.jpg)
Gnaffer | Radeon 5870 | RV870 @850 MHz | 1 GB @1200 MHz | 1 | Seven 32 | 1836 (http://img100.imageshack.us/img100/5363/uniginedx9.jpg) | 1078 (http://img121.imageshack.us/img121/639/uniginedx10.png) | 766 (http://img62.imageshack.us/img62/3285/uniginedx11.png)
appleroof | Radeon 5850 | RV870 @950 MHz | 1GB @1200 MHz | 1 | Seven 64 | 1977 (http://img39.imageshack.us/i/uniginedx9.png/) | 1610 (http://img34.imageshack.us/i/uniginedx10.png/) | 962 (http://img42.imageshack.us/i/uniginedx11.png/)
>>The Red<< | Radeon 5850 | RV870 @765 MHz | 1 GB @1125 MHz | 1 | Seven 64 | 1728 (http://img259.imageshack.us/i/uniginedx9.jpg/) | 1431 (http://img15.imageshack.us/i/uniginedx10.jpg/) | 834 (http://img254.imageshack.us/i/uniginedx11.jpg/)
Jack 85 | Radeon 5850 | RV870 @760 MHz | 1 GB @1031 MHz | 1 | Seven 64 | 1651 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100324004835_Immagine1.jpg) | 1392 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100324005330_Immagine2.jpg) | 882 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201003/20100324005503_Immagine3.jpg)
Rhadamanthis Radeon 4890 | RV790 @1045 MHz | 1 GB @1150 MHz | 1 | Seven 64 | 1532 (http://img191.imageshack.us/img191/6892/dx9.jpg) | 1217 (http://img191.imageshack.us/img191/9587/dx10.jpg) | ZZZZ (http://img191.imageshack.us/img191/9587/dx10.jpg)
latilou85 | Radeon 4850 | RV770 @625 MHz | 512 MB @993 MHz | 2 | Seven 64 | 1529 (http://img46.imageshack.us/img46/9867/testdx9.png) | 1252 (http://img163.imageshack.us/img163/1813/testdx10.png) | ZZZZ
Mark_91 | Radeon 4890 | RV790 @987 MHz |1 GB @1170 MHz| 1 | Seven 64 | 1413 (http://img96.imageshack.us/i/dx91413i.jpg/) | 1123 (http://img193.imageshack.us/i/dx101123.jpg/) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Phedrus | Radeon 4890 | RV790 @980 MHz | 1GB @1090 MHz | 1 | Seven 64 | 1380 (http://img192.imageshack.us/i/dx9.png/) | 1096 (http://img163.imageshack.us/i/dx10n.png/) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
bimbodj | Radeon 4870 | RV770 @880 MHz | 512MB @1150 MHz | 1 | Seven 64 | 1268 (http://img229.imageshack.us/img229/3761/dx9h.jpg) | 1000 (http://img35.imageshack.us/img35/9587/dx10.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Capellone | Radeon 4890 | RV790 @850 MHz | 1 GB @975 MHz | 1 | Seven 64 | 1227 (http://digilander.libero.it/stracapellone/HD4890/heaven%204890%20def%20dx9.jpg) | 971 (http://digilander.libero.it/stracapellone/HD4890/heaven%204890%20def%20dx10.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Brakon | Radeon 5770 | RV840 @1025 MHz | 1 GB @1400 MHz | 1 | Seven 64 | 1197 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201002/20100220173216_bebchdx9r.jpg) | 1002 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201002/20100220173606_bebchdx10r.jpg) | 675 (http://www.pctunerup.com/up/results/_201002/20100220173656_bebchdx11r.jpg)
Matthew_811 | Radeon 5750 | RV840 @1055 MHz | 1 GB @1490 MHz | 1 | XP 32 | 1225 (http://yfrog.com/0iunigine1200j) | YYYY (INDIRIZZO_IMMAGINE) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
SwatMaster | Radeon 4870 | RV770 @850 MHz | 512 MB @1000 MHz | 1 | Seven 64 | 1221 (http://img193.imageshack.us/img193/2066/unigineheavendx9dx10.png) | 957 (http://img193.imageshack.us/img193/2066/unigineheavendx9dx10.png) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Labview Radeon 4870 | RV770 @850 MHz | 1 GB @1000 MHz | 1 | Seven 64 | 1218 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200912/20091207194530_atidx9.jpg) | 962 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200912/20091207194626_atidx10.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
roccia1234 | Radeon 4870 | RV770 @840 MHz | 512 MB @ 1000 MHz | 1 | Seven 64 | 1201 (http://img63.imageshack.us/img63/3083/uniginedx9840.jpg) | 954 (http://img12.imageshack.us/img12/5666/uniginedx10840.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Matthew_811 | Radeon 5750 | RV840 @1040 MHz | 1 GB @1400 MHz | 1 | WinXP 32 | 1185 (http://yfrog.com/4jscreenuniginej) | YYYY (INDIRIZZO_IMMAGINE) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
luke.con | Radeon 5770| RV840 @960 MHz | 1 GB @1400 MHz | 1 | Seven 32 | 1184 (http://img692.imageshack.us/img692/5363/uniginedx9.jpg) | 957 (http://img705.imageshack.us/img705/639/uniginedx10.png) | 645 (http://img18.imageshack.us/img18/296/uniginedx11.jpg)
massi88dux | Radeon 5770 | RV840 @960 MHz | 1 GB @1425 MHz | 1 | Seven 64 | 1174 (http://img145.imageshack.us/img145/5614/dx9.png/) | 935 (http://img145.imageshack.us/img145/1374/dx10.png/) |636 (http://img145.imageshack.us/img145/6236/dx11.png/)
Anriel | Radeon 4890 | RV790 @850 MHz | 1 GB @975 MHz | 1 | XP 32 | 1163 (http://i45.tinypic.com/2nb61s5.jpg) | YYYY (INDIRIZZO_IMMAGINE) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
Irrchat | Radeon 5770| RV840 @950 MHz| 1 GB @1340 MHhz | 1 | Seven 32 | 1127 (http://img706.imageshack.us/img706/2765/immaginejn.png) | 912 (http://img683.imageshack.us/img683/3769/immagineen.png) | 626 (http://img168.imageshack.us/img168/3036/immagineee.png)
AntecX Radeon 5770 | RV840 @1040 MHz | 1 GB @1350 MHz | 1 | Vista 64 | 1153 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200912/20091229131055_DX9-1153.jpeg) | 942 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200912/20091229131035_DX10-942.jpeg..jpg) | 677 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200912/20091229131112_DX11-677.jpeg)
sid_yanar Radeon 4870 | RV770 @790 MHz | 512 MB @1050 MHz | 1 | Vista 64| 1151 (http://img140.imageshack.us/img140/4414/uni3j.jpg) | 909 (http://img230.imageshack.us/img230/3113/uni4.jpg) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
olddan | Radeon 4870 | RV770 @800 MHz | 512 MB @950 MHz | 1 | Seven 64 | 1151 (http://i75.photobucket.com/albums/i320/custode/condx9.jpg) | 906 (http://i75.photobucket.com/albums/i320/custode/condx10.jpg) | ZZZZ
BloodyTears | Radeon 5770 | RV840 @950 MHz | 1 GB @1300 MHz | 1 | Seven 32 | 1141 (http://img190.imageshack.us/img190/1454/dx9f.jpg) | 921 (http://img189.imageshack.us/img189/3667/dx10g.jpg) | 618 (http://img189.imageshack.us/img189/7914/dx11i.jpg)
Axelt | Radeon 4850 | RV770 @790 MHz | 512 MB @1300 MHz | 1 | XP 32 |1094 (http://www.pctunerup.com/up/image.php?src=_200910/20091029123320_Immagine.JPG) | YYYY (INDIRIZZO_IMMAGINE) | ZZZZ (INDIRIZZO_IMMAGINE)
ippo.g | Radeon 5770 | RV840 @850 MHz | 1 GB @1200 MHz | 1 | Seven 32 | 1074 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200911/20091110225144_DX9.jpg) | 804 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200911/20091110225307_DX10.jpg) | 569 (http://www.pctunerup.com/up/results/_200911/20091110225743_DX11.jpg)
