PDA

View Full Version : [help] Strana Lag..


caesar4warez
09-05-2010, 12:28
Ciao gente, ho editato il post per renderlo più chiaro per tutti in modo che poi si possa diagnosticare meglio il mio problema.

Di seguito le specifiche del mio computer:
Scheda Madre: Asus P6TD Deluxe (Bios Aggiornato)
Processore: Intel Core i7 920 @ 2.66 (Frequenze standard)
Ram: 3x2GB 1333Mhz CL7-7-7-24 @1.66v Ocz Platinum
Scheda Video: Gigabyte GTX260 OC (Overclock di fabbrica)
Disco Rigido: WesternDigital Caviar Green 320GB
Alimentatore: Corsair HX850W (80Plus Gold)
Dissipazione: Ad Aria (Megahalems per la CPU)
Sistema Operativo: Windows 7 x64 Ultimate
--

Il problema:
- Spesso, anzi spessissimo (anche in questo preciso istante), il computer ha degli strani rallentamenti.
Durante questi rallentamenti (LAG) sembra che il computer riceva gli input ma non riesca a mostrare alcun output.
Esempio: Scrivendo questo post improvvisamente sembrava che il computer si fosse bloccato, poco dopo (1/2 secondi) il pc ha ripreso normalmente e mi ha mostrato tutte le lettere che avevo scritto nel frattempo (durante quei 1/2 secondi di "freeze")
Questo problema persiste ed è molto più evidente giocando a giochi come Crysis (con il quale ho fatto i test che ho riportato in basso), ci tengo a precisare che, in genere, qualunque applicazione 3D mi da questo problema.

Prima di dire che Crysis è molto esigente e che è normale che "lagga" vi pregherei di guardare questo filmato:
http://www.youtube.com/watch?v=kI_N-M_ZCW8
(e vi rimando alle specifiche del mio computer all'inizio della discussione!)

I settaggi del gioco sono tutti su ELEVATO, e la risoluzione è 1280x1024 No AA, ho fatto i test sia con che senza Vsync.

Ecco uno screen del mio computer prima di giocare a Crysis (per effettuare i test):
http://img705.imageshack.us/img705/3333/pcidle.th.jpg (http://img705.imageshack.us/i/pcidle.jpg/)

Eccone uno appena dopo aver finito la sessione di gioco:
http://img175.imageshack.us/img175/6913/pcaftercrysis.th.jpg (http://img175.imageshack.us/i/pcaftercrysis.jpg/)

Ho controllato le temperature e sono nella norma, ho controllato la memoria in uso e il carico della GPU e sono rimasto alquanto perplesso:
http://img94.imageshack.us/img94/7205/gpuzwhat.th.png (http://img94.imageshack.us/i/gpuzwhat.png/)

Ho deciso così di fare una nuova, breve, sessione di gioco ed ho lasciato che GPUZ facesse il log dei dati:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,

2010-05-09 17:04:43 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 45.0 , 37.0 , 37.3 , 37.5 , 92 , 3066 , 84 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 17:04:44 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 45.0 , 37.0 , 37.3 , 37.5 , 92 , 3062 , 84 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 17:04:45 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 45.0 , 37.0 , 37.3 , 37.5 , 92 , 3062 , 84 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 17:04:46 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 45.0 , 37.0 , 37.3 , 37.5 , 92 , 3061 , 84 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 17:04:47 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 45.0 , 37.0 , 37.3 , 37.5 , 92 , 3063 , 84 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 17:04:48 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 45.0 , 37.0 , 37.3 , 37.5 , 92 , 3063 , 84 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 17:04:49 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 45.0 , 37.0 , 37.3 , 37.5 , 92 , 3063 , 84 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 17:10:58 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 53.0 , 44.0 , 45.8 , 44.5 , 92 , 3074 , 84 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 17:10:59 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 53.0 , 44.0 , 45.8 , 44.5 , 92 , 3074 , 84 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 17:11:00 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 53.0 , 44.0 , 45.8 , 44.5 , 92 , 3074 , 84 , 0 , 0 , 0 ,

2010-05-09 17:11:01 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 53.0 , 44.0 , 45.8 , 44.5 , 92 , 3075 , 83 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 17:11:02 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 53.0 , 44.0 , 45.8 , 44.5 , 92 , 3076 , 83 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 17:11:03 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 52.0 , 44.0 , 44.8 , 44.5 , 92 , 3074 , 83 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 17:11:04 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 52.0 , 44.0 , 44.8 , 44.5 , 92 , 3073 , 83 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 17:11:05 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 52.0 , 44.0 , 44.8 , 44.5 , 92 , 3077 , 84 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 17:11:06 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 52.0 , 43.0 , 44.5 , 43.5 , 92 , 3075 , 84 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 17:11:07 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 52.0 , 43.0 , 44.5 , 43.5 , 92 , 3068 , 84 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 17:11:08 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 52.0 , 43.0 , 44.5 , 43.5 , 92 , 3071 , 84 , 1 , 0 , 0 ,

Questo log corrisponde a questa sessione di gioco (noterete gli scatti!.. E perdonatemi per la scarsa qualità :doh:):
http://www.youtube.com/watch?v=oeWsaWj2rgk

Nei momenti di guerriglia peggiora ovviamente.

Qualsiasi consiglio su come risolvere è ben accetto :)

Carlo

P.S.
Ho aggiornato tutti i driver e fatto tutti gli update di windows.
Ho reinstallato le Directx ed ho provato i giochi (non solo Crysis) sia in modalità dx10 che in modalità dx9 senza alcun risultato positivo.

Questi sono i risultati dopo aver provato Aion (tutto al massimo, no AA, Windowed)
http://gpuz.techpowerup.com/10/05/09/g4y.png
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , GPU Temperature [°C] , PCB Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] ,
2010-05-09 18:01:07 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1827 , 98 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:08 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 98 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:09 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 98 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:10 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 99 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:11 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1831 , 99 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:12 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 99 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:13 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 99 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:14 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1826 , 99 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:15 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1827 , 99 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:16 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 99 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:17 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 99 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:18 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1827 , 99 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:19 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1826 , 98 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:20 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 98 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:21 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 98 , 0 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:23 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 98 , 0 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:24 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 98 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:25 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 98 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:26 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1830 , 98 , 1 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:01:27 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1830 , 98 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:28 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 98 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:29 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1830 , 98 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:30 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 98 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:31 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 99 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:32 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 99 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:33 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 99 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:34 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 99 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:35 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 38.0 , 38.3 , 38.5 , 51 , 1829 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:36 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 103 , 6 , 3 , 0 ,

2010-05-09 18:01:37 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 38.0 , 38.3 , 38.5 , 51 , 1829 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:38 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 38.0 , 38.3 , 38.5 , 51 , 1827 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:39 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:40 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:41 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 38.0 , 38.3 , 38.5 , 51 , 1829 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:42 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1831 , 103 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:43 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1830 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:44 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 38.0 , 38.3 , 38.5 , 51 , 1830 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:45 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:46 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 38.0 , 38.3 , 38.5 , 51 , 1827 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:47 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:48 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1830 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:49 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 38.0 , 38.3 , 38.5 , 51 , 1830 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:50 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 103 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:51 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1830 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:52 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:53 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 103 , 1 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:54 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 103 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:55 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 38.0 , 38.3 , 38.5 , 51 , 1830 , 102 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:56 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1830 , 102 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:57 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1832 , 102 , 3 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:58 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 102 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:01:59 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1830 , 102 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:02:00 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 102 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:02:01 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 38.0 , 38.3 , 38.5 , 51 , 1829 , 102 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:02:02 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 38.0 , 38.3 , 38.5 , 51 , 1829 , 102 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:02:03 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 102 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:02:04 , 399.6 , 297.0 , 799.2 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1828 , 102 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:02:05 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 46.0 , 37.0 , 38.3 , 37.5 , 51 , 1826 , 112 , 2 , 1 , 0 ,

2010-05-09 18:02:06 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1825 , 113 , 16 , 10 , 0 ,

2010-05-09 18:02:07 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1826 , 113 , 27 , 16 , 0 ,

2010-05-09 18:02:08 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1827 , 113 , 27 , 17 , 0 ,

2010-05-09 18:02:09 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 38.0 , 39.3 , 38.5 , 51 , 1827 , 113 , 13 , 8 , 0 ,

2010-05-09 18:02:10 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1827 , 113 , 2 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:02:11 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 47.0 , 37.0 , 39.3 , 37.5 , 51 , 1829 , 156 , 3 , 0 , 0 ,

2010-05-09 18:02:12 , 648.0 , 999.0 , 1404.0 , 48.0 , 37.0 , 40.3 , 37.5 , 51 , 1825 , 182 , 44 , 12 , 0

Continuo però ad avere rallentamenti di tipo Hardware/Software (non dovuti alla connessione) come li ho descritti su, che non so da cosa dipendono :(

Ecco il video di esempio su come mi lagga anche quando ho solo il browser aperto:
http://www.youtube.com/watch?v=_LT5JuXCtq0

da notare la lag all'inizio e alla fine del video (non è dovuta alla ripresa!).

Ho fatto la Pulizia di tutti i dischi (interni ed esterni), ed anche il Defrag:
http://img203.imageshack.us/img203/4056/defragfatto.jpg (http://img203.imageshack.us/i/defragfatto.jpg/)
nessun risultato utile, Crysis continua a scattare così come mi scatta quando scrivo qui...

alecomputer
09-05-2010, 18:13
Di solito i rallentamenti sono dovuti al fatto che il pc e impegnato a fare altre cose , non è che mentre giochi hai qualche programma aperto tipo emule o torrent o simili , controlla anche sul task manager di windows quanta memoria stai utilizzando , alcuni rallentamenti possono essere causati dal fatto che stai utilizzando troppa ram .

caesar4warez
09-05-2010, 18:18
Di solito i rallentamenti sono dovuti al fatto che il pc e impegnato a fare altre cose , non è che mentre giochi hai qualche programma aperto tipo emule o torrent o simili , controlla anche sul task manager di windows quanta memoria stai utilizzando , alcuni rallentamenti possono essere causati dal fatto che stai utilizzando troppa ram .

Non ho fatto lo screen poichè comunque il task manager mostra solo l'utilizzo corrente.

Comunque, ora che il pc è in Idle mi consuma 1.4GB di ram su 6GB disponibili
Il Computer ha un file di paging (seguendo le specifiche) di 12GB

le Ram sono state testate con memtest86+ 4.0 sia in single che in triple Channel senza riportare alcun errore (in triple le ho lasciate a fare i test per circa 24 ore)

Quindi tendo ad escludere sia l'eccessivo consumo di ram, sia il fatto che le ram siano fallate.

Per quanto riguarda i programmi aperti, di solito tengo Msn aperto, ma ho provato anche tenendolo chiuso il risultato non cambia :(

Grazie comunque per la celere risposta! :)

Maddolo
09-05-2010, 18:32
Domanda : da quanto tempo non formatti?
Io da un punto di vista hardware ci vedrei solo qualche problema alla ram e/o all'hd, ma se tu ti senti di escluderlo al 100% allora si deve propendere per un problema software.
Puo' darsi che il SO si sia sputtanato tra installazioni e disinstallazioni varie.

Quindi io propenderei per il formattone riparatore....magari prima di farlo testa un po' l'hd e vedi come reagisce, con un bel defrag anche :)

caesar4warez
09-05-2010, 18:36
Domanda : da quanto tempo non formatti?
Io da un punto di vista hardware ci vedrei solo qualche problema alla ram e/o all'hd, ma se tu ti senti di escluderlo al 100% allora si deve propendere per un problema software.
Puo' darsi che il SO si sia sputtanato tra installazioni e disinstallazioni varie.

Quindi io propenderei per il formattone riparatore....magari prima di farlo testa un po' l'hd e vedi come reagisce, con un bel defrag anche :)

Ho formattato recentemente, ma non penso sia un problema farlo di nuovo!

Il defrag sarebbe una cosa da fare, e penso di farlo appena posso (questa sera probabilmente)

Altri consigli sono bene accetti,
grazie per la risposta :)

!fazz
09-05-2010, 19:26
Ho formattato recentemente, ma non penso sia un problema farlo di nuovo!

Il defrag sarebbe una cosa da fare, e penso di farlo appena posso (questa sera probabilmente)

Altri consigli sono bene accetti,
grazie per la risposta :)

calcolando la lentezza del disco non mi stupisco che si blocchi se deve scaricare delle pagine su disco,

caesar4warez
09-05-2010, 20:09
calcolando la lentezza del disco non mi stupisco che si blocchi se deve scaricare delle pagine su disco,

ma in questo caso allora dovrei rassegnarmi a convivere con questi rallentamenti?

una spiegazione dovrà pur esserci...

Grazie per la risposta in ogni caso! :)

PS. ho appena finito di caricare il video su Youtube, appena termina l'elaborazione lo linko nel primo post!
ho fatto anche un altro video (fuori dal gioco, mentre scrivevo questo messaggio) e lo sto caricando ora cosi da farvi vedere ancora meglio di cosa parlo!

caesar4warez
09-05-2010, 22:51
up!
Ho aggiunto i due Video per completezza ho aggiunto un'immagine a riprova dell'effettuata de-frammentazione

Non avendo avuto alcun risultato utile (continuo ad avere ritardi sia durante i giochi che al di fuori) aspetto risposte, altri consigli per riuscire a capire cosa posso provocare questi ritardi

grazie in anticipo a tutti,
Carlo

MARCOS_32
10-05-2010, 07:45
Compliemnti per il primo post, in quanto è ricco e completo, cosa che quasi nessuno si degna di fare:p

passando al tuo problema, quanto spesso ti si verificano i lag, senza giochi o applicazioni simili aperte?

e poi, hai verificato, tenendo aperto il task manager, che quei lag non siano della cpu? e se lo sono, hai controllato chi è il processo che ti succhia tutto quanto il procio? (generalmente è solo uno)

ed infine, che antivirus hai? hai fatto un bel controllo? mi auguro vivamente che tu non abbia uno di quei antivirus gratuiti :D

Maddolo
10-05-2010, 08:25
In effetti Marcos ha avuto un'ottima idea, devi vedere l'utilizzo di risorse.

CTRL-ALT-CANC
Avvia gestione attività
Prestazioni
Monitoraggio risorse
Panoramica


Da li' vedi il livello di utilizzo di cpu, ram, rete e hd in tempo reale, con i relativi processi che li stanno utilizzando.
Cosi', in corrispondenza dei blocchi, potrai vedere cosa e chi ti spreca risorse di sistema :)

caesar4warez
10-05-2010, 08:31
Compliemnti per il primo post, in quanto è ricco e completo, cosa che quasi nessuno si degna di fare:p

passando al tuo problema, quanto spesso ti si verificano i lag, senza giochi o applicazioni simili aperte?

e poi, hai verificato, tenendo aperto il task manager, che quei lag non siano della cpu? e se lo sono, hai controllato chi è il processo che ti succhia tutto quanto il procio? (generalmente è solo uno)

ed infine, che antivirus hai? hai fatto un bel controllo? mi auguro vivamente che tu non abbia uno di quei antivirus gratuiti :D

Con i giochi molto spesso, senza giochi raramente, in media ogni volta che provo a scrivere qualcosa ho questi rallentamenti almeno 1 volta..

Ho il task manager aperto, e proprio adesso ho avuto un rallentamento, la CPU è rimasta a 0% la ram in utilizzo è 1.62GB

L'antivirus è Microsoft Security Essentials, Aggiornato e con il quale ho fatto proprio questa mattina la scansione

grazie per la risposta ed i consigli comunque :)

caesar4warez
10-05-2010, 08:44
In effetti Marcos ha avuto un'ottima idea, devi vedere l'utilizzo di risorse.

CTRL-ALT-CANC
Avvia gestione attività
Prestazioni
Monitoraggio risorse
Panoramica


Da li' vedi il livello di utilizzo di cpu, ram, rete e hd in tempo reale, con i relativi processi che li stanno utilizzando.
Cosi', in corrispondenza dei blocchi, potrai vedere cosa e chi ti spreca risorse di sistema :)
fatto anche con il monitoraggio risorse (prima per la CPU e poi per le Ram)
Ho fatto uno screen subito dopo aver avuto un rallentamento alla pagina del monitoraggio CPU:
http://img340.imageshack.us/img340/5938/nocpuprob.png (http://img340.imageshack.us/i/nocpuprob.png/)

Maddolo
10-05-2010, 08:48
Se vai su Panoramica te le fa vedere tutte insieme. In teoria, in corrispondenza del blocco, qualcosa tra ram, cpu, rete o hdd dovrebbe andarti in alto e dovresti vedere cosa spreca risorse.

MARCOS_32
10-05-2010, 10:41
Più che la finestra dei processi, sarebbe interessante vedere il grafico dell'utilizzo cpu/mem allocata...teoricamente la cpu dovrebbe fare un picco al 100% durante il freeze (percui tieni aperto il task fino a quando noti una laggata (NON MENTRE GIOCHI ma solo mentre navighi/fai qualcosa che non richieda molte risorse); e subito dopo, fai uno screen :) )

caesar4warez
10-05-2010, 12:42
Più che la finestra dei processi, sarebbe interessante vedere il grafico dell'utilizzo cpu/mem allocata...teoricamente la cpu dovrebbe fare un picco al 100% durante il freeze (percui tieni aperto il task fino a quando noti una laggata (NON MENTRE GIOCHI ma solo mentre navighi/fai qualcosa che non richieda molte risorse); e subito dopo, fai uno screen :) )

fatto, appena ho avuto il rallentamento ho fatto screen:
http://img14.imageshack.us/img14/4483/panorab.jpg (http://img14.imageshack.us/i/panorab.jpg/)

antonio338
10-05-2010, 13:36
Prova a mettere dei timings più rilassati per la ram, e assicurati che l'uncore vada al doppio della sua frequenza. Prova con 1066mhz @ 9-9-9-24.
Con un quad core del genere dovresti essere in grado di fare operazioni anche esose di risorse senza sentire il minimo rallentamento nelle altre applicazioni, specie per un cosa semplice come scrivere un post in un forum.
E se riesci a rimediare un'altra scheda video, proverei anche con quella.

caesar4warez
10-05-2010, 14:18
Prova a mettere dei timings più rilassati per la ram, e assicurati che l'uncore vada al doppio della sua frequenza. Prova con 1066mhz @ 9-9-9-24.
Con un quad core del genere dovresti essere in grado di fare operazioni anche esose di risorse senza sentire il minimo rallentamento nelle altre applicazioni, specie per un cosa semplice come scrivere un post in un forum.
E se riesci a rimediare un'altra scheda video, proverei anche con quella.

I timings sono quelli "ufficiali" delle ram (infatti prima di fare i test con memtest ho chiesto al supporto della OCZ, del resto le ho pagate di più proprio per quei timings aggressivi!)

Per quanto riguarda il mio problema, ho fatto un ultimissima prova:
- Ho reinstallato Crysis sul mio HD esterno (sempre Western Digital) e ora Crysis non scatta più (Stesse impostazioni di prima)

Devo quindi dedurre che sia un problema di HD interno?
O il problema potrebbe essere dovuto al fatto che ho un'unico HD interno non partizionato e con su il Sistema Operativo e di conseguenza ho rallentamenti perchè ci sono troppi processi/servizi in esecuzione?

antonio338
10-05-2010, 17:38
Il tuo disco non è certo un campione di velocità.
Nonostante questo non è normale che scatta anche mentre scrivi i post nel forum. Prova un altro browser (come opera) forse quello è dovuto a qualche plugin/estensione del browser che crea problemi.
Installa anche hdtune e dai un occhiata ai valori smart del tuo hard disk, e fai un test di velocità.

caesar4warez
10-05-2010, 17:53
Il tuo disco non è certo un campione di velocità.
Nonostante questo non è normale che scatta anche mentre scrivi i post nel forum. Prova un altro browser (come opera) forse quello è dovuto a qualche plugin/estensione del browser che crea problemi.
Installa anche hdtune e dai un occhiata ai valori smart del tuo hard disk, e fai un test di velocità.

Si, al fatto del browser con qualche estensione non proprio ok ci ho pensato anche io, però non sapevo se cambiare o provare un altro browser prima di cambiare...

Comunque, sto scaricando hdtune, metterò i risultati qui dopo aver fatto i test e poi (se non è danneggiato o mi dite che non ha problemi seri) al massimo faccio un formattone riparatore e vediamo come va! (mettendo Opera e non più Chrome come browser :muro: )

grazie per la risposta! :)

EDIT:
Fatto il bench per entrambi gli HD con questi risultati:
http://img405.imageshack.us/img405/7664/wd500extreadbench.th.png (http://img405.imageshack.us/i/wd500extreadbench.png/)
http://img28.imageshack.us/img28/2439/we320readbench.th.png (http://img28.imageshack.us/i/we320readbench.png/)

Per l'hd interno ho anche visto la pagine della "Salute" e dice che è OK:
http://img686.imageshack.us/img686/2896/hd320errorscan.th.png (http://img686.imageshack.us/i/hd320errorscan.png/)

