ninja750
16-01-2006, 14:01
Pubblicati oggi i dati di dicembre 2005 e, con essi, quelli relativi
all'anno appena trascorso, relativi alle vendite in Europa occidentale
(Unione+ Efta). Questi i risultati per singole marche (aventi quota di mercato superiore allo 0,1%), con la variazione percentuale rispetto al 2004:
1. Volkswagen, 1.496.702, +3,9
2. Renault, 1.405.983, -5,6
3. Opel/Vauxhall, 1.303.819, -0,6
4. Ford, 1.210.286, -3,1
5. Peugeot, 1.087.430, -5,4
6. Citroen, 897.255, +1,1
7. Toyota/Lexus, 763.873, +4,9
8. Fiat, 698.204, -10,9
9. Mercedes, 686.642, -0,4
10. Bmw, 642.146, +10,8
11. Audi, 606.546, +9,1
12. Seat, 356.613, -5,2
13. Nissan, 342.123, -6,5
14. Hyundai, 299.505, +0,8
15. Skoda, 281.430, +13,5
16. Volvo, 243.111, -1,7
17. Honda, 239.292, +10,3
18. Kia, 230.743, +39,0
19. Mazda, 225.728, -8,0
20. Suzuki, 183.889, +11,6
21. Chevrolet, 149.404, +6,2
22. Smart, 131.933, -1,2
23. Mini, 128.613, +4,0
24. Alfa Romeo, 127.615, -16,9
25. Mitsubishi, 126.958, +7,2
26. Lancia, 118.152, +2,4
27. Chrysler, 84.200, -4,9
28. Saab, 80.679, +0,7
29. Land Rover, 76.801, +9,0
30. Jaguar, 45.896, -22,3
31. Mg Rover, 45.842, -59,5
32. Dacia, 13.678, ++
Fonte: Acea/it.discussioni.auto/LHM
Speriamo nel 2006 con la GP :rolleyes:
all'anno appena trascorso, relativi alle vendite in Europa occidentale
(Unione+ Efta). Questi i risultati per singole marche (aventi quota di mercato superiore allo 0,1%), con la variazione percentuale rispetto al 2004:
1. Volkswagen, 1.496.702, +3,9
2. Renault, 1.405.983, -5,6
3. Opel/Vauxhall, 1.303.819, -0,6
4. Ford, 1.210.286, -3,1
5. Peugeot, 1.087.430, -5,4
6. Citroen, 897.255, +1,1
7. Toyota/Lexus, 763.873, +4,9
8. Fiat, 698.204, -10,9
9. Mercedes, 686.642, -0,4
10. Bmw, 642.146, +10,8
11. Audi, 606.546, +9,1
12. Seat, 356.613, -5,2
13. Nissan, 342.123, -6,5
14. Hyundai, 299.505, +0,8
15. Skoda, 281.430, +13,5
16. Volvo, 243.111, -1,7
17. Honda, 239.292, +10,3
18. Kia, 230.743, +39,0
19. Mazda, 225.728, -8,0
20. Suzuki, 183.889, +11,6
21. Chevrolet, 149.404, +6,2
22. Smart, 131.933, -1,2
23. Mini, 128.613, +4,0
24. Alfa Romeo, 127.615, -16,9
25. Mitsubishi, 126.958, +7,2
26. Lancia, 118.152, +2,4
27. Chrysler, 84.200, -4,9
28. Saab, 80.679, +0,7
29. Land Rover, 76.801, +9,0
30. Jaguar, 45.896, -22,3
31. Mg Rover, 45.842, -59,5
32. Dacia, 13.678, ++
Fonte: Acea/it.discussioni.auto/LHM
Speriamo nel 2006 con la GP :rolleyes: