Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Networking e sicurezza > Internet provider in generale > Guide e thread ufficiali

Apple MacBook Air M3: chi deve davvero comprarlo? La recensione
Apple MacBook Air M3: chi deve davvero comprarlo? La recensione
A distanza di circa 8 mesi arriva l’importante aggiornamento dei MacBook Air: nessun cambiamento estetico, ma una revisione hardware interna con l’upgrade al processore M3. Le prestazioni migliorano rispetto alle generazioni precedenti, e questo fa sorgere una domanda spontanea: a chi è rivolto oggi questo laptop? Cerchiamo di capirlo nella nostra recensione 
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD: quando QD-OLED e ultrawide si fondono
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD: quando QD-OLED e ultrawide si fondono
Da ASUS un monitor particolare ma molto completo: principalmente indirizzato al videogiocatore, può essere sfruttato con efficacia anche per attività creative e di produzione multimediale
Dreame L10s Pro Ultra Heat: la pulizia di casa tutta sostanza
Dreame L10s Pro Ultra Heat: la pulizia di casa tutta sostanza
Il nuovo robot aspirapolvere domestico di Dreame abbina funzionalità complete a un moccio flottante che raggiunge al meglio gli angoli delle pareti. Un prodotto tutto in uno semplice da utilizzare ma molto efficace, in grado di rispondere al meglio alle necessità di pulizia della casa
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 26-03-2019, 01:35   #8261
FrancYescO
Senior Member
 
L'Avatar di FrancYescO
 
Iscritto dal: May 2010
Messaggi: 3039
Quote:
Originariamente inviato da tyupo Guarda i messaggi
Vabbeh ma io nel fritz ho già messo i parametri di Tiscali sia per internet che per il Voip, e quelli sono gli stessi da anni..., quindi in teoria dovrebbe andare tutto come sempre, o sono un illuso?
si.. puoi anche non toccare nulla..
FrancYescO è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 09:00   #8262
tyupo
Senior Member
 
Iscritto dal: Jul 2005
Messaggi: 349
Quote:
Originariamente inviato da FrancYescO Guarda i messaggi
il seriale del nuovo modem viene registrato, e quindi il modem riesce ad autoconfigurarsi, solo dopo il giorno del passaggio
Certo che visto il particolare "pregio" degli apparati technicolor il fatto di legare la loro configurazione a un seriale mi sembra uno scrupolo esagerato. Nemmeno Telecom arriva a tanto visto che i tim hub si autoconfigurano sempre su qualunque linea tim
tyupo è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 09:31   #8263
FrancYescO
Senior Member
 
L'Avatar di FrancYescO
 
Iscritto dal: May 2010
Messaggi: 3039
Quote:
Originariamente inviato da tyupo Guarda i messaggi
Certo che visto il particolare "pregio" degli apparati technicolor il fatto di legare la loro configurazione a un seriale mi sembra uno scrupolo esagerato. Nemmeno Telecom arriva a tanto visto che i tim hub si autoconfigurano sempre su qualunque linea tim
altro discorso affrontato qualche post fa, mi supposizione e' che gli OLO probabilmente non hanno i "permessi tecnici" per affrontare quel tipo di autoconfigurazione, quindi come gli altri vanno tramite seriale o MAC
FrancYescO è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 09:43   #8264
tyupo
Senior Member
 
Iscritto dal: Jul 2005
Messaggi: 349
Quote:
Originariamente inviato da FrancYescO Guarda i messaggi
altro discorso affrontato qualche post fa, mi supposizione e' che gli OLO probabilmente non hanno i "permessi tecnici" per affrontare quel tipo di autoconfigurazione, quindi come gli altri vanno tramite seriale o MAC
Grazie, scusami allora se ho ripetuto qualcosa di già detto. Ieri ho pure provato a configurare un tim hub sbloccato (sblocco normale di Tim intendo, non quello totale) su Tiscali FTTC. Tutto ok dati e fonia in uscita. Niente da fare per la fonia in entrata, eppure i parametri mi sembravano ok. Tutti i led verdi ok, ma niente, numero inesistente in entrata
tyupo è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 09:48   #8265
FrancYescO
Senior Member
 
L'Avatar di FrancYescO
 
Iscritto dal: May 2010
Messaggi: 3039
Quote:
Originariamente inviato da tyupo Guarda i messaggi
Grazie, scusami allora se ho ripetuto qualcosa di già detto. Ieri ho pure provato a configurare un tim hub sbloccato (sblocco normale di Tim intendo, non quello totale) su Tiscali FTTC. Tutto ok dati e fonia in uscita. Niente da fare per la fonia in entrata, eppure i parametri mi sembravano ok. Tutti i led verdi ok, ma niente, numero inesistente in entrata
hai configurato tramite interfaccia moddata?
hai provato ad eliminare totalmente la SIP network e poi rimetterla?
le config della sip network sono come i miei screenshot di qualche post addietro?
FrancYescO è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 09:56   #8266
Castoremmi
Member
 
L'Avatar di Castoremmi
 
Iscritto dal: Aug 2017
Messaggi: 104
Quote:
Originariamente inviato da DelusoDaTiscali Guarda i messaggi
tempo fa mi hanno "ristretto" a 50Mbps (da70, 100 non li ho mai avuti), ne parlai anche sul forum.

Passando ora a Fastweb ci sarà una revisione di questa restrizione?
Anche io sono nella stessa situazione, mi hanno messo un profilo a 12db e sono calato da 65 a 45. Su Facebook fanno finta di non capire e spero che questo cambio di forniture migliori la mia situazione.
Castoremmi è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 09:59   #8267
tyupo
Senior Member
 
Iscritto dal: Jul 2005
Messaggi: 349
Quote:
Originariamente inviato da FrancYescO Guarda i messaggi
hai configurato tramite interfaccia moddata?
hai provato ad eliminare totalmente la SIP network e poi rimetterla?
le config della sip network sono come i miei screenshot di qualche post addietro?
Non era l'interfaccia moddata, mi sono limitato allo sblocco che permetteva il firmware ufficiale, poi per la fretta non ho insistito tanto. Ma la SIP network mi pareva di averla cancellata. Dopo comunque vedo di recuperare i tuoi post e caso mai ci riprovo. Non ho approfondito troppo poi se si riuscisse a moddare il fw. 2.0, non avevo grandi esigenze e pensavo che bastasse lo sblocco semplice, ma mi ero illuso
tyupo è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 09:59   #8268
Foschi
Senior Member
 
L'Avatar di Foschi
 
Iscritto dal: Nov 2010
Messaggi: 1617
buongiorno, stavo vedendo ultrainternet full. Vedo che il modem è gratuito in comodato d'uso.
Lo spediscono quindi anche se vorrò utilizzare un mio modem proprietario?
grazie
Foschi è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 10:06   #8269
purpe
Senior Member
 
L'Avatar di purpe
 
Iscritto dal: Dec 2015
Messaggi: 767
EDIT: Traceroute rifatto qualche post dopo
__________________
Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre.

Ultima modifica di purpe : 26-03-2019 alle 11:09.
purpe è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 10:26   #8270
FrancYescO
Senior Member
 
L'Avatar di FrancYescO
 
Iscritto dal: May 2010
Messaggi: 3039
Quote:
Originariamente inviato da tyupo Guarda i messaggi
Non era l'interfaccia moddata, mi sono limitato allo sblocco che permetteva il firmware ufficiale, poi per la fretta non ho insistito tanto. Ma la SIP network mi pareva di averla cancellata. Dopo comunque vedo di recuperare i tuoi post e caso mai ci riprovo. Non ho approfondito troppo poi se si riuscisse a moddare il fw. 2.0, non avevo grandi esigenze e pensavo che bastasse lo sblocco semplice, ma mi ero illuso
si volendo puoi installare una interfaccia modificata con molte piu funzioni, io stavo utilizzando quella quando ho postato gli screenshot con messagenet e tiscali funzionanti
Quote:
Originariamente inviato da Foschi Guarda i messaggi
buongiorno, stavo vedendo ultrainternet full. Vedo che il modem è gratuito in comodato d'uso.
Lo spediscono quindi anche se vorrò utilizzare un mio modem proprietario?
grazie
si
FrancYescO è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 10:27   #8271
Foschi
Senior Member
 
L'Avatar di Foschi
 
Iscritto dal: Nov 2010
Messaggi: 1617
Quote:
Originariamente inviato da FrancYescO Guarda i messaggi
si
solo percHé è in promozione? altrimenti sarebbe a pagamento? e quanto costa?
Foschi è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 10:47   #8272
cubamito
Bannato
 
Iscritto dal: Feb 2016
Città: RM
Messaggi: 546
Quote:
Originariamente inviato da Foschi Guarda i messaggi
solo percHé è in promozione? altrimenti sarebbe a pagamento? e quanto costa?
Tiscali il modem lo ha sempre fornito in comodato d'uso gratuito.
Diciamo che l'unico obolo che hai è che devi restituirlo a tue spese in caso di cessazione del contratto.
cubamito è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 10:53   #8273
Foschi
Senior Member
 
L'Avatar di Foschi
 
Iscritto dal: Nov 2010
Messaggi: 1617
e non c'è modo per non farlo proprio spedire? avere roba di altri che dovrò restituire mi urta.
Foschi è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-03-2019, 11:08   #8274
purpe
Senior Member
 
L'Avatar di purpe
 
Iscritto dal: Dec 2015
Messaggi: 767
Codice:
mtr -r -c 10 gamesnet.it
Start: Tue Mar 26 11:00:54 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    5.2   5.0   0.9   7.6   1.6
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    5.2   5.0   4.8   5.4   0.0
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10    5.4   5.1   4.9   5.5   0.0
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    5.5   5.3   5.1   5.6   0.0
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10   10.0   8.5   7.2  10.0   0.9
  6.|-- static-94-32-126-49.clien  0.0%    10   16.8  18.8  16.7  20.6   1.5
  7.|-- telnet.minap.it            0.0%    10   16.6  16.4  16.2  16.9   0.0
  8.|-- www.gamesnet.it            0.0%    10   16.3  16.6  16.2  17.2   0.0

mtr -r -c 10 kqi.it
Start: Tue Mar 26 11:01:04 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    4.9   4.6   1.0   5.3   1.1
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    4.7   5.3   4.3   7.5   0.7
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10    5.0   5.1   4.8   5.3   0.0
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    5.1   5.1   4.6   5.6   0.0
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10    8.0   8.1   6.6  10.0   1.0
  6.|-- static-94-32-126-49.clien  0.0%    10   18.6  18.4  17.2  20.1   0.7
  7.|-- kpnqwest.mix-it.net        0.0%    10   16.8  16.6  16.3  17.0   0.0
  8.|-- cr1-tenge0-0-0-0-cal1.mil  0.0%    10   17.5  17.2  16.8  17.6   0.0
  9.|-- cr2-hunge0-0-1-1-cal2.mil  0.0%    10   17.3  17.3  17.0  17.5   0.0
 10.|-- er1-tenge4-7-cal2.mil.kpn  0.0%    10   16.9  16.7  16.2  17.2   0.0
 11.|-- kqi-cal2-fw.comm2000.it    0.0%    10   16.1  16.6  16.1  16.8   0.0
 12.|-- esrever.kpnqwest.it        0.0%    10   17.3  16.6  16.1  17.3   0.0

mtr -r -c 10 kundenserver.de
Start: Tue Mar 26 11:01:15 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    4.5   4.6   0.9   5.3   1.1
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    5.2   4.8   4.6   5.2   0.0
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10    5.1   5.1   4.8   5.6   0.0
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    5.2   5.2   4.8   6.4   0.3
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10    9.2   8.1   6.5   9.9   0.9
  6.|-- static-94-32-126-53.clien  0.0%    10   17.6  17.3  15.8  18.9   0.8
  7.|-- ae3-300.cr0-trn3.ip4.gtt.  0.0%    10   15.7  15.6  15.2  15.9   0.0
  8.|-- et-0-0-71.cr2-fra2.ip4.gt  0.0%    10   33.3  34.4  32.6  44.1   3.4
  9.|-- tinet-up.bb-a.fra3.fra.de  0.0%    10   33.2  33.3  32.6  34.1   0.0
 10.|-- ae-1.bb-c.act.fra.de.onea  0.0%    10   40.5  35.3  32.4  42.4   4.4
 11.|-- ae-4.bb-b.bs.kae.de.onean  0.0%    10   36.3  35.9  35.5  36.8   0.0
 12.|-- ae-1-0.gw-diste2-a.bs.kae  0.0%    10   35.6  37.0  35.3  44.4   2.8
 13.|-- ml.kundenserver.de         0.0%    10   34.6  34.7  34.1  36.3   0.5

mtr -r -c 10 intergenia.de
Start: Tue Mar 26 11:01:26 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    4.8   4.5   0.9   5.4   1.1
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    4.5   4.8   4.5   5.1   0.0
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10    5.1   5.4   4.8   7.0   0.5
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    5.1   5.1   4.7   6.0   0.0
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10    8.1   8.6   6.9  10.0   0.7
  6.|-- static-94-32-126-49.clien  0.0%    10   19.9  19.6  17.2  21.1   1.2
  7.|-- static-94-32-126-81.clien  0.0%    10   17.5  19.1  17.4  21.0   1.3
  8.|-- te0-2-0-6.nr51.b019138-1.  0.0%    10   17.1  16.8  16.4  17.1   0.0
  9.|-- be3459.rcr21.mil01.atlas.  0.0%    10   16.9  17.2  16.8  18.0   0.0
 10.|-- be3586.ccr52.zrh02.atlas.  0.0%    10   21.6  22.1  21.5  23.8   0.5
 11.|-- be3073.ccr22.muc03.atlas.  0.0%    10   27.3  26.6  26.1  27.3   0.0
 12.|-- be2960.ccr42.fra03.atlas.  0.0%    10   32.9  32.9  32.3  34.0   0.3
 13.|-- be3548.rcr21.sxb01.atlas.  0.0%    10   36.1  35.7  35.4  36.1   0.0
 14.|-- be2781.nr14.b015623-2.sxb  0.0%    10   35.4  35.4  34.9  35.7   0.0
 15.|-- ae7.cr-nunki.sxb1.core.he  0.0%    10   35.6  35.7  35.4  35.9   0.0
 16.|-- ae2.sxb1-rr-1-1-f8-3.sxb1  0.0%    10   35.4  35.8  35.4  36.9   0.0
 17.|-- static-ip-85-25-0-17.inad  0.0%    10   35.5  35.5  35.0  36.0   0.0

mtr -r -c 10 hetzner.de
Start: Tue Mar 26 11:01:37 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    5.5   4.8   0.9   5.5   1.2
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    5.0   5.0   4.6   5.7   0.0
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10    5.3   5.3   5.0   5.9   0.0
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    5.0   5.1   4.7   5.4   0.0
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10   10.1   8.6   6.4  10.1   1.2
  6.|-- static-94-32-126-53.clien  0.0%    10   16.4  18.0  16.4  19.1   0.9
  7.|-- ae3-300.cr0-trn3.ip4.gtt.  0.0%    10   15.6  22.2  15.3  71.6  17.5
  8.|-- et-0-0-37.cr10-fra2.ip4.g  0.0%    10   32.9  34.2  32.0  48.2   4.9
  9.|-- hetzner-online-gw.ip4.gtt  0.0%    10   33.6  40.0  32.4  70.3  11.4
 10.|-- core12.nbg1.hetzner.com    0.0%    10   50.2  51.4  38.5  66.1   9.8
 11.|-- ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.co  0.0%    10   36.1  38.4  35.8  47.6   4.6
 12.|-- dedihetznernew.your-serve  0.0%    10   36.2  36.1  35.9  36.3   0.0

mtr -r -c 10 gatel.de 
Start: Tue Mar 26 11:01:48 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    5.2   4.6   0.8   5.4   1.2
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    5.2   5.0   4.6   5.2   0.0
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10    4.8   5.3   4.7   5.7   0.0
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    5.2   5.1   4.9   5.3   0.0
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10    9.1   8.5   7.0  10.1   0.8
  6.|-- static-94-32-126-49.clien  0.0%    10   18.3  19.4  17.8  21.3   1.2
  7.|-- static-94-32-126-81.clien  0.0%    10   17.3  18.8  17.3  20.8   0.9
  8.|-- te0-2-0-6.nr51.b019138-1.  0.0%    10   17.1  16.8  16.6  17.2   0.0
  9.|-- be3459.rcr21.mil01.atlas.  0.0%    10   17.3  17.2  17.0  17.3   0.0
 10.|-- be3586.ccr52.zrh02.atlas.  0.0%    10   22.1  21.9  21.5  22.7   0.0
 11.|-- be3073.ccr22.muc03.atlas.  0.0%    10   26.2  26.5  26.0  26.9   0.0
 12.|-- be2960.ccr42.fra03.atlas.  0.0%    10   33.1  32.9  32.4  34.8   0.6
 13.|-- be2589.rcr21.b023657-1.fr  0.0%    10   33.0  33.1  32.8  33.3   0.0
 14.|-- cogentco.com               0.0%    10   32.5  32.6  32.3  32.8   0.0

mtr -r -c 10 dedibox.fr
Start: Tue Mar 26 11:02:00 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    5.9   4.6   0.9   5.9   1.2
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    4.6   4.8   4.5   5.3   0.0
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10    5.2   5.1   4.7   5.5   0.0
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    5.1   5.0   4.7   5.5   0.0
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10    6.6   7.8   6.5   9.3   0.9
  6.|-- static-94-32-126-49.clien  0.0%    10   21.0  20.3  18.5  21.5   0.9
  7.|-- static-94-32-126-81.clien  0.0%    10   21.1  19.8  18.1  21.2   0.9
  8.|-- te0-2-0-6.nr51.b019138-1.  0.0%    10   16.6  17.5  16.2  26.3   3.1
  9.|-- be3459.rcr21.mil01.atlas.  0.0%    10   17.0  17.4  17.0  18.3   0.0
 10.|-- be2314.ccr21.mrs01.atlas.  0.0%    10   26.8  26.6  25.9  27.8   0.0
 11.|-- be3092.ccr41.par01.atlas.  0.0%    10   37.2  37.4  36.8  38.5   0.3
 12.|-- be3183.ccr31.par04.atlas.  0.0%    10   37.3  37.5  37.0  38.0   0.0
 13.|-- be3750.rcr21.b022890-0.pa  0.0%    10   37.1  37.2  36.8  37.6   0.0
 14.|-- online.demarc.cogentco.co  0.0%    10   38.0  38.2  37.8  38.7   0.0
 15.|-- 195.154.1.151              0.0%    10   38.4  39.6  38.3  45.6   2.1
 16.|-- www.as12876.net            0.0%    10   37.4  37.7  37.4  38.0   0.0

mtr -r -c 10 vispa.net
Start: Tue Mar 26 11:02:11 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    4.8   4.5   0.8   5.4   1.2
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    5.0   4.9   4.6   5.2   0.0
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10    5.1   5.7   4.8  11.7   2.0
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    5.0   4.9   4.5   5.2   0.0
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10    7.4   8.2   7.0  10.4   0.9
  6.|-- static-94-32-126-49.clien  0.0%    10   20.6  19.7  18.1  21.5   0.9
  7.|-- static-94-32-126-81.clien  0.0%    10   18.2  19.1  17.9  21.1   0.8
  8.|-- te0-2-0-6.nr51.b019138-1.  0.0%    10   16.3  16.9  16.3  17.4   0.0
  9.|-- be3459.rcr21.mil01.atlas.  0.0%    10   17.1  17.4  16.5  19.4   0.6
 10.|-- be3586.ccr52.zrh02.atlas.  0.0%    10   22.3  21.8  21.4  22.3   0.0
 11.|-- be3073.ccr22.muc03.atlas.  0.0%    10   26.0  26.4  26.0  26.8   0.0
 12.|-- be2960.ccr42.fra03.atlas.  0.0%    10   32.6  32.7  32.3  33.2   0.0
 13.|-- be2814.ccr42.ams03.atlas.  0.0%    10   39.3  39.4  38.9  39.8   0.0
 14.|-- be2183.ccr22.lpl01.atlas.  0.0%    10   48.6  48.3  47.9  48.6   0.0
 15.|-- be2191.ccr21.man01.atlas.  0.0%    10   50.9  50.5  50.0  50.9   0.0
 16.|-- be2739.agr11.man01.atlas.  0.0%    10   50.1  50.3  50.0  50.7   0.0
 17.|-- be3774.nr51.b025515-0.man  0.0%    10   50.7  50.5  50.0  50.9   0.0
 18.|-- vispa.demarc.cogentco.com  0.0%    10   65.5  71.6  49.3 237.2  58.6
 19.|-- 83.217.185.26              0.0%    10   50.1  50.3  49.7  50.6   0.0

mtr -r -c 10 multiplay.co.uk
Start: Tue Mar 26 11:02:22 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    5.1   4.5   1.0   5.2   1.1
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    4.8   4.8   4.5   5.3   0.0
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10   14.2   5.8   4.7  14.2   2.9
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    4.7   5.5   4.7   6.7   0.3
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10    9.9   8.2   6.6   9.9   0.9
  6.|-- static-94-32-126-49.clien  0.0%    10   20.7  19.5  17.9  21.8   1.1
  7.|-- static-94-32-126-81.clien  0.0%    10   20.4  19.3  17.5  20.9   1.1
  8.|-- te0-2-0-6.nr51.b019138-1.  0.0%    10   16.3  16.9  16.3  17.6   0.0
  9.|-- be3459.rcr21.mil01.atlas.  0.0%    10   17.1  16.9  16.6  17.3   0.0
 10.|-- be2314.ccr21.mrs01.atlas.  0.0%    10   26.4  26.7  26.1  27.5   0.0
 11.|-- be3092.ccr41.par01.atlas.  0.0%    10   36.9  37.1  36.8  37.4   0.0
 12.|-- be12497.ccr41.lon13.atlas  0.0%    10   44.4  43.8  43.6  44.4   0.0
 13.|-- be2868.ccr21.lon01.atlas.  0.0%    10   45.0  44.9  44.5  45.4   0.0
 14.|-- be12499.rcr21.b023101-0.l  0.0%    10   44.5  44.7  44.2  45.0   0.0
 15.|-- 149.14.81.27               0.0%    10   43.9  43.7  43.5  44.0   0.0
 16.|-- ha01.multiplay.co.uk       0.0%    10   43.6  43.6  43.3  43.8   0.0

mtr -r -c 10 proserve.nl
Start: Tue Mar 26 11:02:34 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    4.9   4.6   0.9   5.4   1.2
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    5.1   5.8   4.8  12.1   2.2
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10    5.1   6.7   4.8  21.7   5.2
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    5.0   5.0   4.8   5.6   0.0
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10    7.1   7.9   6.2   9.8   0.9
  6.|-- static-94-32-126-49.clien  0.0%    10   21.8  20.3  18.1  21.8   1.1
  7.|-- static-94-32-126-81.clien  0.0%    10   17.9  18.7  17.1  20.9   1.2
  8.|-- te0-2-0-6.nr51.b019138-1.  0.0%    10   16.5  16.9  16.4  17.9   0.0
  9.|-- be3459.rcr21.mil01.atlas.  0.0%    10   17.5  17.9  17.0  20.3   0.9
 10.|-- be3586.ccr52.zrh02.atlas.  0.0%    10   21.9  22.0  21.6  22.8   0.0
 11.|-- be3073.ccr22.muc03.atlas.  0.0%    10   26.3  26.4  26.1  26.9   0.0
 12.|-- be2960.ccr42.fra03.atlas.  0.0%    10   32.8  32.8  32.2  33.1   0.0
 13.|-- be2814.ccr42.ams03.atlas.  0.0%    10   39.5  39.3  39.0  39.6   0.0
 14.|-- be3458.ccr21.ams04.atlas.  0.0%    10   39.9  39.7  39.2  40.9   0.0
 15.|-- 149.11.38.194              0.0%    10   35.9  36.4  35.8  37.4   0.3
 16.|-- 194.62.131.233             0.0%    10   35.7  36.6  35.0  43.6   2.5
 17.|-- party44.nawas.net          0.0%    10   35.9  36.1  35.7  37.5   0.3
 18.|-- be20-100.cr1.nkf.as49685.  0.0%    10   37.4  37.7  35.9  43.0   2.0
 19.|-- www.proserve.nl            0.0%    10   35.1  35.4  35.1  36.0   0.0

mtr -r -c 10 xch.nl
Start: Tue Mar 26 11:02:46 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    5.5   4.9   0.9   5.9   1.3
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    4.9   5.0   4.7   5.5   0.0
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10    4.5   5.0   4.5   5.4   0.0
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    5.0   5.4   5.0   7.5   0.6
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10    9.8   8.8   7.2  10.2   0.9
  6.|-- static-94-32-126-53.clien  0.0%    10   16.6  17.7  15.6  18.9   1.0
  7.|-- ae3-300.cr0-trn3.ip4.gtt.  0.0%    10   15.6  20.9  15.4  34.7   8.4
  8.|-- xe-1-0-0.cr1-mil2.ip4.gtt  0.0%    10   18.2  20.6  17.9  41.8   7.4
  9.|-- ae-10.r02.mlanit01.it.bb.  0.0%    10   19.2  18.8  18.3  19.2   0.0
 10.|-- ae-0.r24.amstnl02.nl.bb.g  0.0%    10   39.1  38.6  37.9  40.1   0.5
 11.|-- ae-0.a02.amstnl02.nl.bb.g 10.0%    10   37.9  38.3  37.5  42.1   1.4
 12.|-- 212.119.24.218             0.0%    10   38.6  38.5  37.9  38.8   0.0
 13.|-- 89.188.4.70                0.0%    10   79.8  45.9  41.7  79.8  11.9
 14.|-- www.xch.nl                 0.0%    10   40.6  40.9  40.6  42.4   0.5

mtr -r -c 10 i3d.net
Start: Tue Mar 26 11:02:57 2019
HOST: xforum                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- mioip                      0.0%    10    5.0   4.5   1.0   5.3   1.1
  2.|-- static-213-205-53-82.clie  0.0%    10    4.3   4.8   4.3   5.3   0.0
  3.|-- static-94-32-137-49.clien  0.0%    10    4.4   5.8   4.4  13.8   2.7
  4.|-- static-213-205-57-17.clie  0.0%    10    5.2   5.2   4.7   5.4   0.0
  5.|-- static-94-32-136-161.clie  0.0%    10    8.7   8.6   7.4  10.1   0.7
  6.|-- static-94-32-126-49.clien  0.0%    10   19.2  19.3  18.3  21.2   0.8
  7.|-- static-94-32-126-81.clien  0.0%    10   19.4  18.3  17.0  19.4   0.6
  8.|-- te0-2-0-6.nr51.b019138-1.  0.0%    10   16.5  16.7  16.5  17.1   0.0
  9.|-- be3459.rcr21.mil01.atlas.  0.0%    10   16.8  17.3  16.8  18.5   0.3
 10.|-- be3586.ccr52.zrh02.atlas.  0.0%    10   21.7  21.9  21.5  22.3   0.0
 11.|-- be3073.ccr22.muc03.atlas.  0.0%    10   27.6  26.8  26.1  27.6   0.0
 12.|-- be2960.ccr42.fra03.atlas.  0.0%    10   32.7  32.9  32.3  33.7   0.0
 13.|-- be2814.ccr42.ams03.atlas.  0.0%    10   39.3  39.3  38.9  39.7   0.0
 14.|-- be3385.rcr21.rtm01.atlas.  0.0%    10   40.3  40.3  39.7  40.8   0.0
 15.|-- be3133.nr21.b025461-0.rtm  0.0%    10   40.6  41.0  40.6  41.6   0.0
 16.|-- interactive-3d.demarc.cog  0.0%    10   39.9  40.5  39.9  41.9   0.0
 17.|-- 100ge.br2-cr1.smartdc.rtm  0.0%    10   99.3 127.3  60.4 170.6  35.1
 18.|-- hosted-by.i3d.net          0.0%    10   40.1  40.2  39.7  40.8   0.0

mtr -r -c 10 xs4all.nl
Start: Tue Mar 26 11:03:09 2019
