View Single Post
Old 25-08-2010, 14:26   #2
Dry Patrick
Bannato
 
Iscritto dal: Mar 2010
Cittā: Torino
Messaggi: 2531
Database O.C.


Daily Use:
  • HT:Y | 1.472 | 5000.6 Mhz (100.00 Mhz*50) | L036B125, D2 | 71 79 80 76 | Ybris Black Sun | ASRock Z68 Extreme4 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Punkynaro89
  • HT:Y | 1.456 | 4800.0 Mhz (100.00 Mhz*48) | L036B125, D2 | 73 82 82 77 | Ybris Black Sun | ASRock P67 Performance | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | KURTZ
  • HT:Y | 1.464 | 4800.0 Mhz (100.00 Mhz*48) | L048B237, D2 | 64 71 74 73 | Ybris Black Sun | Asus Maximus IV Extreme B3 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Rebelderock
  • HT:Y | 1.360 | 4600.0 Mhz (100.00 Mhz*46) | L105A846, D2 | 60 71 69 61 | Ybris Eclipse | ASRock Fatal1ty P67 Pro | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Revolution89z
  • HT:Y | 1.384 | 4600.0 Mhz (100.00 Mhz*46) | L044B693, D2 | 63 71 69 64 | Ybris Black Sun | MSi P67A-GD55 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | deoiridh
  • HT:Y | 1.256 | 4599.8 Mhz (100.00 Mhz*46) | L028B052, D1 | 55 61 57 51 | EK Supreme HF | Asus P8P67 Deluxe B3| Windows 7, 64Bit, SP1| Screen | Skyblug
  • HT:Y | 1.296 | 4508.6 Mhz (100.20 Mhz*45) | L044B679, D2 | 67 71 73 71 | Ybris Black Sun | MSI Z68A-GD80 | Windows 7, 64 Bit, SP1 | Screen | Grean
  • HT:Y | 1.312 | 4500.7 Mhz (100.00 Mhz*45) | L044B678, D2 | 63 73 73 66 | Noctua NH-D14 | Asus Sabertooth P67 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | alakyr
  • HT:Y | 1.368 | 4500.3 Mhz (100.00 Mhz*45) | L102B387, D2 | 66 74 75 70 | Corsair H50 | MSi P67A-GD65 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | rod666
  • HT:Y | 1.304 | 4500.1 Mhz (100.00 Mhz*45) | L051A863, D2 | 70 76 78 73 | Noctua NH-U12P | Asus P8P67 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Kevinl
  • HT:Y | 1.284 | 4411.3 Mhz (100.26 Mhz*44) | L101B622, D2 | 62 65 68 61 | Ybris Black Sun | Gigabyte Z68X-UD5-B3 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | SingWolf
  • HT:Y | 1.264 | 4400.0 Mhz (100.00 Mhz*44) | 3106B261, D2 | 63 69 69 68 | Noctua NH-D14 | MSi P67A-GD65-B3 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | antonellapc
  • HT:Y | 1.260 | 4200.0 Mhz (100.00 Mhz*42) | X0000000, ES | 63 71 72 67 | Corsair H70 | Gigabyte P67A-UD4-B3 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | emanuele666
  • HT:Y | 1.288 | 4200.0 Mhz (100.00 Mhz*42) | L044B690, D2 | 67 74 74 66 | Noctua NH-U9B SE2 | Asus P8P67 Deluxe B3| Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Bi7hazard

Suicide:
  • HT:Y | 1.680 | 5400.1 Mhz (100.00 Mhz*54) | 3102C367, D2 | 68 72 65 60 | EK Supreme HF | MSi P67A GD-55 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Maranga1979
  • HT:Y | 1.656 | 5388.0 Mhz (099.80 Mhz*54) | L036B125, D2 | 63 64 61 61 | Ybis Black Sun | Gigabyte Z68X-UD4-B3 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | KURTZ
  • HT:Y | 1.576 | 5200.3 Mhz (100.00 Mhz*52) | L044B693, D2 | 00 00 00 00 | Ybris Black Sun | MSi P67A-GD55-B3 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | deoiridh
  • HT:Y | 1.536 | 5115.3 Mhz (100.30 Mhz*51) | X0000000, ES | 00 00 00 00 | Corsair H70 | Gigabyte P67A-UD4-B3 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | emanuele666


Daily Use:
  • 1.340 | 5088.5 Mhz (099.80 Mhz*51) | L041C124, D2 | 51 54 56 53 | Ybris Eclipse LT | ASRock Fatal1ty P67 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | kira@zero
  • 1.260 | 4814.0 Mhz (100.30 Mhz*48) | L041C124, D2 | 50 50 53 48 | EK Supreme HF | Gigabyte Z68X-UD4-B3 | Windows 7, 64Bit, SP1| Screen | kira@zero (II)
  • 1.265 | 4789.5 Mhz (099.80 Mhz*48) | L041C124, D2 | 48 51 51 47 | Ybris Eclipse LT | ASRock Fatal1ty P67 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | kira@zero (III)
  • 1.320 | 4700.0 Mhz (100.00 Mhz*47) | 3049A304, D2 | 63 68 67 64 | Ybris Black Sun | Asus Sabertooth P67 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Fdfuckup
  • 1.360 | 4699.7 Mhz (100.00 Mhz*47) | L044B669, D2 | 57 62 62 67 | Silver Arrow | Asus Sabertooth P67 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Lorenzo.90
  • 1.365 | 4600.2 Mhz (100.00 Mhz*46) | L041B541, D2 | 61 69 70 68 | Noctua NH-D14 | Asus P8P67 Evo | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Gabryxx7
  • 1.336 | 4600.0 Mhz (100.00 Mhz*46) | X0000000, D2 | 53 62 60 60 | Ybris Black Sun | Asus P8P67 Evo | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Simonxp
  • 1.344 | 4513.2 Mhz (100.30 Mhz*45) | L102B732, D2 | 62 69 70 64 | Noctua NH-D14 | Gigabyte P67A-UD4-B3 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Dry Patrick
  • 1.328 | 4500.1 Mhz (100.00 Mhz*45) | L044B723, D2 | 62 71 70 63 | Noctua NH-D14 | Asus P8P67 Deluxe | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Marco.lin0
  • 1.280 | 4500.0 Mhz (100.00 Mhz*45) | L044B723, D2 | 65 70 69 68 | Thermalright Archon | Asus P8P67 Deluxe | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Fabry1972
  • 1.368 | 4400.8 Mhz (100.00 Mhz*44) | L103A880, D2 | 68 73 75 76 | Noctua NH-U9B SE2 | Asus P8P67 Deluxe | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Jocker1993
  • 1.168 | 4390.6 Mhz (099.80 Mhz*44) | L049A796, D2 | 59 65 65 61 | Zerotherm Nirvana | ASRock P67 Extreme6 B3 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Sinfoni
  • 1.248 | 4290.6 Mhz (099.80 Mhz*43) | L049A796, D2 | 63 70 72 67 | Corsair A70 | ASRock P67 Extreme4 | Windows 7, 32Bit, SP1 | Screen | Dono89
  • 1.260 | 4200.0 Mhz (100.00 Mhz*42) | L045A848, D2 | 57 62 66 61 | Noctua NH-D14 (3 Ventole) | Asus P8P67 Pro | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | aaronne

Suicide:
  • 1.585 | 5599.8 Mhz (100.00 Mhz*56) | 3049A304, D2 | 44 61 46 61 | Ybris Black Sun | Asus Sabertooth P67 | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Fdfuckup
  • 1.680 | 5517.0 Mhz (104.10 Mhz*53) | L046B079, D2 | 00 00 00 00 | Azoto Liquido | Gigabyte P67A-UD4-B3 | Windows XP, 32Bit, SP3 | Screen | Soulman84
  • 1.592 | 5456.9 Mhz (101.10 Mhz*54) | X0000000, D2 | 00 00 00 00 | Ybris Black Sun | Asus P8P67 Evo | Windows 7, 64Bit, SP1 | Screen | Simonxp
  • 1.608 | 5397.3 Mhz (105.80 Mhz*51) | L046B079, D2 | 00 00 00 00 | Noctua NH-D14 | Gigabyte P67A-UD4-B3 | Windows XP, 32Bit, SP3 | Screen | Soulman84 (II)


I Vecchi risultati inseriti, sono stati salvati ma non inseriti in quanto effettuati con la precedente versione di LinX.
Vi prego di effettuare lo screen con la nuova versione di LinX.

Ultima modifica di Dry Patrick : 07-07-2011 alle 16:18.
Dry Patrick č offline