View Single Post
Old 18-04-2017, 15:29   #2
°Phenom°
Senior Member
 
L'Avatar di °Phenom°
 
Iscritto dal: Jan 2012
Città: Reggio Calabria
Messaggi: 8104
Classifica 1080p EXTREME

11427 | Galaxy RTX 2080 Ti @2214 - 16000 | Intel Core i9 9900K @5200MHz | Avengedrobix

11280 | PNY RTX 3080 (default) | Intel Core i7 5960X @4200MHz | magic carpet

10770 | Galaxy RTX 2080 Ti @2235 - 16000 | Intel Core i9 9900K @3600MHz | misterlooter

10606 | Nvidia RTX 2080 Ti @2205 - 16800 | Intel Core i9 9900K @5100MHz | papugo1980

10547 | ASUS Strix OC RTX 2080 Ti @2190 - 16500 | Intel Core i7 5960K @4700MHz | fabietto27

10251 | Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming @2175 - 14000 | Intel Core i7 8700K @4800MHz | Shadow Man

10172 | MSI RTX 2080 Ti Lightning Z @2130 - 15000 | AMD Ryzen 7 2700X @4350MHz | maxmix65

10118 | ASUS Strix OC RTX 2080 Ti @2130 - 16000 | Intel Core i7 8700K @5100MHz | kiwivda

7927 | ASUS Strix RTX 2080 Ti @1865 - 14000 | Intel Core i7 6850K @4400MHz | ferrarino14

7228 | Nvidia TITAN Xp @2088 - 13414 | Intel Core i7 7700K @5300MHz | EDORAM

7064 | Nvidia RTX 2070 SUPER @2145 - 2000 | AMD Ryzen 5 3600 @3600MHz | maxmix65

7026 | Nvidia TITAN X (GP102) @2152 - 12006 | Intel Core i7 7700K @5300MHz | EDORAM

6919 | Nvidia TITAN X (GP102) @2114 - 11800 | Intel Core i7 5960X @4500MHz | Mini-Me

6886 | Nvidia RTX 2070 SUPER @? - ? | Intel Core i7 8700K @3700MHz | nicola1283

6868 | ASUS GTX 1080 Ti @2214 - 1660 | Intel Core i7 7820X @5100MHz | Avengedrobix

6809 | ASUS GTX 1080 Ti Turbo @2202 - 12800 | Intel Core i7 4790K @5000MHz | °Phenom°

6670 | Nvidia TITAN X (GP102) @2050 - 11400 | Intel Core i7 5960X @4600MHz | talas36

6536 | GALAX GTX 1080 Ti HOF OC Lab Edition @2164 - 6140 | Intel Core i7 7800X @4800MHz | DennyCorsa86

6496 | EVGA FE GTX 1080 Ti @2138 - 6003 | Intel Core i7 5820K @4000MHz | Shadow Man

6440 | Nvidia GTX 1080 Ti @2114 - 12312 | AMD Ryzen 7 2700X @4200MHz | walter.caorle

6418 | MSI GTX 1080 Ti Sea Hawk @2088 - 12164 | Intel Core i7 5960X @4500MHz | barcar70

6362 | Zotac GTX 1080 Ti AMP Mini @2000 - 12000 | Intel Core i5 9600K @3700MHz | BelzebV

6330 | ASUS Strix GTX 1080 Ti @2075 - 12150 | Intel Core i7 5930K @4500MHz | fabietto27

6315 | Nvidia GTX 1080 Ti @2100 - 5899 | Intel Core i7 7700K @5000MHz | slide1965

6147 | ASUS Strix GTX 1080 Ti @2088 - ? | Intel Core i7 5820K @4500MHz | Bestio

6060 | ASUS Strix GTX 1080 Ti @2025 - 1300 | Intel Core i7 5960X @4200MHz | magic carpet

5485 | Palit RTX 2070 OC @1920 - 7000 | Intel Core i7 8700K @4300MHz | cthulu

5388 | Sapphire Pulse RX 5700 XT @? - ? | AMD Ryzen 5 3600 @3600MHz | Gigibian

5273 | AMD RX VEGA 64 LC @1720 - 1180 | Intel Xeon E5 2680 v4 x2 @2300MHz | creatron

4877 | Palit SuperJetstream GTX 1080 @1850 - 1500 | Intel Core i5 7600K @5200MHz | dinamite2

4625 | Zotac GTX 1080 AMP Edition @2100 - 5500 | Intel Core i7 6700K @4700MHz | BelzebV

4420 | Nvidia TITAN X (GM200)@1550 - 4000 | Intel Core i7 4790K @4700MHz | kiwivda

4411 | Gigabyte Xtreme Gaming GTX 980 Ti @1558 - 4196 | Intel Core i7 3930K @4600MHz | Ubro92

4375 | EVGA Classified GTX 980 Ti @1576 - 4082 | Intel Core i7 5960X @4500MHz | barcar70

4345 | Nvidia GTX 1080 @1782 - 5579 | AMD Ryzen 5 1600 @3900MHz | Irendul

4200 | ASUS Strix GTX 980 Ti @1475 - 8200 | Intel Core i7 980X @4165MHz | Picnic

4162 | ASUS Strix GTX 1080 @1972 - 10010 | Intel Core i7 6850K @4200MHz | ferrarino14

3791 | Nvidia GTX 1070 @2025 - 4353 | AMD Ryzen 7 1700 @4000MHz | Sintara

3165 | MSI R9 290X Lightning @1280 - 1650 | Intel Core i7 4790K @5000MHz | °Phenom°

3025 | Sapphire Nitro R9 Fury OC @1020 - 500 | AMD FX 8350 @4600MHz | FroZen

2629 | Sapphire RX 580 Nitro+ Limited Edition @1450 - 2000 | AMD Phenom II X6 1055T @3800MHz | xand83

2553 | Sapphire RX 480 Nitro+ @1400 - 1900 | Intel Core i7 6700 @3700MHz | ndwolfwood

Ultima modifica di °Phenom° : 14-03-2021 alle 03:27.
°Phenom° è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso