View Single Post
Old 28-09-2007, 17:29   #2
Imrahil
Senior Member
 
L'Avatar di Imrahil
 
Iscritto dal: Sep 2005
Cittā: 127.0.0.1
Messaggi: 3310
Database Overclock:

C2D E6420

...Utente... | ...Week.... | Frequenza max | Voltaggio | Cooling | Screenshot | ................Mobo e RAM utilizzate

...Triccio.. | .L702C586.. | ...3900 MHz.. | .1,520 V. | Liquido | ...Link... | DFI Infinity Dark P965-S - 2 GB Team Group Value PC6400 CAS5
..Er Pirata. | .L702C586.. | ...3433 MHz.. | .1,568 V. | .Aria.. | ...Link... | DFI Infinity Dark P965-S - 2x1GB DDR2 PC6400 Corsair XMS2
...luke.co.. | .3713A163.. | ...3400 MHz.. | .1,400 V. | .Aria.. | ...Link... | Asus P5K-E WI/FI - 2 GB Team Group Elite PC5300
....Smemo... | .L645G433.. | ...3400 MHz.. | .1,416 V. | .Aria.. | ...Link... | Asus P5B - 1x2GB RAM PC6400 5-5-5-5
....mikix... | .L632F556.. | ...3360 MHz.. | .1,310 V. | .Aria.. | ...Link... | DFI Infinity Dark 650i Ultra - 2x1GB Team Group Xtreem Dark
...Brakon... | .xxxxxxxx.. | ...3200 MHz.. | .1,350 V.. | .Aria.. | ...Link... | Gigabyte 965P-DS3 - 2x2GB TeamGroup eXtreem Dark
Crazyrider89 | .xxxxxxxx.. | ...3200 MHz.. | .1,350 V.. | .Aria.. | ...Link... | Asus P5N32-E SLi Plus Geil Ultra 2x1GB 800 CL4
..strufolo.. | .xxxxxxxx.. | ...3200 MHz.. | .1,440 V. | .Aria.. | ...Link... | Asus P5N32-E-SLI - 2x1Gb OCZ PC2-6400
...emnlmn... | .3711A979.. | ...3200 MHz.. | .1,290 V. | .Aria.. | ...Link... | Gigabyte 965P-DS3 - 2x1Gb Team Elite 800 MHz
..demy1981.. | .L702C586.. | ...3000 MHz.. | .1,325 V. | .Aria.. | ...Link... | Asus P5W DH Deluxe - 2x1GB Kingston 667MHz

C2D E6320

...Utente... | ...Week.... | Frequenza max | Voltaggio | Cooling | Screenshot | ................Mobo e RAM utilizzate
ReApEr_[ITA] | .xxxxxxxx.. | ...3231 MHz.. | .1,208 V. | .Aria.. | ...Link... | Asus P5K-C + 2x1GB Corsair Dominator PC6400
....Guid0... | .L707A474.. | ...3000 MHz.. | .1,272 V. | .Aria.. | ...Link... | Asus P5K-E WiFi AP + 2x1GB A-Data Vitesta Extreme Ed. PC6400
trentemoller | .xxxxxxxx.. | ...2940 MHz.. | .1,300 V. | .Aria.. | ...Link... | Asus P5K-VM - 2 GB Kingston + 1 GB Samsung PC5300
...Roman91.. | .xxxxxxxx.. | ...2800 MHz.. | .1,260 V. | .Aria.. | ...Link... | Gigabyte DS3 - 2x1GB Geil PC6400 + 2GB Team Group PC6400


Vorreste vedere il vostro gioiellino in questa lista? Allora postate in questo thread elencando:
Modello CPU;
Sigla CPU;
Frequenza Raggiunta;
Voltaggio;
Raffreddamento;
Mobo e RAM usate;
Screenshot, con Orthos, CPU-Z, superpi e quant'altro

Ultima modifica di Imrahil : 17-06-2008 alle 08:53.
Imrahil č offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso