View Single Post
Old 19-11-2017, 15:37   #682
Robby The Robot
Senior Member
 
L'Avatar di Robby The Robot
 
Iscritto dal: Dec 2008
Messaggi: 607
(continuo da qui)

Salve a tutti,
ho installato pochi giorni fa un i7-4790 sul mio PC.
Ho fatto quindi il test con l'apposito tool Intel Processor Diagnostic Tool (sia il test di default che il Burn-in da 120') e sono stati superati (durante il Burn-in ogni tanto andava in freeze ma poi si riprendeva, alla fine ha dato Pass come risultato).
Sembrava tutto a posto quindi ma, il giorno dopo ho avuto una BSOD (qui il report).
Io non ci capisco niente, non so se è stata causata dal cambio di CPU ma se non fosse così sarebbe una bella coincidenza.
Visto che mi era stato consigliato di fare anche un test con Linx mi sono deciso e l'ho fatto. Ho impostato All su memoria e ho lasciato 20 cicli.
Ha impiegato circa 40', il risultato è questo:
Codice:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.5

Current date/time: Fri Nov 17 19:14:18 2017

CPU frequency:    3.979 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 8

Parameters are set to:

Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 26570
Leading dimension of array                  : 26584
Number of trials to run                     : 20   
Data alignment value (in Kbytes)            : 4    

Maximum memory requested that can be used=1356263520, at the size=26570

=================== Timing linear equation system solver ===================

Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
26570  26584  4      88.472     141.3605 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      89.997     138.9640 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.910     137.5694 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.873     137.6246 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      91.096     137.2883 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      91.133     137.2325 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.581     138.0690 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.701     137.8858 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.865     137.6371 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.607     138.0298 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.876     137.6208 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.822     137.7025 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.695     137.8956 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.479     138.2242 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.531     138.1457 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.614     138.0188 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.874     137.6238 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.757     137.8008 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.805     137.7274 6.288322e-010 3.166831e-002   pass
26570  26584  4      90.377     138.3807 6.288322e-010 3.166831e-002   pass

Performance Summary (GFlops)

Size   LDA    Align.  Average  Maximal
26570  26584  4       138.0401 141.3605

Residual checks PASSED

End of tests
Il dissipatore è quello stock di Intel.
Le temperature medie dei core si sono tenute sui 77 gradi con punte cicliche di 90-95 per pochi secondi (su un core anche 100, sempre per pochi secondi a ogni ciclo).

Domande:
- la CPU appare stabile e funzionante?
- queste temperature sono normali durante questo test?
- a latere, qualcuno sa dirmi qualcosa sulla BSOD?

Grazie
Robby The Robot è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso