Questo è il mio ping ieri notte:
===============================================
=== VisualRoute report su 14-gen-03 1.18.25 ===
===============================================
Report per www.ngi.it [194.177.103.44]
Analisi: 'www.ngi.it' trovato in 8 hop (TTL=120). Si tratta di un server HTTP (running Microsoft-IIS/5.0).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Persi | Indirizzo IP | Nome nodo | Locazione | F.Ora | ms | Grafico | Rete |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.1.2 | ric | ... | | | | (uso privato) |
| 1 | | 192.168.1.1 | - | ... | | 0 | x | (uso privato) |
| 2 | | 195.130.236.118 | c6400-mi-NRP2slot3.net.tiscali.it | ?(Italy) | +01:00 | 54 | x | Tiscali SpA |
| 3 | | 195.130.236.114 | - | ?(Italy) | +01:00 | 54 | x | Tiscali SpA |
| 4 | | 213.200.68.17 | so-2-3-0-0.mil11.ip.tiscali.net | - | | 63 | x- | Tiscali International Network B.V. |
| 5 | | 217.29.67.2 | inet2-mix.mix-it.net | ?(Italy) | +01:00 | 63 | x- | Milan Internet eXchange |
| 6 | | 194.185.46.65 | ge0-0-0.milano1-cr0.net.inet.it | Milan, Italy | +01:00 | 61 | x- | I.NET S.p.A |
| 7 | | 194.177.103.39 | wsd-1.ngi.it | ?(Italy) | +01:00 | 74 | -x-- | I.NET Customer Net |
| 8 | | 194.177.103.44 | www.ngi.it | ?(Italy) | +01:00 | 64 | x | I.NET Customer Net |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tempo andata ritorno per www.ngi.it, medio = 64ms, min = 64ms, max = 69ms -- 14-gen-03 1.18.25
Come vedi anch'io pingo a 54 il mio VP di milano, ma nel tratto tra il VP e l'uscita sulla rete nazionale prendo circa 10ms ( fra il nodo di milano c6400-mi-NRP2slot3.net.tiscali.it e il nodo so-2-3-0-0.mil11.ip.tiscali.net).
Prova anche a tu a fare un traceroute, probabilmente non hai questo salto.
Comunque questi ping vanno più che bene, quello che non và bene è la banda massima che almeno di notte quando c'è poco traffico dovrebbe schizzare a 39KB/s ( come è sempre stata fino a metà dicembre) e non rimanere piatta a 32, come se fosse stata messa una sorta di limitazione.
|