View Single Post
Old 08-01-2003, 23:27   #5
Pancaro
Senior Member
 
Iscritto dal: Mar 2000
Messaggi: 567
dunque ho notato che adalcuni di voi le cose vanno molto meglio su seabone!!!....sono inkazzato nero e non capisco come mai ci siano tali differenze tra utenti Alice...vorrei che qualcuno mi proponesse come poter fare per risolvere sta caxxo de latenza su seabone!!!(sempre che sia possibile)...via llego l ennesimo tracert fatto or ora

Tracing route to europe.battle.net [213.248.106.204]

over a maximum of 30 hops:



1 2 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 37 ms 100 ms 39 ms 192.168.100.1

3 37 ms 36 ms 37 ms r-mo21-vl2.opb.interbusiness.it [217.141.252.130]

4 43 ms 41 ms 41 ms r-rm198-mo21.opb.interbusiness.it [151.99.99.181]

5 42 ms 41 ms 45 ms r-rm83-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.203]

6 392 ms 396 ms 409 ms pal5-ibs-14adsl-it.seabone.net [195.22.197.129]

7 530 ms 542 ms 545 ms amsix-ams2-racc1.ams.seabone.net [195.22.213.221]

8 519 ms 523 ms 518 ms adm-b1.telia.net [193.148.15.225]

9 550 ms 552 ms 558 ms adm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.72.137]

10 569 ms 576 ms 581 ms s-bb1-pos0-2-0.telia.net [213.248.64.73]

11 631 ms 634 ms 646 ms s-hdn-i1-geth1-1.telia.net [213.248.64.86]

12 716 ms 731 ms 718 ms 213.248.106.204



Trace complete.
Pancaro è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso