View Single Post
Old 22-03-2025, 19:39   #39
Blasius
Senior Member
 
L'Avatar di Blasius
 
Iscritto dal: Feb 2013
Cittā: Tra il Futuro e Il Presente
Messaggi: 2096
Quote:
Originariamente inviato da Evilquantico Guarda i messaggi


Superposition č un benchmark basato sull'ultima evoluzione del motore grafico Unigine, arrivato alla versione 2, sviluppato nel corso degli anni dal team russo che in precedenza ha rilasciato altri due noti benchmark come Heaven e Valley, entrambi basati appunto sulla precedente versione dello stesso engine.



Per postare utilizzate questo template di esempio :

[PUNTEGGIO | UTENTE | GPU | LINK | GPU MHZ | GPU VOLT | VRAM MHZ| VRAM TIMING | CPU | OC CPU | RES BAR ]

[Gigibian | Powercolor RedDevil 9070XT | 22376 | LINK | +0 Mhz | -140mv | 2764 Mhz | Fast | 7800X3D | YES | YES ]

Info & download:
https://benchmark.unigine.com/superposition?lang=en


Classifica 4K OPTIMIZED

[PUNTEGGIO |UTENTE | GPU | LINK | GPU MHZ | GPU VOLT | VRAM MHZ| VRAM TIMING | CPU | OC CPU | RES BAR ]

[50832 |Ludus| ROG Astral RTX 5090 OC | LINK | +280 Mhz | 0mv | +3000 Mhz | N/A | Ryzen 9800X3D | YES | YES]

[40795 |marbasso| suprim x RTX 4090 |LINK | 3165 Mhz | 1.1mv | 25000 Mhz | N/A |i9 13900KF | YES | YES]

[23092 |Raven| PNY RTX 4080 super | LINK | standard | standard | DDR4-3200 Mhz | standard | i9-12900KF | NO | YES]

[22449 |Smoicol| AMD rx9070xt Sapphire NITRO+ | LINK | +0 Mhz | -0mv | + 2766 Mhz | Fast | Ryzen 7 9800X3D | YES | YES ]

[22420 |Gigibian | Powercolor RedDevil 9070XT | LINK | +0 Mhz | -140mv | 2764 Mhz | Fast | Ryzen 7800X3D | YES | YES ]

[22095 |FaTcLA| AMD rx9070xt Sapphire Pulse | LINK | +0 Mhz | -0mv | 0 Mhz | Fast | Ryzen 7 7800X3D | YES | YES ]

[21587 |Evilquantico| AMD rx9070xt Sapphire PULSE |LINK | +0 Mhz | -0mv | + 2766 Mhz | Fast | i5 13600KF | NO | YES ]

[21494 |Blasius| AMD rx9070xt XFX | LINK | +0 Mhz | -0mv | 0 Mhz | Fast | i5 14600KF | YES | YES ]

[21341 |KiwiVda | Powercolor RedDevil 9070XT | LINK | +0 Mhz | -140mv | 2764 Mhz | Fast | i9 13900K | YES | YES ]

[21237 |djsnake | Sapphire 9070XT pulse | Link | +115 | -80mv | 2764 | Fast | Ryzen 5800x | No (uv) | Yes ]

[20183 |CRISTIANKIM | AMD RX9070XT ASUS PRIME | LINK | 3010 MHz| ? | VRAM 2518 MHz|RYZEN 7 5700X3D|NO | YES]

[20062 |Rambo87@| AMD rx9070xt Powercolor Red devil limited https://ibb.co/Nd6H8Bbx - Ryzen 7 9700X

[20056 |Yota79| AMD rx9070xt PowerColor Hellhound https://postimg.cc/w7WNfC19 - Ryzen 9 5950X

[20025 |appleroof|Palit RTX 4070 Ti Super 16gb | LINK | + ? Mhz | 0mv | + ? Mhz | Fast | Ryzen 7700 | YES | YES ]

[19685 |Inmotion| Sapphire Pure RX 9070 |LINK | +200 Mhz | -140mv | 2650 Mhz | Fast | 9800X3D | YES | YES ]

[19363 |Adriano46 | AMD Sapphire Pulse 9070 | LINK | +0 Mhz | -140mv | 2764 Mhz | Fast | Ryzen 7700 | YES | YES ]

[19301 |StylezZz`|RX 9070 Powercolor Hellhound | LINK | GPU +0mhz | -160mv | VRAM +0mhz | VRAM Default | Ryzen 5 7600|No|Yes]

[18419 |Jack Carver| Inno3D RTX 4070 Ti | LINK | +290Mhz | 0mv | +1300Mhz |Fast|R7 9700X |NO |YES ]

[17785 |Piwi| AMD rx9070 Sapphire Pure LINK + ? Mhz | 0mv | + ? Mhz | Fast | i7 7700k | YES | YES ]

[14826 |aled1974| Msi Gaming X Trio 3080 10gb | Link | +0 Mhz | -0mv | default | default | i7 6700k | NO | NO ]

[14572 |Evilquantico |MSI RTX 4070 Ventus x2 | LINK | +290 Mhz | 0mv | +1200 Mhz | Fast | i7 12700 | NO | YES ]

[ 4940 |megthebest| RTX 2060 6Gb | LINK | +0 Mhz | -0mv | 1950 Mhz | Fast | R7 5800X | YES | YES ]
con la 9070xt XFX il mio Punteggio č: 22095

correggete
__________________
14600k - DDR4 32gbTRIDENTZ - HDisk m2 1tb gen4 - MB Asus z790M PlusD4 - Video 9070Pure/9070xt Pulse/5070ti MSI
ALI RM1000x DISSI - AIO MSI 140- AUDIO 5.1 JBL CINEMA + HYPERX CLOUD 2

FEEDBACK -> Mercatino* (100% Posit.) - Eb*y +550 Positivi
Blasius č offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso