Codice:
Traccia instradamento verso aruba.it [62.149.188.200]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 3 ms 2 ms 2 ms 151.7.198.30
3 3 ms 3 ms 3 ms 151.7.198.18
4 7 ms 7 ms 7 ms 151.6.5.225
5 13 ms 12 ms 20 ms 151.6.5.191
6 13 ms 11 ms 12 ms 151.6.68.11
7 12 ms 11 ms 12 ms 151.6.64.61
8 15 ms 14 ms 13 ms 151.14.96.14
9 15 ms 14 ms 14 ms er1-be2.it1.aruba.it [62.149.185.167]
10 13 ms 13 ms 12 ms host180-189-149-62.serverdedicati.aruba.it [62.149.189.180]
11 14 ms 13 ms 13 ms 62.149.188.200
Traccia completata.
Traccia instradamento verso host152-0-61-217.static.arubacloud.de [217.61.0.152]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 3 ms 2 ms 2 ms 151.7.198.30
3 3 ms 2 ms 4 ms 151.7.198.12
4 8 ms 7 ms 7 ms 151.6.7.34
5 8 ms 7 ms 7 ms 151.6.2.95
6 17 ms 16 ms 17 ms de1-edge-a.aruba.it [80.81.195.229]
7 17 ms 16 ms 16 ms host27-176-12-185.static.arubacloud.de [185.12.176.27]
8 16 ms 16 ms 16 ms host152-0-61-217.static.arubacloud.de [217.61.0.152]
Traccia completata.
Praticamente, dalla Toscana, i server Aruba di Arezzo adesso si pingano quasi uguale a quelli di Aruba Francoforte.
Sono un po' preoccupato perchè in tanti anni il routing verso Arezzo si è sempre mantenuto stabile... Le latenze magari potevano variare periodicamente di 1-2 ms, ma l'instradamento è sempre stato diretto (FI - AR). E' strana questa variazione.