View Single Post
Old 12-02-2021, 21:53   #17
MiloZ
Senior Member
 
L'Avatar di MiloZ
 
Iscritto dal: Mar 2004
Messaggi: 6596
Grazie delle info, interessante.

Ci sono alcune cose che non capisco nel routing ipv4, avete tolto Telia tra i carrier internazionali rispetto a qualche settimana fa?

Esempio dal vostro LG:

Codice:
traceroute to 85.25.0.17 (85.25.0.17), 15 hops max, 60 byte packets
 1  10.7.2.1 (10.7.2.1)[*]  0.472 ms
 2  10.0.0.18 (10.0.0.18) [AS198949]  1.164 ms
 3  te0-2-0-5.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com (149.14.132.49) [AS174]  0.749 ms
 4  be2189.ccr21.mrs01.atlas.cogentco.com (154.54.36.69) [AS174]  9.245 ms
 5  be2346.agr21.mrs01.atlas.cogentco.com (154.54.38.174) [AS174]  9.396 ms
 6  mei-b3-link.telia.net (62.115.179.96) [AS1299]  8.264 ms
 7  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.124.58) [AS1299]  16.546 ms
 8  ffm-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.124.23) [AS1299]  16.384 ms
 9  ae2.cr-nunki.sxb1.bb.godaddy.com (62.115.144.9) [AS1299]  16.895 ms
10  ae0.100.sr-sol.sxb1.dcnet-emea.godaddy.com (87.230.112.3) [AS20773]  16.743 ms
11  ae1.100.sr-helios.sxb1.dcnet-emea.godaddy.com (62.138.129.2) [AS34011/AS8972]  24.180 ms
12  ae0.sr-f1-3.sxb1.dcnet-emea.godaddy.com (92.204.12.11) [AS8972]  24.307 ms
13  *

Se avete un peering anche con Telia come mai verso certe rotte usate Cogent che deve passare dalla Francia?
__________________
READY.
MiloZ è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso