Quote:
Originariamente inviato da A64FX
...oggi ho fatto qualche test con la nuova mobo appena arrivata...
----------------------------------------------------------------
200x10 (2000mhz) 1.55v - 2225 muskin 3.0v DC spi 47
200x11 (2200mhz) 1.65v - 2325 muskin 2.6v DC spi 45
200x11 (2200mhz) 1.65v - 2225 muskin 3.0v DC spi 45
200x12 (2400mhz) 1.70v - 2225 muskin 3.0v DC spi 42
200x13 (2600mhz) 1.85v - 2225 muskin 3.0v DC spi 39
220x10 (2200mhz) 1.65v - 2225 muskin 3.0v DC spi 43
240x10 (2400mhz) 1.75v - 2225 muskin 3.2v DC spi 40
250x10 (2500mhz) 1.85v - 2225 muskin 3.3v DC spi 38
253x10 (2537mhz) 1.85v - 2225 muskin 3.3v DC spi 37
----------------------------------------------------------------
240x10 (2400mhz) 1.75v - 3448 vitesta 2.6v DC spi 41
250x10 (2500mhz) 1.85v - 3448 vitesta 2.6v DC spi 40
----------------------------------------------------------------
Configurazione di prova:
hardware in sign con OS winxp pro;
driver nforce 3.13 - ati 4.3
bios 27/11/2003
slk947u con 92x@1600rpm
|
si li avevo letti
in particolare mi hanno stupito questi risultati:
240x10 (2400mhz) 1.75v - 2225 muskin 3.2v DC spi 40
250x10 (2500mhz) 1.85v - 2225 muskin 3.3v DC spi 38
240x10 (2400mhz) 1.75v - 3448 vitesta 2.6v DC spi 41
250x10 (2500mhz) 1.85v - 3448 vitesta 2.6v DC spi 40
ovvero con la stessa banda ram e frequenza procio le latenze molto piu' alte fanno perdere soltanto 1 secondo e mezzo circa al spi, credevo che le vitesta facessero tempi un po' piu' alti
dovresti provare un 240/250*10 a cas2.5 (se tengono, magari overvoltandole a 3v) e vedere quanto guadagnano in prestazioni