View Single Post
Old 12-01-2020, 09:40   #16623
makka
Senior Member
 
L'Avatar di makka
 
Iscritto dal: Dec 2004
Cittā: Zena - Pegli
Messaggi: 1819
Se puo' aiutare a fare "statistica" ecco i dati del mio Crucial MX100 256Gb
usato sul muletto (dove con muletto intendo emule )
Quindi uso non proprio H24 ma quasi e disco quasi sempre pieno
Codice:
CrystalDiskInfo 7.6.1 (C) 2008-2018 hiyohiyo

    OS : Windows 10  [10.0 Build 18362] (x86)
  Date : 2020/01/12 9:25:47

 (1) Crucial_CT256MX100SSD1
           Model : Crucial_CT256MX100SSD1
        Firmware : MU03
       Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/256,0)
  Power On Hours : 6430 ore
  Power On Count : 1251 volte
     Host Writes : 15607 GB
Wear Level Count : 226
     Temperature : 24 C (75 F)
   Health Status : Buono (93 %)

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Errori lettura RAW
05 100 100 __0 000000000000 Settori riallocati
09 100 100 __0 00000000191E Tempo accensione
0C 100 100 __0 0000000004E3 Numero accensioni
AB 100 100 __0 000000000000 Fallimenti programma
AC 100 100 __0 000000000000 Fallimenti cancellazione
AD _93 _93 __0 0000000000E2 Media cancellazione blocco
AE 100 100 __0 000000000022 Mancanze inaspettate alimentazione
B4 __0 __0 __0 00000000086F Blocchi NAND non usati riservati
B7 100 100 __0 000000000000 Downshift interfaccia SATA
B8 100 100 __0 000000000000 Correzione errori
BB 100 100 __0 000000000000 Errori non corregibili segnalati
C2 _76 _46 __0 003600110018 Temperatura
C4 100 100 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 100 100 __0 000000000000 Settori pendenti correnti
C6 100 100 __0 000000000000 errori non corregibili durante analisi SMART offline
C7 100 100 __0 000000000000 Errori CRC Ultra DMA
CA _93 _93 __0 000000000007 Percentuale vita usata
CE 100 100 __0 000000000000 Errori scrittura
D2 100 100 __0 000000000000 Recuperi RAIN completati
F6 100 100 __0 00079EE00A92 Totale settori scritti host
F7 100 100 __0 00003D4FC309 Pagine programma host
F8 100 100 __0 0000A2D0D02A Pagine programmazione FTL
Metto il txt perche' la risoluzione penosa del notebook non mi fa fare un screenshot dove si vede tutto...
__________________
Intel Core i5 12500 Msi Pro Z690-P 32Gb Corsair Dominator Platinum GTX1660Super Sk Hynix P41 1Tb Crucial P5+ 1Tb Netac NV5000 2Tb AC Baydream LG 29WK500
Beelink Mini S12Pro N100 16Gb Ssd 512Gb Samsung Galaxy Tab A7 OnePlus North CE5
makka č offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso