Quote:
Originariamente inviato da napu93
quindi i mie ping sul discord e sui game da 90 in su sono problematiche di questo nodo che vodafone nn vedra mai e quindi non verra mai sistemato?
|
Dipende , se hanno qualche tipo di alert allora vengono a conoscenza del problema..... Non esiste un canale di supporto dove segnalare la cosa e il 190 serve a poco in questo momento visto che sono problemi di più alto livello
Intanto ricominciano i problemi sul nodo di Milano
Tracert ore 14:00
Quote:
Traccia instradamento verso ip-95-222-214-101.hsi15.unitymediagroup.de [95.222.214.101]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 3 ms 1 ms <1 ms vodafone.station [192.168.1.1]
3 10 ms 9 ms 9 ms net-37-119-173-1.cust.vodafonedsl.it [37.119.173.1]
4 15 ms 14 ms 14 ms 83.224.40.237
5 15 ms 14 ms 16 ms 83.224.40.238
6 15 ms 16 ms 14 ms voda-it-gw1.cw.net [195.89.99.134]
7 24 ms 24 ms 24 ms ae6-xcr1.mlb.cw.net [195.2.28.225]
8 33 ms 32 ms 32 ms ae51-xcr1.fix.cw.net [195.2.2.158]
9 33 ms 32 ms 32 ms upc-gw.fix.cw.net [195.2.22.210]
10 33 ms 39 ms 33 ms de-fra04d-rc1-ae0-0.aorta.net [84.116.134.9]
11 34 ms 33 ms 33 ms de-dar01a-rd02-ae1-0.aorta.net [84.116.197.9]
12 33 ms 33 ms 33 ms ip-95-222-214-101.hsi15.unitymediagroup.de [95.222.214.101]
|
Tracert ore 14:52
Quote:
Traccia instradamento verso ip-95-222-214-101.hsi15.unitymediagroup.de [95.222.214.101]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms <1 ms vodafone.station [192.168.1.1]
3 10 ms 9 ms 8 ms net-37-119-173-1.cust.vodafonedsl.it [37.119.173.1]
4 16 ms 15 ms 15 ms 83.224.40.237
5 15 ms 14 ms 14 ms 83.224.40.238
6 15 ms 14 ms 14 ms voda-it-gw1.cw.net [195.89.99.134]
7 36 ms 36 ms 36 ms ae6-xcr1.mlb.cw.net [195.2.28.225]
8 41 ms 42 ms 41 ms ae51-xcr1.fix.cw.net [195.2.2.158]
9 39 ms 39 ms 39 ms as6830-gw-xcr1.fix.cw.net [195.2.22.210]
10 39 ms 39 ms 39 ms de-fra04d-rc1-ae0-0.aorta.net [84.116.134.9]
11 41 ms 42 ms 42 ms de-dar01a-rd02-ae1-0.aorta.net [84.116.197.9]
12 41 ms 42 ms 42 ms ip-95-222-214-101.hsi15.unitymediagroup.de [95.222.214.101]
|
Tracert ore 15:09
Quote:
Traccia instradamento verso ip-95-222-214-101.hsi15.unitymediagroup.de [95.222.214.101]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms <1 ms <1 ms vodafone.station [192.168.1.1]
3 12 ms 14 ms 8 ms net-37-119-173-1.cust.vodafonedsl.it [37.119.173.1]
4 14 ms 15 ms 14 ms 83.224.40.237
5 15 ms 15 ms 15 ms 83.224.40.238
6 17 ms 15 ms 15 ms voda-it-gw1.cw.net [195.89.99.134]
7 46 ms 45 ms 46 ms ae6-xcr1.mlb.cw.net [195.2.28.225]
8 52 ms 51 ms 51 ms ae51-xcr1.fix.cw.net [195.2.2.158]
9 53 ms 52 ms 52 ms upc-gw.fix.cw.net [195.2.22.210]
10 58 ms 57 ms 57 ms de-fra04d-rc1-ae0-0.aorta.net [84.116.134.9]
11 56 ms 56 ms 57 ms de-dar01a-rd02-ae1-0.aorta.net [84.116.197.9]
12 57 ms 59 ms 60 ms ip-95-222-214-101.hsi15.unitymediagroup.de [95.222.214.101]
|
Pian piano la situazione peggiorerà come ieri
__________________
Processore:i7 8700KCooler:Corsair H100X
RAM:Corsair Vengeance DDR4 3000mhz CL15Scheda video:Gigabyte RTX2080 WINDFORCE 8GBHD/SSD: Samsung 970 evo 500gb M2 NVME(OS)-Samsung 850 evo 500GB-WD10EACS 1TB -Toshiba 1,5TB(storage)
VODAFONE FTTC VULA 100/20 con FritzBox 7530
Ultima modifica di commandos[ita] : 26-10-2018 alle 15:25.
|