View Single Post
Old 08-05-2004, 09:47   #32
GioFX
Senior Member
 
L'Avatar di GioFX
 
Iscritto dal: Nov 2001
Cittā: Padova
Messaggi: 1638
Sabato, 8 Maggio 2004 - Terza Sessione di Prove Libere

Codice:
 P. No  Driver       Team - Engine   Tyres    Times      Ave/Gaps  Laps
 1.  9  BUTTON       BAR Honda         M   1'15"984  219.220 Km/h  10  
 2.  7  TRULLI       Renault           M   1'16"015    + 0'00"031   8  
 3.  3  MONTOYA      Williams BMW      M   1'16"048    + 0'00"064   4  
 4.  4  R.SCHUMACHER Williams BMW      M   1'16"233    + 0'00"249   7  
 5.  1  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'16"519    + 0'00"535   8  
 6. 10  SATO         BAR Honda         M   1'16"685    + 0'00"701  11  
 7. 17  PANIS        Toyota            M   1'16"721    + 0'00"737   6  
 8.  2  BARRICHELLO  Ferrari           B   1'16"795    + 0'00"811   8  
 9.  5  COULTHARD    McLaren Mercedes  M   1'17"106    + 0'01"122   8  
10. 16  DA MATTA     Toyota            M   1'17"252    + 0'01"268   8  
11. 11  FISICHELLA   Sauber Petronas   B   1'17"277    + 0'01"293   6  
12.  8  ALONSO       Renault           M   1'17"294    + 0'01"310   4  
13.  6  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'17"428    + 0'01"444   8  
14. 12  MASSA        Sauber Petronas   B   1'17"860    + 0'01"876   7  
15. 18  HEIDFELD     Jordan Ford       B   1'18"643    + 0'02"659  13  
16. 19  PANTANO      Jordan Ford       B   1'19"146    + 0'03"162  10  
17. 15  KLIEN        Jaguar Cosworth   M   1'19"851    + 0'03"867  18  
18. 21  BAUMGARTNER  Minardi Cosworth  B   1'19"949    + 0'03"965  12
__________________
Cosmos Pure | Core i7 860 | P7P55D-E Deluxe | 16GB DDR3 Vengeance | HD5850 | 2x850PRO 256GB | 2xRE3 250GB | 2xSpinPoint F3 1TB
GioFX č offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso