Alfonso, qual č il senso di tutto questo?
Su wifi wa830rev1
Ethernet server, wireless client:
Codice:
[paolo@power-arch ~]$ iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.91, port 52943
[ 5] local 192.168.0.6 port 5201 connected to 192.168.0.91 port 52944
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 940 KBytes 7.70 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.01 MBytes 8.45 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.21 MBytes 10.1 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.21 MBytes 10.2 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.21 MBytes 10.1 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.20 MBytes 10.1 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.30 MBytes 10.9 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.45 MBytes 12.2 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.72 MBytes 14.4 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.53 MBytes 12.9 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.04 sec 57.3 KBytes 12.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 5] 0.00-10.04 sec 12.9 MBytes 10.7 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 12.8 MBytes 10.7 Mbits/sec receiver
Wireless server, ethernet client:
Codice:
[paolo@power-arch ~]$ iperf3 -c 192.168.0.91
Connecting to host 192.168.0.91, port 5201
[ 4] local 192.168.0.6 port 37553 connected to 192.168.0.91 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 6.73 MBytes 56.5 Mbits/sec 28 39.1 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 6.51 MBytes 54.6 Mbits/sec 31 37.7 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 6.06 MBytes 50.8 Mbits/sec 24 39.1 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 6.76 MBytes 56.7 Mbits/sec 49 32.1 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 6.81 MBytes 57.2 Mbits/sec 41 32.1 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 6.39 MBytes 53.6 Mbits/sec 38 32.1 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 6.78 MBytes 56.8 Mbits/sec 38 25.1 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 6.74 MBytes 56.5 Mbits/sec 30 40.5 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 6.81 MBytes 57.2 Mbits/sec 38 37.7 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 6.86 MBytes 57.6 Mbits/sec 38 30.7 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 66.5 MBytes 55.7 Mbits/sec 355 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 66.4 MBytes 55.7 Mbits/sec receiver
Su wifi netgear
Ethernet server, wireless client:
Codice:
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.0.91, port 52953
[ 5] local 192.168.0.6 port 5201 connected to 192.168.0.91 port 52954
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 867 KBytes 7.10 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.12 MBytes 9.42 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.63 MBytes 13.7 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.68 MBytes 14.1 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.66 MBytes 13.9 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 2.24 MBytes 18.8 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.16 MBytes 18.1 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.09 MBytes 17.5 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 2.14 MBytes 18.0 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 2.28 MBytes 19.1 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.04 sec 89.4 KBytes 17.8 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 5] 0.00-10.04 sec 18.2 MBytes 15.2 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 17.9 MBytes 15.0 Mbits/sec receiver
Wireless server, ethernet client:
Codice:
[paolo@power-arch ~]$ iperf3 -c 192.168.0.91
Connecting to host 192.168.0.91, port 5201
[ 4] local 192.168.0.6 port 37626 connected to 192.168.0.91 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 8.78 MBytes 73.6 Mbits/sec 0 440 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 8.98 MBytes 75.3 Mbits/sec 0 623 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 9.21 MBytes 77.2 Mbits/sec 0 623 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 8.90 MBytes 74.7 Mbits/sec 0 623 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 9.22 MBytes 77.4 Mbits/sec 0 623 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 9.19 MBytes 77.1 Mbits/sec 0 623 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 9.41 MBytes 78.9 Mbits/sec 0 623 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 8.67 MBytes 72.7 Mbits/sec 0 623 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 9.32 MBytes 78.2 Mbits/sec 0 623 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 9.00 MBytes 75.5 Mbits/sec 0 623 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 90.7 MBytes 76.1 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 90.4 MBytes 75.8 Mbits/sec receiver
Ma come pene funzionano sti moduli wifi? Č normale questa disparitā di banda?
Mi confermi valori simili sul tuo 4000?
Intanto,
per chi non fosse soddisfatto delle prestazioni wireless del proprio netgear in 2.4GHz, ricordo di attivare
WMM e provare ad aggiungere questi parametri in
WiFi extra di amod:
Codice:
chanspecs Set 1u -b 2 -w 40
frameburst 1