Discussione: hd 500Gb laptop sano?
View Single Post
Old 19-07-2015, 13:13   #3
tulving
Member
 
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 104
Quote:
Originariamente inviato da HoFattoSoloCosi Guarda i messaggi
Le ore di utilizzo non sono certo poche, il disco ha valori un po' troppo alti per essere realistici forse c'è qualche incongruenza tra i dati riportati dal disco e quelli letti dal programma, prova giusto per sicurezza a controllare lo stato dell'hard disk con CrystalDiskInfo e HDTune e posta qui i risultati (di quest'ultimo ci interessano la pagina "Health", quella di "Error scan" -che potrebbe impiegare qualche ora a controllare tutto l'hard disk, quindi fallo quando hai tempo).

Vediamo se danno lo stesso responso, comunque così com'è il disco ora, anche se ha molti errori e settori riallocati, non dovrebbe avere dati corrotti al suo interno, però se la situazione verrà confermata dagli altri programmi procederei alla sostituzione.
grazie mille, questo è schermata e log completo di CrystalDiskInfo:



Codice:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 8.1  [6.3 Build 9600] (x64)
  Date : 2015/07/19 14:05:25

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - ST500LT012-9WS142
 - Controller spazi di archiviazione Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST500LT012-9WS142 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST500LT012-9WS142
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST500LT012-9WS142
        Firmware : 0001SDM1
   Serial Number : W0V604FP
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 11370 ore
  Power On Count : 105 volte
     Temperature : 44 C (111 F)
   Health Status : Buono
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 112 _99 __6 000002C5C978 Errori lettura
03 _99 _99 __0 000000000000 Tempo avvio motore
04 100 100 _20 00000000007A Avvia/ferma conteggio
05 100 100 _36 000000000000 Settori riallocati
07 _78 _60 _30 000921B4C5B5 Errori seek
09 _88 _88 __0 518B00002C6A Acceso da (ore)
0A 100 100 _97 000000000000 Riavviammenti motore
0C 100 100 _20 000000000069 Cicli ON/OFF dispositivo
B8 100 100 _99 000000000000 Errore End-to-End
BB 100 100 __0 000000000000 Segnalato errore non correggibile
BC 100 100 __0 000000000000 Tiimeout comando
BD 100 100 __0 000000000000 Scritture high fly
BE _56 _50 _45 00002F1E002C Temperatura flusso aria
BF 100 100 __0 000000000148 Errori G-Sense
C0 100 100 __0 00000000000A Rientri allo spegnimento
C1 _81 _81 __0 000000009B80 Cicli load/unload
C2 _44 _50 __0 000F0000002C Temperatura
C4 _88 _88 _30 1C7900002C2C Eventi riallocazione
C5 100 100 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
C6 100 100 __0 000000000000 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
F0 _88 _88 __0 1C7900002C2C Ore volo testina
F1 100 253 __0 0000311A4429 Scritture LBA (totali)
F2 100 253 __0 00004BC7F2FC Letture LBA (totali)
FE 100 100 __0 000000000000 Protezione da caduta

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .Z?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5730 5636 3034 4650              W0V604FP
020: 0000 8000 0004 3030 3031 5344 4D31 5354 3530 304C  ......0001SDM1ST500L
030: 5430 3132 2D39 5753 3134 3220 2020 2020 2020 2020  T012-9WS142         
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00                ..@./.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110  @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000  ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 0048 0048  .................H.H
080: 01F0 0029 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 207F 002E  ...)tk}iacti.Iac ...
090: 002E 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500  `0:8........`...P...
110: 5E5C A6A5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E  ^\................@.
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030  @................)`0
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A  :8`0:8  ...@..P.<.<.
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 00FF 0280 0000 0000  ...<................
150: 0008 0000 0000 0000 1028 0000 4000 0000 5F00 8000  .........(..@..._...
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000  ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1035 0000 0000 4000  .............5....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000  ....................
220: 0002 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F8A5                      ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 70 63 78 C9 C5 02 00 00 00 03 03  .....pcx........
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 7A  .cc........2.ddz
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00  .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 4E 3C B5 C5 B4 21 09 00 00 09 32  .....N<...!....2
040: 00 58 58 6A 2C 00 00 8B 51 05 0A 13 00 64 64 00  .XXj,...Q....dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 69 00 00 00 00  .......2.ddi....
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32  ...2.dd........2
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00  .dd........2.dd.
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00  .......:.dd.....
090: 00 00 BE 22 00 38 32 2C 00 1E 2F 00 00 00 BF 32  ...".82,../....2
0A0: 00 64 64 48 01 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 0A  .ddH.......2.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 51 51 80 9B 00 00 00  .......2.QQ.....
0C0: 00 00 C2 22 00 2C 32 2C 00 00 00 0F 00 00 C4 0F  ...".,2,........
0D0: 00 58 58 2C 2C 00 00 79 1C 01 C5 12 00 64 64 00  .XX,,..y.....dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00  .........dd.....
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00  ...>............
100: 00 58 58 2C 2C 00 00 79 1C 01 F1 00 00 64 FD 29  .XX,,..y.....d.)
110: 44 1A 31 00 00 00 F2 00 00 64 FD FC F2 C7 4B 00  D.1......d....K.
120: 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ...2.dd.........
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73  ...............s
170: 03 00 01 00 01 60 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .....`..........
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 01 01 01 01 01  ................
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 48 01 00 00 63 9F 40 93 42 25 00 00  ....H...c.@.B%..
1B0: 00 00 00 00 01 00 0F 15 29 44 1A 31 51 3A 01 00  ........)D.1Q:..
1C0: FC F2 C7 4B DC B8 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ...K............
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 2A 05 00 00 69 00 09 00  ........*...i...
1E0: 00 00 00 00 B0 16 01 00 00 00 00 00 00 00 00 34  ...............4
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DD  ................

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00  ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00  ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00  .......$........
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00  ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00  ...........a....
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00  ...c............
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00  ................
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00  ...-............
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00  ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 1E  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA  ................
e di HdTune:





Codice:
HD Tune: ATA     ST500LT012-9WS14 Health

ID                               Current  Worst    ThresholdData        Status   
(01) Raw Read Error Rate         112      99       6        43331048    Ok       
(03) Spin Up Time                99       99       0        0           Ok       
(04) Start/Stop Count            100      100      20       122         Ok       
(05) Reallocated Sector Count    100      100      36       0           Ok       
(07) Seek Error Rate             78       60       30       565488502   Ok       
(09) Power On Hours Count        88       88       0        11370       Ok       
(0A) Spin Retry Count            100      100      97       0           Ok       
(0C) Power Cycle Count           100      100      20       105         Ok       
(B8) (unknown attribute)         100      100      99       0           Ok       
(BB) (unknown attribute)         100      100      0        0           Ok       
(BC) (unknown attribute)         100      100      0        0           Ok       
(BD) (unknown attribute)         100      100      0        0           Ok       
(BE) Airflow Temperature         55       50       45       790495277   Ok       
(BF) G-sense Error Rate          100      100      0        328         Ok       
(C0) Power Off Retract Count     100      100      0        10          Ok       
(C1) Load Cycle Count            81       81       0        39808       Ok       
(C2) Temperature                 45       50       0        45          Ok       
(C4) Reallocated Event Count     88       88       30       11307       Ok       
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        0           Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        0           Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0           Ok       
(F0) Head Flying Hours           88       88       0        11307       Ok       
(F1) (unknown attribute)         100      253      0        823419760   Ok       
(F2) (unknown attribute)         100      253      0        1271083613  Ok       
(FE) (unknown attribute)         100      100      0        0           Ok       

Power On Time         : 11370
Health Status         : Ok
tulving è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso