Quote:
Originariamente inviato da jumpjack
Questo è un punto che trovo molto interessante: secondo il grafico, negli ultimi 50-60 secondi l'aereo procedeva a velocità costante di 700 km/h a quota costante di 2200 m! 
|
mmmh... però è strano... sul sito da dove sono stati presi i dati, il grafico dice questa cosa... ma i numeri "dietro" al grafico ne dicono un'altra: non sono costanti nell'ultimo tratto!
http://www.flightradar24.com/data/pi...42675/#5d42675
Non trovo un modo per scaricare i dati grezzi, quindi li ho grabbati dal sorgente della pagina, li ho spippolati un po' per trovare la scala giusta per i valori, e alla fine mi risulta che la velocità negli ultimi secondi era costante, ma la quota ha continuato a diminuire. Ecco gli ultimi 10 campioni:
Codice:
tempo piedi metri nodi km/h
700,1405987 27282,58243 8315,731123 486,0765901 909,9353768
717,5058449 23009,46577 7013,285167 490,3169685 917,873365
734,2722895 18820,12968 5736,375527 471,5045554 882,6565277
747,8269802 16347,42097 4982,693912 446,8898919 836,5778776
756,8090041 14396,24384 4387,975123 436,1564331 816,4848427
765,573282 12664,78256 3860,225724 429,097869 803,2712107
771,9423535 11524,21503 3512,580741 418,6181906 783,6532528
775,317417 10875,84897 3314,958765 413,7290477 774,5007773
778,8557901 10260,14039 3127,290792 409,8967795 767,3267713
782,2852901 9783,036355 2981,869481 399,9755542 748,7542374
785,6603536 9158,715074 2791,576355 393,8127417 737,2174525
789,1987267 8532,591133 2600,733777 390,6123465 731,2263126
792,5193537 8060,227422 2456,757318 382,2181473 715,5123718
795,8399807 7364,066798 2244,56756 378,5082874 708,567514
801,2836316 6810,049261 2075,703015 378,5082874 708,567514
Non capisco bene come sono codificati i dati... piedi e nodi sono riuscito a estrapolarli leggendo a mano i valori massimi sul grafico, ma il tempo non lo capisco...
Prendendo invece letteralmente a mano i valori dal grafico javascript
:
Codice:
campione nodi piedi
1 487 24650
2 476 20300
3 450 17050
4 438 15125
5 431 13300
6 419 11750
7 414 11125
8 411 10475
9 402 9975
10 395 9400
11 392 8750
12 384 8250
13 379 7650
14 378 6925
15 378 6800