Niente alla fine ho ripartizionato e sembra andare queste sono le info dalla SMART
Codice:
ID Description Raw Normalized Worst Threshold Recommended
5 Reallocated Sector Count 0 100 100 10
9 Power-on Hours 2127 99 99 0
12 Power-on Count 412 99 99 0
177 Wear Leveling Count 63 98 98 0
179 Used Reserved Block Count (total) 0 100 100 10
181 Program Fail Count (total) 0 100 100 10
182 Erase Fail Count (total) 0 100 100 10
183 Runtime Bad Count (total) 0 100 100 10
187 Uncorrectable Error Count 0 100 100 0
190 Airflow Temperature 32 68 47 0
195 ECC Error Rate 0 200 200 0
199 CRC Error Count 59390 41 41 0
235 POR Recovery Count 124 99 99 0
241 Total LBAs Written 1034018986 99 99 0
Qualcuno sa decifrarle e dirmi come sta messo?