View Single Post
Old 24-10-2012, 16:24   #3
Teppei71
Member
 
L'Avatar di Teppei71
 
Iscritto dal: Aug 2005
Città: Nardò (LE)
Messaggi: 146
Quote:
Originariamente inviato da alecomputer Guarda i messaggi
Se il disco ha solo dei settori riallocati , non e a rischio rottura immediata , tutti i dischi fissi meccanici hanno dei settori di riserva .
Dovresti comunque tenere controllato quel valore , e se con il passare del tempo aumenta troppo c'è il rischio di perdita di dati o freeze del pc .

Per migliorare la salute del disco assicurati che la temperatura del disco non superi mai i 45°C di temperatura cosa che potrebbe favorire il formarsi di nuovi settori danneggiati .
Il problema è che la supera al momento ad es. è 51 gradi come posso fare per abbassarla? Trattandosi di un notebook non posso mettere una ventola ulteriore poi ho fatto un controllo con hd tune che mi da un altra voce a rischio Spin retry count (in giallo) con questi valori:
Codice:
Number   Date/Time            Current  Worst    ThresholdData     Temp     

1        24/10/2012 0.01.20   100      100      51       1                 

2        24/10/2012 0.02.04   100      100      51       1                 

3        24/10/2012 0.11.48   100      100      51       1                 

4        24/10/2012 9.19.35   100      100      51       1                 

5        24/10/2012 9.20.14   100      100      51       1                 

6        24/10/2012 9.20.21   100      100      51       1                 

7        24/10/2012 9.20.23   100      100      51       1                 

8        24/10/2012 9.21.33   100      100      51       1                 

9        24/10/2012 9.24.43   100      100      51       1                 

10       24/10/2012 9.24.58   100      100      51       1                 

11       24/10/2012 10.16.50  100      100      51       1                 

12       24/10/2012 10.17.50  100      100      51       1                 

13       24/10/2012 10.18.50  100      100      51       1                 

14       24/10/2012 10.19.50  100      100      51       1                 

15       24/10/2012 10.20.50  100      100      51       1                 

16       24/10/2012 10.21.50  100      100      51       1                 

17       24/10/2012 10.22.50  100      100      51       1                 

18       24/10/2012 10.23.50  100      100      51       1                 

19       24/10/2012 17.22.45  100      100      51       1
__________________
mia home pagehttp://it.geocities.com/teppei_29/index.htm

Ho concluso nel mercatino 1 transazione con Shania70
Teppei71 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso