Discussione: Recupero HD WD Green
View Single Post
Old 20-02-2012, 14:28   #6
letsmakealist
Senior Member
 
L'Avatar di letsmakealist
 
Iscritto dal: Jul 2006
Messaggi: 1738
Quote:
Originariamente inviato da VanniX_LinuX Guarda i messaggi
Probabilmente allora sono finiti quelli di riserva. Dallo smart quanti settori vedi danneggiati e quanti ri-allocati?
Crystal disk info mi da:


(6) WDC WD15EARS-00Z5B1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD15EARS-00Z5B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WMAVU1511669
Disk Size : 1500.3 GB (8.4/137.4/1500.3)
Buffer Size : Sconosciuto
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : Sconosciuto
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 7965 ore
Power On Count : 1162 volte
Temparature : 18 C (64 F)
Health Status : A rischio
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 196 196 _51 00000000BB0A Errori lettura
03 179 176 _21 000000001791 Tempo avvio motore
04 _99 _99 __0 0000000004A8 Avvia/ferma conteggio
05 200 200 140 000000000000 Contatore settori riallocati
07 200 200 __0 000000000000 Errori seek
09 _90 _90 __0 000000001F1D Acceso da (ore)
0A 100 100 __0 000000000000 Riavviammenti motore
0B 100 100 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
0C _99 _99 __0 00000000048A Cicli ON/OFF dispositivo
C0 200 200 __0 00000000001F Rientri allo spegnimento
C1 200 200 __0 000000000810 Cicli load/unload
C2 132 107 __0 000000000012 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
C5 197 197 __0 000000000319 Settori scrittura pendente
C6 200 200 __0 000000000001 Settori non corregibili
C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
C8 200 199 __0 000000000002 Errori scrittura

mentre HDTune mi da

HD Tune Pro: WDC WD15EARS-00Z5B1 Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 196 196 51 47882 ok
(03) Spin Up Time 179 176 21 6033 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1192 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 90 90 0 7965 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1162 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 31 ok
(C1) Load Cycle Count 200 200 0 2064 ok
(C2) Temperature 130 107 0 20 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 197 197 0 793 warning
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 1 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 200 199 0 2 ok


mentre l'utility di WD dice che è tutto a posto, mah...
__________________
| AMD Ryzen 9 3900X | Asus X570 TUF Gaming Plus | AMD Wraith Prism | G.Skill DDR4 3600 2x16GB F4-3600C16D-32GTZNC | Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT | M.2 Nvme Samsung 970 EVO Plus 500GB | Samsung F1 750GB | Western Digital 1,5Tb+2,0Tb+4,0Tb | Corsair RM650 | Thermaltake Armor Silver |
letsmakealist è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso